Así Invertimos tus Recursos
Octubre 2025
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.835.670.848,05
Presupuesto Devengado
1.355.659.999,65
%Presupuesto devengado
73,85 %
| N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 547.014.438,97 | 427.058.579,81 | 78,07% |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 339.071.366,50 | 281.802.145,15 | 83,11% |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 196.216.174,85 | 127.260.097,61 | 64,86% |
| 4 | ACTIVOS REALES | 307.694.425,99 | 132.857.847,20 | 43,18% |
| 5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 356.237.986,00 | 312.944.492,41 | 87,85% |
| 7 | TRANSFERENCIAS | 83.077.150,74 | 70.218.836,74 | 84,52% |
| 8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.345.757,00 | 1.041.675,05 | 44,41% |
| 9 | OTROS GASTOS | 3.974.681,00 | 2.476.325,68 | 62,30% |
| Total | 1.835.670.848,05 | 1.355.659.999,65 | 73,85% |
Descargas disponibles
Presupuesto Ejecutado Enero 2023
85.93 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Diciembre 2022
231.28 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Novimebre 2022
244.54 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Octubre 2022
426.47 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Septiembre 2022
427.13 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Agosto 2022
16.00 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Julio 2022
230.94 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2022
421.15 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.
