Así Invertimos tus Recursos
Octubre 2025
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.835.670.848,05
Presupuesto Devengado
1.355.659.999,65
%Presupuesto devengado
73,85 %
| N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 547.014.438,97 | 427.058.579,81 | 78,07% |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 339.071.366,50 | 281.802.145,15 | 83,11% |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 196.216.174,85 | 127.260.097,61 | 64,86% |
| 4 | ACTIVOS REALES | 307.694.425,99 | 132.857.847,20 | 43,18% |
| 5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 356.237.986,00 | 312.944.492,41 | 87,85% |
| 7 | TRANSFERENCIAS | 83.077.150,74 | 70.218.836,74 | 84,52% |
| 8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.345.757,00 | 1.041.675,05 | 44,41% |
| 9 | OTROS GASTOS | 3.974.681,00 | 2.476.325,68 | 62,30% |
| Total | 1.835.670.848,05 | 1.355.659.999,65 | 73,85% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado a septiembre 2023
69.00 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a agosto 2023
69.17 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a julio 2023
72.76 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a junio 2023
68.61 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2023
67.82 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a abril 2023
501.49 KB
1 file(s)
Presupuesto Ejecutado Marzo 2023
68.60 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado febrero 2023
467.93 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.
