Así Invertimos tus Recursos
Febrero
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.737.029.869,00
Presupuesto Devengado
256.354.943,60
%Presupuesto devengado
11,77 %
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 605.382.362,00 | 76.922.424,87 | 12,71 % |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 323.704.903,00 | 41.731.193,58 | 12,89 % |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 246.051.239,00 | 3.384.073,68 | 1,38% |
4 | ACTIVOS REALES | 171.996.442,00 | 5.965.880,91 | 3,47% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 317.755.587,00 | 110.600.100,25 | 34,81 % |
7 | TRANSFERENCIAS | 65.768.116,00 | 17.329.886,45 | 26,35 % |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.354.672,00 | 215.845,72 | 9,17% |
9 | OTROS GASTOS | 3.977.681,00 | 205.538,14 | 5,17% |
Total | 1.737.029.869,00 | 256.354.943,60 | 11,77% |
Descargas disponibles

Presupuesto Ejecutado Enero 2023
85.93 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Diciembre 2022
231.28 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Novimebre 2022
244.54 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Octubre 2022
426.47 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Septiembre 2022
427.13 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Agosto 2022
16.00 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Julio 2022
230.94 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2022
421.15 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.