Así Invertimos tus Recursos
Agosto
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.896.506.368,72
Presupuesto Devengado
1.070.768.561,98
%Presupuesto devengado
56.46 %
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 608.962.668,00 | 366.176.587,53 | 60,13% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 343.180.922,62 | 223.760.537,89 | 65,20% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 190.373.920,00 | 96.941.944,57 | 50,92% |
4 | ACTIVOS REALES | 366.238.390,61 | 95.262.973,38 | 26,01% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 304.561.379,00 | 231.213.899,51 | 75,92% |
7 | TRANSFERENCIAS | 74.363.505,49 | 54.425.655,73 | 73,19% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.319.039,00 | 954.646,54 | 41,17% |
9 | OTROS GASTOS | 6.506.544,00 | 2.032.316,83 | 31,23% |
Total | 1.896.506.368,72 | 1.070.768.561,98 | 56,46% |
Descargas disponibles
Presupuesto Ejecutado Julio 2022
230.94 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2022
421.15 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a abril 2022
233.00 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a marzo 2022
219.59 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a febrero 2022
419.66 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a enero 2022
419.83 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a diciembre 2021
422.06 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a noviembre 2021
419.72 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.