Así Invertimos tus Recursos
Octubre
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
2.144.002.521,81
Presupuesto Devengado
1.463.596.105,86
%Presupuesto devengado
68,26%
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 605.979.619,00 | 466.955.077,77 | 77,06% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 429.815.881,76 | 305.843.962,42 | 71,16% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 180.274.287,00 | 112.446.353,58 | 62,38% |
4 | ACTIVOS REALES | 442.373.787,05 | 161.158.850,83 | 36,43% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 413.489.329,00 | 360.285.804,09 | 87,13% |
7 | TRANSFERENCIAS | 61.675.101,00 | 51.500.496,44 | 83,50% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 3.549.570,00 | 1.987.267,47 | 55,99% |
9 | OTROS GASTOS | 6.844.940,00 | 3.418.293,26 | 49,94% |
Total | 2.144.002.521,81 | 1.463.596.105,86 | 68,26% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado a septiembre 2021
845.29 KB
2 file(s)
Presupuesto ejecutado a agosto 2021
431.03 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a julio 2021
491.69 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a junio 2021
426.07 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2021
425.47 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Junio 2022
223.44 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.