Así Invertimos tus Recursos
Diciembre 2025
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
2.009.174.840,81
Presupuesto Devengado
1.925.811.284,02
%Presupuesto devengado
95,85%
| N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 597.101.078,97 | 592.279.779,93 | 99,19% |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 470.947.552,90 | 463.414.471,04 | 98,40% |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 177.673.574,09 | 171.518.308,81 | 96,54% |
| 4 | ACTIVOS REALES | 305.248.530,73 | 252.464.647,27 | 82,71% |
| 5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 358.333.321,00 | 356.999.640,61 | 99,63% |
| 7 | TRANSFERENCIAS | 93.125.801,74 | 82.525.170,41 | 88,62% |
| 8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 1.376.399,00 | 1.254.404,33 | 91,14% |
| 9 | OTROS GASTOS | 5.368.582,38 | 5.354.861,62 | 99,74% |
| Total | 2.009.174.840,81 | 1.925.811.284,02 | 95,85% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado a noviembre 2023
471.88 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a octubre 2023
69.25 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a septiembre 2023
69.00 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a agosto 2023
69.17 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a julio 2023
72.76 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a junio 2023
68.61 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2023
67.82 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a abril 2023
501.49 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.
