Así Invertimos tus Recursos
Agosto 2025
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.814.142.255,03
Presupuesto Devengado
1.138.740.423,19
%Presupuesto devengado
57,13 %
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 539.100.413,97 | 383.890.715,10 | 71,21% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 329.216.682,48 | 239.072.508,23 | 72,62% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 211.669.161,85 | 99.161.669,30 | 46,85% |
4 | ACTIVOS REALES | 289.305.063,99 | 80.190.905,57 | 27,72% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 355.635.740,00 | 273.180.532,39 | 76,81% |
7 | TRANSFERENCIAS | 82.835.618,74 | 60.277.128,49 | 72,77% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.363.026,00 | 842.372,49 | 35,65% |
9 | OTROS GASTOS | 3.977.681,00 | 2.124.591,62 | 53,41% |
Total | 1.814.142.255,03 | 1.138.740.423,19 | 57,13% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado Abril 2024
472.49 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado Marzo 2024
477.78 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a Febrero 2024
451.36 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a diciembre 2023
457.49 KB
1 file(s)

Presupuesto ejecutado a noviembre 2023
471.88 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a octubre 2023
69.25 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a septiembre 2023
69.00 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a agosto 2023
69.17 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.