Así Invertimos tus Recursos
Noviembre 2025
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.835.711.863,20
Presupuesto Devengado
1.489.631.682,93
%Presupuesto devengado
81,15%
| N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 557.640.944,97 | 472.120.035,95 | 84,66% |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 343.930.370,27 | 301.963.434,43 | 87,80% |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 186.905.644,85 | 145.681.649,36 | 77,94% |
| 4 | ACTIVOS REALES | 305.649.723,37 | 163.281.210,62 | 53,42% |
| 5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 353.906.595,00 | 328.995.757,56 | 92,96% |
| 7 | TRANSFERENCIAS | 83.077.150,74 | 73.938.692,79 | 89,00% |
| 8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 1.464.770,00 | 1.155.624,61 | 78,89% |
| 9 | OTROS GASTOS | 3.097.797,00 | 2.495.277,61 | 80,55% |
| Total | 1.835.711.863,20 | 1.489.631.682,93 | 81,15% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado Julio 2024
438.37 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado Junio 2024
485.95 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado Mayo 2024
454.82 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado Abril 2024
472.49 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado Marzo 2024
477.78 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a Febrero 2024
451.36 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a diciembre 2023
457.49 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a noviembre 2023
471.88 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.
