Así Invertimos tus Recursos
Mayo
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
2.108.068.215,69
Presupuesto Devengado
682.993.390,85
%Presupuesto devengado
32,40%
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 600.979.965,00 | 236.912.634,57 | 39,42% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 431.070.364,00 | 123.823.487,27 | 28,72% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 186.821.903,00 | 32.248.911,55 | 17,26% |
4 | ACTIVOS REALES | 405.098.447,69 | 35.850.443,37 | 8,85% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 413.160.228,00 | 228.052.198,61 | 55,20% |
7 | TRANSFERENCIAS | 61.651.744,00 | 23.899.208,17 | 38,76% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.860.565,00 | 563.237,70 | 19,69% |
9 | OTROS GASTOS | 6.424.992,00 | 1.643.269,61 | 25,58% |
Total | 2.108.068.215,69 | 682.993.390,85 | 32,40% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado a diciembre 2021
422.06 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a noviembre 2021
419.72 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a octubre 2021
425.52 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a septiembre 2021
845.29 KB
2 file(s)
Presupuesto ejecutado a agosto 2021
431.03 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a julio 2021
491.69 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a junio 2021
426.07 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2021
425.47 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.