Así Invertimos tus Recursos
Enero
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.986.714.787,00
Presupuesto pagado
63.587.212,10
%Presupuesto pagado
3,20%
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO PAGADO | % PRESUPUESTO PAGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 592.573.773,00 | 7.074.237,12 | 1,19% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 446.280.775,00 | 2.906.581,64 | 0,65% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 184.013.348,00 | 0,00 | 0,00% |
4 | ACTIVOS REALES | 310.986.022,00 | 0,00 | 0,00% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 381.995.204,00 | 52.526.558,68 | 13,75% |
7 | TRANSFERENCIAS | 63.743.493,00 | 910.000,00 | 1,43% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.458.851,00 | 65.066,45 | 2,65% |
9 | OTROS GASTOS | 4.663.314,00 | 104.768,21 | 2,25% |
Total | 1.986.714.787,00 | 63.587.212,10 | 3,20% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado a agosto 2021
431.03 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a julio 2021
491.69 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a junio 2021
426.07 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a mayo 2021
425.47 KB
1 file(s)

Presupuesto Ejecutado Junio 2022
223.44 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.