Así Invertimos tus Recursos
Junio
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.782.752.305,75
Presupuesto Devengado
851.617.385,37
%Presupuesto devengado
47,76 %
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 537.786.339,97 | 254.583.396,68 | 47,34% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 307.755.898,85 | 188.122.751,82 | 61,13% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 243.759.094,85 | 73.234.630,16 | 30,04% |
4 | ACTIVOS REALES | 265.428.241,34 | 38.716.513,56 | 14,59% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 336.556.601,00 | 245.650.667,21 | 72,99% |
7 | TRANSFERENCIAS | 85.083.334,74 | 48.880.837,14 | 57,45% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.366.247,00 | 663.438,55 | 28,04% |
9 | OTROS GASTOS | 3.977.681,00 | 1.765.150,25 | 44,38% |
Total | 1.737.029.869,00 | 256.354.943,60 | 47,76% |
Descargas disponibles
Presupuesto ejecutado a Febrero 2024
451.36 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a diciembre 2023
457.49 KB
1 file(s)

Presupuesto ejecutado a noviembre 2023
471.88 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a octubre 2023
69.25 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a septiembre 2023
69.00 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a agosto 2023
69.17 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a julio 2023
72.76 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado a junio 2023
68.61 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.