Así Invertimos tus Recursos
Septiembre 2025
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto del Gobierno Autónomo de La Paz
Presupuesto vigente
1.835.649.429,15
Presupuesto Devengado
1.218.794.475,85
%Presupuesto devengado
66,40 %
N° | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DEVENGADO | % PRESUPUESTO DEVENGADO |
---|---|---|---|---|
1 | SERVICIOS PERSONALES | 542.233.441,97 | 384.382.330,02 | 70,89% |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 338.178.412,60 | 260.631.664,03 | 77,07% |
3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 201.529.046,85 | 111.985.289,85 | 55,57% |
4 | ACTIVOS REALES | 308.245.488,99 | 113.065.393,54 | 36,68% |
5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 38.867,00 | 0,00 | 0,00% |
6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 356.237.986,00 | 283.624.978,79 | 79,62% |
7 | TRANSFERENCIAS | 82.865.618,74 | 61.881.396,03 | 74,68% |
8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 2.342.886,00 | 932.725,87 | 39,81% |
9 | OTROS GASTOS | 3.977.681,00 | 2.290.697,72 | 57,59% |
Total | 1.835.649.429,15 | 1.218.794.475,85 | 66,40% |
Descargas disponibles

Presupuesto ejecutado – Septiembre 2025
487.46 KB
1 file(s)

Presupuesto ejecutado – Agosto 2025
474.47 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado – Julio 2025
467.88 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado – Junio 2025
459.40 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado – Mayo 2025
463.12 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado – Abril 2025
460.90 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado – Marzo 2025
425.06 KB
1 file(s)
Presupuesto ejecutado – Febrero 2025
242.34 KB
1 file(s)
Información de Interes
Seguimiento de Avance de Obras
Información básica de las obras en ejecución en su barrio.