Tarifas máximas y mínimas
BOLIVIANOS | desde La Paz
Nro. | Destino | Normal | Semicama | Cama |
1 | Oruro | 19 a 28 | 26 a 38 | 56 0 91 |
2 | Cochabamba | 39 a 52 | 56 a 73 | 86 a 106 |
3 | Santa Cruz | 81 a 109 | 126 0 160 | 166 a 220 |
(91 a 115)* | (136 a 167)* | (176 a 228)* | ||
4 | Potosí | 48 a 63 | 76 a 92 | 106 a 129 |
5 | Sucre | 65 a 90 | 86 a 125 | 131 a 180 |
6 | Tarija | 111 a 132 | 136 a 177 | 211 a 259 |
7 | Villazón | 111 a 132 | 136 a 177 | 196 a 251 |
8 | Uyuni | 68 a 95 | 100 a 137 | 151 a 197 |
* Carretera antigua |
En caso de cobro excesivo puede comunicarse con nosotros.
800 - 10 - 6000
Línea gratuita protección al usuario
71533208
CHATBOT
mireclamo.bo