PATRÓN DE ASENTAMIENTO
Por: Paola Marcia Gutierrez Aliaga – Unidad de Investigación y Políticas Municipales
En la Ley de Uso de Suelos Urbanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Ley Nº 17 y sus modificaciones), el Patrón de Asentamiento está definido como el código alfanumérico que rige la ocupación del suelo conforme a su destino, a su vez, aplica y determina los Parámetros de Edificación consignados por cada Macrodistrito, Distrito y Macrozona del Área Urbana del Municipio de La Paz.
Este tipo de asignaciones permite la zonificación según determinadas características, estos patrones regulan cómo debe edificarse en diferentes áreas del municipio a través de los parámetros de edificación designados para cada zona.
Los Patrones de Asentamiento que rigen el uso de suelo en el municipio, están seccionados de la siguiente manera:
- Patrones de Asentamiento en Áreas de Vivienda
- Patrones de Asentamiento en Áreas de Equipamiento
- Patrones de Asentamiento en Áreas de Instalaciones Especiales
- Patrones de Asentamiento de Áreas Patrimoniales
- Patrones de Asentamiento en Áreas de Actividades Productivas
- Del Sistema Vial
Patrones de Asentamiento en Áreas de Vivienda: Estos patrones son aprobados mediante Ordenanza Municipal de manera expresa, y su administración le corresponde a cada Subalcaldía. El Mapa de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento de cada Distrito y Macrozona indica la localización y asignación de 169 Patrones destinados a vivienda.
Macrodistrito | PA | Distrito | CONSIDERACIONES GENERALES |
Centro | 3 | d1 (Texto Ordenado O. M. GAMLP Nº 493/2013 – GAMLP Nº 667/2014) | Const. habitacional media y baja pendiente |
3.R | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3F | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
5 | Const. torre aislada de densidad media | ||
5Z | Const. torre aislada de densidad media con zócalo | ||
6Z | Const. torre aislada de alta densidad zócalo | ||
CH | Vivienda en el centro Histórico | ||
3 | d2 (O. M. GAMLP Nº 494/2013) | Const. habitacional media y baja pendiente | |
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3F | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
5 | Const. en Torre aislada de densidad media | ||
5Z | Const. en Torre aislada de densidad media con zócalo | ||
6 | Const. en Torre aislada de alta densidad | ||
6Z | Const. en Torre aislada de alta densidad con zócalo | ||
Cotahuma | 1 | d3 (O. M. GAMLP Nº 495/2013) | Const. habitacional en altas pendientes |
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3F | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
5 | Const. en Torre aislada de densidad media | ||
5Z | Const. en Torre aislada de densidad media con zócalo | ||
6Z | Const. en Torre aislada de densidad alta con zócalo | ||
1 | d4 (O. M. GAMLP Nº 496/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3F | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d5 (O. M. GAMLP Nº 497/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
3 | d6 (O. M. GAMLP Nº 498/2013) | Const. habitacional media y baja pendiente | |
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
5Z | Const. en Torre aislada de densidad media con zócalo | ||
6Z | Const. en Torre aislada de densidad alta con zócalo | ||
CH | Vivienda en el centro Histórico | ||
Maximiliano Paredes | 1 | d7 O. M. GAMLP Nº 499/2013 | Const. habitacional en altas pendientes |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
3 | d8 (O. M. GAMLP Nº 500/2013) | Const. habitacional media y baja pendiente | |
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d9 (O. M. GAMLP Nº 501/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d10 (O. M. GAMLP Nº 502/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
2.R | Const. habitacional media y baja pendiente en zonas de riesgo | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
Periférica | 1 | d11 (O. M. GAMLP Nº 503/2013) | Const. habitacional en altas pendientes |
1.R | Const. habitacional en altas pendientes asentadas en área de riesgo | ||
2 | Const. habitacional en media y baja pendiente | ||
2.R | Const. habitacional media y baja pendiente en zonas de riesgo | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
CH | Vivienda en el centro Histórico | ||
1 | d12 (O. M. GAMLP Nº 504/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional en media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional en media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d13 (O. M. GAMLP Nº 505/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional en media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
San Antonio | 1 | d14 (O. M. GAMLP Nº 506/2013) | Const. habitacional en altas pendientes |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3.R | Const. habitacional media y baja pendiente en áreas de riesgo | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d15 (O. M. GAMLP Nº 507/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
2 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3.R | Const. habitacional media y baja pendiente en áreas de riesgo | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d16 (O. M. GAMLP Nº 508/2013) | Área Sujeta a Estudio que por sus condiciones técnicas está pendiente su asignación de patrón, con restricción de Const. | |
2 | Const. habitacional en altas pendientes | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
1 | d17 (Texto Ordenado O. M. GAMLP Nº 509/2013 – GAMLP Nº 113/2016) | Const. habitacional en altas pendientes | |
1.R | Construcciones habitacionales en media y baja pendiente. | ||
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
3AD | Const. habitacional media y baja pendiente en situación de riesgo | ||
3F | Const. habitacional con retiro frontal obligatorio, los demás opcionales | ||
4P | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4L | Const. habitacional pareada | ||
Sur | 1 | d18 (O. M. GAMLP Nº 510/2013) | Const. habitacional en altas pendientes |
1.R | Const. habitacional en altas pendientes asentadas en área de riesgo | ||
4 | Const. habitacional baja pendiente aislada | ||
4CP | Const. habitacional y actividades comerciales pareada | ||
4A | Const. habitacional aislada | ||
4AC | Const. habitacional pareada | ||
4L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4P | Const. habitacional pareada | ||
4P.R | Const. habitacional pareada en área de riesgo | ||
4PK | Const. habitacional pareada | ||
1 | d19 (O. M. GAMLP Nº 511/2013) | Const. habitacional en altas pendientes | |
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4 | Const. habitacional baja pendiente aislada | ||
4CP | Const. habitacional y actividades comerciales pareada | ||
4CC | Const. habitacional y actividades comerciales pareada sin retiro frontal | ||
4A | Const. habitacional aislada | ||
4AD | Const. habitacional pareada | ||
4L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4P | Const. habitacional pareada | ||
4P.R | Const. habitacional pareada | ||
4PO | Const. habitacional pareada sin retiro frontal obligatorio | ||
5 | Const. en Torre aislada de densidad media | ||
5Z | Const. en Torre aislada de densidad media con zócalo | ||
1T | d21 (O. M. GAMLP Nº 513/2013) | Const. habitacional en altas pendientes en la zona de Taypijahuira | |
3 | Const. habitacional media y baja pendiente | ||
3C | Const. habitacional y actividades comerciales media y baja pendiente | ||
3AO | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio de 2,00 m. | ||
3AL | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio en área de riesgo | ||
3F | Const. habitacional media y baja pendiente con retiro frontal obligatorio | ||
3L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4 | Const. habitacional baja pendiente aislada | ||
4A | Const. habitacional aislada | ||
4L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4P | Const. habitacional pareada | ||
4P.R | Const. habitacional pareada | ||
5 | Const. en Torre aislada de densidad media | ||
Mallasa | 4CP | d20 (O. M. GAMLP Nº 512/2013) | Const. habitacional y actividades comerciales pareada |
4A | Const. habitacional aislada | ||
4AR | Const. habitacional aislada en área de riesgo | ||
4L | Const. habitacional media y baja pendiente lineal | ||
4P | Const. habitacional pareada | ||
4P.R | Const. habitacional pareada en áreas de riesgo | ||
4PO | Const. habitacional pareada. Retiro frontal opcional | ||
4AD | Const. habitacional pareada |
Patrones de Asentamiento en Áreas de Equipamiento: Albergan actividades complementarias o compatibles a la vivienda, estas podrán ser sujetas a cambio de uso de suelos. Se clasifican en los siguientes tipos:
PATRÓN DE ASENTAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
M1 | Centro de Abasto |
M2 | Mercado Barrial, Zonal y Distrital. |
M3 | Mercado Macrodistrito y Ferias o Exposiciones. |
M4 | Supermercados e Hipermercados |
M5 | Establecimientos de expendio de bebidas y alimentos |
E1 | Nivel preescolar, Guardería y Jardín de Infantes. |
E2 | Nivel escolar, Primario y Secundario |
E3 | Nivel Superior, Universidades y Escuelas técnicas. |
S1 | Primer Nivel de atención de Salud. Presta servicios integrados de salud, consulta ambulatoria en medicina general, medicina tradicional, pediatría, obstetricia y atención odontológica. |
S2 | Primer nivel de atención de salud, presta servicios integrados de salud añade a su estructura de organización y funciones ambulatorias, acciones de internación ambulatoria, en los casos de atención de parto eutócico y del recién nacido. |
S3 | Corresponde a hospital de Distrito con internación y atención de 4 especialidades básicas (pediatría, cirugía, medicina interna y gineco-obstetricia). |
S4 | Hospital general o de especialidades. |
S5 | Institutos que realizan investigación en salud |
S6 | Clínicas y especialidades de instituciones privadas en salud. |
TC 1 | Edificaciones que albergan infraestructura y equipamientos de canales de televisión, radios. |
TC 2 | Equipamientos especiales en el área de comunicación y tecnologías. |
R1 | Áreas Verdes, Plazas, Jardines y Parques Públicos. |
R2 | Instalaciones Deportivas públicas o privadas. |
R3 | Centros Socio–Culturales de reunión y/o exposición, públicos o privados. |
T1 | Terminal de Buses Interprovincial y/o Interdepartamental. |
T2 | Terminal de Transporte Masivo Urbano. |
T3 | Talleres de Mantenimiento y Reparación de Vehículos. |
T4 | Estación de Servicio. |
T5 | Parqueo Público para Automóviles. |
T6 | Parqueo Público para Transporte Pesado. |
C1 | Instalaciones para la práctica y celebración pública de actos religiosos. |
C2 | Espacios destinados a la inhumación de cuerpos y restos humanos. |
Patrones de Asentamiento en Áreas de Instalaciones Especiales: Alberga actividades vinculadas a la seguridad del Estado y a las Redes de Infraestructura Básica. Estas podrán ser sujetas a cambio de uso de suelos. Los Mapas de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento indican su localización; los Patrones de Asentamiento establecidos para las Áreas de Instalaciones Especiales son las siguientes:
PATRÓN DE ASENTAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
IMP 1 | Instalaciones Militares / Policiales |
IMP 2 | Instalaciones para seguridad y atención ciudadana (depósito de maquinaria pesada, campamentos, rehabilitación urbana, retenes policiales) |
RS | Áreas de Relleno Sanitario |
TP | Planta de Tratamiento de Agua Potable |
TN | Planta de Tratamiento de Aguas Negras |
IE | Instalaciones Técnicas Especiales |
AC | Planta de Almacenamiento de Combustibles |
Patrones de Asentamiento de Áreas Patrimoniales: El Mapa de Administración Patrimonial del Área Urbana y los Mapas de Uso de Suelos de cada Distrito o Macrozona identifican su localización, si bien se trata de un patrón que puede encontrarse también en aquellos destinados a vivienda, su asignación depende de un procedimiento específico para la identificación, protección, conservación y valoración del patrimonio arquitectónico dentro del área urbana. Estas se encuentran detalladas en el anexo VIII de la Ley de Uso de Suelos Urbanos.
Patrones de Asentamiento en Áreas de Actividades Productivas: Designa los patrones correspondientes a las áreas agrícolas extensivas, intensivas, áreas productivas secundarias, industriales, artesanales, mixtas y su aprovisionamiento de servicios institucionales del Estado en sus diferentes niveles.
PATRÓN DE ASENTAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
A1 | Áreas agrícolas extensivas (agricultura y pastoreo extensivos) |
A2 | Áreas agrícolas intensivas (agricultura y pecuarias intensivas) |
I1 | Áreas de actividades productivas secundarias: áreas industrialesáreas artesanalesáreas mixtas (industriales y artesanales) y combinadas con vivienda |
I2 | Áreas de Industrias extractivas y de procesamiento in situ (ladrilleras y/o similares) |
O1 | Áreas de Provisión de servicios Instituciones del Estado (escala departamental y nacional) |
O2 | Áreas de Provisión de servicios Instituciones del Estado (escala Municipal) |
Del Sistema Vial: El sistema de vialidad de La Paz está constituido por vías vehiculares, peatonales y férreas detalladas, Se distinguen según su función jerárquica y escala. Se detallan en extenso en el Anexo 1 de la Ley de Uso de Suelos Urbanos.
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente una posición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
¿Qué tan útil fue esta publicación?
¡Haz clic en una estrella para calificarla!
Puntuación media 0 / 5. Recuento de votos: 0
No hay votos hasta ahora! Sea el primero en calificar esta publicación.