Escala salarial
| CATEGORIA | NIVEL SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | FRECUENCIA | HABER BÁSICO (Bs.) | COSTO MENSUAL (Bs.) |
| EJECUTIVO | 1 | DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA | 1 | 16.053,00 | 16.053,00 |
| 2 | JEFES DE UNIDAD | 2 | 12.023,00 | 24.046,00 | |
| 3 | ASESORIA LEGAL | 1 | 10.992,00 | 10.992,00 | |
| 4 | PLANIFICACION | 1 | 10.992,00 | 10.992,00 | |
| 5 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 1 | 10.076,00 | 10.076,00 | |
| 6 | AUDITOR INTERNO | 1 | 10.076,00 | 10.076,00 | |
| OPERATIVO | 7 | PROFESIONAL A | 1 | 9.689,00 | 9.689,00 |
| 8 | PROFESIONAL B | 4 | 8.185,00 | 32.740,00 | |
| 9 | PROFESIONAL C | 4 | 6.925,00 | 27.700,00 | |
| 10 | PROFESIONAL D | 9 | 5.887,00 | 52.983,00 | |
| 11 | TECNICO ADMINISTRATIVO A | 1 | 6.925,00 | 6.925,00 | |
| 12 | TECNICO ADMINISTRATIVO B | 3 | 5.480,00 | 16.440,00 | |
| 13 | TECNICO ADMINISTRATIVO C | 2 | 5.056,00 | 10.112,00 | |
| 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO D | 2 | 4.854,00 | 9.708,00 | |
| 15 | LABORAL A | 2 | 4.686,00 | 9.372,00 | |
| 16 | LABORAL B | 14 | 4.581,00 | 64.134,00 | |
| 17 | LABORAL C | 9 | 4.378,00 | 39.402,00 | |
| 18 | LABORAL D | 13 | 4.056,00 | 52.728,00 | |
| 19 | LABORAL E | 8 | 3.640,00 | 29.120,00 | |
| 20 | LABORAL F | 13 | 3.336,00 | 43.368,00 | |
| 21 | LABORAL G | 14 | 2.250,00 | 31.500,00 | |
| TOTALES | 106 |
