![]() |
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | |||||||
Anexo 1 a las notas a los Estados Financieros - 2018 | ||||||||
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | ||||||||
![]() |
||||||||
Anexo 1 a la nota 10 a los Estados Financieros | ||||||||
Activo Fijo (Bienes de Uso) | ||||||||
Cuadro de evolución del ejercicio fiscal 2018 | ||||||||
Cuenta | Valores de origen | |||||||
Saldos al inicio del ejercicio | Ajustes al saldo Inicial | Saldo inicial Ajustado | Incorporaciones del ejercicio | Bajas del ejercicio | Saldo al cierre del ejercicio | |||
Edificios | 1,829,811,359.22 | 12,128,481.71 | 1,841,939,840.93 | 164,714,960.03 | 47,798,753.57 | 1,958,856,047.39 | ||
Equipo de Oficina y Muebles | 336,483,206.91 | -7,897,833.93 | 328,585,372.98 | 25,425,404.87 | 14,838,068.61 | 339,172,709.24 | ||
Maquinaria y Equipo de Producción | 16,739,639.53 | -392,826.28 | 16,346,813.25 | 2,397,037.39 | 1,110,046.73 | 17,633,803.91 | ||
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 395,397,119.59 | -9,289,612.61 | 386,107,506.98 | 104,513,318.14 | 91,328,459.63 | 399,292,365.49 | ||
Equipo Medico y de Laboratorio | 140,274,821.65 | -3,259,302.75 | 137,015,518.90 | 12,698,513.42 | 2,417,296.06 | 147,296,736.26 | ||
Equipo de Comunicaciones | 50,411,388.46 | -1,184,384.64 | 49,227,003.82 | 5,822,730.14 | 3,887,944.02 | 51,161,789.94 | ||
Equipo Educacional y Recreativo | 33,121,925.11 | -778,179.29 | 32,343,745.82 | 1,850,044.16 | 175,720.27 | 34,018,069.71 | ||
Otra Maquinaria y Equipo | 51,475,743.62 | -1,199,866.57 | 50,275,877.05 | 6,724,597.34 | 4,254,089.49 | 52,746,384.90 | ||
Tierras y Terrenos | 7,804,906,297.11 | 118,457,687.47 | 7,923,363,984.58 | 280,856,306.93 | 74,224,506.21 | 8,129,995,785.30 | ||
Otros Activos Fijos | 35,446,014.06 | -1,227,224.97 | 34,218,789.09 | 4,077,467.83 | 2,520,179.81 | 35,776,077.11 | ||
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Priva | 13,265,984.55 | -349,485.93 | 12,916,498.62 | 36,442,112.79 | 26,510,372.93 | 22,848,238.48 | ||
Supervisión de Conslrucciones y Mejoras de Bienes de Domi | 44,905.92 | -1,055.03 | 43,850.89 | 107,225.25 | 44,110.43 | 106,965.71 | ||
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público * | 76,112,553.74 | -4,340,801.95 | 71,771,751.79 | 245,541,790.54 | 156,046,260.62 | 161,267,281.71 | ||
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Domi | 2,453,931.06 | 2,453,931.06 | 839,548.53 | 16,494.14 | 3,276,985.45 | |||
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionale | ||||||||
De Dominio Privado | 4,973,377.47 | -116,846.44 | 4,856,531.03 | 827,598.27 | 5,684,129.30 | |||
De Dominio Público | 5,187,378.74 | 5,187,378.74 | 474,026.00 | 5,661,404.74 | ||||
Construcciones en Proceso por Administración Propia | 62,024,071.56 | -61,944,984.81 | 79,086.75 | 7,671,186.11 | 7,047,008.05 | 703,264.81 | ||
Total | 10,858,129,718.30 | 38,603,763.98 | 10,896,733,482.28 | 900,983,867.74 | 432,219,310.57 | 11,365,498,039.45 | ||
* Estos saldos incluyen anticipos que al cierre de gestión no fueron procesadas en planillas de avance: Bs10.525.461,59 en Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público y Bs1.511.312,85 en Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado. | ||||||||
Anexo 1 a la nota 10 a los Estados Financieros | ||||||||
Activo Fijo (Bienes de Uso) | ||||||||
Cuadro de evolución del ejercicio fiscal 2018 | ||||||||
Cuenta | Depreciaciones | Neto resultante | ||||||
Acumuladas al inicio del ejercicio | Ajustes al saldo inicial | Saldo inicial ajustado | Bajas del ejercicio | Del ejercicio | Acumuladas
al cierre del ejercicio |
|||
Edificios | 429,639,250.26 | -12,971,155.91 | 416,668,094.35 | 42,685,254.14 | 66,773,481.52 | 440,756,321.73 | 1,518,099,725.66 | |
Equipo de Oficina y Muebles | 260,276,738.23 | -110,613.38 | 260,166,124.85 | 13,915,877.12 | 24,147,007.12 | 270,397,254.85 | 68,775,454.39 | |
Maquinaria y Equipo de Producción | 8,015,141.70 | -7,660.53 | 8,007,481.17 | 520,324.79 | 1,760,306.08 | 9,247,462.46 | 8,386,341.45 | |
Equipo de Transporte. Tracción y Elevación | 284,415,225.70 | -2,035,660.55 | 282,379,565.15 | 89,907,798.98 | 50,927,517.39 | 243,399,283.56 | 155,893,081.93 | |
Equipo Medico y de Laboratorio | 82,249,868.69 | -19,332.19 | 82,230,536.50 | 2,210,998.42 | 13,518,966.03 | 93,538,504.11 | 53,758,232.15 | |
Equipo de Comunicaciones | 36,096,704.50 | -15,908.53 | 36,080,795.97 | 2,808,658.33 | 4,611,461.15 | 37,883,598.79 | 13,278,191.15 | |
Equipo Educacional y Recreativo | 27,742,644.03 | -808.18 | 27,741,835.85 | 159,406.55 | 1,580,340.37 | 29,162,769.67 | 4,855,300.04 | |
Otra Maquinaria y Equipo | 33,645,593.84 | -35,511.91 | 33,610,081.93 | 2,950,051.96 | 4,808,348.27 | 35,468,378.24 | 17,278,006.66 | |
Tierras y Terrenos | 8,129,995,785.30 | |||||||
Otros Activos Fijos | 35,776,077.11 | |||||||
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Priva | 22,848,238.48 | |||||||
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Domi | 106,965.71 | |||||||
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 161,267,281.71 | |||||||
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Domi | 3,276,985.45 | |||||||
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionale | ||||||||
De Dominio Privado | 5,684,129.30 | |||||||
De Dominio Público | 5,661,404.74 | |||||||
Construcciones en Proceso por Administración Propia | 703,264.81 | |||||||
Total | 1,162,081,166.95 | -15,196,651.18 | 1,146,884,515.77 | 155,158,370.29 | 168,127,427.93 | 1,159,853,573.41 | 10,205,644,466.04 |