Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                  DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2011
                     
 
                   
                 
                 
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
 
 
                 
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012
                     
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Devengado Ppto. Por  Pagado Saldo por Pagar 
Comprometer Devengar
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
10000 SERVICIOS PERSONALES 277,125,230.00 35,635,981.00 312,761,211.00 290,685,387.51 22,075,823.49 290,685,387.51 22,075,823.49 290,637,099.96 48,287.55
11000 Empleados Permanentes 116,157,813.00 6,042,216.00 122,200,029.00 116,144,770.93 6,055,258.07 116,144,770.93 6,055,258.07 116,141,509.33 3,261.60
11200 Bono de Antigüedad 18,390,370.00 964,275.00 19,354,645.00 17,985,797.00 1,368,848.00 17,985,797.00 1,368,848.00 17,985,797.00 0.00
11220 Bono de Antiguedad 18,390,370.00 964,275.00 19,354,645.00 17,985,797.00 1,368,848.00 17,985,797.00 1,368,848.00 17,985,797.00 0.00
11300 Bonificaciones 2,163,080.00 98,000.00 2,261,080.00 1,997,154.00 263,926.00 1,997,154.00 263,926.00 1,997,154.00 0.00
11330 Otras Bonificaciones 2,163,080.00 98,000.00 2,261,080.00 1,997,154.00 263,926.00 1,997,154.00 263,926.00 1,997,154.00 0.00
11400 Aguinaldos 8,674,303.00 699,641.00 9,373,944.00 8,768,389.67 605,554.33 8,768,389.67 605,554.33 8,768,389.67 0.00
11600 Asignaciones Familiares 1,228,624.00 153,942.00 1,382,566.00 850,462.20 532,103.80 850,462.20 532,103.80 847,200.60 3,261.60
11700 Sueldos 83,286,388.00 3,864,500.00 87,150,888.00 84,251,534.59 2,899,353.41 84,251,534.59 2,899,353.41 84,251,534.59 0.00
11800 Dietas 1,960,200.00 -119,730.00 1,840,470.00 1,839,540.00 930.00 1,839,540.00 930.00 1,839,540.00 0.00
11820 Otras Dietas 1,960,200.00 -119,730.00 1,840,470.00 1,839,540.00 930.00 1,839,540.00 930.00 1,839,540.00 0.00
11900 Otros Servicios  Personales 454,848.00 381,588.00 836,436.00 451,893.47 384,542.53 451,893.47 384,542.53 451,893.47 0.00
11910 Horas Extraordinarias 454,848.00 349,188.00 804,036.00 425,561.00 378,475.00 425,561.00 378,475.00 425,561.00 0.00
11920 Vacaciones no Utilizadas 0.00 32,400.00 32,400.00 26,332.47 6,067.53 26,332.47 6,067.53 26,332.47 0.00
12000 Empleados No Permanentes 125,663,865.00 22,006,906.00 147,670,771.00 136,472,958.22 11,197,812.78 136,472,958.22 11,197,812.78 136,427,932.27 45,025.95
12100 Personal Eventual 125,663,865.00 22,006,906.00 147,670,771.00 136,472,958.22 11,197,812.78 136,472,958.22 11,197,812.78 136,427,932.27 45,025.95
13000 Previsión Social 29,929,721.00 12,378,493.00 42,308,214.00 38,067,658.36 4,240,555.64 38,067,658.36 4,240,555.64 38,067,658.36 0.00
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 25,558,781.00 11,669,251.00 37,228,032.00 33,502,058.77 3,725,973.23 33,502,058.77 3,725,973.23 33,502,058.77 0.00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 21,818,961.00 2,771,066.00 24,590,027.00 22,827,507.06 1,762,519.94 22,827,507.06 1,762,519.94 22,827,507.06 0.00
13120 Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo 3,739,820.00 592,425.00 4,332,245.00 3,851,688.30 480,556.70 3,851,688.30 480,556.70 3,851,688.30 0.00
13130 Aporte Patronal Solidario Régimen Largo Plazo 0.00 8,305,760.00 8,305,760.00 6,822,863.41 1,482,896.59 6,822,863.41 1,482,896.59 6,822,863.41 0.00
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00 8,305,760.00 8,305,760.00 6,822,863.41 1,482,896.59 6,822,863.41 1,482,896.59 6,822,863.41 0.00
13200 Aporte Patronal para Vivienda 4,370,940.00 709,242.00 5,080,182.00 4,565,599.59 514,582.41 4,565,599.59 514,582.41 4,565,599.59 0.00
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 5,373,831.00 -4,791,634.00 582,197.00 0.00 582,197.00 0.00 582,197.00 0.00 0.00
15100 Incremento Salarial 3,122,371.00 -3,122,371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15300 Creación de Itemes 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 0.00
15400 Otras Previsiones 2,000,000.00 -1,669,263.00 330,737.00 0.00 330,737.00 0.00 330,737.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 329,618,559.00 92,975,307.00 422,593,866.00 365,431,045.67 57,162,820.33 365,431,045.67 57,162,820.33 320,747,210.59 44,683,835.08
21000 Servicios Básicos 50,014,238.00 7,865,955.00 57,880,193.00 50,689,623.94 7,190,569.06 50,689,623.94 7,190,569.06 46,237,103.10 4,452,520.84
21100 Comunicaciones 388,017.00 -314,494.00 73,523.00 28,754.99 44,768.01 28,754.99 44,768.01 25,469.63 3,285.36
21200 Energia Eléctrica 32,518,560.00 4,688,815.00 37,207,375.00 33,610,885.94 3,596,489.06 33,610,885.94 3,596,489.06 30,848,372.23 2,762,513.71
21300 Agua 13,611,392.00 2,851,205.00 16,462,597.00 13,869,925.10 2,592,671.90 13,869,925.10 2,592,671.90 12,462,978.20 1,406,946.90
21400 Telefonía 2,123,217.00 434,049.00 2,557,266.00 1,886,078.16 671,187.84 1,886,078.16 671,187.84 1,724,151.84 161,926.32
21500 Gas Domiciliario 236,772.00 197,618.00 434,390.00 299,683.41 134,706.59 299,683.41 134,706.59 262,517.54 37,165.87
21600 Internet y Otros 1,136,280.00 8,762.00 1,145,042.00 994,296.34 150,745.66 994,296.34 150,745.66 913,613.66 80,682.68
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
 
 
                 
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012
                     
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Devengado Ppto. Por  Pagado Saldo por Pagar 
Comprometer Devengar
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
22000 Servicios de Transporte y Seguros 3,521,564.00 1,338,921.00 4,860,485.00 2,285,943.85 2,574,541.15 2,285,943.85 2,574,541.15 2,233,769.13 52,174.72
22100 Pasajes 827,297.00 126,122.00 953,419.00 226,846.85 726,572.15 226,846.85 726,572.15 225,053.51 1,793.34
22110 Pasajes al Interior del País 197,819.00 -4,260.00 193,559.00 77,146.00 116,413.00 77,146.00 116,413.00 77,146.00 0.00
22120 Pasajes al Exterior del País 629,478.00 130,382.00 759,860.00 149,700.85 610,159.15 149,700.85 610,159.15 147,907.51 1,793.34
22200 Viáticos 654,571.00 367,097.00 1,021,668.00 342,116.87 679,551.13 342,116.87 679,551.13 313,502.80 28,614.07
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 214,369.00 59,696.00 274,065.00 124,674.20 149,390.80 124,674.20 149,390.80 107,558.50 17,115.70
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País 440,202.00 307,401.00 747,603.00 217,442.67 530,160.33 217,442.67 530,160.33 205,944.30 11,498.37
22300 Fletes y Almacenamiento 5,210.00 26,086.00 31,296.00 19,524.57 11,771.43 19,524.57 11,771.43 15,724.57 3,800.00
22500 Seguros 1,047,970.00 864,438.00 1,912,408.00 952,020.81 960,387.19 952,020.81 960,387.19 952,020.81 0.00
22600 Transporte de Personal 986,516.00 -44,822.00 941,694.00 745,434.75 196,259.25 745,434.75 196,259.25 727,467.44 17,967.31
23000 Alquileres 61,568,070.00 62,740,062.00 124,308,132.00 123,469,529.91 838,602.09 123,469,529.91 838,602.09 101,731,157.12 21,738,372.79
23100 Alquiler de Edificios 4,837,255.00 -853,449.00 3,983,806.00 3,742,717.63 241,088.37 3,742,717.63 241,088.37 3,448,685.93 294,031.70
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 56,248,010.00 63,619,120.00 119,867,130.00 119,466,226.18 400,903.82 119,466,226.18 400,903.82 98,024,599.49 21,441,626.69
23400 Otros Alquileres 482,805.00 -25,609.00 457,196.00 260,586.10 196,609.90 260,586.10 196,609.90 257,871.70 2,714.40
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 55,313,729.00 4,965,541.00 60,279,270.00 53,450,256.34 6,829,013.66 53,450,256.34 6,829,013.66 49,137,891.31 4,312,365.03
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 6,665,641.00 2,407,211.00 9,072,852.00 6,460,709.51 2,612,142.49 6,460,709.51 2,612,142.49 4,210,082.43 1,742,070.56
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 1,576,626.00 3,753,091.00 5,329,717.00 3,463,812.31 1,865,904.69 3,463,812.31 1,865,904.69 1,721,741.75 506,556.52
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 4,945,138.00 -1,339,976.00 3,605,162.00 2,952,035.42 653,126.58 2,952,035.42 653,126.58 2,445,478.90 2,000.00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 143,877.00 -5,904.00 137,973.00 44,861.78 93,111.22 44,861.78 93,111.22 42,861.78 2,000.00
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 48,648,088.00 2,558,330.00 51,206,418.00 46,989,546.83 4,216,871.17 46,989,546.83 4,216,871.17 44,927,808.88 2,061,737.95
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 146,609,760.00 15,630,191.00 162,239,951.00 123,844,857.84 38,395,093.16 123,844,857.84 38,395,093.16 110,147,547.37 13,697,310.47
25100 Médicos Sanitarios y Sociales 25,116,500.00 7,477,670.00 32,594,170.00 16,889,087.25 15,705,082.75 16,889,087.25 15,705,082.75 14,549,810.69 2,339,276.56
25110 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor 5,010,000.00 -2,038,584.00 2,971,416.00 2,610,272.17 361,143.83 2,610,272.17 361,143.83 1,137,727.77 1,472,544.40
25120 Gastos Especializados por Atención Médica 20,106,500.00 9,516,254.00 29,622,754.00 14,278,815.08 15,343,938.92 14,278,815.08 15,343,938.92 13,412,082.92 866,732.16
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 13,200,651.00 5,481,034.00 18,681,685.00 14,543,061.00 4,138,624.00 14,543,061.00 4,138,624.00 12,496,708.41 2,046,352.59
25210 Consultorías por Producto 4,508,118.00 1,229,801.00 5,737,919.00 3,596,510.32 2,141,408.68 3,596,510.32 2,141,408.68 2,167,211.00 1,429,299.32
25220 Consultores de Línea 7,022,003.00 4,178,952.00 11,200,955.00 10,013,775.42 1,187,179.58 10,013,775.42 1,187,179.58 9,401,670.65 612,104.77
25230 Auditorias Externas 1,670,530.00 72,281.00 1,742,811.00 932,775.26 810,035.74 932,775.26 810,035.74 927,826.76 4,948.50
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 16,102,754.00 341,926.00 16,444,680.00 14,378,738.80 2,065,941.20 14,378,738.80 2,065,941.20 13,971,030.17 407,708.63
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 56,911,153.00 -2,383,562.00 54,527,591.00 54,256,020.25 271,570.75 54,256,020.25 271,570.75 49,326,818.08 4,929,202.17
25500 Publicidad 7,865,332.00 923,607.00 8,788,939.00 6,472,308.13 2,316,630.87 6,472,308.13 2,316,630.87 4,433,275.99 2,039,032.14
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 11,733,476.00 4,080,104.00 15,813,580.00 9,178,213.31 6,635,366.69 9,178,213.31 6,635,366.69 8,077,523.17 1,100,690.14
25700 Capacitación del Personal 230,611.00 -61,713.00 168,898.00 35,136.00 133,762.00 35,136.00 133,762.00 35,136.00 0.00
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 14,103,237.00 -431,927.00 13,671,310.00 6,995,985.32 6,675,324.68 6,995,985.32 6,675,324.68 6,364,814.60 631,170.72
25810 Consultorias por Producto 9,937,506.00 -375,803.00 9,561,703.00 3,719,896.99 5,841,806.01 3,719,896.99 5,841,806.01 3,285,409.60 434,487.39
25820 Consultores de Línea 4,165,731.00 -56,124.00 4,109,607.00 3,276,088.33 833,518.67 3,276,088.33 833,518.67 3,079,405.00 196,683.33
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
 
 
                 
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012
                     
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Devengado Ppto. Por  Pagado Saldo por Pagar 
Comprometer Devengar
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
25900 Servicios Manuales 1,346,046.00 203,052.00 1,549,098.00 1,096,307.78 452,790.22 1,096,307.78 452,790.22 892,430.26 203,877.52
26000 Otros Servicios No Personales 12,591,198.00 434,637.00 13,025,835.00 11,690,833.79 1,335,001.21 11,690,833.79 1,335,001.21 11,259,742.56 431,091.23
26200 Gastos Judiciales 296,901.00 -448.00 296,453.00 178,536.92 117,916.08 178,536.92 117,916.08 177,470.92 1,066.00
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 106,500.00 -49,525.00 56,975.00 54,775.00 2,200.00 54,775.00 2,200.00 53,775.00 1,000.00
26600 Servicios  de  Seguridad  de  los  Batallones  de  Seguridad  Física de la  Policía  Nacional y Vigilancia Privada 1,441,472.00 -165,089.00 1,276,383.00 936,791.65 339,591.35 936,791.65 339,591.35 913,203.32 23,588.33
26610 Servicios Públicos 1,385,972.00 -137,196.00 1,248,776.00 920,296.65 328,479.35 920,296.65 328,479.35 896,708.32 23,588.33
26620 Servicios Privados 55,500.00 -27,893.00 27,607.00 16,495.00 11,112.00 16,495.00 11,112.00 16,495.00 0.00
26900 Otros Servicios No Personales 10,746,325.00 649,699.00 11,396,024.00 10,520,730.22 875,293.78 10,520,730.22 875,293.78 10,115,293.32 405,436.90
26910 Gastos de Representación 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 607,440.00 -238,580.00 368,860.00 262,168.74 106,691.26 262,168.74 106,691.26 243,074.30 19,094.44
26990 Otros 10,090,885.00 936,279.00 11,027,164.00 10,258,561.48 768,602.52 10,258,561.48 768,602.52 9,872,219.02 386,342.46
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 133,926,632.00 35,413,391.00 169,340,023.00 141,252,505.11 28,087,517.89 141,252,505.11 28,087,517.89 131,228,796.17 10,023,708.94
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 47,294,295.00 2,039,121.00 49,333,416.00 44,868,660.72 4,464,755.28 44,868,660.72 4,464,755.28 42,625,120.99 2,243,539.73
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 45,241,439.00 1,139,696.00 46,381,135.00 42,276,979.18 4,104,155.82 42,276,979.18 4,104,155.82 40,224,053.16 2,052,926.02
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas 1,589,501.00 169,249.00 1,758,750.00 1,156,333.76 602,416.24 1,156,333.76 602,416.24 1,076,209.13 80,124.63
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 1,310,828.00 -63,682.00 1,247,146.00 780,888.59 466,257.41 780,888.59 466,257.41 724,488.59 56,400.00
31130 Desayuno Escolar 38,000,000.00 -3,124,240.00 34,875,760.00 32,846,681.07 2,029,078.93 32,846,681.07 2,029,078.93 31,808,009.65 1,038,671.42
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Específicas 4,341,110.00 4,158,369.00 8,499,479.00 7,493,075.76 1,006,403.24 7,493,075.76 1,006,403.24 6,615,345.79 877,729.97
31200 Alimentos para Animales 861,500.00 -16,147.00 845,353.00 845,304.32 48.68 845,304.32 48.68 845,304.32 0.00
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 1,191,356.00 915,572.00 2,106,928.00 1,746,377.22 360,550.78 1,746,377.22 360,550.78 1,555,763.51 190,613.71
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5,119,679.00 -1,639,359.00 3,480,320.00 2,893,191.18 587,128.82 2,893,191.18 587,128.82 2,791,569.62 101,621.56
32100 Papel 3,880,340.00 -1,995,756.00 1,884,584.00 1,560,368.42 324,215.58 1,560,368.42 324,215.58 1,511,983.32 48,385.10
32200 Productos de Artes Graficas 835,309.00 325,868.00 1,161,177.00 994,491.05 166,685.95 994,491.05 166,685.95 958,069.05 36,422.00
32300 Libros, Manuales y Revistas 277,917.00 38,973.00 316,890.00 233,984.51 82,905.49 233,984.51 82,905.49 217,170.05 16,814.46
32500 Periódicos y Boletines 126,113.00 -8,444.00 117,669.00 104,347.20 13,321.80 104,347.20 13,321.80 104,347.20 0.00
33000 Textiles y Vestuario 6,422,713.00 2,204,064.00 8,626,777.00 7,027,822.54 1,598,954.46 7,027,822.54 1,598,954.46 6,782,065.06 245,757.48
33100 Hilados y Telas 1,142,002.00 -416,009.00 725,993.00 508,287.36 217,705.64 508,287.36 217,705.64 497,881.38 10,405.98
33200 Confecciones Textiles 2,447,883.00 1,466,951.00 3,914,834.00 3,119,407.14 795,426.86 3,119,407.14 795,426.86 3,055,329.14 64,078.00
33300 Prendas de Vestir 2,131,004.00 1,015,994.00 3,146,998.00 2,638,110.00 508,888.00 2,638,110.00 508,888.00 2,502,571.50 135,538.50
33400 Calzados 701,824.00 137,128.00 838,952.00 762,018.04 76,933.96 762,018.04 76,933.96 726,283.04 35,735.00
34000 Combustibles, Productos Quimicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 43,496,266.00 22,550,120.00 66,046,386.00 53,810,592.10 12,235,793.90 53,810,592.10 12,235,793.90 49,326,406.92 4,484,185.18
34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados y Otras Fuentes de Energía 6,613,897.00 -1,173,069.00 5,440,828.00 3,352,439.20 2,088,388.80 3,352,439.20 2,088,388.80 3,240,604.23 111,834.97
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 6,613,897.00 -1,173,069.00 5,440,828.00 3,352,439.20 2,088,388.80 3,352,439.20 2,088,388.80 3,240,604.23 111,834.97
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 21,351,436.00 15,977,145.00 37,328,581.00 30,706,294.63 6,622,286.37 30,706,294.63 6,622,286.37 27,181,182.20 3,525,112.43
34300 Llantas y Neumáticos 706,500.00 4,136.00 710,636.00 645,428.00 65,208.00 645,428.00 65,208.00 635,428.00 10,000.00
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
 
 
                 
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012
                     
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Devengado Ppto. Por  Pagado Saldo por Pagar 
Comprometer Devengar
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
34400 Productos de Cuero y Caucho 94,750.00 35,870.00 130,620.00 89,449.00 41,171.00 89,449.00 41,171.00 89,449.00 0.00
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 6,146,039.00 2,926,547.00 9,072,586.00 8,018,860.35 1,053,725.65 8,018,860.35 1,053,725.65 7,763,270.86 255,589.49
34600 Productos Metálicos 5,396,089.00 3,872,380.00 9,268,469.00 7,410,871.52 1,857,597.48 7,410,871.52 1,857,597.48 7,055,702.67 355,168.85
34700 Minerales 1,925,335.00 653,132.00 2,578,467.00 2,267,424.72 311,042.28 2,267,424.72 311,042.28 2,077,312.72 190,112.00
34800 Herramientas Menores 1,262,220.00 253,979.00 1,516,199.00 1,319,824.68 196,374.32 1,319,824.68 196,374.32 1,283,457.24 36,367.44
39000 Productos Varios 31,593,679.00 10,259,445.00 41,853,124.00 32,652,238.57 9,200,885.43 32,652,238.57 9,200,885.43 29,703,633.58 2,948,604.99
39100 Material de Limpieza 1,845,121.00 1,604,703.00 3,449,824.00 2,789,349.83 660,474.17 2,789,349.83 660,474.17 2,497,613.13 291,736.70
39200 Material Deportivo y Recreativo 1,510,590.00 491,657.00 2,002,247.00 1,884,094.50 118,152.50 1,884,094.50 118,152.50 1,882,612.50 1,482.00
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 440,498.00 -87,988.00 352,510.00 244,898.86 107,611.14 244,898.86 107,611.14 140,687.82 104,211.04
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 3,324,420.00 8,784,403.00 12,108,823.00 8,961,127.54 3,147,695.46 8,961,127.54 3,147,695.46 7,047,945.07 1,913,182.47
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 7,930,753.00 -1,016,133.00 6,914,620.00 6,024,627.36 889,992.64 6,024,627.36 889,992.64 5,806,143.28 218,484.08
39600 Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 470,782.00 105,363.00 576,145.00 512,342.57 63,802.43 512,342.57 63,802.43 504,604.57 7,738.00
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 8,774,053.00 -612,981.00 8,161,072.00 6,424,172.30 1,736,899.70 6,424,172.30 1,736,899.70 6,181,684.60 242,487.70
39800 Otros Repuestos y Accesorios 7,030,909.00 -685,968.00 6,344,941.00 4,002,848.06 2,342,092.94 4,002,848.06 2,342,092.94 3,838,614.06 164,234.00
39900 Otros Materiales y Suministros 266,553.00 1,676,389.00 1,942,942.00 1,808,777.55 134,164.45 1,808,777.55 134,164.45 1,803,728.55 5,049.00
39990 Otros Materiales y Suministros 266,553.00 1,676,389.00 1,942,942.00 1,808,777.55 134,164.45 1,808,777.55 134,164.45 1,803,728.55 5,049.00
40000 ACTIVOS REALES 542,934,169.00 19,285,978.00 562,220,147.00 309,098,008.12 253,122,138.88 309,098,008.12 253,122,138.88 256,481,427.55 52,616,580.57
41000 Inmobiliarios 7,844,587.00 7,639,957.00 15,484,544.00 9,212,603.80 6,271,940.20 9,212,603.80 6,271,940.20 8,736,600.10 476,003.70
41100 Edificios 0.00 423,644.00 423,644.00 423,644.00 0.00 423,644.00 0.00 0.00 423,644.00
41200 Tierras y Terrenos 7,844,587.00 7,216,313.00 15,060,900.00 8,788,959.80 6,271,940.20 8,788,959.80 6,271,940.20 8,736,600.10 52,359.70
42000 Construcciones 446,341,804.00 -29,465,137.00 416,876,667.00 239,770,918.20 177,105,748.80 239,770,918.20 177,105,748.80 199,919,771.89 39,851,146.31
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 129,133,249.00 -24,539,767.00 104,593,482.00 43,688,862.28 60,904,619.72 43,688,862.28 60,904,619.72 35,201,791.12 8,487,071.16
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 127,028,609.00 -24,296,873.00 102,731,736.00 43,308,898.97 59,422,837.03 43,308,898.97 59,422,837.03 34,901,909.59 8,406,989.38
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 2,104,640.00 -242,894.00 1,861,746.00 379,963.31 1,481,782.69 379,963.31 1,481,782.69 299,881.53 80,081.78
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 317,208,555.00 -4,925,370.00 312,283,185.00 196,082,055.92 116,201,129.08 196,082,055.92 116,201,129.08 164,717,980.77 31,364,075.15
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 311,202,767.00 -4,857,006.00 306,345,761.00 194,234,509.62 112,111,251.38 194,234,509.62 112,111,251.38 163,019,786.92 31,214,722.70
42320 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 6,005,788.00 -68,364.00 5,937,424.00 1,847,546.30 4,089,877.70 1,847,546.30 4,089,877.70 1,698,193.85 149,352.45
43000 Maquinaria y Equipo 58,857,305.00 37,536,058.00 96,393,363.00 52,734,416.98 43,658,946.02 52,734,416.98 43,658,946.02 41,266,914.24 11,467,502.74
43100 Equipo de Oficina y Muebles 17,446,663.00 10,376,120.00 27,822,783.00 18,397,151.06 9,425,631.94 18,397,151.06 9,425,631.94 15,452,874.45 2,944,276.61
43110 Equipo de Oficina y Muebles 6,545,819.00 2,513,350.00 9,059,169.00 6,199,639.97 2,859,529.03 6,199,639.97 2,859,529.03 5,524,729.96 674,910.01
43120 Equipo de Computación 10,900,844.00 7,862,770.00 18,763,614.00 12,197,511.09 6,566,102.91 12,197,511.09 6,566,102.91 9,928,144.49 2,269,366.60
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 626,804.00 280,973.00 907,777.00 634,607.89 273,169.11 634,607.89 273,169.11 513,165.39 121,442.50
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 19,343,812.00 5,527,396.00 24,871,208.00 8,526,427.09 16,344,780.91 8,526,427.09 16,344,780.91 4,047,585.97 4,478,841.12
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1,650,040.00 2,229,144.00 3,879,184.00 2,850,233.09 1,028,950.91 2,850,233.09 1,028,950.91 1,010,271.97 1,839,961.12
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 1,259,042.00 2,351,942.00 3,610,984.00 1,499,724.00 2,111,260.00 1,499,724.00 2,111,260.00 1,189,524.00 310,200.00
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
 
 
                 
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012
                     
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Devengado Ppto. Por  Pagado Saldo por Pagar 
Comprometer Devengar
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 15,779,730.00 916,310.00 16,696,040.00 3,736,170.00 12,959,870.00 3,736,170.00 12,959,870.00 1,407,490.00 2,328,680.00
43340 Equipo de Elevación 655,000.00 30,000.00 685,000.00 440,300.00 244,700.00 440,300.00 244,700.00 440,300.00 0.00
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 13,188,954.00 10,733,090.00 23,922,044.00 13,719,089.25 10,202,954.75 13,719,089.25 10,202,954.75 11,571,372.50 2,147,716.75
43500 Equipo de Comunicaciones 3,370,580.00 4,017,521.00 7,388,101.00 5,703,027.63 1,685,073.37 5,703,027.63 1,685,073.37 4,151,881.07 1,551,146.56
43600 Equipo Educacional y Recreativo 2,818,204.00 1,638,578.00 4,456,782.00 2,227,339.40 2,229,442.60 2,227,339.40 2,229,442.60 2,215,346.20 11,993.20
43700 Otra Maquinaria y Equipo 2,062,288.00 4,962,380.00 7,024,668.00 3,526,774.66 3,497,893.34 3,526,774.66 3,497,893.34 3,314,688.66 212,086.00
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 27,982,394.00 3,606,118.00 31,588,512.00 6,860,655.33 24,727,856.67 6,860,655.33 24,727,856.67 6,038,727.51 821,927.82
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 14,047,171.00 96,583.00 14,143,754.00 1,503,737.23 12,640,016.77 1,503,737.23 12,640,016.77 1,303,737.23 200,000.00
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio 2,894,688.00 88,591.00 2,983,279.00 832,450.00 2,150,829.00 832,450.00 2,150,829.00 812,450.00 20,000.00
46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 11,152,483.00 7,992.00 11,160,475.00 671,287.23 10,489,187.77 671,287.23 10,489,187.77 491,287.23 180,000.00
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio  Público 13,851,223.00 3,333,535.00 17,184,758.00 5,356,918.10 11,827,839.90 5,356,918.10 11,827,839.90 4,734,990.28 621,927.82
