Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2011
                 
                 
           
 
             
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011  
(Expresado en Bolivianos)  
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificación Vigente Devengado Percibido Saldo por  
Percibir  
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 42,793,136.00 36,141,099.00 78,934,235.00 68,485,635.52 64,768,016.10 3,717,619.42  
12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 0.00 5,927,896.00 5,927,896.00 5,959,510.77 5,333,664.94 625,845.83  
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 40,695,293.00 29,218,677.00 69,913,970.00 56,000,936.61 53,025,557.27 2,975,379.34  
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas 2,097,843.00 994,526.00 3,092,369.00 6,525,188.14 6,408,793.89 116,394.25  
13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 328,804,001.00 24,000,000.00 352,804,001.00 325,639,047.37 324,080,101.89 1,558,945.48  
13300 Impuestos Municipales 328,804,001.00 24,000,000.00 352,804,001.00 325,639,047.37 324,080,101.89 1,558,945.48  
13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 206,133,612.00 4,000,000.00 210,133,612.00 192,892,304.98 192,352,201.63 540,103.35  
13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 58,632,998.00 10,000,000.00 68,632,998.00 62,526,388.00 62,088,783.26 437,604.74  
13360 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 52,870,959.00 5,000,000.00 57,870,959.00 55,869,706.39 55,390,669.93 479,036.46  
13370 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 11,166,432.00 5,000,000.00 16,166,432.00 14,350,648.00 14,248,447.07 102,200.93  
14000 REGALIAS 200,000.00 0.00 200,000.00 55,130.38 55,130.38 0.00  
14100 Regalías mineras 200,000.00 0.00 200,000.00 55,130.38 55,130.38 0.00  
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 80,645,095.00 7,710.00 80,652,805.00 109,764,431.84 100,690,602.28 9,073,829.56  
15100 Tasas 62,161,711.00 0.00 62,161,711.00 66,205,127.78 60,023,972.87 6,181,154.91  
15300 Patentes y Concesiones 9,358,902.00 7,710.00 9,366,612.00 17,128,950.52 17,068,497.45 60,453.07  
15310 Patentes Forestales 0.00 7,710.00 7,710.00 7,709.61 7,709.61 0.00  
15340 Patentes Municipales 9,358,902.00 0.00 9,358,902.00 17,121,240.91 17,060,787.84 60,453.07  
15900 Otros Ingresos 9,124,482.00 0.00 9,124,482.00 26,430,353.54 23,598,131.96 2,832,221.58  
15910 Multas 2,707,369.00 0.00 2,707,369.00 12,022,823.15 11,992,730.74 30,092.41  
15920 Intereses Penales 509,995.00 0.00 509,995.00 391,948.63 389,692.51 2,256.12  
15990 Otros Ingresos no Especificados 5,907,118.00 0.00 5,907,118.00 14,015,581.76 11,215,708.71 2,799,873.05  
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 50,000.00 0.00 50,000.00 45,366.31 45,366.31 0.00  
16300 Alquiler de Tierras y Terrenos 50,000.00 0.00 50,000.00 45,366.31 45,366.31 0.00  
18000 DONACIONES CORRIENTES 0.00 6,061,322.00 6,061,322.00 6,225,167.16 6,225,167.16 0.00  
18100 Donaciones Corrientes Internas 0.00 4,652,087.00 4,652,087.00 5,514,944.91 5,514,944.91 0.00  
18110 Del Sector Privado Nacional Realizados por Personas Naturales y Jurídicas 0.00 4,652,087.00 4,652,087.00 5,514,944.91 5,514,944.91 0.00  
18111 Monetizable 0.00 2,363,500.00 2,363,500.00 3,160,705.00 3,160,705.00 0.00  
18112 No Monetizable 0.00 2,288,587.00 2,288,587.00 2,354,239.91 2,354,239.91 0.00  
18200 Donaciones Corrientes del Exterior 0.00 1,409,235.00 1,409,235.00 710,222.25 710,222.25 0.00  
18220 De Países y Organismos Internacionales 0.00 1,409,235.00 1,409,235.00 710,222.25 710,222.25 0.00  
18221 Monetizable 0.00 706,041.00 706,041.00 364,210.25 364,210.25 0.00  
18222 No Monetizable 0.00 703,194.00 703,194.00 346,012.00 346,012.00 0.00  
                 
                 
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011  
(Expresado en Bolivianos)  
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificación Vigente Devengado Percibido Saldo por  
Percibir  
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550,757,275.00 171,491,562.00 722,248,837.00 721,823,473.32 721,823,473.32 0.00  
19200 Del Sector Público No Financiero 550,757,275.00 171,491,562.00 722,248,837.00 721,823,473.32 721,823,473.32 0.00  
19210 Del Organo Ejecutivo 550,752,129.00 171,416,067.00 722,168,196.00 721,748,682.62 721,748,682.62 0.00  
19211 Por Subsidios o Subvenciones 83,404,648.00 23,704,275.00 107,108,923.00 107,108,921.86 107,108,921.86 0.00  
19212 Por Coparticipación Tributaria 467,347,481.00 147,711,792.00 615,059,273.00 614,639,760.76 614,639,760.76 0.00  
19220 De los Organos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas 5,146.00 704.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00  
19230 De las Entidades Territoriales Autónomas 0.00 74,791.00 74,791.00 74,790.70 74,790.70 0.00  
19231 Del Gobierno Departamental 0.00 74,791.00 74,791.00 74,790.70 74,790.70 0.00  
22000 DONACIONES DE CAPITAL 11,871,096.00 21,537,607.00 33,408,703.00 13,415,500.32 13,415,500.32 0.00  
22100 Donaciones de Capital Internas 0.00 1,960,276.00 1,960,276.00 1,602,154.35 1,602,154.35 0.00  
22110 Del Sector Privado Nacional realizados por personas naturales y juridicas 0.00 1,960,276.00 1,960,276.00 1,602,154.35 1,602,154.35 0.00  
22111 Monetizables 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00  
22112 No Monetizable 0.00 1,580,276.00 1,580,276.00 1,602,154.35 1,602,154.35 0.00  
22200 Donaciones de Capital del Exterior 11,871,096.00 19,577,331.00 31,448,427.00 11,813,345.97 11,813,345.97 0.00  
22210 Del Sector Privado del Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22212 No Monetizable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22220 De Países y Organismos Internacionales 11,871,096.00 19,577,331.00 31,448,427.00 11,813,345.97 11,813,345.97 0.00  
22221 Monetizable 10,280,050.00 18,155,466.00 28,435,516.00 10,763,698.99 10,763,698.99 0.00  
22222 No Monetizable 1,591,046.00 1,421,865.00 3,012,911.00 1,049,646.98 1,049,646.98 0.00  
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,850,857.00 8,328,393.00 59,179,250.00 17,625,207.13 17,625,207.13 0.00  
23200 Del Sector Público No Financiero 50,850,857.00 8,328,393.00 59,179,250.00 17,625,207.13 17,625,207.13 0.00  
23210 Del Organo Ejecutivo 23,353,637.00 5,579,673.00 28,933,310.00 17,133,919.90 17,133,919.90 0.00  
23211 Por Subsidios o Subvenciones 23,353,637.00 5,579,673.00 28,933,310.00 17,133,919.90 17,133,919.90 0.00  
23220 De los Organos Legilativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas 27,497,220.00 2,748,720.00 30,245,940.00 491,287.23 491,287.23 0.00  
35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 326,302,040.00 94,742,108.00 421,044,148.00 0.00 0.00 0.00  
35100 Disminución del Activo Disponible 308,777,540.00 84,691,066.00 393,468,606.00 0.00 0.00 0.00  
35110 Disminución de Caja y Bancos 308,777,540.00 84,691,066.00 393,468,606.00 0.00 0.00 0.00  
35200 Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros  a Corto Plazo 12,268,833.00 -3,000,000.00 9,268,833.00 0.00 0.00 0.00  
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 12,268,833.00 -3,000,000.00 9,268,833.00 0.00 0.00 0.00  
35300 Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Largo Plazo 5,255,667.00 3,376,416.00 8,632,083.00 0.00 0.00 0.00  
35310 Disminución de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 5,255,667.00 3,376,416.00 8,632,083.00 0.00 0.00 0.00  
35400 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 0.00 9,674,626.00 9,674,626.00 0.00 0.00 0.00  
35410 Recursos Devengados No Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 0.00 9,674,626.00 9,674,626.00 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011  
(Expresado en Bolivianos)  
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2012  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificación Vigente Devengado Percibido Saldo por  
Percibir  
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 158,870,255.00 -35,722,235.00 123,148,020.00 74,693,576.10 74,693,576.10 0.00  
37200 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 158,870,255.00 -35,722,235.00 123,148,020.00 74,693,576.10 74,693,576.10 0.00  
37220 De Países y Organismos Internacionales 158,870,255.00 -35,722,235.00 123,148,020.00 74,693,576.10 74,693,576.10 0.00  
37221 Monetizable 158,870,255.00 -42,164,125.00 116,706,130.00 68,251,686.63 68,251,686.63 0.00  
37222 No Monetizable 0.00 6,441,890.00 6,441,890.00 6,441,889.47 6,441,889.47 0.00  
  TOTALES 1,551,143,755.00 326,587,566.00 1,877,731,321.00 1,337,772,535.45 1,323,422,140.99 14,350,394.46