DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
  Estados Financieros - 2010  
                       
 
                     
                 
 
                   
                       
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 18 de febrero de 2011  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
10000 SERVICIOS PERSONALES 227,009,186.00 22,551,616.00 249,560,802.00 235,856,746.16 13,704,055.84 235,856,746.16 13,704,055.84 235,843,524.25 13,221.91  
11000 Empleados Permanentes 114,055,449.00 3,686,095.00 117,741,544.00 112,420,202.65 5,321,341.35 112,420,202.65 5,321,341.35 112,420,202.65 0.00  
11200 Bono de Antigüedad 17,800,674.00 -410,745.00 17,389,929.00 16,019,788.00 1,370,141.00 16,019,788.00 1,370,141.00 16,019,788.00 0.00  
11220 Otras Instituciones 17,800,674.00 -410,745.00 17,389,929.00 16,019,788.00 1,370,141.00 16,019,788.00 1,370,141.00 16,019,788.00 0.00  
11300 Bonificaciones 2,084,780.00 10,340.00 2,095,120.00 1,879,365.00 215,755.00 1,879,365.00 215,755.00 1,879,365.00 0.00  
11330 Otras Bonificaciones 2,084,780.00 10,340.00 2,095,120.00 1,879,365.00 215,755.00 1,879,365.00 215,755.00 1,879,365.00 0.00  
11400 Aguinaldos 8,458,889.00 317,773.00 8,776,662.00 8,268,777.00 507,885.00 8,268,777.00 507,885.00 8,268,777.00 0.00  
11600 Asignaciones Familiares 1,005,239.00 771,099.00 1,776,338.00 757,252.50 1,019,085.50 757,252.50 1,019,085.50 757,252.50 0.00  
11700 Sueldos 81,291,592.00 1,508,219.00 82,799,811.00 81,142,349.00 1,657,462.00 81,142,349.00 1,657,462.00 81,142,349.00 0.00  
11800 Dietas 1,960,200.00 -69,300.00 1,890,900.00 1,889,970.00 930.00 1,889,970.00 930.00 1,889,970.00 0.00  
11820 Otras Dietas 1,960,200.00 -69,300.00 1,890,900.00 1,889,970.00 930.00 1,889,970.00 930.00 1,889,970.00 0.00  
11900 Otros Servicios Personales 1,454,075.00 1,558,709.00 3,012,784.00 2,462,701.15 550,082.85 2,462,701.15 550,082.85 2,462,701.15 0.00  
11910 Horas Extraordinarias 454,075.00 58,709.00 512,784.00 316,766.00 196,018.00 316,766.00 196,018.00 316,766.00 0.00  
11920 Vacaciones no Utilizadas 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,145,935.15 354,064.85 2,145,935.15 354,064.85 2,145,935.15 0.00  
12000 Empleados No Permanentes 86,078,019.00 18,209,335.00 104,287,354.00 97,688,811.65 6,598,542.35 97,688,811.65 6,598,542.35 97,675,589.74 13,221.91  
12100 Personal Eventual 86,078,019.00 18,209,335.00 104,287,354.00 97,688,811.65 6,598,542.35 97,688,811.65 6,598,542.35 97,675,589.74 13,221.91  
13000 Previsión Social 24,417,393.00 2,863,051.00 27,280,444.00 25,747,731.86 1,532,712.14 25,747,731.86 1,532,712.14 25,747,731.86 0.00  
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 20,852,767.00 2,420,784.00 23,273,551.00 21,986,397.30 1,287,153.70 21,986,397.30 1,287,153.70 21,986,397.30 0.00  
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 17,797,729.00 2,027,806.00 19,825,535.00 18,806,412.78 1,019,122.22 18,806,412.78 1,019,122.22 18,806,412.78 0.00  
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 3,055,038.00 392,978.00 3,448,016.00 3,179,984.52 268,031.48 3,179,984.52 268,031.48 3,179,984.52 0.00  
13200 Aporte Patronal para Vivienda 3,564,626.00 442,267.00 4,006,893.00 3,761,334.56 245,558.44 3,761,334.56 245,558.44 3,761,334.56 0.00  
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 2,458,325.00 -2,206,865.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 0.00  
15100 Incremento Salarial 2,206,865.00 -2,206,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15300 Creación de Itemes 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 0.00  
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 275,272,675.00 85,895,812.00 361,168,487.00 311,994,188.55 49,174,298.45 311,994,188.55 49,174,298.45 279,543,878.27 32,450,310.28  
21000 Servicios Básicos 57,532,212.00 -263,493.00 57,268,719.00 46,372,317.19 10,896,401.81 46,372,317.19 10,896,401.81 44,951,934.16 1,420,383.03  
21100 Comunicaciones 380,640.00 -238,260.00 142,380.00 60,504.83 81,875.17 60,504.83 81,875.17 60,504.83 0.00  
21200 Energía Eléctrica 37,238,589.00 -499,161.00 36,739,428.00 31,554,730.21 5,184,697.79 31,554,730.21 5,184,697.79 31,364,466.80 190,263.41  
21300 Agua 16,001,879.00 650,284.00 16,652,163.00 12,243,599.80 4,408,563.20 12,243,599.80 4,408,563.20 11,280,880.40 962,719.40  
21400 Servicios Telefónicos 2,165,940.00 -34,073.00 2,131,867.00 1,655,684.25 476,182.75 1,655,684.25 476,182.75 1,525,252.16 130,432.09  
21500 Gas Domiciliario 498,934.00 -309.00 498,625.00 262,222.69 236,402.31 262,222.69 236,402.31 176,868.06 85,354.63  
21600 Servicios de Internet y Otros 1,246,230.00 -141,974.00 1,104,256.00 595,575.41 508,680.59 595,575.41 508,680.59 543,961.91 51,613.50  
22000 Servicios de Transporte y Seguros 2,678,853.00 -114,336.00 2,564,517.00 1,557,783.75 1,006,733.25 1,557,783.75 1,006,733.25 1,458,084.89 99,698.86  
22100 Pasajes 605,128.00 -93,310.00 511,818.00 111,440.01 400,377.99 111,440.01 400,377.99 110,390.31 1,049.70  
22110  Pasajes al Interior del País   135,845.00 -47,060.00 88,785.00 45,345.00 43,440.00 45,345.00 43,440.00 45,345.00 0.00  
22120  Pasajes al Exterior del País   469,283.00 -46,250.00 423,033.00 66,095.01 356,937.99 66,095.01 356,937.99 65,045.31 1,049.70  
                       
                       
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 18 de febrero de 2011  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
22200 Viáticos 470,684.00 -23,900.00 446,784.00 202,110.29 244,673.71 202,110.29 244,673.71 194,418.14 7,692.15  
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   196,314.00 -92,725.00 103,589.00 41,484.80 62,104.20 41,484.80 62,104.20 41,484.80 0.00  
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   274,370.00 68,825.00 343,195.00 160,625.49 182,569.51 160,625.49 182,569.51 152,933.34 7,692.15  
22300 Fletes y Almacenamiento 43,600.00 -20,463.00 23,137.00 20,108.29 3,028.71 20,108.29 3,028.71 20,108.29 0.00  
22400 Gastos de Instalación y Retorno 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22500 Seguros 753,271.00 -50,983.00 702,288.00 627,013.65 75,274.35 627,013.65 75,274.35 544,626.64 82,387.01  
22600 Transporte de Personal 803,170.00 77,320.00 880,490.00 597,111.51 283,378.49 597,111.51 283,378.49 588,541.51 8,570.00  
23000 Alquileres 21,656,681.00 55,652,544.00 77,309,225.00 69,999,473.65 7,309,751.35 69,999,473.65 7,309,751.35 62,087,654.96 7,911,818.69  
23100 Alquiler de Edificios 4,183,008.00 -90,167.00 4,092,841.00 3,407,765.30 685,075.70 3,407,765.30 685,075.70 3,166,139.84 241,625.46  
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 17,068,373.00 55,863,285.00 72,931,658.00 66,367,582.35 6,564,075.65 66,367,582.35 6,564,075.65 58,732,389.12 7,635,193.23  
23400 Otros Alquileres 405,300.00 -120,574.00 284,726.00 224,126.00 60,600.00 224,126.00 60,600.00 189,126.00 35,000.00  
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 48,027,760.00 8,966,972.00 56,994,732.00 52,322,536.11 4,672,195.89 52,322,536.11 4,672,195.89 46,317,562.14 6,004,973.97  
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 7,387,029.00 880,291.00 8,267,320.00 6,775,784.87 1,491,535.13 6,775,784.87 1,491,535.13 6,678,041.80 97,743.07  
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 3,536,365.00 -514,425.00 3,021,940.00 1,955,601.66 1,066,338.34 1,955,601.66 1,066,338.34 1,927,853.91 27,747.75  
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 3,632,804.00 1,512,342.00 5,145,146.00 4,748,694.46 396,451.54 4,748,694.46 396,451.54 4,678,699.14 69,995.32  
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres  217,860.00 -117,626.00 100,234.00 71,488.75 28,745.25 71,488.75 28,745.25 71,488.75 0.00  
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 40,640,731.00 8,086,681.00 48,727,412.00 45,546,751.24 3,180,660.76 45,546,751.24 3,180,660.76 39,639,520.34 5,907,230.90  
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 134,918,160.00 21,979,809.00 156,897,969.00 132,545,891.95 24,352,077.05 132,545,891.95 24,352,077.05 115,676,561.92 16,869,330.03  
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 7,750,997.00 31,266,256.00 39,017,253.00 35,378,528.22 3,638,724.78 35,378,528.22 3,638,724.78 25,086,318.75 10,292,209.47  
25110 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor  1,003,728.00 6,133,327.00 7,137,055.00 5,982,584.73 1,154,470.27 5,982,584.73 1,154,470.27 3,772,929.63 2,209,655.10  
25120 Gastos Especializados por Atención Médica  6,747,269.00 25,132,929.00 31,880,198.00 29,395,943.49 2,484,254.51 29,395,943.49 2,484,254.51 21,313,389.12 8,082,554.37  
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 14,771,002.00 -3,847,680.00 10,923,322.00 8,295,156.50 2,628,165.50 8,295,156.50 2,628,165.50 7,995,815.31 299,341.19  
25210 Consultorías por Producto 3,424,459.00 425,462.00 3,849,921.00 2,676,176.13 1,173,744.87 2,676,176.13 1,173,744.87 2,416,436.13 259,740.00  
25220 Consultores en Línea 10,599,925.00 -4,974,305.00 5,625,620.00 4,851,379.37 774,240.63 4,851,379.37 774,240.63 4,811,778.18 39,601.19  
25230 Auditorias Externas 746,618.00 701,163.00 1,447,781.00 767,601.00 680,180.00 767,601.00 680,180.00 767,601.00 0.00  
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 14,549,413.00 -126,250.00 14,423,163.00 13,291,648.64 1,131,514.36 13,291,648.64 1,131,514.36 13,291,648.64 0.00  
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 53,514,779.00 2,483,503.00 55,998,282.00 52,056,397.02 3,941,884.98 52,056,397.02 3,941,884.98 47,712,058.68 4,344,338.34  
25500 Publicidad 8,822,698.00 83,478.00 8,906,176.00 7,174,366.56 1,731,809.44 7,174,366.56 1,731,809.44 6,233,898.48 940,468.08  
25600 Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos 11,714,604.00 -1,814,760.00 9,899,844.00 7,189,065.96 2,710,778.04 7,189,065.96 2,710,778.04 6,548,540.31 640,525.65  
25700 Capacitación del Personal 377,332.00 -200,977.00 176,355.00 25,582.20 150,772.80 25,582.20 150,772.80 25,582.20 0.00  
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 22,088,287.00 -5,526,368.00 16,561,919.00 8,373,210.11 8,188,708.89 8,373,210.11 8,188,708.89 8,037,110.81 336,099.30  
25810 Consultorías por Producto 17,819,213.00 -9,376,170.00 8,443,043.00 1,646,155.87 6,796,887.13 1,646,155.87 6,796,887.13 1,583,376.57 62,779.30  
25820 Consultores de Línea 4,269,074.00 3,849,802.00 8,118,876.00 6,727,054.24 1,391,821.76 6,727,054.24 1,391,821.76 6,453,734.24 273,320.00  
25900 Servicios Manuales 1,329,048.00 -337,393.00 991,655.00 761,936.74 229,718.26 761,936.74 229,718.26 745,588.74 16,348.00  
26000 Otros Servicios No Personales 10,459,009.00 -325,684.00 10,133,325.00 9,196,185.90 937,139.10 9,196,185.90 937,139.10 9,052,080.20 144,105.70  
26200 Gastos Judiciales 350,829.00 -46,408.00 304,421.00 175,920.26 128,500.74 175,920.26 128,500.74 175,920.26 0.00  
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 151,000.00 -88,500.00 62,500.00 61,562.50 937.50 61,562.50 937.50 60,062.50 1,500.00  
                       
                       
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 18 de febrero de 2011  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada
1,508,022.00 196,181.00 1,704,203.00 1,485,484.01 218,718.99 1,485,484.01 218,718.99 1,422,185.67 63,298.34  
26610 Servicios Públicos 1,181,022.00 199,840.00 1,380,862.00 1,221,127.18 159,734.82 1,221,127.18 159,734.82 1,202,819.18 18,308.00  
26620 Servicios Privados  327,000.00 -3,659.00 323,341.00 264,356.83 58,984.17 264,356.83 58,984.17 219,366.49 44,990.34  
26900 Otros Servicios No Personales 8,449,158.00 -386,957.00 8,062,201.00 7,473,219.13 588,981.87 7,473,219.13 588,981.87 7,393,911.77 79,307.36  
26910 Gastos de Representación 120,000.00 -36,500.00 83,500.00 32,000.00 51,500.00 32,000.00 51,500.00 32,000.00 0.00  
26930 Pago por Trabajos Dirigidos 302,880.00 26,417.00 329,297.00 258,370.28 70,926.72 258,370.28 70,926.72 241,698.78 16,671.50  
26990 Otros 8,026,278.00 -376,874.00 7,649,404.00 7,182,848.85 466,555.15 7,182,848.85 466,555.15 7,120,212.99 62,635.86  
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,917,025.00 -6,814,621.00 124,102,404.00 103,530,973.51 20,571,430.49 103,530,973.51 20,571,430.49 102,377,929.84 1,153,043.67  
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 47,646,399.00 6,351,831.00 53,998,230.00 50,785,576.86 3,212,653.14 50,785,576.86 3,212,653.14 50,723,899.16 61,677.70  
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 45,354,658.00 6,338,858.00 51,693,516.00 48,717,479.61 2,976,036.39 48,717,479.61 2,976,036.39 48,656,801.91 60,677.70  
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas 1,634,409.00 -22,944.00 1,611,465.00 1,035,888.41 575,576.59 1,035,888.41 575,576.59 989,210.71 46,677.70  
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios
y Otros Eventos
1,384,552.00 -377,028.00 1,007,524.00 486,083.77 521,440.23 486,083.77 521,440.23 472,083.77 14,000.00  
31130 Desayuno Escolar 36,825,000.00 8,526,108.00 45,351,108.00 44,406,612.71 944,495.29 44,406,612.71 944,495.29 44,406,612.71 0.00  
31140  Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especificas 5,510,697.00 -1,787,278.00 3,723,419.00 2,788,894.72 934,524.28 2,788,894.72 934,524.28 2,788,894.72 0.00  
31200 Alimentos para Animales 838,500.00 -30,000.00 808,500.00 804,445.64 4,054.36 804,445.64 4,054.36 804,445.64 0.00  
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 1,453,241.00 42,973.00 1,496,214.00 1,263,651.61 232,562.39 1,263,651.61 232,562.39 1,262,651.61 1,000.00  
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,050,174.00 -242,231.00 2,807,943.00 2,226,237.11 581,705.89 2,226,237.11 581,705.89 2,216,221.11 10,016.00  
32100 Papel de Escritorio 1,831,950.00 -243,057.00 1,588,893.00 1,243,607.00 345,286.00 1,243,607.00 345,286.00 1,238,831.00 4,776.00  
32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 846,564.00 7,147.00 853,711.00 758,857.75 94,853.25 758,857.75 94,853.25 753,617.75 5,240.00  
32300 Libros Manuales y Revistas 276,810.00 617.00 277,427.00 146,418.16 131,008.84 146,418.16 131,008.84 146,418.16 0.00  
32400 Textos de Enseñanza 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00  
32500 Periódicos y Boletines 92,850.00 -6,938.00 85,912.00 77,354.20 8,557.80 77,354.20 8,557.80 77,354.20 0.00  
33000 Textiles y Vestuario 4,755,294.00 -638,593.00 4,116,701.00 3,421,098.35 695,602.65 3,421,098.35 695,602.65 3,411,548.35 9,550.00  
33100 Hilados y Telas 692,187.00 -296,200.00 395,987.00 242,584.87 153,402.13 242,584.87 153,402.13 242,584.87 0.00  
33200 Confecciones Textiles 1,770,587.00 -517,024.00 1,253,563.00 1,041,221.25 212,341.75 1,041,221.25 212,341.75 1,041,121.25 100.00  
33300 Prendas de Vestir 1,831,810.00 116,505.00 1,948,315.00 1,651,029.20 297,285.80 1,651,029.20 297,285.80 1,642,989.20 8,040.00  
33400 Calzados 460,710.00 58,126.00 518,836.00 486,263.03 32,572.97 486,263.03 32,572.97 484,853.03 1,410.00  
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 42,382,542.00 -4,707,419.00 37,675,123.00 28,115,770.40 9,559,352.60 28,115,770.40 9,559,352.60 27,250,833.72 864,936.68  
34100 Combustibles Lubricantes y Derivados 5,886,881.00 -92,275.00 5,794,606.00 2,710,370.41 3,084,235.59 2,710,370.41 3,084,235.59 2,430,335.43 280,034.98  
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 5,886,881.00 -92,275.00 5,794,606.00 2,710,370.41 3,084,235.59 2,710,370.41 3,084,235.59 2,430,335.43 280,034.98  
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 24,870,813.00 -9,235,337.00 15,635,476.00 12,507,371.65 3,128,104.35 12,507,371.65 3,128,104.35 12,484,104.55 23,267.10  
34300 Llantas y Neumáticos 367,300.00 361,602.00 728,902.00 296,791.78 432,110.22 296,791.78 432,110.22 296,791.78 0.00  
34400 Productos de Cuero y Caucho 78,151.00 28,910.00 107,061.00 65,863.00 41,198.00 65,863.00 41,198.00 65,863.00 0.00  
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 4,210,522.00 1,994,079.00 6,204,601.00 5,312,238.80 892,362.20 5,312,238.80 892,362.20 5,032,385.80 279,853.00  
34600 Productos Metálicos 4,790,508.00 1,545,444.00 6,335,952.00 4,641,698.50 1,694,253.50 4,641,698.50 1,694,253.50 4,453,188.90 188,509.60  
34700 Minerales 1,117,263.00 610,170.00 1,727,433.00 1,616,936.40 110,496.60 1,616,936.40 110,496.60 1,535,389.40 81,547.00  
34800 Herramientas Menores 1,061,104.00 79,988.00 1,141,092.00 964,499.86 176,592.14 964,499.86 176,592.14 952,774.86 11,725.00  
                       
                       
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 18 de febrero de 2011  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
39000 Productos Varios 33,082,616.00 -7,578,209.00 25,504,407.00 18,982,290.79 6,522,116.21 18,982,290.79 6,522,116.21 18,775,427.50 206,863.29  
39100 Material de Limpieza 2,933,362.00 -1,325,078.00 1,608,284.00 1,432,490.79 175,793.21 1,432,490.79 175,793.21 1,427,555.79 4,935.00  
39200 Material Deportivo y Recreativo 1,626,538.00 64,119.00 1,690,657.00 1,581,826.70 108,830.30 1,581,826.70 108,830.30 1,581,826.70 0.00  
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 528,117.00 -262,654.00 265,463.00 200,723.52 64,739.48 200,723.52 64,739.48 200,723.52 0.00  
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 8,063,001.00 -3,867,538.00 4,195,463.00 3,431,153.60 764,309.40 3,431,153.60 764,309.40 3,429,985.60 1,168.00  
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 4,932,839.00 -27,491.00 4,905,348.00 4,271,488.45 633,859.55 4,271,488.45 633,859.55 4,194,542.35 76,946.10  
39600 Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 227,934.00 296,307.00 524,241.00 170,600.80 353,640.20 170,600.80 353,640.20 170,600.80 0.00  
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 8,062,525.00 -984,670.00 7,077,855.00 4,546,080.91 2,531,774.09 4,546,080.91 2,531,774.09 4,441,466.21 104,614.70  
39800 Otros Repuestos y Accesorios 4,969,086.00 -1,125,238.00 3,843,848.00 2,116,621.25 1,727,226.75 2,116,621.25 1,727,226.75 2,097,421.76 19,199.49  
39900 Otros Materiales y Suministros 1,739,214.00 -345,966.00 1,393,248.00 1,231,304.77 161,943.23 1,231,304.77 161,943.23 1,231,304.77 0.00  
39990 Otros Materiales y Suministros 1,739,214.00 -345,966.00 1,393,248.00 1,231,304.77 161,943.23 1,231,304.77 161,943.23 1,231,304.77 0.00  
40000 ACTIVOS REALES 726,648,132.00 -125,636,400.00 601,011,732.00 399,719,519.27 201,292,212.73 399,719,519.27 201,292,212.73 346,128,775.79 53,590,743.48  
41000 Inmobiliarios 6,647,383.00 -256,718.00 6,390,665.00 39,340.00 6,351,325.00 39,340.00 6,351,325.00 10,000.00 29,340.00  
41100 Edificios 0.00 1,335,730.00 1,335,730.00 0.00 1,335,730.00 0.00 1,335,730.00 0.00 0.00  
41200 Tierras y Terrenos 6,647,383.00 -1,592,448.00 5,054,935.00 39,340.00 5,015,595.00 39,340.00 5,015,595.00 10,000.00 29,340.00  
42000 Construcciones 629,779,142.00 -117,956,057.00 511,823,085.00 355,731,811.08 156,091,273.92 355,731,811.08 156,091,273.92 304,579,131.33 51,152,679.75  
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 171,368,960.00 -20,226,902.00 151,142,058.00 92,819,519.61 58,322,538.39 92,819,519.61 58,322,538.39 79,723,111.48 13,096,408.13  
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 170,116,417.00 -21,685,914.00 148,430,503.00 91,332,315.16 57,098,187.84 91,332,315.16 57,098,187.84 78,474,570.22 12,857,744.94  
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 1,252,543.00 1,459,012.00 2,711,555.00 1,487,204.45 1,224,350.55 1,487,204.45 1,224,350.55 1,248,541.26 238,663.19  
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 458,410,182.00 -97,729,155.00 360,681,027.00 262,912,291.47 97,768,735.53 262,912,291.47 97,768,735.53 224,856,019.85 38,056,271.62  
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 440,227,169.00 -89,301,354.00 350,925,815.00 258,905,865.69 92,019,949.31 258,905,865.69 92,019,949.31 221,478,252.98 37,427,612.71  
42320 Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio  Público 18,183,013.00 -8,427,801.00 9,755,212.00 4,006,425.78 5,748,786.22 4,006,425.78 5,748,786.22 3,377,766.87 628,658.91  
43000 Maquinaria y Equipo 62,748,185.00 1,146,485.00 63,894,670.00 36,562,903.04 27,331,766.96 36,562,903.04 27,331,766.96 35,395,094.32 1,167,808.72  
43100 Equipo de Oficina y Muebles 21,992,070.00 -1,986,966.00 20,005,104.00 11,706,073.91 8,299,030.09 11,706,073.91 8,299,030.09 11,270,362.19 435,711.72  
43110 Equipo de Oficina y Muebles 11,237,753.00 -3,571,390.00 7,666,363.00 4,922,809.31 2,743,553.69 4,922,809.31 2,743,553.69 4,799,325.41 123,483.90  
43120 Equipo de Computación 10,754,317.00 1,584,424.00 12,338,741.00 6,783,264.60 5,555,476.40 6,783,264.60 5,555,476.40 6,471,036.78 312,227.82  
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 862,200.00 1,264,912.00 2,127,112.00 1,518,459.03 608,652.97 1,518,459.03 608,652.97 1,477,303.03 41,156.00  
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 11,244,699.00 -183,948.00 11,060,751.00 3,723,497.50 7,337,253.50 3,723,497.50 7,337,253.50 3,285,022.50 438,475.00  
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 470,000.00 58,752.00 528,752.00 220,000.00 308,752.00 220,000.00 308,752.00 100,000.00 120,000.00  
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 1,774,699.00 364,300.00 2,138,999.00 2,031,889.50 107,109.50 2,031,889.50 107,109.50 1,713,414.50 318,475.00  
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 9,000,000.00 -740,000.00 8,260,000.00 1,338,608.00 6,921,392.00 1,338,608.00 6,921,392.00 1,338,608.00 0.00  
43340 Equipo de Elevación 0.00 133,000.00 133,000.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00  
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 17,882,691.00 4,356,094.00 22,238,785.00 14,687,823.83 7,550,961.17 14,687,823.83 7,550,961.17 14,565,520.83 122,303.00  
43500 Equipo de Comunicaciones 2,301,796.00 833,693.00 3,135,489.00 1,299,234.63 1,836,254.37 1,299,234.63 1,836,254.37 1,227,134.63 72,100.00  
                       
                       
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 18 de febrero de 2011  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
43600 Equipo Educacional y Recreativo 5,711,669.00 -2,689,009.00 3,022,660.00 1,738,169.06 1,284,490.94 1,738,169.06 1,284,490.94 1,685,677.06 52,492.00  
43700 Otra Maquinaria y Equipo 2,753,060.00 -448,291.00 2,304,769.00 1,889,645.08 415,123.92 1,889,645.08 415,123.92 1,884,074.08 5,571.00  
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 25,590,839.00 -9,989,134.00 15,601,705.00 4,196,227.15 11,405,477.85 4,196,227.15 11,405,477.85 3,940,312.14 255,915.01  
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 2,085,789.00 -427,155.00 1,658,634.00 3,780.00 1,654,854.00 3,780.00 1,654,854.00 3,780.00 0.00  
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio
Privado
1,885,789.00 -427,155.00 1,458,634.00 0.00 1,458,634.00 0.00 1,458,634.00 0.00 0.00  
46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 200,000.00 0.00 200,000.00 3,780.00 196,220.00 3,780.00 196,220.00 3,780.00 0.00  
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 23,505,050.00 -9,561,979.00 13,943,071.00 4,192,447.15 9,750,623.85 4,192,447.15 9,750,623.85 3,936,532.14 255,915.01  
