Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2010
                 
 
         
 
             
             
                 
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                                           Fecha de emisión:  18 de febrero de 2011  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
12000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   62,010,333.00 5,775,838.00 67,786,171.00 69,886,239.48 69,742,842.52 143,396.96  
12100  Venta de Bienes de las Administraciones Públicas   0.00 21,010.00 21,010.00 55,088.17 54,045.52 1,042.65  
12200  Venta de Servicios de las Administraciones Públicas   57,567,484.00 5,754,828.00 63,322,312.00 64,470,545.86 64,352,563.88 117,981.98  
12300  Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas   4,442,849.00 0.00 4,442,849.00 5,360,605.45 5,336,233.12 24,372.33  
13000  INGRESOS POR IMPUESTOS   321,870,468.00 0.00 321,870,468.00 316,015,915.99 314,674,445.70 1,341,470.29  
13300  Impuestos Municipales   321,870,468.00 0.00 321,870,468.00 316,015,915.99 314,674,445.70 1,341,470.29  
13310  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles   214,878,096.00 0.00 214,878,096.00 188,979,536.99 188,101,527.79 878,009.20  
13330  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores   45,006,036.00 0.00 45,006,036.00 56,275,931.00 56,163,637.79 112,293.21  
13360  Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles   51,405,541.00 0.00 51,405,541.00 56,956,418.00 56,653,828.75 302,589.25  
13370  Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 10,580,795.00 0.00 10,580,795.00 13,804,030.00 13,755,451.37 48,578.63  
14000  REGALIAS   500,000.00 0.00 500,000.00 183,606.70 183,606.70 0.00  
14100  Regalías Mineras   500,000.00 0.00 500,000.00 183,606.70 183,606.70 0.00  
15000  TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS   87,764,021.00 2,500,000.00 90,264,021.00 103,842,251.74 100,755,366.62 3,086,885.12  
15100  Tasas   63,842,985.00 0.00 63,842,985.00 62,537,090.43 59,580,751.12 2,956,339.31  
15300  Patentes y Concesiones   10,426,116.00 0.00 10,426,116.00 18,626,772.13 18,563,187.39 63,584.74  
15310  Patentes Forestales   775.00 0.00 775.00 750.41 750.41 0.00  
15340  Patentes Municipales   10,425,341.00 0.00 10,425,341.00 18,626,021.72 18,562,436.98 63,584.74  
15900  Otros Ingresos   13,494,920.00 2,500,000.00 15,994,920.00 22,678,389.18 22,611,428.11 66,961.07  
15910  Multas   4,576,340.00 0.00 4,576,340.00 9,257,819.81 9,220,659.59 37,160.22  
15920  Intereses Penales   569,432.00 0.00 569,432.00 632,299.48 630,289.14 2,010.34  
15990  Otros Ingresos no Especificados   8,349,148.00 2,500,000.00 10,849,148.00 12,788,269.89 12,760,479.38 27,790.51  
16000  INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   0.00 0.00 0.00 33,304.84 33,304.84 0.00  
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos   0.00 0.00 0.00 33,304.84 33,304.84 0.00  
18000  DONACIONES CORRIENTES   3,087,080.00 2,027,722.00 5,114,802.00 4,039,160.17 4,039,160.17 0.00  
18100  Donaciones Corrientes Internas   1,000,000.00 1,047,788.00 2,047,788.00 1,128,921.26 1,128,921.26 0.00  
18110  Del Sector Privado Nacional Realizados por Pers. Nat. y Jur.   1,000,000.00 1,047,788.00 2,047,788.00 1,128,921.26 1,128,921.26 0.00  
18111  Monetizable   350,000.00 579,320.00 929,320.00 929,318.93 929,318.93 0.00  
18112  No Monetizable   650,000.00 468,468.00 1,118,468.00 199,602.33 199,602.33 0.00  
18200  Donaciones Corrientes del Exterior   2,087,080.00 979,934.00 3,067,014.00 2,910,238.91 2,910,238.91 0.00  
18220  De Países y Organismos Internacionales   2,087,080.00 979,934.00 3,067,014.00 2,910,238.91 2,910,238.91 0.00  
18221  Monetizable   2,087,080.00 -1,068,265.00 1,018,815.00 1,017,238.93 1,017,238.93 0.00  
18222  No Monetizable   0.00 2,048,199.00 2,048,199.00 1,892,999.98 1,892,999.98 0.00  
19000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   436,336,922.00 119,554,385.00 555,891,307.00 555,684,549.27 555,684,549.27 0.00  
19200  Del Sector Público No Financiero   436,336,922.00 119,554,385.00 555,891,307.00 555,684,549.27 555,684,549.27 0.00  
                 
                 
                 
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
                 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010  
(Expresado en Bolivianos)  
                                           Fecha de emisión:  18 de febrero de 2011  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
19210  Del Organo Ejecutivo   436,336,922.00 119,554,385.00 555,891,307.00 555,684,549.27 555,684,549.27 0.00  
19211  Por Subsidios o Subvenciones   53,961,897.00 26,256,340.00 80,218,237.00 80,011,480.88 80,011,480.88 0.00  
19212  Por Coparticipación Tributaria   382,375,025.00 93,298,045.00 475,673,070.00 475,673,068.39 475,673,068.39 0.00  
22000  DONACIONES DE CAPITAL   45,889,169.00 7,629,660.00 53,518,829.00 25,691,723.02 25,691,723.02 0.00  
22100  Donaciones de Capital Internas   1,868,000.00 1,397,776.00 3,265,776.00 619,427.68 619,427.68 0.00  
22200  Donaciones de Capital del Exterior   44,021,169.00 6,231,884.00 50,253,053.00 25,072,295.34 25,072,295.34 0.00  
22210  Del Sector Privado del Exterior  0.00 534,470.00 534,470.00 0.00 0.00 0.00  
22212  No Monetizable   0.00 534,470.00 534,470.00 0.00 0.00 0.00  
22220  De Países y Organismos Internacionales   44,021,169.00 5,697,414.00 49,718,583.00 25,072,295.34 25,072,295.34 0.00  
22221  Monetizable   44,021,169.00 823,606.00 44,844,775.00 22,149,595.56 22,149,595.56 0.00  
22222  No Monetizable   0.00 4,873,808.00 4,873,808.00 2,922,699.78 2,922,699.78 0.00  
23000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   28,669,924.00 -1,806,709.00 26,863,215.00 15,998,458.05 15,998,458.05 0.00  
23200  Del Sector Público No Financiero   28,669,924.00 -1,806,709.00 26,863,215.00 15,998,458.05 15,998,458.05 0.00  
23210  Del Organo Ejecutivo   28,669,924.00 -1,806,709.00 26,863,215.00 15,998,458.05 15,998,458.05 0.00  
23211  Por Subsidios o Subvenciones   28,669,924.00 -1,806,709.00 26,863,215.00 15,998,458.05 15,998,458.05 0.00  
35000  DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   201,088,312.00 -5,156,075.00 195,932,237.00 0.00 0.00 0.00  
35100  Disminución del Activo Disponible   201,088,312.00 -78,965,506.00 122,122,806.00 0.00 0.00 0.00  
35110  Disminución de Caja y Bancos   201,088,312.00 -78,965,506.00 122,122,806.00 0.00 0.00 0.00  
35200  Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo   0.00 73,809,431.00 73,809,431.00 0.00 0.00 0.00  
35210  Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   0.00 73,809,431.00 73,809,431.00 0.00 0.00 0.00  
37000  OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR   427,972,481.00 -150,172,853.00 277,799,628.00 196,558,067.84 160,261,858.74 36,296,209.10  
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo   427,972,481.00 -150,172,853.00 277,799,628.00 196,558,067.84 160,261,858.74 36,296,209.10  
37220  De Países y Organismos Internacionales   427,972,481.00 -150,172,853.00 277,799,628.00 196,558,067.84 160,261,858.74 36,296,209.10  
37221  Monetizable   399,972,481.00 -140,797,829.00 259,174,652.00 187,118,180.48 150,821,971.38 36,296,209.10  
37222  No Monetizable   28,000,000.00 -9,375,024.00 18,624,976.00 9,439,887.36 9,439,887.36 0.00  
                 
  TOTALES 1,615,188,710.00 -19,648,032.00 1,595,540,678.00 1,287,933,277.10 1,247,065,315.63 40,867,961.47