Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                  DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
  Estados Financieros - 2009  
                       
 
               
 
                   
                   
                       
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 
                   
                       
                       
                       
                       
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 26 de febrero de 2010  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
10000 SERVICIOS PERSONALES 218,120,456.00 12,724,349.00 230,844,805.00 217,419,298.42 13,425,506.58 217,419,298.42 13,425,506.58 217,419,298.42 0.00  
11000 Empleados Permanentes 116,730,545.00 1,761,080.00 118,491,625.00 111,425,764.27 7,065,860.73 111,425,764.27 7,065,860.73 111,425,764.27 0.00  
11200 Bono de Antigüedad 17,816,940.00 613,988.00 18,430,928.00 15,266,889.00 3,164,039.00 15,266,889.00 3,164,039.00 15,266,889.00 0.00  
11220 Otras Instituciones 17,816,940.00 613,988.00 18,430,928.00 15,266,889.00 3,164,039.00 15,266,889.00 3,164,039.00 15,266,889.00 0.00  
11300 Bonificaciones 2,066,960.00 78,520.00 2,145,480.00 1,878,506.00 266,974.00 1,878,506.00 266,974.00 1,878,506.00 0.00  
11330 Otras Bonificaciones 2,066,960.00 78,520.00 2,145,480.00 1,878,506.00 266,974.00 1,878,506.00 266,974.00 1,878,506.00 0.00  
11400 Aguinaldos 8,578,576.00 194,030.00 8,772,606.00 8,353,461.00 419,145.00 8,353,461.00 419,145.00 8,353,461.00 0.00  
11600 Asignaciones Familiares 1,149,600.00 19,200.00 1,168,800.00 744,002.00 424,798.00 744,002.00 424,798.00 744,002.00 0.00  
11700 Sueldos 82,771,404.00 1,729,613.00 84,501,017.00 81,979,754.00 2,521,263.00 81,979,754.00 2,521,263.00 81,979,754.00 0.00  
11800 Dietas 1,960,200.00 0.00 1,960,200.00 1,958,715.00 1,485.00 1,958,715.00 1,485.00 1,958,715.00 0.00  
11820 Dietas de Concejos 1,960,200.00 0.00 1,960,200.00 1,958,715.00 1,485.00 1,958,715.00 1,485.00 1,958,715.00 0.00  
11900 Otros Servicios Personales 2,386,865.00 -874,271.00 1,512,594.00 1,244,437.27 268,156.73 1,244,437.27 268,156.73 1,244,437.27 0.00  
11910 Horas Extraordinarias 386,865.00 125,729.00 512,594.00 393,271.00 119,323.00 393,271.00 119,323.00 393,271.00 0.00  
11920 Vacaciones no Utilizadas 2,000,000.00 -1,000,000.00 1,000,000.00 851,166.27 148,833.73 851,166.27 148,833.73 851,166.27 0.00  
12000 Empleados No Permanentes 74,855,315.00 11,760,799.00 86,616,114.00 82,136,174.12 4,479,939.88 82,136,174.12 4,479,939.88 82,136,174.12 0.00  
12100 Personal Eventual 74,855,315.00 11,760,799.00 86,616,114.00 82,136,174.12 4,479,939.88 82,136,174.12 4,479,939.88 82,136,174.12 0.00  
13000 Previsión Social 23,544,055.00 1,918,768.00 25,462,823.00 23,857,360.03 1,605,462.97 23,857,360.03 1,605,462.97 23,857,360.03 0.00  
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 20,103,224.00 1,628,139.00 21,731,363.00 20,369,959.16 1,361,403.84 20,369,959.16 1,361,403.84 20,369,959.16 0.00  
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 17,104,312.00 1,434,649.00 18,538,961.00 17,420,919.55 1,118,041.45 17,420,919.55 1,118,041.45 17,420,919.55 0.00  
13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) 2,998,912.00 193,490.00 3,192,402.00 2,949,039.61 243,362.39 2,949,039.61 243,362.39 2,949,039.61 0.00  
13200 Aporte Patronal para Vivienda 3,440,831.00 290,629.00 3,731,460.00 3,487,400.87 244,059.13 3,487,400.87 244,059.13 3,487,400.87 0.00  
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 2,990,541.00 -2,716,298.00 274,243.00 0.00 274,243.00 0.00 274,243.00 0.00 0.00  
15100 Incremento Salarial 2,739,083.00 -2,590,569.00 148,514.00 0.00 148,514.00 0.00 148,514.00 0.00 0.00  
15300 Creación de Itemes 251,458.00 -125,729.00 125,729.00 0.00 125,729.00 0.00 125,729.00 0.00 0.00  
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 276,468,959.00 41,463,717.00 317,932,676.00 267,904,217.54 50,028,458.46 267,904,217.54 50,028,458.46 236,946,748.28 30,957,469.26  
21000 Servicios Básicos 43,736,202.00 2,750,495.00 46,486,697.00 39,771,210.09 6,715,486.91 39,771,210.09 6,715,486.91 38,933,686.72 837,523.37  
21100 Comunicaciones 445,673.00 -34,641.00 411,032.00 52,077.85 358,954.15 52,077.85 358,954.15 52,077.85 0.00  
21200 Energía Eléctrica 31,162,830.00 1,157,970.00 32,320,800.00 28,227,030.71 4,093,769.29 28,227,030.71 4,093,769.29 28,197,844.54 29,186.17  
21300 Agua 9,034,519.00 1,574,232.00 10,608,751.00 9,382,536.30 1,226,214.70 9,382,536.30 1,226,214.70 8,776,028.20 606,508.10  
21400 Servicios Telefónicos 1,885,614.00 -26,036.00 1,859,578.00 1,474,130.83 385,447.17 1,474,130.83 385,447.17 1,348,295.77 125,835.06  
21500 Gas Domiciliario 130,000.00 88,178.00 218,178.00 185,496.96 32,681.04 185,496.96 32,681.04 168,533.60 16,963.36  
21600 Servicios de Internet y Otros 1,077,566.00 -9,208.00 1,068,358.00 449,937.44 618,420.56 449,937.44 618,420.56 390,906.76 59,030.68  
22000 Servicios de Transporte y Seguros 3,201,087.00 211,792.00 3,412,879.00 1,547,330.46 1,865,548.54 1,547,330.46 1,865,548.54 1,517,075.84 30,254.62  
                       
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 26 de febrero de 2010  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
22100 Pasajes 459,312.00 -164,779.00 294,533.00 98,039.50 196,493.50 98,039.50 196,493.50 96,044.50 1,995.00  
22110  Pasajes al Interior del País   156,005.00 -53,566.00 102,439.00 37,344.00 65,095.00 37,344.00 65,095.00 35,349.00 1,995.00  
22120  Pasajes al Exterior del País   303,307.00 -111,213.00 192,094.00 60,695.50 131,398.50 60,695.50 131,398.50 60,695.50 0.00  
22200 Viáticos 549,152.00 -94,136.00 455,016.00 168,401.15 286,614.85 168,401.15 286,614.85 159,853.30 8,547.85  
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   149,583.00 -19,500.00 130,083.00 31,365.64 98,717.36 31,365.64 98,717.36 29,887.84 1,477.80  
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   399,569.00 -74,636.00 324,933.00 137,035.51 187,897.49 137,035.51 187,897.49 129,965.46 7,070.05  
22300 Fletes y Almacenamiento 6,000.00 406,634.00 412,634.00 352,293.88 60,340.12 352,293.88 60,340.12 343,293.88 9,000.00  
22500 Seguros 1,598,760.00 59,960.00 1,658,720.00 433,705.15 1,225,014.85 433,705.15 1,225,014.85 433,705.15 0.00  
22600 Transporte de Personal 587,863.00 4,113.00 591,976.00 494,890.78 97,085.22 494,890.78 97,085.22 484,179.01 10,711.77  
23000 Alquileres 26,171,230.00 41,223,058.00 67,394,288.00 64,602,886.40 2,791,401.60 64,602,886.40 2,791,401.60 52,004,763.73 12,598,122.67  
23100 Alquiler de Edificios 2,804,220.00 719,575.00 3,523,795.00 2,975,595.14 548,199.86 2,975,595.14 548,199.86 2,711,574.67 264,020.47  
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 22,840,890.00 40,630,170.00 63,471,060.00 61,305,588.76 2,165,471.24 61,305,588.76 2,165,471.24 48,979,132.06 12,326,456.70  
23400 Otros Alquileres 526,120.00 -126,687.00 399,433.00 321,702.50 77,730.50 321,702.50 77,730.50 314,057.00 7,645.50  
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 24,209,529.00 3,724,524.00 27,934,053.00 21,092,422.13 6,841,630.87 21,092,422.13 6,841,630.87 18,806,332.37 2,286,089.76  
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 4,768,024.00 -97,190.00 4,670,834.00 1,701,535.17 2,969,298.83 1,701,535.17 2,969,298.83 1,392,368.94 309,166.23  
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 3,163,475.00 -254,758.00 2,908,717.00 426,750.67 2,481,966.33 426,750.67 2,481,966.33 359,671.71 67,078.96  
24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 1,560,749.00 150,235.00 1,710,984.00 1,235,441.50 475,542.50 1,235,441.50 475,542.50 993,354.23 242,087.27  
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres  43,800.00 7,333.00 51,133.00 39,343.00 11,790.00 39,343.00 11,790.00 39,343.00 0.00  
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 19,441,505.00 3,821,714.00 23,263,219.00 19,390,886.96 3,872,332.04 19,390,886.96 3,872,332.04 17,413,963.43 1,976,923.53  
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 165,590,680.00 -6,438,638.00 159,152,042.00 129,028,686.89 30,123,355.11 129,028,686.89 30,123,355.11 114,451,702.92 14,576,983.97  
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 49,108,275.00 -5,306,345.00 43,801,930.00 33,033,085.16 10,768,844.84 33,033,085.16 10,768,844.84 28,140,663.62 4,892,421.54  
25110 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor  10,534,689.00 -5,267,345.00 5,267,344.00 5,046,615.20 220,728.80 5,046,615.20 220,728.80 2,469,973.62 2,576,641.58  
25120 Gastos Especializados por Atención Médica  38,573,586.00 -39,000.00 38,534,586.00 27,986,469.96 10,548,116.04 27,986,469.96 10,548,116.04 25,670,690.00 2,315,779.96  
25200 Estudios, Investigaciones para Auditorias Externas y Revalorizaciones 8,184,423.00 -177,636.00 8,006,787.00 6,385,405.46 1,621,381.54 6,385,405.46 1,621,381.54 6,120,139.96 265,265.50  
25210 Consultorías por Producto 2,695,978.00 -19,447.00 2,676,531.00 1,480,250.96 1,196,280.04 1,480,250.96 1,196,280.04 1,327,450.96 152,800.00  
25220 Consultores en Línea 4,829,395.00 -290,804.00 4,538,591.00 4,382,711.17 155,879.83 4,382,711.17 155,879.83 4,381,295.67 1,415.50  
25230 Auditorias Externas 659,050.00 132,615.00 791,665.00 522,443.33 269,221.67 522,443.33 269,221.67 411,393.33 111,050.00  
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 13,749,762.00 1,035,752.00 14,785,514.00 12,604,920.46 2,180,593.54 12,604,920.46 2,180,593.54 12,604,920.46 0.00  
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 45,642,511.00 3,040,942.00 48,683,453.00 48,195,764.29 487,688.71 48,195,764.29 487,688.71 43,716,236.16 4,479,528.13  
25500 Publicidad 11,994,819.00 40,169.00 12,034,988.00 9,722,399.19 2,312,588.81 9,722,399.19 2,312,588.81 7,669,075.65 2,053,323.54  
25600 Servicios de Imprenta y Fotográficos 11,891,178.00 -1,238,480.00 10,652,698.00 7,214,285.57 3,438,412.43 7,214,285.57 3,438,412.43 6,291,010.94 923,274.63  
25700 Capacitación del Personal 315,525.00 -189,522.00 126,003.00 282.80 125,720.20 282.80 125,720.20 282.80 0.00  
                       
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 26 de febrero de 2010  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 23,354,321.00 -3,886,741.00 19,467,580.00 10,496,438.27 8,971,141.73 10,496,438.27 8,971,141.73 8,711,063.80 1,785,374.47  
25810 Consultorías por Producto 17,555,395.00 -2,857,071.00 14,698,324.00 6,926,898.38 7,771,425.62 6,926,898.38 7,771,425.62 5,329,494.36 1,597,404.02  
25820 Consultores de Línea 5,798,926.00 -1,029,670.00 4,769,256.00 3,569,539.89 1,199,716.11 3,569,539.89 1,199,716.11 3,381,569.44 187,970.45  
25900 Servicios Manuales 1,349,866.00 243,223.00 1,593,089.00 1,376,105.69 216,983.31 1,376,105.69 216,983.31 1,198,309.53 177,796.16  
26000 Otros Servicios No Personales 13,560,231.00 -7,514.00 13,552,717.00 11,861,681.57 1,691,035.43 11,861,681.57 1,691,035.43 11,233,186.70 628,494.87  
26200 Gastos Judiciales 348,974.00 -139,256.00 209,718.00 170,861.00 38,857.00 170,861.00 38,857.00 170,861.00 0.00  
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 180,000.00 -155,000.00 25,000.00 24,100.00 900.00 24,100.00 900.00 24,100.00 0.00  
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada
1,451,819.00 -19,570.00 1,432,249.00 1,011,196.37 421,052.63 1,011,196.37 421,052.63 964,082.37 47,114.00  
26610 Servicios Públicos 1,197,519.00 -29,770.00 1,167,749.00 769,011.67 398,737.33 769,011.67 398,737.33 750,897.67 18,114.00  
26620 Servicios Privados  254,300.00 10,200.00 264,500.00 242,184.70 22,315.30 242,184.70 22,315.30 213,184.70 29,000.00  
26900 Otros Servicios No Personales 11,579,438.00 306,312.00 11,885,750.00 10,655,524.20 1,230,225.80 10,655,524.20 1,230,225.80 10,074,143.33 581,380.87  
26910 Gastos de Representación 120,000.00 -24,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00  
26930 Pago por Trabajos Dirigidos 190,290.00 -11,640.00 178,650.00 132,582.45 46,067.55 132,582.45 46,067.55 114,076.84 18,505.61  
26990 Otros Servicios 11,269,148.00 341,952.00 11,611,100.00 10,426,941.75 1,184,158.25 10,426,941.75 1,184,158.25 9,864,066.49 562,875.26  
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,396,592.00 13,766,166.00 95,162,758.00 79,128,994.72 16,033,763.28 79,128,994.72 16,033,763.28 78,278,193.12 850,801.60  
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 40,553,496.00 -1,175,592.00 39,377,904.00 36,631,370.36 2,746,533.64 36,631,370.36 2,746,533.64 36,466,454.86 164,915.50  
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 39,147,355.00 -1,478,316.00 37,669,039.00 35,070,173.64 2,598,865.36 35,070,173.64 2,598,865.36 34,943,254.14 126,919.50  
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas 1,038,733.00 25,790.00 1,064,523.00 829,414.95 235,108.05 829,414.95 235,108.05 744,950.95 84,464.00  
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en Reuniones, Seminarios y Otros Eventos 1,637,267.00 -137,048.00 1,500,219.00 1,116,097.10 384,121.90 1,116,097.10 384,121.90 1,079,631.10 36,466.00  
31130 Desayuno Escolar 35,824,855.00 -2,104,772.00 33,720,083.00 32,277,564.82 1,442,518.18 32,277,564.82 1,442,518.18 32,277,564.82 0.00  
31140  Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria y Otras Específicas 646,500.00 737,714.00 1,384,214.00 847,096.77 537,117.23 847,096.77 537,117.23 841,107.27 5,989.50  
31200 Alimentos para Animales 812,496.00 -2,000.00 810,496.00 807,249.80 3,246.20 807,249.80 3,246.20 807,249.80 0.00  
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 593,645.00 304,724.00 898,369.00 753,946.92 144,422.08 753,946.92 144,422.08 715,950.92 37,996.00  
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,895,603.00 104,932.00 2,000,535.00 1,657,042.15 343,492.85 1,657,042.15 343,492.85 1,642,580.15 14,462.00  
32100 Papel de Escritorio 1,257,277.00 18,310.00 1,275,587.00 1,111,606.00 163,981.00 1,111,606.00 163,981.00 1,100,544.00 11,062.00  
32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 240,020.00 87,715.00 327,735.00 268,434.79 59,300.21 268,434.79 59,300.21 265,034.79 3,400.00  
32300 Libros y Revistas 322,256.00 206.00 322,462.00 206,581.96 115,880.04 206,581.96 115,880.04 206,581.96 0.00  
32500 Periódicos 76,050.00 -1,299.00 74,751.00 70,419.40 4,331.60 70,419.40 4,331.60 70,419.40 0.00  
33000 Textiles y Vestuario 2,311,997.00 464,250.00 2,776,247.00 2,236,411.46 539,835.54 2,236,411.46 539,835.54 2,224,043.46 12,368.00  
33100 Hilados y Telas 85,750.00 32,257.00 118,007.00 84,550.14 33,456.86 84,550.14 33,456.86 84,550.14 0.00  
33200 Confecciones Textiles 432,718.00 268,135.00 700,853.00 440,490.03 260,362.97 440,490.03 260,362.97 438,590.03 1,900.00  
33300 Prendas de Vestir 1,385,231.00 169,349.00 1,554,580.00 1,331,766.99 222,813.01 1,331,766.99 222,813.01 1,321,298.99 10,468.00  
33400 Calzados 408,298.00 -5,491.00 402,807.00 379,604.30 23,202.70 379,604.30 23,202.70 379,604.30 0.00  
                       
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 26 de febrero de 2010  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 19,069,331.00 13,241,971.00 32,311,302.00 24,449,888.64 7,861,413.36 24,449,888.64 7,861,413.36 24,135,471.87 314,416.77  
34100 Combustibles Lubricantes y Derivados 5,350,188.00 10,459,174.00 15,809,362.00 11,379,543.90 4,429,818.10 11,379,543.90 4,429,818.10 11,297,381.20 82,162.70  
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 5,350,188.00 10,459,174.00 15,809,362.00 11,379,543.90 4,429,818.10 11,379,543.90 4,429,818.10 11,297,381.20 82,162.70  
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 1,852,239.00 1,055,048.00 2,907,287.00 2,497,505.63 409,781.37 2,497,505.63 409,781.37 2,469,532.63 27,973.00  
34300 Llantas y Neumáticos 288,700.00 -16,466.00 272,234.00 246,280.43 25,953.57 246,280.43 25,953.57 246,280.43 0.00  
34400 Productos de Cuero y Caucho 10,580.00 6,360.00 16,940.00 14,506.23 2,433.77 14,506.23 2,433.77 14,506.23 0.00  
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 3,231,292.00 2,011,946.00 5,243,238.00 3,859,541.74 1,383,696.26 3,859,541.74 1,383,696.26 3,849,211.75 10,329.99  
34600 Productos Metálicos 6,421,049.00 -568,200.00 5,852,849.00 4,828,971.41 1,023,877.59 4,828,971.41 1,023,877.59 4,751,813.33 77,158.08  
34700 Minerales 1,206,406.00 105,798.00 1,312,204.00 943,490.90 368,713.10 943,490.90 368,713.10 826,697.90 116,793.00  
34800 Herramientas Menores 708,877.00 188,311.00 897,188.00 680,048.40 217,139.60 680,048.40 217,139.60 680,048.40 0.00  
39000 Productos Varios 17,566,165.00 1,130,605.00 18,696,770.00 14,154,282.11 4,542,487.89 14,154,282.11 4,542,487.89 13,809,642.78 344,639.33  
39100 Material de Limpieza 1,089,920.00 145,283.00 1,235,203.00 770,120.97 465,082.03 770,120.97 465,082.03 770,120.97 0.00  
39200 Material Deportivo y Recreativo 1,671,525.00 -298,923.00 1,372,602.00 1,327,537.97 45,064.03 1,327,537.97 45,064.03 1,311,705.97 15,832.00  
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 182,900.00 -4,142.00 178,758.00 108,024.90 70,733.10 108,024.90 70,733.10 108,024.90 0.00  
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 562,399.00 1,156,505.00 1,718,904.00 758,096.98 960,807.02 758,096.98 960,807.02 757,666.25 430.73  
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 4,046,846.00 280,615.00 4,327,461.00 3,683,333.73 644,127.27 3,683,333.73 644,127.27 3,664,333.73 19,000.00  
39600 Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 174,824.00 65,170.00 239,994.00 164,421.28 75,572.72 164,421.28 75,572.72 164,421.28 0.00  
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 6,398,004.00 -10,636.00 6,387,368.00 5,119,294.65 1,268,073.35 5,119,294.65 1,268,073.35 4,809,918.05 309,376.60  
39800 Otros Repuestos y Accesorios 3,209,603.00 -72,594.00 3,137,009.00 2,149,316.52 987,692.48 2,149,316.52 987,692.48 2,149,316.52 0.00  
39900 Otros Materiales y Suministros 230,144.00 -130,673.00 99,471.00 74,135.11 25,335.89 74,135.11 25,335.89 74,135.11 0.00  
39990 Otros Materiales y Suministros 230,144.00 -130,673.00 99,471.00 74,135.11 25,335.89 74,135.11 25,335.89 74,135.11 0.00  
40000 ACTIVOS REALES 782,337,687.00 -48,076,278.00 734,261,409.00 399,087,595.62 335,173,813.38 399,087,595.62 335,173,813.38 370,871,243.55 28,216,352.07  
41000 Inmobiliarios 4,070,286.00 -1,053,944.00 3,016,342.00 1,270,611.78 1,745,730.22 1,270,611.78 1,745,730.22 1,179,443.19 91,168.59  
41200 Tierras y Terrenos 4,070,286.00 -1,053,944.00 3,016,342.00 1,270,611.78 1,745,730.22 1,270,611.78 1,745,730.22 1,179,443.19 91,168.59  
42000 Construcciones 720,735,049.00 -49,686,351.00 671,048,698.00 371,101,332.38 299,947,365.62 371,101,332.38 299,947,365.62 343,557,927.65 27,543,404.73  
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 262,509,093.00 -41,865,058.00 220,644,035.00 116,956,541.89 103,687,493.11 116,956,541.89 103,687,493.11 103,903,810.48 13,052,731.41  
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 259,783,588.00 -42,098,396.00 217,685,192.00 115,760,542.74 101,924,649.26 115,760,542.74 101,924,649.26 102,908,508.00 12,852,034.74  
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 2,725,505.00 233,338.00 2,958,843.00 1,195,999.15 1,762,843.85 1,195,999.15 1,762,843.85 995,302.48 200,696.67  
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 458,225,956.00 -7,821,293.00 450,404,663.00 254,144,790.49 196,259,872.51 254,144,790.49 196,259,872.51 239,654,117.17 14,490,673.32  
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 443,315,625.00 -5,264,542.00 438,051,083.00 249,104,903.77 188,946,179.23 249,104,903.77 188,946,179.23 235,094,124.88 14,010,778.89  
42320 Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio  Público 14,910,331.00 -2,556,751.00 12,353,580.00 5,039,886.72 7,313,693.28 5,039,886.72 7,313,693.28 4,559,992.29 479,894.43  
                       
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
                   
                     
                     
                     
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                     Fecha de emisión: 26 de febrero de 2010  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
43000 Maquinaria y Equipo 34,949,334.00 9,501,758.00 44,451,092.00 21,498,002.44 22,953,089.56 21,498,002.44 22,953,089.56 21,205,415.44 292,587.00  
43100 Equipo de Oficina y Muebles 9,702,391.00 2,575,894.00 12,278,285.00 5,496,920.00 6,781,365.00 5,496,920.00 6,781,365.00 5,496,920.00 0.00  
43110 Equipo de Oficina y Muebles 3,512,380.00 431,008.00 3,943,388.00 1,784,658.17 2,158,729.83 1,784,658.17 2,158,729.83 1,784,658.17 0.00  
43120 Equipo de Computación 6,190,011.00 2,144,886.00 8,334,897.00 3,712,261.83 4,622,635.17 3,712,261.83 4,622,635.17 3,712,261.83 0.00  
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 167,000.00 909,536.00 1,076,536.00 157,234.00 919,302.00 157,234.00 919,302.00 157,234.00 0.00  
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 10,923,200.00 454,882.00 11,378,082.00 7,057,450.77 4,320,631.23 7,057,450.77 4,320,631.23 6,778,363.77 279,087.00  
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1,064,500.00 6,116.00 1,070,616.00 1,003,104.40 67,511.60 1,003,104.40 67,511.60 1,003,104.40 0.00  
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 2,679,500.00 -686,234.00 1,993,266.00 1,140,662.98 852,603.02 1,140,662.98 852,603.02 861,575.98 279,087.00  
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 7,179,200.00 1,000,000.00 8,179,200.00 4,913,683.39 3,265,516.61 4,913,683.39 3,265,516.61 4,913,683.39 0.00  
43340 Equipo de Elevación 0.00 135,000.00 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 0.00  
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 8,331,703.00 2,379,166.00 10,710,869.00 5,497,229.65 5,213,639.35 5,497,229.65 5,213,639.35 5,483,729.65 13,500.00  
43500 Equipo de Comunicaciones 1,399,484.00 498,149.00 1,897,633.00 457,199.22 1,440,433.78 457,199.22 1,440,433.78 457,199.22 0.00  
43600 Equipo Educacional y Recreativo 2,617,254.00 852,565.00 3,469,819.00 832,616.90 2,637,202.10 832,616.90 2,637,202.10 832,616.90 0.00  
43700 Otra Maquinaria y Equipo 1,808,302.00 1,831,566.00 3,639,868.00 1,999,351.90 1,640,516.10 1,999,351.90 1,640,516.10 1,999,351.90 0.00  
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 21,897,112.00 -6,613,156.00 15,283,956.00 4,786,090.31 10,497,865.69 4,786,090.31 10,497,865.69 4,496,898.56 289,191.75  
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 2,142,413.00 -168,880.00 1,973,533.00 411,875.11 1,561,657.89 411,875.11 1,561,657.89 406,625.11 5,250.00  
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio
Privado
2,127,413.00 -291,160.00 1,836,253.00 275,875.11 1,560,377.89 275,875.11 1,560,377.89 270,625.11 5,250.00  
46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 15,000.00 122,280.00 137,280.00 136,000.00 1,280.00 136,000.00 1,280.00 136,000.00 0.00  
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 19,754,699.00 -6,444,276.00 13,310,423.00 4,374,215.20 8,936,207.80 4,374,215.20 8,936,207.80 4,090,273.45 283,941.75  
46210 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 19,754,699.00 -6,454,476.00 13,300,223.00 4,364,033.65 8,936,189.35 4,364,033.65 8,936,189.35 4,080,091.90 283,941.75  
