Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2009
                 
 
               
           
 
             
                 
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                                        Fecha de emisión:  26 de febrero de 2010     
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
12000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   61,341,768.00 -2,814,731.00 58,527,037.00 55,825,544.95 55,516,957.60 308,587.35  
12100  Venta de Bienes de las Administraciones Públicas   0.00 0.00 0.00 51,743.26 51,743.26 0.00  
12200  Venta de Servicios de las Administraciones Públicas   57,898,178.00 -2,814,731.00 55,083,447.00 50,550,221.16 50,268,915.78 281,305.38  
12300  Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas   3,443,590.00 0.00 3,443,590.00 5,223,580.53 5,196,298.56 27,281.97  
13000  INGRESOS POR IMPUESTOS   306,596,678.00 0.00 306,596,678.00 290,249,855.50 288,479,582.82 1,770,272.68  
13300  Impuestos Municipales   306,596,678.00 0.00 306,596,678.00 290,249,855.50 288,479,582.82 1,770,272.68  
13310  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles   213,138,031.00 0.00 213,138,031.00 175,437,044.51 174,561,041.49 876,003.02  
13330  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores   40,889,045.00 0.00 40,889,045.00 50,693,989.99 50,586,791.19 107,198.80  
13360  Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles   42,969,163.00 0.00 42,969,163.00 52,918,311.00 52,206,318.21 711,992.79  
13370  Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 9,600,439.00 0.00 9,600,439.00 11,200,510.00 11,125,431.93 75,078.07  
14000  REGALIAS   2,242,197.00 -2,000,000.00 242,197.00 174,002.79 174,002.79 0.00  
14100  Regalías Mineras   2,242,197.00 -2,000,000.00 242,197.00 174,002.79 174,002.79 0.00  
15000  TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS   89,027,767.00 -7,344,630.00 81,683,137.00 95,315,838.41 92,516,300.70 2,799,537.71  
15100  Tasas   62,285,839.00 -1,059,179.00 61,226,660.00 59,492,807.35 56,855,760.55 2,637,046.80  
15300  Patentes y Concesiones   10,426,115.00 0.00 10,426,115.00 14,280,838.93 14,164,929.57 115,909.36  
15310  Patentes Forestales   774.00 0.00 774.00 1,249.67 1,249.67 0.00  
15340  Patentes Municipales   10,425,341.00 0.00 10,425,341.00 14,279,589.26 14,163,679.90 115,909.36  
15900  Otros Ingresos   16,315,813.00 -6,285,451.00 10,030,362.00 21,542,192.13 21,495,610.58 46,581.55  
15910  Multas   6,928,132.00 0.00 6,928,132.00 8,319,552.09 8,292,687.40 26,864.69  
15920  Intereses Penales   569,432.00 0.00 569,432.00 566,308.56 562,946.13 3,362.43  
15930  Ganancias en Operaciones Cambiarias   0.00 0.00 0.00 9,018.72 9,018.72 0.00  
15990  Otros Ingresos no Especificados   8,818,249.00 -6,285,451.00 2,532,798.00 12,647,312.76 12,630,958.33 16,354.43  
16000  INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   9,633.00 0.00 9,633.00 26,717.05 26,717.05 0.00  
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos   9,633.00 0.00 9,633.00 26,717.05 26,717.05 0.00  
18000  DONACIONES CORRIENTES   888,321.00 1,852,049.00 2,740,370.00 2,083,017.51 2,083,017.51 0.00  
18100  Donaciones Corrientes Internas   115,345.00 1,532,469.00 1,647,814.00 1,227,169.49 1,227,169.49 0.00  
18110  Del Sector Privado Nacional Realizados por Pers. Nat. y Jur.   115,345.00 1,532,469.00 1,647,814.00 1,227,169.49 1,227,169.49 0.00  
18111  Monetizable   0.00 593,815.00 593,815.00 800,563.97 800,563.97 0.00  
18112  No Monetizable   115,345.00 938,654.00 1,053,999.00 426,605.52 426,605.52 0.00  
18200  Donaciones Corrientes del Exterior   772,976.00 319,580.00 1,092,556.00 855,848.02 855,848.02 0.00  
18210  Del Sector Privado del Exterior   0.00 416.00 416.00 0.00 0.00 0.00  
18212  No Monetizable   0.00 416.00 416.00 0.00 0.00 0.00  
                 
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                                        Fecha de emisión:  26 de febrero de 2010     
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
18220  De Países y Organismos Internacionales   772,976.00 319,164.00 1,092,140.00 855,848.02 855,848.02 0.00  
18221  Monetizable   0.00 136,689.00 136,689.00 42,019.47 42,019.47 0.00  
18222  No Monetizable   772,976.00 182,475.00 955,451.00 813,828.55 813,828.55 0.00  
19000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   565,291,379.00 141,805.00 565,433,184.00 494,916,722.87 494,916,722.87 0.00  
19100  Del Sector Privado   222,600.00 -56,000.00 166,600.00 31,320.00 31,320.00 0.00  
19110  De Unidades Familiares   117,600.00 0.00 117,600.00 0.00 0.00 0.00  
19120  De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro   105,000.00 -56,000.00 49,000.00 31,320.00 31,320.00 0.00  
19200  Del Sector Público No Financiero   565,068,779.00 197,805.00 565,266,584.00 494,885,402.87 494,885,402.87 0.00  
19210  De la Administración Central   565,068,779.00 113,316.00 565,182,095.00 494,342,985.68 494,342,985.68 0.00  
19211  Por Subsidios o Subvenciones   82,447,917.00 113,316.00 82,561,233.00 76,540,740.27 76,540,740.27 0.00  
19212  Por Coparticipación Tributaria   482,620,862.00 0.00 482,620,862.00 417,802,245.41 417,802,245.41 0.00  
19220  De las Instituciones Públicas Descentralizadas   0.00 0.00 0.00 6,001.42 6,001.42 0.00  
19240  De las Prefecturas Departamentales   0.00 84,311.00 84,311.00 84,310.08 84,310.08 0.00  
19270  De las Empresas Públicas No Financieras Nacionales   0.00 178.00 178.00 452,105.69 452,105.69 0.00  
19271  Por Subsidios y Subvenciones   0.00 178.00 178.00 452,105.69 452,105.69 0.00  
21000  RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   0.00 0.00 0.00 388,350.00 388,350.00 0.00  
21100  Venta de Activos Fijos   0.00 0.00 0.00 388,350.00 388,350.00 0.00  
21120  Maquinaria y Equipo   0.00 0.00 0.00 388,350.00 388,350.00 0.00  
21123  Equipo de Transporte, Tracción y Elevación   0.00 0.00 0.00 388,350.00 388,350.00 0.00  
22000  DONACIONES DE CAPITAL   108,612,591.00 7,032,623.00 115,645,214.00 60,385,546.74 60,385,546.74 0.00  
22100  Donaciones de Capital Internas   350,000.00 165,314.00 515,314.00 415,300.54 415,300.54 0.00  
22200  Donaciones de Capital del Exterior   108,262,591.00 6,867,309.00 115,129,900.00 59,970,246.20 59,970,246.20 0.00  
22210  Del Sector Privado del Exterior  0.00 302,471.00 302,471.00 0.00 0.00 0.00  
22212  No Monetizable   0.00 302,471.00 302,471.00 0.00 0.00 0.00  
22220  De Países y Organismos Internacionales   108,262,591.00 6,564,838.00 114,827,429.00 59,970,246.20 59,970,246.20 0.00  
22221  Monetizable   91,831,789.00 -5,853,429.00 85,978,360.00 43,003,220.08 43,003,220.08 0.00  
22222  No Monetizable   16,430,802.00 12,418,267.00 28,849,069.00 16,967,026.12 16,967,026.12 0.00  
23000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   39,883,219.00 -1,989,551.00 37,893,668.00 46,848,274.19 46,848,274.19 0.00  
23200  Del Sector Público No Financiero   39,883,219.00 -1,989,551.00 37,893,668.00 46,848,274.19 46,848,274.19 0.00  
23210  De la Administración Central   39,883,219.00 -5,995,051.00 33,888,168.00 42,831,235.49 42,831,235.49 0.00  
23211  Por Subsidios o Subvenciones   39,883,219.00 -5,995,051.00 33,888,168.00 42,831,235.49 42,831,235.49 0.00  
23220  De las Instituciones Públicas Descentralizadas   0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,017,038.70 4,017,038.70 0.00  
23240  De las Prefecturas Departamentales   0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00  
                 
   GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en Bolivianos)  
                                        Fecha de emisión:  26 de febrero de 2010     
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
35000  DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   73,226,967.00 89,819,625.00 163,046,592.00 0.00 0.00 0.00  
35100  Disminución del Activo Disponible   70,191,065.00 58,555,631.00 128,746,696.00 0.00 0.00 0.00  
35110  Disminución de Caja y Bancos   70,191,065.00 58,555,631.00 128,746,696.00 0.00 0.00 0.00  
35200  Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo   3,035,902.00 31,263,994.00 34,299,896.00 0.00 0.00 0.00  
35210  Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   3,035,902.00 22,639,073.00 25,674,975.00 0.00 0.00 0.00  
35220  Disminución de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo   0.00 8,624,921.00 8,624,921.00 0.00 0.00 0.00  
35222  Disminución de Otros Activos Financieros a Corto Plazo   0.00 8,624,921.00 8,624,921.00 0.00 0.00 0.00  
36000  OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO   89,583,462.00 -83,419,769.00 6,163,693.00 0.00 0.00 0.00  
36200  Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo   89,583,462.00 -83,419,769.00 6,163,693.00 0.00 0.00 0.00  
36210  En Efectivo   89,583,462.00 -83,419,769.00 6,163,693.00 0.00 0.00 0.00  
37000  OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR   393,095,706.00 27,025,940.00 420,121,646.00 232,587,340.69 232,587,340.69 0.00  
37100  Obtención de Préstamos del Exterior a Corto Plazo   0.00 49,799,473.00 49,799,473.00 0.00 0.00 0.00  
37110  Del Sector Privado del Exterior   0.00 49,799,473.00 49,799,473.00 0.00 0.00 0.00  
37111  Monetizable   0.00 49,799,473.00 49,799,473.00 0.00 0.00 0.00  
37120  De Países y Organismos Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
37121  Monetizable   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo   393,095,706.00 -22,773,533.00 370,322,173.00 232,587,340.69 232,587,340.69 0.00  
37220  De Países y Organismos Internacionales   393,095,706.00 -22,773,533.00 370,322,173.00 232,587,340.69 232,587,340.69 0.00  
37221  Monetizable   393,095,706.00 -100,423,639.00 292,672,067.00 167,716,333.00 167,716,333.00 0.00  
37222  No Monetizable   0.00 77,650,106.00 77,650,106.00 64,871,007.69 64,871,007.69 0.00  
38000  EMISION DE TITULOS DE DEUDA   0.00 5,822,632.00 5,822,632.00 7,109,400.00 7,109,400.00 0.00  
38200  Títulos y Valores Internos de Largo Plazo  0.00 5,822,632.00 5,822,632.00 7,109,400.00 7,109,400.00 0.00  
                 
  TOTALES 1,729,799,688.00 34,125,993.00 1,763,925,681.00 1,285,910,610.70 1,281,032,212.96 4,878,397.74