Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                  DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
  Estados Financieros - 2003  
                       
 
               
 
                   
                   
                       
                       
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
 
                   
                       
                       
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008  
(Expresado en Bolivianos)  
                Fecha de emisión: 12 de marzo de 2009    
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
10000 SERVICIOS PERSONALES 197,872,451.00 4,902,663.00 202,775,114.00 191,770,823.01 11,004,290.99 191,770,823.01 11,004,290.99 191,754,124.37 16,698.64  
11000 Empleados Permanentes 110,595,364.00 1,767,769.00 112,363,133.00 107,770,915.85 4,592,217.15 107,770,915.85 4,592,217.15 107,754,794.71 16,121.14  
11200 Bono de Antigüedad 13,730,066.00 269,955.00 14,000,021.00 13,835,497.00 164,524.00 13,835,497.00 164,524.00 13,835,497.00 0.00  
11220 Otras Instituciones 13,730,066.00 269,955.00 14,000,021.00 13,835,497.00 164,524.00 13,835,497.00 164,524.00 13,835,497.00 0.00  
11300 Bonificaciones 1,863,200.00 159,964.00 2,023,164.00 1,798,407.00 224,757.00 1,798,407.00 224,757.00 1,798,407.00 0.00  
11330 Otras Bonificaciones 1,863,200.00 159,964.00 2,023,164.00 1,798,407.00 224,757.00 1,798,407.00 224,757.00 1,798,407.00 0.00  
11400 Aguinaldos 8,152,933.00 180,663.00 8,333,596.00 8,117,480.00 216,116.00 8,117,480.00 216,116.00 8,117,480.00 0.00  
11600 Asignaciones Familiares 925,400.00 126,693.00 1,052,093.00 643,807.50 408,285.50 643,807.50 408,285.50 643,807.50 0.00  
11700 Sueldos 82,932,600.00 992,964.00 83,925,564.00 80,388,715.00 3,536,849.00 80,388,715.00 3,536,849.00 80,388,715.00 0.00  
11800 Dietas 1,960,200.00 0.00 1,960,200.00 1,940,400.00 19,800.00 1,940,400.00 19,800.00 1,940,400.00 0.00  
11820 Dietas de Concejos 1,960,200.00 0.00 1,960,200.00 1,940,400.00 19,800.00 1,940,400.00 19,800.00 1,940,400.00 0.00  
11900 Otros Servicios Personales 1,030,965.00 37,530.00 1,068,495.00 1,046,609.35 21,885.65 1,046,609.35 21,885.65 1,030,488.21 16,121.14  
11910 Horas Extraordinarias 284,616.00 37,530.00 322,146.00 300,706.00 21,440.00 300,706.00 21,440.00 300,706.00 0.00  
11920 Vacaciones no Utilizadas 746,349.00 0.00 746,349.00 745,903.35 445.65 745,903.35 445.65 729,782.21 16,121.14  
12000 Empleados No Permanentes 64,093,802.00 4,136,547.00 68,230,349.00 62,974,429.05 5,255,919.95 62,974,429.05 5,255,919.95 62,973,851.55 577.50  
12100 Personal Eventual 64,093,802.00 4,136,547.00 68,230,349.00 62,974,429.05 5,255,919.95 62,974,429.05 5,255,919.95 62,973,851.55 577.50  
13000 Previsión Social 21,618,561.00 563,071.00 22,181,632.00 21,025,478.11 1,156,153.89 21,025,478.11 1,156,153.89 21,025,478.11 0.00  
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 18,464,365.00 461,887.00 18,926,252.00 17,950,283.56 975,968.44 17,950,283.56 975,968.44 17,950,283.56 0.00  
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 15,762,367.00 377,732.00 16,140,099.00 15,351,978.27 788,120.73 15,351,978.27 788,120.73 15,351,978.27 0.00  
13120 Régimen de Largo Plazo(Pensiones) 2,701,998.00 84,155.00 2,786,153.00 2,598,305.29 187,847.71 2,598,305.29 187,847.71 2,598,305.29 0.00  
13200 Aporte Patronal para Vivienda 3,154,196.00 101,184.00 3,255,380.00 3,075,194.55 180,185.45 3,075,194.55 180,185.45 3,075,194.55 0.00  
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 1,564,724.00 -1,564,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15100 Incremento Salarial 1,313,266.00 -1,313,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15400 Otras Previsiones 251,458.00 -251,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 203,098,665.00 68,704,501.00 271,803,166.00 237,389,773.95 34,413,392.05 237,389,773.95 34,413,392.05 213,785,290.61 23,604,483.34  
21000 Servicios Básicos 43,474,316.00 -1,812,316.00 41,662,000.00 38,483,566.21 3,178,433.79 38,483,566.21 3,178,433.79 37,193,527.49 1,290,038.72  
21100 Comunicaciones 384,051.00 -251,032.00 133,019.00 44,438.78 88,580.22 44,438.78 88,580.22 39,198.78 5,240.00  
21200 Energía Eléctrica 31,321,568.00 -1,293,816.00 30,027,752.00 27,783,187.52 2,244,564.48 27,783,187.52 2,244,564.48 27,620,170.26 163,017.26  
21300 Agua 9,046,212.00 -81,650.00 8,964,562.00 8,849,470.20 115,091.80 8,849,470.20 115,091.80 7,879,723.00 969,747.20  
21400 Servicios Telefónicos 1,939,485.00 -205,312.00 1,734,173.00 1,566,008.81 168,164.19 1,566,008.81 168,164.19 1,431,638.17 134,370.64  
21500 Gas Domiciliario 225,000.00 -154,046.00 70,954.00 59,939.01 11,014.99 59,939.01 11,014.99 54,290.39 5,648.62  
21600 Servicios de Internet y Otros 558,000.00 173,540.00 731,540.00 180,521.89 551,018.11 180,521.89 551,018.11 168,506.89 12,015.00  
22000 Servicios de Transporte y Seguros 2,250,580.00 -211,939.00 2,038,641.00 1,226,083.78 812,557.22 1,226,083.78 812,557.22 1,193,902.03 32,181.75  
22100 Pasajes 370,160.00 -35,176.00 334,984.00 204,263.35 130,720.65 204,263.35 130,720.65 192,851.80 11,411.55  
22200 Viáticos 481,435.00 -28,622.00 452,813.00 320,027.73 132,785.27 320,027.73 132,785.27 309,077.53 10,950.20  
22300 Fletes y Almacenamiento 41,400.00 18,280.00 59,680.00 46,422.00 13,258.00 46,422.00 13,258.00 46,422.00 0.00  
22500 Seguros 629,499.00 -85,959.00 543,540.00 146,475.22 397,064.78 146,475.22 397,064.78 146,475.22 0.00  
22600 Transporte de Personal 728,086.00 -80,462.00 647,624.00 508,895.48 138,728.52 508,895.48 138,728.52 499,075.48 9,820.00  
23000 Alquileres 14,455,181.00 38,105,086.00 52,560,267.00 50,003,100.49 2,557,166.51 50,003,100.49 2,557,166.51 40,606,107.17 9,396,993.32  
23100 Alquiler de Edificios 2,576,979.00 351,796.00 2,928,775.00 2,661,531.64 267,243.36 2,661,531.64 267,243.36 2,396,813.16 264,718.48  
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 11,602,387.00 37,728,890.00 49,331,277.00 47,107,656.65 2,223,620.35 47,107,656.65 2,223,620.35 37,997,335.81 9,110,320.84  
23400 Otros Alquileres 275,815.00 24,400.00 300,215.00 233,912.20 66,302.80 233,912.20 66,302.80 211,958.20 21,954.00  
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 21,415,829.00 -25,136.00 21,390,693.00 19,683,457.99 1,707,235.01 19,683,457.99 1,707,235.01 17,526,393.77 2,157,064.22  
24100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos 6,685,363.00 -3,710,577.00 2,974,786.00 2,153,530.04 821,255.96 2,153,530.04 821,255.96 1,535,759.88 617,770.16  
24110 Mantenimiento y Reparación de Edificios 5,058,102.00 -3,275,565.00 1,782,537.00 1,161,073.72 621,463.28 1,161,073.72 621,463.28 709,907.51 451,166.21  
24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 1,627,261.00 -435,012.00 1,192,249.00 992,456.32 199,792.68 992,456.32 199,792.68 825,852.37 166,603.95  
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 14,730,466.00 3,685,441.00 18,415,907.00 17,529,927.95 885,979.05 17,529,927.95 885,979.05 15,990,633.89 1,539,294.06  
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 110,929,752.00 33,057,662.00 143,987,414.00 119,619,527.22 24,367,886.78 119,619,527.22 24,367,886.78 109,693,776.02 9,925,751.20  
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 10,683,197.00 36,251,570.00 46,934,767.00 36,798,064.57 10,136,702.43 36,798,064.57 10,136,702.43 33,967,089.38 2,830,975.19  
25200 Estudios, Investigaciones para Auditorias Externas y Revalorizaciones 13,196,252.00 -2,238,555.00 10,957,697.00 9,350,080.61 1,607,616.39 9,350,080.61 1,607,616.39 8,983,737.29 366,343.32  
25210 Consultorias por Producto 2,194,700.00 -355,581.00 1,839,119.00 1,398,045.54 441,073.46 1,398,045.54 441,073.46 1,068,664.00 329,381.54  
25220 Consultores en Linea 10,401,552.00 -1,812,378.00 8,589,174.00 7,830,395.07 758,778.93 7,830,395.07 758,778.93 7,793,433.29 36,961.78  
25230 Auditorias Externas 600,000.00 -70,596.00 529,404.00 121,640.00 407,764.00 121,640.00 407,764.00 121,640.00 0.00  
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 13,211,697.00 2,039,100.00 15,250,797.00 14,031,799.75 1,218,997.25 14,031,799.75 1,218,997.25 14,031,799.75 0.00  
25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 41,872,418.00 6,011,721.00 47,884,139.00 41,590,601.30 6,293,537.70 41,590,601.30 6,293,537.70 37,904,845.52 3,685,755.78  
25500 Publicidad 9,346,105.00 -714,337.00 8,631,768.00 7,734,354.19 897,413.81 7,734,354.19 897,413.81 6,861,871.47 872,482.72  
25600 Imprenta 9,012,099.00 -1,316,927.00 7,695,172.00 5,604,189.97 2,090,982.03 5,604,189.97 2,090,982.03 3,996,288.69 1,607,901.28  
25700 Capacitación del Personal 37,000.00 -12,150.00 24,850.00 14,203.38 10,646.62 14,203.38 10,646.62 375.00 13,828.38  
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión no Capitalizables 12,209,996.00 -7,133,344.00 5,076,652.00 3,328,421.69 1,748,230.31 3,328,421.69 1,748,230.31 2,875,187.64 453,234.05  
25810 Consultorias por Producto 6,904,101.00 -4,354,678.00 2,549,423.00 1,452,838.27 1,096,584.73 1,452,838.27 1,096,584.73 1,198,955.89 253,882.38  
25820 Consultores de Linea 5,305,895.00 -2,778,666.00 2,527,229.00 1,875,583.42 651,645.58 1,875,583.42 651,645.58 1,676,231.75 199,351.67  
25900 Servicios Manuales 1,360,988.00 170,584.00 1,531,572.00 1,167,811.76 363,760.24 1,167,811.76 363,760.24 1,072,581.28 95,230.48  
26000 Otros Servicios No Personales 10,573,007.00 -408,856.00 10,164,151.00 8,374,038.26 1,790,112.74 8,374,038.26 1,790,112.74 7,571,584.13 802,454.13  
26200 Gastos Judiciales 345,598.00 -84,471.00 261,127.00 224,394.70 36,732.30 224,394.70 36,732.30 224,394.70 0.00  
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 8,000.00 0.00 8,000.00 7,972.00 28.00 7,972.00 28.00 0.00 7,972.00  
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada
762,975.00 367,664.00 1,130,639.00 587,138.52 543,500.48 587,138.52 543,500.48 578,405.19 8,733.33  
26610 Servicios Públicos 762,975.00 367,664.00 1,130,639.00 587,138.52 543,500.48 587,138.52 543,500.48 578,405.19 8,733.33  
26900 Otros Servicios No Personales 9,456,434.00 -692,049.00 8,764,385.00 7,554,533.04 1,209,851.96 7,554,533.04 1,209,851.96 6,768,784.24 785,748.80  
26910 Gastos de Representación 120,000.00 -4,000.00 116,000.00 96,000.00 20,000.00 96,000.00 20,000.00 96,000.00 0.00  
26930 Pago por Trabajos Dirigidos 0.00 188,800.00 188,800.00 121,848.64 66,951.36 121,848.64 66,951.36 110,875.08 10,973.56  
26990 Otros Servicios 9,336,434.00 -876,849.00 8,459,585.00 7,336,684.40 1,122,900.60 7,336,684.40 1,122,900.60 6,561,909.16 774,775.24  
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,964,564.00 -2,983,362.00 80,981,202.00 71,414,763.12 9,566,438.88 71,414,763.12 9,566,438.88 69,253,042.14 2,161,720.98  
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 42,349,268.00 -3,167,912.00 39,181,356.00 37,458,267.39 1,723,088.61 37,458,267.39 1,723,088.61 37,029,319.61 428,947.78  
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 40,812,333.00 -2,964,453.00 37,847,880.00 36,237,288.23 1,610,591.77 36,237,288.23 1,610,591.77 35,834,693.89 402,594.34  
31110 Refrigerios y Gastos Administrativos 1,990,166.00 -95,774.00 1,894,392.00 1,594,078.52 300,313.48 1,594,078.52 300,313.48 1,324,088.18 269,990.34  
31120 Desayuno Escolar 38,102,167.00 -2,982,216.00 35,119,951.00 33,873,326.52 1,246,624.48 33,873,326.52 1,246,624.48 33,873,326.52 0.00  
31130 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria y Otras Especificas 720,000.00 113,537.00 833,537.00 769,883.19 63,653.81 769,883.19 63,653.81 637,279.19 132,604.00  
31200 Alimentos para Animales 701,902.00 -2,000.00 699,902.00 699,793.72 108.28 699,793.72 108.28 699,793.72 0.00  
31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 835,033.00 -201,459.00 633,574.00 521,185.44 112,388.56 521,185.44 112,388.56 494,832.00 26,353.44  
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,877,263.00 -220,955.00 1,656,308.00 1,421,470.86 234,837.14 1,421,470.86 234,837.14 1,390,152.10 31,318.76  
32100 Papel de Escritorio 1,394,413.00 -236,041.00 1,158,372.00 1,017,164.59 141,207.41 1,017,164.59 141,207.41 988,415.83 28,748.76  
32200 Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón 215,790.00 12,658.00 228,448.00 178,609.17 49,838.83 178,609.17 49,838.83 176,039.17 2,570.00  
32300 Libros y Revistas 162,260.00 12,648.00 174,908.00 142,362.98 32,545.02 142,362.98 32,545.02 142,362.98 0.00  
32400 Textos de Enseñanza 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00  
32500 Periódicos 94,800.00 -10,220.00 84,580.00 73,334.12 11,245.88 73,334.12 11,245.88 73,334.12 0.00  
33000 Textiles y Vestuario 2,195,015.00 406,653.00 2,601,668.00 2,142,830.76 458,837.24 2,142,830.76 458,837.24 2,074,332.76 68,498.00  
33100 Hilados y Telas 61,974.00 37,685.00 99,659.00 78,174.55 21,484.45 78,174.55 21,484.45 76,684.55 1,490.00  
33200 Confecciones Textiles 434,643.00 162,296.00 596,939.00 521,521.95 75,417.05 521,521.95 75,417.05 516,121.95 5,400.00  
33300 Prendas de Vestir 1,371,791.00 183,560.00 1,555,351.00 1,253,114.98 302,236.02 1,253,114.98 302,236.02 1,195,433.98 57,681.00  
33400 Calzados 326,607.00 23,112.00 349,719.00 290,019.28 59,699.72 290,019.28 59,699.72 286,092.28 3,927.00  
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 19,732,692.00 609,782.00 20,342,474.00 16,448,073.34 3,894,400.66 16,448,073.34 3,894,400.66 15,288,442.14 1,159,631.20  
34100 Combustibles y Lubricantes 4,905,747.00 -595,075.00 4,310,672.00 2,750,005.71 1,560,666.29 2,750,005.71 1,560,666.29 2,678,734.21 71,271.50  
34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 4,905,747.00 -595,075.00 4,310,672.00 2,750,005.71 1,560,666.29 2,750,005.71 1,560,666.29 2,678,734.21 71,271.50  
34200 Productos Quimicos y Farmacéuticos 2,794,023.00 388,502.00 3,182,525.00 2,892,064.29 290,460.71 2,892,064.29 290,460.71 2,535,021.96 357,042.33  
34300 Llantas y Neumáticos 244,650.00 6,694.00 251,344.00 230,680.73 20,663.27 230,680.73 20,663.27 230,680.73 0.00  
34400 Productos de Cuero y Caucho 25,070.00 -260.00 24,810.00 24,185.78 624.22 24,185.78 624.22 24,185.78 0.00  
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 3,722,469.00 860,630.00 4,583,099.00 4,135,228.49 447,870.51 4,135,228.49 447,870.51 4,015,794.82 119,433.67  
34600 Productos Metálicos 5,812,750.00 -147,759.00 5,664,991.00 4,296,617.80 1,368,373.20 4,296,617.80 1,368,373.20 3,846,449.90 450,167.90  
34700 Minerales 1,431,270.00 -252,156.00 1,179,114.00 1,145,052.52 34,061.48 1,145,052.52 34,061.48 1,120,253.52 24,799.00  
34800 Herramientas Menores 796,713.00 349,206.00 1,145,919.00 974,238.02 171,680.98 974,238.02 171,680.98 837,321.22 136,916.80  
39000 Productos Varios 17,810,326.00 -610,930.00 17,199,396.00 13,944,120.77 3,255,275.23 13,944,120.77 3,255,275.23 13,470,795.53 473,325.24  
39100 Material de Limpieza 1,105,870.00 -407,255.00 698,615.00 641,410.17 57,204.83 641,410.17 57,204.83 641,213.67 196.50  
39200 Material Deportivo y Recreativo 1,997,141.00 -183,423.00 1,813,718.00 1,723,358.60 90,359.40 1,723,358.60 90,359.40 1,641,356.60 82,002.00  
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 94,324.00 54,413.00 148,737.00 143,123.42 5,613.58 143,123.42 5,613.58 143,123.42 0.00  
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 247,327.00 408,106.00 655,433.00 551,429.05 104,003.95 551,429.05 104,003.95 551,429.05 0.00  
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 4,003,615.00 -332,460.00 3,671,155.00 3,343,628.00 327,527.00 3,343,628.00 327,527.00 3,073,933.60 269,694.40  
39600 Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 195,530.00 -9,569.00 185,961.00 165,667.70 20,293.30 165,667.70 20,293.30 165,667.70 0.00  
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 6,671,725.00 843,538.00 7,515,263.00 5,739,526.93 1,775,736.07 5,739,526.93 1,775,736.07 5,679,299.47 60,227.46  
39800 Otros Repuestos y Accesorios 3,375,014.00 -954,785.00 2,420,229.00 1,558,211.43 862,017.57 1,558,211.43 862,017.57 1,497,006.55 61,204.88  
39900 Otros Materiales y Suministros 119,780.00 -29,495.00 90,285.00 77,765.47 12,519.53 77,765.47 12,519.53 77,765.47 0.00  
39990 Otros Materiales y Suministros 119,780.00 -29,495.00 90,285.00 77,765.47 12,519.53 77,765.47 12,519.53 77,765.47 0.00  
40000 ACTIVOS REALES 562,068,891.00 28,374,914.00 590,443,805.00 380,739,742.51 209,704,062.49 380,739,742.51 209,704,062.49 345,996,668.98 34,743,073.53  
41000 Inmobiliarios 10,952,199.00 2,402,295.00 13,354,494.00 1,199,195.55 12,155,298.45 1,199,195.55 12,155,298.45 119,780.64 1,079,414.91  
41200 Tierras y Terrenos 10,952,199.00 2,402,295.00 13,354,494.00 1,199,195.55 12,155,298.45 1,199,195.55 12,155,298.45 119,780.64 1,079,414.91  
42000 Construcciones 480,875,279.00 24,456,555.00 505,331,834.00 333,812,439.91 171,519,394.09 333,812,439.91 171,519,394.09 303,958,708.13 29,853,731.78  
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 151,891,207.00 1,122,589.00 153,013,796.00 101,845,989.32 51,167,806.68 101,845,989.32 51,167,806.68 90,972,134.09 10,873,855.23  
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de Dominio Privado 149,691,739.00 2,129,276.00 151,821,015.00 100,786,694.40 51,034,320.60 100,786,694.40 51,034,320.60 89,912,839.17 10,873,855.23  
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de Dominio  Privado 2,199,468.00 -1,006,687.00 1,192,781.00 1,059,294.92 133,486.08 1,059,294.92 133,486.08 1,059,294.92 0.00  
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 328,984,072.00 23,333,966.00 352,318,038.00 231,966,450.59 120,351,587.41 231,966,450.59 120,351,587.41 212,986,574.04 18,979,876.55  
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 314,619,081.00 26,550,072.00 341,169,153.00 229,155,071.28 112,014,081.72 229,155,071.28 112,014,081.72 210,799,840.93 18,355,230.35  
42320 Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio  Público 14,364,991.00 -3,216,106.00 11,148,885.00 2,811,379.31 8,337,505.69 2,811,379.31 8,337,505.69 2,186,733.11 624,646.20  
43000 Maquinaria y Equipo 36,574,146.00 7,699,014.00 44,273,160.00 33,487,779.26 10,785,380.74 33,487,779.26 10,785,380.74 32,364,415.80 1,123,363.46  
43100 Equipo de Oficina y Muebles 11,095,765.00 6,284,128.00 17,379,893.00 14,348,153.66 3,031,739.34 14,348,153.66 3,031,739.34 13,984,320.94 363,832.72  
43110 Equipo de Oficina y Muebles 4,269,232.00 710,976.00 4,980,208.00 3,894,870.79 1,085,337.21 3,894,870.79 1,085,337.21 3,692,858.07 202,012.72  
43120 Equipo de Computación 6,826,533.00 5,573,152.00 12,399,685.00 10,453,282.87 1,946,402.13 10,453,282.87 1,946,402.13 10,291,462.87 161,820.00  
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 340,623.00 568,322.00 908,945.00 845,410.07 63,534.93 845,410.07 63,534.93 786,168.27 59,241.80  
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 7,135,907.00 3,007,449.00 10,143,356.00 5,350,040.86 4,793,315.14 5,350,040.86 4,793,315.14 5,350,040.86 0.00  
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 775,512.00 437,070.00 1,212,582.00 807,548.00 405,034.00 807,548.00 405,034.00 807,548.00 0.00  
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 1,145,595.00 2,762,715.00 3,908,310.00 3,710,975.00 197,335.00 3,710,975.00 197,335.00 3,710,975.00 0.00  
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 5,210,000.00 -187,536.00 5,022,464.00 831,517.86 4,190,946.14 831,517.86 4,190,946.14 831,517.86 0.00  
43340 Equipo de Elevación 4,800.00 -4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 5,563,759.00 1,929,585.00 7,493,344.00 6,451,938.16 1,041,405.84 6,451,938.16 1,041,405.84 6,325,823.78 126,114.38  
43500 Equipo de Comunicaciones 2,216,891.00 283,280.00 2,500,171.00 2,224,527.89 275,643.11 2,224,527.89 275,643.11 2,192,569.34 31,958.55  
43600 Equipo Educacional y Recreativo 8,812,403.00 -4,271,190.00 4,541,213.00 3,089,364.94 1,451,848.06 3,089,364.94 1,451,848.06 2,557,188.94 532,176.00  
43700 Otra Maquinaria y Equipo 1,408,798.00 -102,560.00 1,306,238.00 1,178,343.68 127,894.32 1,178,343.68 127,894.32 1,168,303.67 10,040.01  
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 33,040,471.00 -6,818,107.00 26,222,364.00 11,236,373.19 14,985,990.81 11,236,373.19 14,985,990.81 9,157,363.31 2,079,009.88  
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 3,586,944.00 -832,050.00 2,754,894.00 1,714,962.12 1,039,931.88 1,714,962.12 1,039,931.88 1,398,572.31 316,389.81  
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio
Privado
3,586,944.00 -847,050.00 2,739,894.00 1,714,962.12 1,024,931.88 1,714,962.12 1,024,931.88 1,398,572.31 316,389.81  
46120 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes de Dominio Privado 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00  
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 29,453,527.00 -5,986,057.00 23,467,470.00 9,521,411.07 13,946,058.93 9,521,411.07 13,946,058.93 7,758,791.00 1,762,620.07  
46210 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes de Dominio Público 26,627,187.00 -6,340,571.00 20,286,616.00 6,782,468.69 13,504,147.31 6,782,468.69 13,504,147.31 5,109,461.87 1,673,006.82  
46220 Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes de Dominio Público 2,826,340.00 354,514.00 3,180,854.00 2,738,942.38 441,911.62 2,738,942.38 441,911.62 2,649,329.13 89,613.25  
49000 Otros Activos Fijos 626,796.00 635,157.00 1,261,953.00 1,003,954.60 257,998.40 1,003,954.60 257,998.40 396,401.10 607,553.50  
49100 Activos Intangibles 330,796.00 441,157.00 771,953.00 515,084.60 256,868.40 515,084.60 256,868.40 357,531.10 157,553.50  
49900 Otros Activos Fijos 296,000.00 194,000.00 490,000.00 488,870.00 1,130.00 488,870.00 1,130.00 38,870.00 450,000.00  
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 1,063,204.00 1,063,204.00 0.00 1,063,204.00 0.00 1,063,204.00 0.00 0.00  
57000 Incremento de Disponibilidades 0.00 1,063,204.00 1,063,204.00 0.00 1,063,204.00 0.00 1,063,204.00 0.00 0.00  
57100 Incremento de Caja y Bancos 0.00 1,063,204.00 1,063,204.00 0.00 1,063,204.00 0.00 1,063,204.00 0.00 0.00  
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 170,649,023.00 21,554,198.00 192,203,221.00 158,856,836.76 33,346,384.24 158,856,836.76 33,346,384.24 154,117,867.72 4,738,969.04  
61000 Servicio de la Deuda Pública Interna 59,656,594.00 -5,990,661.00 53,665,933.00 48,433,879.59 5,232,053.41 48,433,879.59 5,232,053.41 45,703,071.45 2,730,808.14  
61300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 191,832.00 0.00 191,832.00 9,802.80 182,029.20 9,802.80 182,029.20 9,802.80 0.00  
61600 Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 35,784,111.00 -471,006.00 35,313,105.00 35,087,291.12 225,813.88 35,087,291.12 225,813.88 35,087,291.12 0.00  
61700 Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 23,072,433.00 -4,991,376.00 18,081,057.00 13,332,778.01 4,748,278.99 13,332,778.01 4,748,278.99 10,601,969.87 2,730,808.14  
61800 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 608,218.00 -528,279.00 79,939.00 4,007.66 75,931.34 4,007.66 75,931.34 4,007.66 0.00  
62000 Servicio de la Deuda Pública Externa 15,452,940.00 229,183.00 15,682,123.00 8,972,838.62 6,709,284.38 8,972,838.62 6,709,284.38 7,683,288.65 1,289,549.97  
62600 Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 2,797,612.00 -37,612.00 2,760,000.00 2,673,750.00 86,250.00 2,673,750.00 86,250.00 2,673,750.00 0.00  
62700 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 11,053,733.00 -1,229,633.00 9,824,100.00 4,302,144.23 5,521,955.77 4,302,144.23 5,521,955.77 3,012,594.26 1,289,549.97  
62800 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 1,601,595.00 1,496,428.00 3,098,023.00 1,996,944.39 1,101,078.61 1,996,944.39 1,101,078.61 1,996,944.39 0.00  
66000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 92,049,119.00 27,015,676.00 119,064,795.00 98,007,911.88 21,056,883.12 98,007,911.88 21,056,883.12 97,289,300.95 718,610.93  
66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 130,550.00 -130,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Mat. Y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda 90,764,694.00 -7,750,770.00 83,013,924.00 81,210,050.15 1,803,873.85 81,210,050.15 1,803,873.85 81,210,050.15 0.00  
66300 Gastos Devengados No Pagados por Transferencias 1,142,727.00 8,326,662.00 9,469,389.00 9,188,577.73 280,811.27 9,188,577.73 280,811.27 9,188,577.73 0.00  
