Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2008
                 
 
         
 
             
             
                 
                 
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008  
(Expresado en Bolivianos)  
                                                    Fecha de emisión:  12 de marzo de 2009  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 56,396,065.00 1,421,143.00 57,817,208.00 51,086,585.11 50,762,809.19 323,775.92  
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 52,432,993.00 1,109,458.00 53,542,451.00 46,811,828.50 46,519,492.47 292,336.03  
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas 3,963,072.00 311,685.00 4,274,757.00 4,274,756.61 4,243,316.72 31,439.89  
13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 307,193,261.00 3,133,519.00 310,326,780.00 282,562,003.27 281,112,976.67 1,449,026.60  
13300 Impuestos Municipales 307,193,261.00 3,133,519.00 310,326,780.00 282,562,003.27 281,112,976.67 1,449,026.60  
13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 213,559,695.00 -4,161,688.00 209,398,007.00 187,830,105.43 186,929,743.91 900,361.52  
13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 43,947,545.00 -452,533.00 43,495,012.00 37,298,136.84 37,149,158.19 148,978.65  
13360 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 42,418,505.00 5,754,207.00 48,172,712.00 48,172,712.00 47,852,696.60 320,015.40  
13370 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 7,267,516.00 1,993,533.00 9,261,049.00 9,261,049.00 9,181,377.97 79,671.03  
14000 REGALIAS 0.00 3,946,024.00 3,946,024.00 3,946,023.74 3,946,023.74 0.00  
14100 Regalias Mineras 0.00 3,946,024.00 3,946,024.00 3,946,023.74 3,946,023.74 0.00  
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 94,448,692.00 7,895,727.00 102,344,419.00 102,926,736.00 100,182,793.43 2,743,942.57  
15100 Tasas 59,341,758.00 509,226.00 59,850,984.00 59,850,983.23 57,950,879.94 1,900,103.29  
15300 Patentes y Concesiones 12,668,048.00 353,046.00 13,021,094.00 12,980,630.54 12,469,360.16 511,270.38  
15310 Patentes Forestales 0.00 7,000.00 7,000.00 5,859.56 5,859.56 0.00  
15340 Patentes Municipales 12,668,048.00 45,046.00 12,713,094.00 12,713,093.32 12,201,822.94 511,270.38  
15350 Otras Patentes y Concesiones 0.00 301,000.00 301,000.00 261,677.66 261,677.66 0.00  
15900 Otros Ingresos 22,438,886.00 7,033,455.00 29,472,341.00 30,095,122.23 29,762,553.33 332,568.90  
15910 Multas 19,861,292.00 -12,124,748.00 7,736,544.00 7,736,543.82 7,428,060.70 308,483.12  
15920 Intereses Penales 123,899.00 490,000.00 613,899.00 582,691.04 577,492.46 5,198.58  
15930 Ganancias en Operaciones Cambiarias 0.00 67,000.00 67,000.00 64,556.61 64,556.61 0.00  
15990 Otros Ingresos no Especificados 2,453,695.00 18,601,203.00 21,054,898.00 21,711,330.76 21,692,443.56 18,887.20  
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,646,923.00 -639,097.00 1,007,826.00 9,067.00 9,067.00 0.00  
16300 Alquiler de Tierras y Terrenos 1,646,923.00 -639,097.00 1,007,826.00 9,067.00 9,067.00 0.00  
18000 DONACIONES CORRIENTES 0.00 1,506,094.00 1,506,094.00 1,119,112.70 1,119,112.70 0.00  
18100 Donaciones Corrientes Internas 0.00 920,267.00 920,267.00 916,482.04 916,482.04 0.00  
18110 Del Sector Privado Nacional 0.00 920,267.00 920,267.00 916,482.04 916,482.04 0.00  
18111 Monetizable 0.00 603,324.00 603,324.00 603,323.40 603,323.40 0.00  
18112 No Monetizable 0.00 316,943.00 316,943.00 313,158.64 313,158.64 0.00  
18200 Donaciones Corrientes del Exterior 0.00 585,827.00 585,827.00 202,630.66 202,630.66 0.00  
18210 Del Sector Privado del Exterior 0.00 16,409.00 16,409.00 0.00 0.00 0.00  
18212 No Monetizable 0.00 16,409.00 16,409.00 0.00 0.00 0.00  
18220 De Países y Organismos Internacionales 0.00 569,418.00 569,418.00 202,630.66 202,630.66 0.00  
18221 Monetizable 0.00 366,371.00 366,371.00 0.00 0.00 0.00  
18222 No Monetizable 0.00 203,047.00 203,047.00 202,630.66 202,630.66 0.00  
                 
                 
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008  
(Expresado en Bolivianos)  
                                                    Fecha de emisión:  12 de marzo de 2009  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 415,144,594.00 106,443,984.00 521,588,578.00 513,984,160.07 513,984,160.07 0.00  
19100 Del Sector Privado 0.00 73,185.00 73,185.00 73,185.00 73,185.00 0.00  
19120 De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0.00 73,185.00 73,185.00 73,185.00 73,185.00 0.00  
19200 Del Sector Publico No Financiero 415,144,594.00 106,370,799.00 521,515,393.00 513,910,975.07 513,910,975.07 0.00  
19210 De la Administración Central 415,144,594.00 106,370,799.00 521,515,393.00 513,910,975.07 513,910,975.07 0.00  
19211 Por Subsidios o Subvenciones 55,720,161.00 25,310,380.00 81,030,541.00 78,749,563.93 78,749,563.93 0.00  
19212 Por Coparticipación Tributaria 359,424,433.00 81,060,419.00 440,484,852.00 435,161,411.14 435,161,411.14 0.00  
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0.00 2,538,500.00 2,538,500.00 774,600.00 774,600.00 0.00  
21100 Venta de Activos Fijos 0.00 2,527,500.00 2,527,500.00 774,600.00 774,600.00 0.00  
21120 Maquinaria y Equipo 0.00 2,527,500.00 2,527,500.00 774,600.00 774,600.00 0.00  
21123 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0.00 774,600.00 774,600.00 774,600.00 774,600.00 0.00  
21127 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 1,752,900.00 1,752,900.00 0.00 0.00 0.00  
21200 Venta de Tierras y Terrenos 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00  
22000 DONACIONES DE CAPITAL 52,983,183.00 8,499,060.00 61,482,243.00 16,796,338.36 16,796,338.36 0.00  
22100 Donaciones de Capital Internas 0.00 1,162,104.00 1,162,104.00 749,741.52 749,741.52 0.00  
22200 Donaciones de Capital del Exterior 52,983,183.00 7,336,956.00 60,320,139.00 16,046,596.84 16,046,596.84 0.00  
22210 Del Sector Privado del Exterior 43,665,006.00 -43,665,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22211 Monetizable 43,665,006.00 -43,665,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22220 De Países y Organismos Internacionales 9,318,177.00 51,001,962.00 60,320,139.00 16,046,596.84 16,046,596.84 0.00  
22221 Monetizable 4,024,677.00 53,996,060.00 58,020,737.00 13,845,855.80 13,845,855.80 0.00  
22222 No Monetizable 5,293,500.00 -2,994,098.00 2,299,402.00 2,200,741.04 2,200,741.04 0.00  
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,610,341.00 33,490,036.00 42,100,377.00 37,856,065.79 37,856,065.79 0.00  
23200 Del Sector Público No Financiero 8,610,341.00 33,490,036.00 42,100,377.00 37,856,065.79 37,856,065.79 0.00  
23210 De la Administración Central 8,610,341.00 28,096,636.00 36,706,977.00 32,691,107.29 32,691,107.29 0.00  
23211 Por Subsidios o Subvenciones 8,610,341.00 28,096,636.00 36,706,977.00 32,691,107.29 32,691,107.29 0.00  
23240 De las Prefecturas 0.00 5,393,400.00 5,393,400.00 5,164,958.50 5,164,958.50 0.00  
34000 VENTA DE TITULOS Y VALORES 91,200,000.00 -91,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
34200 Venta de Títulos y Valores de Largo Plazo 91,200,000.00 -91,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
34230 Otros 91,200,000.00 -91,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 39,513,237.00 42,961,932.00 82,475,169.00 0.00 0.00 0.00  
35100 Disminución del Activo Disponible 21,213,411.00 12,848,173.00 34,061,584.00 0.00 0.00 0.00  
35110 Disminución de Caja y Bancos 21,213,411.00 12,848,173.00 34,061,584.00 0.00 0.00 0.00  
35200 Disminución de Ctas.y Doc. por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 18,299,826.00 30,113,759.00 48,413,585.00 0.00 0.00 0.00  
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 31,321,432.00 31,321,432.00 0.00 0.00 0.00  
35220 Disminución de Doc. por Cobrar y Otros Act. Financieros a Corto Plazo 18,299,826.00 -1,207,673.00 17,092,153.00 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
 
             
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008  
(Expresado en Bolivianos)  
                                                    Fecha de emisión:  12 de marzo de 2009  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN FIDEICOMISO 52,992,136.00 -23,864,871.00 29,127,265.00 9,832,625.36 9,832,625.36 0.00  
36200 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 52,992,136.00 -23,864,871.00 29,127,265.00 9,832,625.36 9,832,625.36 0.00  
36210 En Efectivo 52,992,136.00 -23,864,871.00 29,127,265.00 9,832,625.36 9,832,625.36 0.00  
37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 231,027,098.00 -3,223,342.00 227,803,756.00 119,652,961.00 119,652,961.00 0.00  
37200 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 231,027,098.00 -3,223,342.00 227,803,756.00 119,652,961.00 119,652,961.00 0.00  
37220 De Países y Organismos Internacionales 231,027,098.00 -3,223,342.00 227,803,756.00 119,652,961.00 119,652,961.00 0.00  
37221 Monetizable 153,875,576.00 -54,708,179.00 99,167,397.00 61,117,851.32 61,117,851.32 0.00  
37222 No Monetizable 77,151,522.00 51,484,837.00 128,636,359.00 58,535,109.68 58,535,109.68 0.00  
38000 EMISION DE TITULOS DE DEUDA 0.00 84,000,000.00 84,000,000.00 76,530,600.00 76,530,600.00 0.00  
38200 Títulos y Valores Internos a Largo Plazo 0.00 84,000,000.00 84,000,000.00 76,530,600.00 76,530,600.00 0.00  
39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39100 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39190 Incremento de Otros Pasivos y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
  TOTALES 1,411,155,530.00 116,908,709.00 1,528,064,239.00 1,217,076,878.40 1,212,560,133.31 4,516,745.09