Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                  DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021          
  Estados Financieros - 2007          
                               
 
                             
               
 
             
                               
                               
                               
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                            
 
                           
                             
                             
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)          
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS          
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007          
(Expresado en Bolivianos)          
                     Fecha de Emisión:   02 de marzo de 2008          
                               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar          
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8          
10000 SERVICIOS PERSONALES 166,956,840.00 3,905,897.00 170,862,737.00 165,551,929.64 5,310,807.36 165,551,929.64 5,310,807.36 165,551,929.64 0.00          
11000 Empleados Permanentes 103,773,538.00 1,061,686.00 104,835,224.00 102,793,560.45 2,041,663.55 102,793,560.45 2,041,663.55 102,793,560.45 0.00          
11200 Bono de Antigüedad 12,982,409.00 -323,021.00 12,659,388.00 12,239,271.00 420,117.00 12,239,271.00 420,117.00 12,239,271.00 0.00          
11220 Otras Instituciones 12,982,409.00 -323,021.00 12,659,388.00 12,239,271.00 420,117.00 12,239,271.00 420,117.00 12,239,271.00 0.00          
11300 Bonificaciones 1,716,830.00 -22,761.00 1,694,069.00 1,500,321.00 193,748.00 1,500,321.00 193,748.00 1,500,321.00 0.00          
11330 Otras Bonificaciones 1,716,830.00 -22,761.00 1,694,069.00 1,500,321.00 193,748.00 1,500,321.00 193,748.00 1,500,321.00 0.00          
11400 Aguinaldos 7,806,924.00 173,019.00 7,979,943.00 7,693,343.00 286,600.00 7,693,343.00 286,600.00 7,693,343.00 0.00          
11600 Asignaciones Familiares 936,915.00 -92,825.00 844,090.00 614,875.00 229,215.00 614,875.00 229,215.00 614,875.00 0.00          
11700 Sueldos 78,085,644.00 44,512.00 78,130,156.00 77,479,567.00 650,589.00 77,479,567.00 650,589.00 77,479,567.00 0.00          
11800 Dietas 1,960,200.00 0.00 1,960,200.00 1,959,210.00 990.00 1,959,210.00 990.00 1,959,210.00 0.00          
11820 Dietas de Concejos 1,960,200.00 0.00 1,960,200.00 1,959,210.00 990.00 1,959,210.00 990.00 1,959,210.00 0.00          
11900 Otros Servicios Personales 284,616.00 1,282,762.00 1,567,378.00 1,306,973.45 260,404.55 1,306,973.45 260,404.55 1,306,973.45 0.00          
11910 Horas Extraordinarias 284,616.00 195,198.00 479,814.00 248,359.00 231,455.00 248,359.00 231,455.00 248,359.00 0.00          
11920 Vacaciones no Utilizadas 0.00 1,087,564.00 1,087,564.00 1,058,614.45 28,949.55 1,058,614.45 28,949.55 1,058,614.45 0.00          
12000 Empleados No Permanentes 43,828,099.00 3,362,059.00 47,190,158.00 44,605,150.28 2,585,007.72 44,605,150.28 2,585,007.72 44,605,150.28 0.00          
12100 Personal Eventual 43,828,099.00 3,362,059.00 47,190,158.00 44,605,150.28 2,585,007.72 44,605,150.28 2,585,007.72 44,605,150.28 0.00          
13000 Previsión Social 18,021,653.00 815,702.00 18,837,355.00 18,153,218.91 684,136.09 18,153,218.91 684,136.09 18,153,218.91 0.00          
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 15,348,815.00 736,159.00 16,084,974.00 15,501,467.94 583,506.06 15,501,467.94 583,506.06 15,501,467.94 0.00          
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 13,155,293.00 584,581.00 13,739,874.00 13,258,255.17 481,618.83 13,258,255.17 481,618.83 13,258,255.17 0.00          
13120 Régimen de Largo Plazo(Pensiones) 2,193,522.00 151,578.00 2,345,100.00 2,243,212.77 101,887.23 2,243,212.77 101,887.23 2,243,212.77 0.00          
13200 Aporte Patronal para Vivienda 2,672,838.00 79,543.00 2,752,381.00 2,651,750.97 100,630.03 2,651,750.97 100,630.03 2,651,750.97 0.00          
15000 Previsiones para Incrementao de Gastos en Servicios Personales 1,333,550.00 -1,333,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
15100 Incremento Salarial 1,082,092.00 -1,082,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
15400 Otras Previsiones 251,458.00 -251,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 207,478,768.00 17,238,828.00 224,717,593.00 201,841,116.56 22,876,480.44 201,841,118.56 22,876,480.44 183,506,530.27 18,334,590.29          
21000 Servicios Básicos 39,561,754.00 -1,991,324.00 37,570,430.00 35,049,840.41 2,520,589.59 35,049,840.41 2,520,589.59 34,286,132.32 763,708.09          
21100 Comunicaciones 67,424.00 79.00 67,503.00 42,920.77 24,582.23 42,920.77 24,582.23 40,680.77 2,240.00          
21200 Energía Eléctrica 28,532,630.00 -1,080,789.00 27,451,841.00 26,036,467.95 1,415,373.05 26,036,467.95 1,415,373.05 26,013,691.90 22,776.05          
21300 Agua 8,289,220.00 -840,314.00 7,448,906.00 7,020,301.38 428,604.62 7,020,301.38 428,604.62 6,471,491.70 548,809.68          
21400 Servicios Telefónicos 1,901,280.00 -114,100.00 1,787,180.00 1,459,530.03 327,649.97 1,459,530.03 327,649.97 1,329,259.19 130,270.84          
21500 Gas Domiciliario 326,000.00 9,000.00 335,000.00 32,799.91 302,200.09 32,799.91 302,200.09 27,011.59 5,788.32          
21600 Servicios de Internet y Otros 445,200.00 34,800.00 480,000.00 457,820.37 22,179.63 457,820.37 22,179.63 403,997.17 53,823.20          
22000 Servicios de Transporte y Seguros 2,196,952.00 -656,933.00 1,540,016.00 1,048,492.99 491,527.01 1,048,494.99 491,527.01 996,479.29 52,017.70          
22100 Pasajes 347,866.00 -18,197.00 329,669.00 175,012.41 154,656.59 175,012.41 154,656.59 156,207.65 18,804.76          
22200 Viáticos 444,826.00 -2,461.00 442,365.00 338,747.12 103,617.88 338,747.12 103,617.88 315,408.68 23,338.44          
                               
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                            
 
                           
                             
                             
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)          
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS          
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007          
(Expresado en Bolivianos)          
                     Fecha de Emisión:   02 de marzo de 2008          
                               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar          
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8          
22300 Fletes y Almacenamiento 40,000.00 6,943.00 46,943.00 46,654.39 288.61 46,654.39 288.61 46,654.39 0.00          
22500 Seguros 555,309.00 -441,952.00 113,357.00 93,445.57 19,911.43 93,445.57 19,911.43 93,061.07 384.50          
22600 Transporte de Personal 808,950.00 -201,268.00 607,682.00 394,629.50 213,052.50 394,629.50 213,052.50 385,139.50 9,490.00          
23000 Alquileres 21,440,018.00 12,570,140.00 34,010,158.00 31,403,961.94 2,606,196.06 31,403,961.94 2,606,196.06 26,325,069.74 5,078,892.20          
23100 Alquiler de Edificios 2,173,594.00 244,193.00 2,417,787.00 2,050,858.53 366,928.47 2,050,858.53 366,928.47 1,833,309.84 217,548.69          
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 19,147,378.00 12,311,983.00 31,459,361.00 29,251,281.36 2,208,079.64 29,251,281.36 2,208,079.64 24,427,597.85 4,823,683.51          
23400 Otros Alquileres 119,046.00 13,964.00 133,010.00 101,822.05 31,187.95 101,822.05 31,187.95 64,162.05 37,660.00          
24000 Mantenimiento y Reparaciones 4,156,232.00 3,065,878.00 7,222,110.00 4,900,100.74 2,322,009.26 4,900,100.74 2,322,009.26 3,961,214.79 938,885.95          
24100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos 3,704,097.00 2,436,103.00 6,140,200.00 4,037,339.63 2,102,860.37 4,037,339.63 2,102,860.37 3,421,813.94 615,525.69          
24110 Mantenimiento y Reparación de Edificios 1,638,993.00 43,531.00 1,682,524.00 1,070,352.04 612,171.96 1,070,352.04 612,171.96 851,230.41 219,121.63          
24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 2,065,104.00 2,392,572.00 4,457,676.00 2,966,987.59 1,490,688.41 2,966,987.59 1,490,688.41 2,570,583.53 396,404.06          
24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación 452,135.00 629,775.00 1,081,910.00 862,761.11 219,148.89 862,761.11 219,148.89 539,400.85 323,360.26          
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 134,620,886.00 2,793,764.00 137,414,650.00 123,851,597.13 13,563,052.87 123,851,597.13 13,563,052.87 113,018,550.77 10,833,046.36          
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 35,848,140.00 3,401,786.00 39,249,926.00 35,810,832.62 3,439,093.38 35,810,832.62 3,439,093.38 33,940,450.55 1,870,382.07          
25200 Estudios e Investigaciones 15,394,407.00 -1,611,234.00 13,783,173.00 12,027,273.92 1,755,899.08 12,027,273.92 1,755,899.08 9,929,115.43 2,098,158.49          
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 11,972,511.00 1,613,004.00 13,585,515.00 12,695,354.34 890,160.66 12,695,354.34 890,160.66 12,690,446.84 4,907.50          
25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 50,681,212.00 -68,843.00 50,612,369.00 49,600,437.36 1,011,931.64 49,600,437.36 1,011,931.64 45,278,024.81 4,322,412.55          
25500 Publicidad 7,205,051.00 744,651.00 7,949,702.00 5,797,756.98 2,151,945.02 5,797,756.98 2,151,945.02 4,783,461.82 1,014,295.16          
25600 Imprenta 6,316,645.00 -91,120.00 6,225,525.00 4,291,151.01 1,934,373.99 4,291,151.01 1,934,373.99 3,375,619.74 915,531.27          
25700 Capacitación del Personal 567,920.00 -253,905.00 314,015.00 42,911.41 271,103.59 42,911.41 271,103.59 42,911.41 0.00          
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión 4,942,636.00 -661,344.00 4,281,292.00 2,444,559.24 1,836,732.76 2,444,559.24 1,836,732.76 2,044,880.36 399,678.88          
25900 Servicios Manuales 1,692,364.00 -279,231.00 1,413,133.00 1,141,320.25 271,812.75 1,141,320.25 271,812.75 933,639.81 207,680.44          
26000 Otros Servicios No Personales 5,502,926.00 1,457,303.00 6,960,229.00 5,587,123.35 1,373,105.65 5,587,123.35 1,373,105.65 4,919,083.36 668,039.99          
26200 Gastos Judiciales 340,750.00 -37,635.00 303,115.00 167,139.15 135,975.85 167,139.15 135,975.85 159,859.15 7,280.00          
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 0.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00 0.00          
26400 Servicios de Seguridad y Vigilancia 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 15,750.00 2,250.00          
26900 Otros Servicios No Personales 5,144,176.00 1,488,938.00 6,633,114.00 5,396,984.20 1,236,129.80 5,396,984.20 1,236,129.80 4,738,474.21 658,509.99          
26910 Gastos de Representación 120,000.00 -24,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00          
26990 Otros 5,024,176.00 1,512,938.00 6,537,114.00 5,300,984.20 1,236,129.80 5,300,984.20 1,236,129.80 4,642,474.21 658,509.99          
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,578,668.00 -10,818,661.00 85,760,007.00 75,293,263.30 10,466,743.70 75,293,263.30 10,466,743.70 70,222,901.15 5,070,362.15          
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 34,265,390.00 -589,668.00 33,675,722.00 31,344,804.24 2,330,917.76 31,344,804.24 2,330,917.76 30,062,312.23 1,282,492.01          
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 33,195,459.00 -613,064.00 32,582,395.00 30,383,321.55 2,199,073.45 30,383,321.55 2,199,073.45 29,180,645.14 1,202,676.41          
31110 Refrigerios y Gastos Administrativos 3,464,762.00 186,216.00 3,650,978.00 2,274,033.76 1,376,944.24 2,274,033.76 1,376,944.24 1,748,182.20 525,851.56          
31120 Desayuno Escolar 29,730,697.00 -800,000.00 28,930,697.00 28,108,567.79 822,129.21 28,108,567.79 822,129.21 27,431,742.94 676,824.85          
31130 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria y Otras Especificas 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 720.00 0.00 720.00 0.00          
                               
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                            
 
                           
                             
                             
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)          
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS          
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007          
(Expresado en Bolivianos)          
                     Fecha de Emisión:   02 de marzo de 2008          
                               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar          
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8          
31200 Alimentos para Animales 606,700.00 -18,658.00 588,042.00 586,824.63 1,217.37 586,824.63 1,217.37 586,824.63 0.00          
31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 463,231.00 42,054.00 505,285.00 374,658.06 130,626.94 374,658.06 130,626.94 294,842.46 79,815.60          
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,652,636.00 481,705.00 2,134,341.00 1,774,062.18 360,278.82 1,774,062.18 360,278.82 1,663,825.68 110,236.50          
32100 Papel de Escritorio 1,092,291.00 63,004.00 1,155,295.00 879,523.12 275,771.88 879,523.12 275,771.88 850,906.12 28,617.00          
32200 Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón 198,413.00 81,868.00 280,281.00 222,187.67 58,093.33 222,187.67 58,093.33 215,468.17 6,719.50          
32300 Libros y Revistas 268,002.00 370,532.00 638,534.00 615,887.59 22,646.41 615,887.59 22,646.41 540,987.59 74,900.00          
32500 Periódicos 93,930.00 -33,699.00 60,231.00 56,463.80 3,767.20 56,463.80 3,767.20 56,463.80 0.00          
33000 Textiles y Vestuario 1,871,571.00 428,377.00 2,299,948.00 1,821,481.19 478,466.81 1,821,481.19 478,466.81 1,705,911.21 115,569.98          
33100 Hilados y Telas 56,769.00 7,535.00 64,304.00 52,208.90 12,095.10 52,208.90 12,095.10 50,970.90 1,238.00          
33200 Confecciones Textiles 342,977.00 178,286.00 521,263.00 432,066.57 89,196.43 432,066.57 89,196.43 421,907.79 10,158.78          
33300 Prendas de Vestir 1,150,310.00 247,439.00 1,397,749.00 1,066,925.98 330,823.02 1,066,925.98 330,823.02 962,752.78 104,173.20          
33400 Calzados 321,515.00 -4,883.00 316,632.00 270,279.74 46,352.26 270,279.74 46,352.26 270,279.74 0.00          
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 36,789,513.00 -13,504,783.00 23,284,730.00 19,949,331.45 3,335,398.55 19,949,331.45 3,335,398.55 18,455,192.40 1,494,139.05          
34100 Combustibles y Lubricantes 23,351,756.00 -11,280,099.00 12,071,657.00 10,925,544.74 1,146,112.26 10,925,544.74 1,146,112.26 10,842,079.72 83,465.02          
34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 23,351,756.00 -11,280,099.00 12,071,657.00 10,925,544.74 1,146,112.26 10,925,544.74 1,146,112.26 10,842,079.72 83,465.02          
34200 Productos Quimicos y Farmacéuticos 1,673,367.00 351,337.00 2,024,704.00 1,533,689.33 491,014.67 1,533,689.33 491,014.67 1,284,980.56 248,708.77          
34300 Llantas y Neumáticos 283,241.00 -21,257.00 261,984.00 248,391.13 13,592.87 248,391.13 13,592.87 223,766.13 24,625.00          
34400 Productos de Cuero y Caucho 66,400.00 10,312.00 76,712.00 66,605.60 10,106.40 66,605.60 10,106.40 22,649.60 43,956.00          
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 2,538,579.00 437,219.00 2,975,798.00 2,436,713.98 539,084.02 2,436,713.98 539,084.02 2,187,101.38 249,612.60          
34600 Productos Metálicos 5,589,754.00 -1,356,610.00 4,233,144.00 3,343,374.23 889,769.77 3,343,374.23 889,769.77 2,790,044.69 553,329.54          
34700 Minerales 2,807,895.00 -1,555,851.00 1,252,044.00 1,114,694.11 137,349.89 1,114,694.11 137,349.89 873,111.99 241,582.12          
34800 Herramientas Menores 478,521.00 -89,834.00 388,687.00 280,318.33 108,368.67 280,318.33 108,368.67 231,458.33 48,860.00          
39000 Productos Varios 21,999,558.00 2,365,708.00 24,365,266.00 20,403,584.24 3,961,681.76 20,403,584.24 3,961,681.76 18,335,659.63 2,067,924.61          
39100 Material de Limpieza 669,918.00 -44,136.00 625,782.00 559,358.57 66,423.43 559,358.57 66,423.43 402,647.57 156,711.00          
39200 Material Deportivo y Recreativo 1,675,625.00 -86,400.00 1,589,225.00 1,159,261.50 429,963.50 1,159,261.50 429,963.50 1,115,694.00 43,567.50          
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 81,955.00 7,078.00 89,033.00 73,034.46 15,998.54 73,034.46 15,998.54 73,034.46 0.00          
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 520,749.00 370,871.00 891,620.00 722,270.17 169,349.83 722,270.17 169,349.83 714,858.66 7,411.51          
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 3,274,918.00 307,815.00 3,582,733.00 3,028,969.36 553,763.64 3,028,969.36 553,763.64 2,812,806.33 216,163.03          
39600 Utiles Educacionales y Culturales 220,832.00 212,780.00 433,612.00 269,201.83 164,410.17 269,201.83 164,410.17 220,201.83 49,000.00          
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 13,362,367.00 2,042,450.00 15,404,817.00 13,293,822.00 2,110,995.00 13,293,822.00 2,110,995.00 11,738,096.74 1,555,725.26          
39800 Otros Repuestos y Accesorios 2,114,047.00 -419,400.00 1,694,647.00 1,258,036.52 436,610.48 1,258,036.52 436,610.48 1,218,690.21 39,346.31          
39900 Otros Materiales y Suministros 79,147.00 -25,350.00 53,797.00 39,629.83 14,167.17 39,629.83 14,167.17 39,629.83 0.00          
39990 Otros Materiales y Suministros 79,147.00 -25,350.00 53,797.00 39,629.83 14,167.17 39,629.83 14,167.17 39,629.83 0.00          
40000 ACTIVOS REALES 618,538,553.00 -233,500,092.00 385,038,461.00 259,730,961.95 125,307,499.05 259,730,961.95 125,307,499.05 205,370,163.06 54,360,798.89          
41000 Inmobiliarios 7,768,741.00 3,614,316.00 11,383,057.00 2,222,968.24 9,160,088.76 2,222,968.24 9,160,088.76 1,816,968.24 406,000.00          
                               
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                            
 
                           
                             
                             
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)          
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS          
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007          
(Expresado en Bolivianos)          
                     Fecha de Emisión:   02 de marzo de 2008          
                               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar          
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8          
41100 Edificios 2,252,181.00 -1,607,181.00 645,000.00 0.00 645,000.00 0.00 645,000.00 0.00 0.00          
41200 Tierras y Terrenos 5,516,560.00 5,221,497.00 10,738,057.00 2,222,968.24 8,515,088.76 2,222,968.24 8,515,088.76 1,816,968.24 406,000.00          
42000 Construcciones 505,203,170.00 -203,436,206.00 301,766,964.00 211,861,749.36 89,905,214.64 211,861,749.36 89,905,214.64 163,845,571.77 48,016,177.59          
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Privado 122,302,356.00 -50,234,404.00 72,067,952.00 43,734,187.45 28,333,764.55 43,734,187.45 28,333,764.55 31,526,447.98 12,207,739.47          
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 121,416,412.00 -50,284,805.00 71,131,607.00 43,525,396.99 27,606,210.01 43,525,396.99 27,606,210.01 31,317,657.52 12,207,739.47          
42240 Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio  Privado 885,944.00 50,401.00 936,345.00 208,790.46 727,554.54 208,790.46 727,554.54 208,790.46 0.00          
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 382,900,814.00 -153,201,802.00 229,699,012.00 168,127,561.91 61,571,450.09 168,127,561.91 61,571,450.09 132,319,123.79 35,808,438.12          
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 369,529,300.00 -146,391,762.00 223,137,538.00 164,447,908.26 58,689,629.74 164,447,908.26 58,689,629.74 129,120,631.49 35,327,276.77          
42320 Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio  Público 13,371,514.00 -6,810,040.00 6,561,474.00 3,679,653.65 2,881,820.35 3,679,653.65 2,881,820.35 3,198,492.30 481,161.35          
43000 Maquinaria y Equipo 39,334,341.00 505,181.00 39,839,522.00 28,226,352.28 11,613,169.72 28,226,352.28 11,613,169.72 24,482,917.37 3,743,434.91          
43100 Equipo de Oficina y Muebles 18,684,114.00 -1,861,316.00 16,822,798.00 12,371,144.77 4,451,653.23 12,371,144.77 4,451,653.23 10,535,712.36 1,835,432.41          
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 271,514.00 -20,645.00 250,869.00 88,656.16 162,212.84 88,656.16 162,212.84 83,756.16 4,900.00          
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 9,915,249.00 -2,397,190.00 7,518,059.00 4,056,533.51 3,461,525.49 4,056,533.51 3,461,525.49 2,573,893.30 1,482,640.21          
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 4,115,323.00 4,744,209.00 8,859,532.00 7,348,393.29 1,511,138.71 7,348,393.29 1,511,138.71 7,137,860.72 210,532.57          
43500 Equipo de Comunicaciones 1,578,466.00 351,242.00 1,929,708.00 1,606,108.05 323,599.95 1,606,108.05 323,599.95 1,396,178.33 209,929.72          
43600 Equipo Educacional y Recreativo 4,505,002.00 -859,628.00 3,645,374.00 1,961,716.50 1,683,657.50 1,961,716.50 1,683,657.50 1,961,716.50 0.00          
43700 Otra Maquinaria y Equipo 264,673.00 548,509.00 813,182.00 793,800.00 19,382.00 793,800.00 19,382.00 793,800.00 0.00          
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 63,232,108.00 -32,980,619.00 30,251,489.00 16,287,719.27 13,963,769.73 16,287,719.27 13,963,769.73 14,579,181.08 1,708,538.19          
46100 Para Construcciones de Bienes de Dominio Privado 13,546,017.00 -10,851,829.00 2,694,188.00 1,109,484.23 1,584,703.77 1,109,484.23 1,584,703.77 673,668.96 435,815.27          
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 49,686,091.00 -22,128,790.00 27,557,301.00 15,178,235.04 12,379,065.96 15,178,235.04 12,379,065.96 13,905,512.12 1,272,722.92          
49000 Otros Activos Fijos 3,000,193.00 -1,202,764.00 1,797,429.00 1,132,172.80 665,256.20 1,132,172.80 665,256.20 645,524.60 486,648.20          
49100 Activos Intangibles 2,736,193.00 -1,197,255.00 1,538,938.00 873,682.80 665,255.20 873,682.80 665,255.20 645,524.60 228,158.20          
49300 Semovientes y Otros Animales 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
49900 Otros Activos Fijos 260,000.00 -1,509.00 258,491.00 258,490.00 1.00 258,490.00 1.00 0.00 258,490.00          
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 22,120.00 7,509,542.00 7,531,662.00 6,680,812.20 850,849.80 6,680,812.20 850,849.80 6,680,812.20 0.00          
51000 Compra de Acciones y Patricipaciones de Capital 22,120.00 7,509,542.00 7,531,662.00 6,680,812.20 850,849.80 6,680,812.20 850,849.80 6,680,812.20 0.00          
51100 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas Nacionales 22,120.00 -22,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
51400 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públicas No Financieras Municipales 0.00 7,531,662.00 7,531,662.00 6,680,812.20 850,849.80 6,680,812.20 850,849.80 6,680,812.20 0.00          
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 169,463,978.00 9,041,683.00 178,505,658.00 165,593,678.54 12,911,983.46 165,593,680.54 12,911,983.46 160,218,586.60 5,375,095.94          
61000 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos 79,637,829.00 -8,658,592.00 70,979,234.00 68,013,719.43 2,965,518.57 68,013,721.43 2,965,518.57 65,962,723.40 2,051,000.03          
61100 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 0.00 22,561,902.00 22,561,902.00 22,277,575.13 284,326.87 22,277,575.13 284,326.87 22,277,575.13 0.00          
61200 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 0.00 1,243,590.00 1,243,590.00 887,056.68 356,533.32 887,056.68 356,533.32 887,056.68 0.00          
61300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 8,738.00 991,262.00 8,738.00 991,262.00 8,738.00 0.00          
61600 Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 55,096,688.00 -24,454,198.00 30,642,490.00 30,554,826.24 87,663.76 30,554,826.24 87,663.76 30,554,826.24 0.00          
61700 Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 20,832,024.00 -5,744,757.00 15,087,267.00 14,257,671.83 829,595.17 14,257,671.83 829,595.17 12,206,671.80 2,051,000.03          
                               
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                            
 
                           
                             
                             
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)          
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS          
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007          
(Expresado en Bolivianos)          
                     Fecha de Emisión:   02 de marzo de 2008          
                               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar          
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8          
61800 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 2,709,116.00 -2,265,131.00 443,985.00 27,847.55 416,137.45 27,847.55 416,137.45 27,847.55 0.00          
62000 Servicio de la Deuda Pública Externa 0.00 9,664,479.00 9,664,479.00 8,488,384.27 1,176,094.73 8,488,384.27 1,176,094.73 7,284,466.01 1,203,918.26          
62600 Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 0.00 1,977,500.00 1,977,500.00 1,950,000.00 27,500.00 1,950,000.00 27,500.00 1,950,000.00 0.00          
62700 Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 0.00 3,468,433.00 3,468,433.00 3,081,238.75 387,194.25 3,081,238.75 387,194.25 1,877,320.49 1,203,918.26          
62800 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 0.00 4,218,546.00 4,218,546.00 3,457,145.52 761,400.48 3,457,145.52 761,400.48 3,457,145.52 0.00          
66000 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 85,326,149.00 7,449,701.00 92,775,850.00 84,392,840.10 8,383,009.90 84,392,840.10 8,383,009.90 82,272,662.45 2,120,177.65          
66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 368,867.00 -363,867.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00          
66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin., Act. Reales y Fin. y Serv. Deuda 73,504,747.00 5,797,813.00 79,302,560.00 72,375,085.54 6,927,474.46 72,375,085.54 6,927,474.46 71,446,948.44 928,137.10          
66300 Gastos Devengados No Pagados por Transferencias 2,053,965.00 3,426,513.00 5,480,478.00 4,998,928.34 481,549.66 4,998,928.34 481,549.66 4,998,928.34 0.00          
66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 0.00 1,117,348.00 1,117,348.00 1,083,864.60 33,483.40 1,083,864.60 33,483.40 940,303.42 143,561.18          
66900 Otros Gastos No Pagados 9,398,570.00 -2,528,106.00 6,870,464.00 5,929,961.62 940,502.38 5,929,961.62 940,502.38 4,881,482.25 1,048,479.37          
68000 Disminución de Otros Pasivos 4,500,000.00 586,095.00 5,086,095.00 4,698,734.74 387,360.26 4,698,734.74 387,360.26 4,698,734.74 0.00          
68200 Pago de Beneficios Sociales 4,500,000.00 586,095.00 5,086,095.00 4,698,734.74 387,360.26 4,698,734.74 387,360.26 4,698,734.74 0.00          
70000 TRANSFERENCIAS 78,883,120.00 48,000,140.00 126,883,260.00 109,009,020.37 17,874,239.63 109,009,020.37 17,874,239.63 99,538,640.64 9,470,379.73          
