Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2007
                 
 
               
                 
           
 
   
                 
                 
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
             
               
               
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007  
(Expresado en Bolivianos)  
            Fecha de Emisión:     02 de marzo de 2008  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 64,937,084.00 4,732,996.00 69,670,080.00 45,392,884.51 45,043,552.60 349,331.91  
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 56,964,192.00 4,732,996.00 61,697,188.00 41,353,895.78 41,040,190.02 313,705.76  
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas 7,972,892.00 0.00 7,972,892.00 4,038,988.73 4,003,362.58 35,626.15  
13000 INGRESOS POR IMPUESTOS 273,457,693.00 1,862,461.00 275,320,154.00 263,827,771.82 263,147,789.87 679,981.95  
13300 Impuestos Municipales 273,457,693.00 1,862,461.00 275,320,154.00 263,827,771.82 263,147,789.87 679,981.95  
13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 189,317,255.00 0.00 189,317,255.00 180,388,448.81 179,940,628.91 447,819.90  
13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 43,190,191.00 0.00 43,190,191.00 36,552,920.00 36,423,179.20 129,740.80  
13360 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 37,095,876.00 200,000.00 37,295,876.00 41,272,111.01 41,230,493.31 41,617.70  
13370 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 3,854,371.00 1,662,461.00 5,516,832.00 5,614,292.00 5,553,488.45 60,803.55  
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 104,348,706.00 2,707,206.00 107,055,912.00 85,460,941.23 82,548,374.04 2,912,567.19  
15100 Tasas 61,232,122.00 0.00 61,232,122.00 59,928,970.30 57,432,313.86 2,496,656.44  
15300 Patentes y Concesiones 15,888,681.00 14,200.00 15,902,881.00 9,164,319.98 8,896,768.92 267,551.06  
15310 Patentes Forestales 0.00 1,700.00 1,700.00 1,666.52 1,666.52 0.00  
15340 Patentes Municipales 15,888,681.00 0.00 15,888,681.00 9,150,339.40 8,882,788.34 267,551.06  
15350 Otras Patentes y Concesiones 0.00 12,500.00 12,500.00 12,314.06 12,314.06 0.00  
15900 Otros Ingresos 27,227,903.00 2,693,006.00 29,920,909.00 16,367,650.95 16,219,291.26 148,359.69  
15910 Multas 19,006,021.00 0.00 19,006,021.00 5,260,330.12 5,149,168.06 111,162.06  
15920 Intereses Penales 118,564.00 173,026.00 291,590.00 285,350.86 283,906.09 1,444.77  
15930 Ganancias en Operaciones Cambiarias 0.00 3,500.00 3,500.00 3,152.67 3,152.67 0.00  
15990 Otros Ingresos no Especificados 8,103,318.00 2,516,480.00 10,619,798.00 10,818,817.30 10,783,064.44 35,752.86  
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,576,003.00 0.00 1,576,003.00 166,769.90 166,769.90 0.00  
16300 Alquiler de Tierras y Terrenos 1,576,003.00 0.00 1,576,003.00 166,769.90 166,769.90 0.00  
18000 DONACIONES CORRIENTES 0.00 1,946,102.00 1,946,102.00 2,257,984.74 2,257,984.74 0.00  
18100 Donaciones Corrientes Internas 0.00 1,725,382.00 1,725,382.00 2,003,033.59 2,003,033.59 0.00  
18200 Donaciones Corrientes del Exterior 0.00 220,720.00 220,720.00 254,951.15 254,951.15 0.00  
18220 De Países y Organismos Internacionales 0.00 220,720.00 220,720.00 254,951.15 254,951.15 0.00  
18221 Monetizable 0.00 57,066.00 57,066.00 44,612.43 44,612.43 0.00  
18222 No Monetizable 0.00 163,654.00 163,654.00 210,338.72 210,338.72 0.00  
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351,403,914.00 20,570,181.00 371,974,095.00 372,454,030.36 372,454,030.36 0.00  
19100 Del Sector Privado 0.00 148,360.00 148,360.00 0.00 0.00 0.00  
19120 De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0.00 148,360.00 148,360.00 0.00 0.00 0.00  
                 
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
             
               
               
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007  
(Expresado en Bolivianos)  
            Fecha de Emisión:     02 de marzo de 2008  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
19200 Del Sector Publico No Financiero 351,403,914.00 20,421,821.00 371,825,735.00 372,454,030.36 372,454,030.36 0.00  
19210 De la Administración Central 351,403,914.00 20,421,683.00 371,825,597.00 372,453,892.36 372,453,892.36 0.00  
19211 Por Subsidios o Subvenciones 68,509,268.00 -752,087.00 67,757,181.00 60,634,558.75 60,634,558.75 0.00  
19212 Por Coparticipación Tributaria 282,894,646.00 21,173,770.00 304,068,416.00 311,819,333.61 311,819,333.61 0.00  
19220 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 0.00 138.00 138.00 138.00 138.00 0.00  
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00  
21100 Venta de Activos Fijos 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00  
21120 Maquinaria y Equipo 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00  
21127 Otra Maquinaria y Equipo 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00  
22000 DONACIONES DE CAPITAL 15,762,432.00 9,494,328.00 25,256,760.00 7,456,545.06 7,312,998.15 143,546.91  
22100 Donaciones de Capital Internas 0.00 986,544.00 986,544.00 405,601.07 405,601.07 0.00  
22200 Donaciones de Capital del Exterior 15,762,432.00 8,507,784.00 24,270,216.00 7,050,943.99 6,907,397.08 143,546.91  
22220 De Países y Organismos Internacionales 15,762,432.00 8,507,784.00 24,270,216.00 7,050,943.99 6,907,397.08 143,546.91  
22221 Monetizable 7,905,081.00 12,319,250.00 20,224,331.00 4,034,197.16 3,890,650.25 143,546.91  
22222 No Monetizable 7,857,351.00 -3,811,466.00 4,045,885.00 3,016,746.83 3,016,746.83 0.00  
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,170,388.00 2,407,191.00 32,577,579.00 35,486,802.01 34,021,994.89 1,464,807.12  
23100 Del Sector Privado 0.00 1,981,131.00 1,981,131.00 0.00 0.00 0.00  
23120 De Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0.00 1,981,131.00 1,981,131.00 0.00 0.00 0.00  
23200 Del Sector Público No Financiero 30,170,388.00 426,060.00 30,596,448.00 35,486,802.01 34,021,994.89 1,464,807.12  
23210 De la Administración Central 30,170,388.00 -1,527,291.00 28,643,097.00 32,912,990.54 31,448,183.42 1,464,807.12  
23211 Por Subsidios o Subvenciones 30,170,388.00 -1,527,291.00 28,643,097.00 32,912,990.54 31,448,183.42 1,464,807.12  
23220 De las Instituciones Públicas Descentralizadas 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 2,558,371.96 2,558,371.96 0.00  
23240 De las Prefecturas 0.00 3,351.00 3,351.00 15,439.51 15,439.51 0.00  
35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCI 103,307,342.00 12,643,382.00 115,950,724.00 0.00 0.00 0.00  
35100 Disminución del Activo Disponible 75,307,342.00 12,704,328.00 88,011,670.00 0.00 0.00 0.00  
35110 Disminución de Caja y Bancos 75,307,342.00 12,704,328.00 88,011,670.00 0.00 0.00 0.00  
35200 Disminución de Ctas.y Doc. por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 28,000,000.00 -60,946.00 27,939,054.00 0.00 0.00 0.00  
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 12,000,000.00 -12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
35220 Disminución de Doc. por Cobrar y Otros Act. Financieros a Corto Plazo 16,000,000.00 11,939,054.00 27,939,054.00 0.00 0.00 0.00  
36000 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDO 51,206,036.00 -14,254,306.00 36,951,730.00 30,960,248.08 30,960,248.08 0.00  
36100 Obtención de Préstamos Internos a Corto Plazo 10,838,253.00 -10,838,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
  GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
 
             
               
               
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007  
(Expresado en Bolivianos)  
            Fecha de Emisión:     02 de marzo de 2008  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
 
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5  
36110 En Efectivo 10,838,253.00 -10,838,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
36200 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 40,367,783.00 -3,416,053.00 36,951,730.00 30,960,248.08 30,960,248.08 0.00  
36210 En Efectivo 40,367,783.00 -3,416,053.00 36,951,730.00 30,960,248.08 30,960,248.08 0.00  
37000 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 234,109,486.00 -117,935,502.00 116,173,984.00 59,590,478.83 59,590,478.83 0.00  
37200 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 234,109,486.00 -117,935,502.00 116,173,984.00 59,590,478.83 59,590,478.83 0.00  
37220 De Países y Organismos Internacionales 234,109,486.00 -117,935,502.00 116,173,984.00 59,590,478.83 59,590,478.83 0.00  
37221 Monetizable 234,109,486.00 -119,435,502.00 114,673,984.00 35,381,868.86 35,381,868.86 0.00  
37222 No Monetizable 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 24,208,609.97 24,208,609.97 0.00  
39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 105,914,267.00 -78,614,264.00 27,300,003.00 0.00 0.00 0.00  
39100 Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 105,914,267.00 -78,614,264.00 27,300,003.00 0.00 0.00 0.00  
39190 Incremento de Otros Pasivos y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 105,914,267.00 -78,614,264.00 27,300,003.00 0.00 0.00 0.00  
                 
  TOTALES 1,339,193,351.00 -154,440,225.00 1,184,753,126.00 903,054,456.54 897,504,221.46 5,550,235.08