Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                        DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021        
        Estados Financieros - 2006        
                                   
 
                                 
                       
 
         
                                   
                                   
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 
                           
                                   
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006        
(Expresado en Bolivianos)        
                        Fecha de Emisión: 15 de febrero de 2007        
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
       
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
10000 SERVICIOS PERSONALES 147,678,333.00 (3,693,350.00) 143,984,983.00 140,148,071.02 3,836,911.98 140,148,071.02 3,836,911.98 140,143,071.02 5,000.00        
11000   Empleados Permanentes 103,862,330.00 (3,840,185.00) 100,022,145.00 97,783,718.32 2,238,426.68 97,783,718.32 2,238,426.68 97,781,218.32 2,500.00        
11200     Bono de antigüedad 15,102,201.00 (2,973,488.00) 12,128,713.00 11,541,897.00 586,816.00 11,541,897.00 586,816.00 11,541,897.00 0.00        
11220       Otras Instituciones 15,102,201.00 -2,973,488.00 12,128,713.00 11,541,897.00 586,816.00 11,541,897.00 586,816.00 11,541,897.00 0.00        
11300     Bonificaciones 1,561,400.00 (54,365.00) 1,507,035.00 1,392,729.00 114,306.00 1,392,729.00 114,306.00 1,392,729.00 0.00        
11330       Otras Bonificaciones 1,561,400.00 -54,365.00 1,507,035.00 1,392,729.00 114,306.00 1,392,729.00 114,306.00 1,392,729.00 0.00        
11400     Aguinaldos 7,791,213.00 -145,669.00 7,645,544.00 7,245,887.00 399,657.00 7,245,887.00 399,657.00 7,245,887.00 0.00        
11600     Asignaciones Familiares 561,312.00 233,186.00 794,498.00 600,600.00 193,898.00 600,600.00 193,898.00 598,100.00 2,500.00        
11700     Sueldos 76,051,788.00 -1,453,299.00 74,598,489.00 73,835,212.00 763,277.00 73,835,212.00 763,277.00 73,835,212.00 0.00        
11800     Dietas 2,508,000.00 (441,500.00) 2,066,500.00 2,046,550.00 19,950.00 2,046,550.00 19,950.00 2,046,550.00 0.00        
11820       Dietas de Concejos 2,508,000.00 -441,500.00 2,066,500.00 2,046,550.00 19,950.00 2,046,550.00 19,950.00 2,046,550.00 0.00        
11900     Otros Servicios Personales 286,416.00 994,950.00 1,281,366.00 1,120,843.32 160,522.68 1,120,843.32 160,522.68 1,120,843.32 0.00        
11910       Horas Extraordinarias 286,416.00 80,910.00 367,326.00 255,572.00 111,754.00 255,572.00 111,754.00 255,572.00 0.00        
11920       Vacaciones no Utilizadas 0.00 914,040.00 914,040.00 865,271.32 48,768.68 865,271.32 48,768.68 865,271.32 0.00        
12000   Empleados No Permanentes 26,651,601.00 1,546,222.00 28,197,823.00 27,001,203.61 1,196,619.39 27,001,203.61 1,196,619.39 26,998,703.61 2,500.00        
12100     Personal Eventual 26,651,601.00 1,546,222.00 28,197,823.00 27,001,203.61 1,196,619.39 27,001,203.61 1,196,619.39 26,998,703.61 2,500.00        
13000   Previsión social 16,186,741.00 (421,726.00) 15,765,015.00 15,363,149.09 401,865.91 15,363,149.09 401,865.91 15,363,149.09 0.00        
13100     Aporte Patronal al Seguro Social 13,790,334.00 (326,812.00) 13,463,522.00 13,118,506.24 345,015.76 13,118,506.24 345,015.76 13,118,506.24 0.00        
13110       Régimen de Corto Plazo (Salud) 11,770,873.00 -281,013.00 11,489,860.00 11,215,857.74 274,002.26 11,215,857.74 274,002.26 11,215,857.74 0.00        
13120       Régimen de Largo Plazo(Pensiones) 2,019,461.00 -45,799.00 1,973,662.00 1,902,648.50 71,013.50 1,902,648.50 71,013.50 1,902,648.50 0.00        
13200     Aporte Patronal para Vivienda 2,396,407.00 -94,914.00 2,301,493.00 2,244,642.85 56,850.15 2,244,642.85 56,850.15 2,244,642.85 0.00        
15000   Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 977,661.00 (977,661.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
15100     Incremento Salarial 826,803.00 -826,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
15300     Creación de Itemes 150,858.00 -150,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 172,115,277.00 37,958,958.37 210,074,235.37 187,545,877.69 22,528,357.68 187,545,877.69 22,528,357.68 163,286,485.37 24,259,392.32        
21000   Servicios Básicos 31,373,002.00 5,095,258.00 36,468,260.00 33,974,157.26 2,494,102.74 33,974,157.26 2,494,102.74 33,227,324.60 746,832.66        
21100     Comunicaciones 567,574.00 -431,611.00 135,963.00 111,951.41 24,011.59 111,951.41 24,011.59 87,484.41 24,467.00        
21200     Energía Eléctrica 20,210,624.00 6,042,040.00 26,252,664.00 24,485,271.48 1,767,392.52 24,485,271.48 1,767,392.52 24,462,351.64 22,919.84        
21300     Agua 8,343,900.00 -686,353.00 7,657,547.00 7,359,858.00 297,689.00 7,359,858.00 297,689.00 6,827,775.70 532,082.30        
21400     Servicios Telefónicos 2,071,384.00 4,602.00 2,075,986.00 1,707,518.21 368,467.79 1,707,518.21 368,467.79 1,567,252.79 140,265.42        
21500     Gas Domiciliario 0.00 45,000.00 45,000.00 8,458.16 36,541.84 8,458.16 36,541.84 6,160.06 2,298.10        
21600     Servicios de Internet y Otros 179,520.00 121,580.00 301,100.00 301,100.00 0.00 301,100.00 0.00 276,300.00 24,800.00        
22000   Servicios de Transporte y Seguros 1,617,282.00 (252,942.00) 1,364,340.00 725,633.09 638,706.91 725,633.09 638,706.91 615,914.57 109,718.52        
22100     Pasajes 277,976.00 -56,400.00 221,576.00 130,527.65 91,048.35 130,527.65 91,048.35 130,527.65 0.00        
22200     Viáticos 378,954.00 -55,600.00 323,354.00 203,629.15 119,724.85 203,629.15 119,724.85 181,654.73 21,974.42        
22300     Fletes y Almacenamiento 81,700.00 -53,650.00 28,050.00 1,800.00 26,250.00 1,800.00 26,250.00 1,800.00 0.00        
22500     Seguros 555,009.00 -79,771.00 475,238.00 145,225.28 330,012.72 145,225.28 330,012.72 65,716.68 79,508.60        
22600     Transporte de Personal 323,643.00 -7,521.00 316,122.00 244,451.01 71,670.99 244,451.01 71,670.99 236,215.51 8,235.50        
23000   Alquileres 14,580,312.00 10,968,478.00 25,548,790.00 22,845,491.04 2,703,298.96 22,845,491.04 2,703,298.96 20,718,724.66 2,126,766.38        
23100     Alquiler de Edificios 2,454,190.00 130,301.00 2,584,491.00 1,934,745.08 649,745.92 1,934,745.08 649,745.92 1,766,491.51 168,253.57        
23200     Alquiler de Equipos y Maquinarias 12,045,772.00 10,866,177.00 22,911,949.00 20,881,175.16 2,030,773.84 20,881,175.16 2,030,773.84 18,927,705.95 1,953,469.21        
23400     Otros Alquileres 80,350.00 -28,000.00 52,350.00 29,570.80 22,779.20 29,570.80 22,779.20 24,527.20 5,043.60        
24000   Mantenimiento y Reparaciones 6,407,423.00 7,395,310.00 13,802,733.00 10,844,708.56 2,958,024.44 10,844,708.56 2,958,024.44 9,538,622.15 1,306,086.41        
24100     Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos 2,827,893.00 5,865,893.00 8,693,786.00 6,866,148.90 1,827,637.10 6,866,148.90 1,827,637.10 5,890,086.33 976,062.57        
24110       Mantenimiento y Reparación de Edificios 2,295,076.00 -591,368.00 1,703,708.00 1,482,641.45 221,066.55 1,482,641.45 221,066.55 945,824.60 536,816.85        
24120       Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 532,817.00 6,457,261.00 6,990,078.00 5,383,507.45 1,606,570.55 5,383,507.45 1,606,570.55 4,944,261.73 439,245.72        
24300     Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparaci 3,579,530.00 1,529,417.00 5,108,947.00 3,978,559.66 1,130,387.34 3,978,559.66 1,130,387.34 3,648,535.82 330,023.84        
25000   Servicios Profesionales y Comerciales 116,186,783.00 13,573,962.37 129,760,745.37 116,407,174.77 13,353,570.60 116,407,174.77 13,353,570.60 96,723,763.82 19,683,410.95        
25100     Médicos, Sanitarios y Sociales 22,406,863.00 13,150,665.74 35,557,528.74 31,110,630.26 4,446,898.48 31,110,630.26 4,446,898.48 17,988,512.46 13,122,117.80        
25200     Estudios e Investigaciones 15,108,343.00 -2,668,657.37 12,439,685.63 9,470,340.00 2,969,345.63 9,470,340.00 2,969,345.63 8,869,044.96 601,295.04        
25300     Comisiones y Gastos Bancarios 11,768,717.00 -964,678.00 10,804,039.00 10,368,489.50 435,549.50 10,368,489.50 435,549.50 10,368,489.50 0.00        
25400     Lavanderia, Limpieza e Higiene 48,000,252.00 8,590,257.00 56,590,509.00 53,076,181.66 3,514,327.34 53,076,181.66 3,514,327.34 49,352,285.04 3,723,896.62        
25500     Publicidad 4,654,934.00 655,860.00 5,310,794.00 4,670,340.37 640,453.63 4,670,340.37 640,453.63 3,961,757.00 708,583.37        
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 
                           
                                   
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006        
(Expresado en Bolivianos)        
                        Fecha de Emisión: 15 de febrero de 2007        
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
       
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
25600     Imprenta 4,467,023.00 -392,443.00 4,074,580.00 3,209,084.71 865,495.29 3,209,084.71 865,495.29 2,506,832.93 702,251.78        
25700     Capacitación del Personal 1,232,825.00 -861,697.00 371,128.00 343,919.30 27,208.70 343,919.30 27,208.70 343,919.30 0.00        
25800     Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión 6,074,800.00 -3,800,917.00 2,273,883.00 1,987,977.46 285,905.54 1,987,977.46 285,905.54 1,462,828.46 525,149.00        
25900     Servicios Técnicos y Otros 2,473,026.00 -134,428.00 2,338,598.00 2,170,211.51 168,386.49 2,170,211.51 168,386.49 1,870,094.17 300,117.34        
26000   Otros Servicios No Personales 1,950,475.00 1,178,892.00 3,129,367.00 2,748,712.97 380,654.03 2,748,712.97 380,654.03 2,462,135.57 286,577.40        
26200     Gastos Judiciales 164,600.00 -6,398.00 158,202.00 108,716.56 49,485.44 108,716.56 49,485.44 108,716.56 0.00        
26400     Servicios de Seguridad y Vigilancia 23,000.00 28,000.00 51,000.00 37,835.40 13,164.60 37,835.40 13,164.60 18,583.00 19,252.40        
26900     Otros Servicios No Personales 1,762,875.00 1,157,290.00 2,920,165.00 2,602,161.01 318,003.99 2,602,161.01 318,003.99 2,334,836.01 267,325.00        
26910       Gastos de Representación 119,301.00 -23,301.00 96,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00        
26990       Otros 1,643,574.00 1,180,591.00 2,824,165.00 2,506,161.01 318,003.99 2,506,161.01 318,003.99 2,238,836.01 267,325.00        
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,735,811.00 (4,167,538.63) 84,568,272.37 60,151,043.47 24,417,228.90 60,151,043.47 24,417,228.90 51,455,521.18 8,695,522.29        
31000   Alimentos y Productos Agroforestales 30,742,389.00 2,964,824.00 33,707,213.00 31,712,730.62 1,994,482.38 31,712,730.62 1,994,482.38 29,134,859.48 2,577,871.14        
31100     Alimentos y Bebidas para Personas y Desayuno Escolar 29,692,004.00 2,751,028.00 32,443,032.00 30,695,917.64 1,747,114.36 30,695,917.64 1,747,114.36 28,187,223.97 2,508,693.67        
31110       Refrigerios y  Gastos Administrativos 1,934,111.00 733,972.00 2,668,083.00 2,194,882.98 473,200.02 2,194,882.98 473,200.02 2,106,037.81 88,845.17        
31120       Desayuno Escolar 27,757,893.00 2,017,056.00 29,774,949.00 28,501,034.66 1,273,914.34 28,501,034.66 1,273,914.34 26,081,186.16 2,419,848.50        
31200     Alimentos para Animales 628,500.00 -49,810.00 578,690.00 577,632.28 1,057.72 577,632.28 1,057.72 531,310.81 46,321.47        
31300     Productos Agroforestales y Pecuarios 421,885.00 263,606.00 685,491.00 439,180.70 246,310.30 439,180.70 246,310.30 416,324.70 22,856.00        
32000   Productos de Papel, Cartón e Impresos 935,834.00 220,482.00 1,156,316.00 1,034,952.28 121,363.72 1,034,952.28 121,363.72 1,023,396.78 11,555.50        
32100     Papel de Escritorio 599,604.00 93,374.00 692,978.00 624,818.94 68,159.06 624,818.94 68,159.06 615,271.94 9,547.00        
32200     Productos de Artes Graficas, Papel y Carton 183,645.00 -61,606.00 122,039.00 98,793.45 23,245.55 98,793.45 23,245.55 96,784.95 2,008.50        
32300     Libros y Revistas 89,567.00 186,914.00 276,481.00 258,848.29 17,632.71 258,848.29 17,632.71 258,848.29 0.00        
32400     Textos de Enseñanza 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
32500     Periodicos 58,018.00 6,800.00 64,818.00 52,491.60 12,326.40 52,491.60 12,326.40 52,491.60 0.00        
33000   Textiles y Vestuario 1,797,544.00 478,172.00 2,275,716.00 1,760,145.48 515,570.52 1,760,145.48 515,570.52 1,612,650.89 147,494.59        
33100     Hilados y Telas 27,100.00 109,413.00 136,513.00 119,140.55 17,372.45 119,140.55 17,372.45 114,959.75 4,180.80        
33200     Confecciones Textiles 243,400.00 173,252.00 416,652.00 344,743.60 71,908.40 344,743.60 71,908.40 302,727.94 42,015.66        
33300     Prendas de Vestir 1,091,353.00 78,677.00 1,170,030.00 924,188.84 245,841.16 924,188.84 245,841.16 831,910.71 92,278.13        
33400     Calzados 435,691.00 116,830.00 552,521.00 372,072.49 180,448.51 372,072.49 180,448.51 363,052.49 9,020.00        
34000   Combustibles, Productos Quimicos, Farmaceuticos y Otros 26,669,885.00 (690,534.00) 25,979,351.00 13,214,517.63 12,764,833.37 13,214,517.63 12,764,833.37 11,350,770.44 1,863,747.19        
34100     Combustibles y Lubricantes 16,367,754.00 (1,952,743.00) 14,415,011.00 3,690,917.62 10,724,093.38 3,690,917.62 10,724,093.38 3,427,137.79 263,779.83        
34110       Combustibles y Lubricantes para Consumo 16,367,754.00 -1,952,743.00 14,415,011.00 3,690,917.62 10,724,093.38 3,690,917.62 10,724,093.38 3,427,137.79 263,779.83        
34200     Productos Quimicos y Farmaceuticos 1,158,485.00 1,358,259.00 2,516,744.00 2,370,746.69 145,997.31 2,370,746.69 145,997.31 2,143,833.61 226,913.08        
34300     Llantas y Neumaticos 210,400.00 -86,201.00 124,199.00 117,020.62 7,178.38 117,020.62 7,178.38 110,660.62 6,360.00        
34400     Productos de Cuero y Caucho 47,700.00 -9,565.00 38,135.00 37,910.00 225.00 37,910.00 225.00 35,375.00 2,535.00        
34500     Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos 4,022,632.00 -899,110.00 3,123,522.00 2,676,018.66 447,503.34 2,676,018.66 447,503.34 2,311,534.48 364,484.18        
34600     Productos Metalicos 2,099,909.00 608,661.00 2,708,570.00 2,085,649.40 622,920.60 2,085,649.40 622,920.60 1,395,380.14 690,269.26        
34700     Minerales 2,080,784.00 295,170.00 2,375,954.00 1,746,632.79 629,321.21 1,746,632.79 629,321.21 1,541,570.95 205,061.84        
34800     Herramientas Menores 682,221.00 -5,005.00 677,216.00 489,621.85 187,594.15 489,621.85 187,594.15 385,277.85 104,344.00        
39000   Productos Varios 28,590,159.00 (7,140,482.63) 21,449,676.37 12,428,697.46 9,020,978.91 12,428,697.46 9,020,978.91 8,333,843.59 4,094,853.87        
39100     Material de Limpieza 942,325.00 -213,924.00 728,401.00 654,305.30 74,095.70 654,305.30 74,095.70 635,122.10 19,183.20        
39200     Material Deportivo y Recreativo 520,858.00 329,536.00 850,394.00 593,318.00 257,076.00 593,318.00 257,076.00 514,107.00 79,211.00        
39300     Utensilios de Cocina y Comedor 27,000.00 16,409.00 43,409.00 40,326.90 3,082.10 40,326.90 3,082.10 40,326.90 0.00        
39400     Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 84,800.00 767,879.00 852,679.00 816,777.65 35,901.35 816,777.65 35,901.35 756,902.65 59,875.00        
39500     Utiles de Escritorio y Oficina 2,484,937.00 61,862.00 2,546,799.00 2,250,408.32 296,390.68 2,250,408.32 296,390.68 2,178,488.50 71,919.82        
39600     Utiles Educacionales y Culturales 7,000.00 468,375.00 475,375.00 461,700.38 13,674.62 461,700.38 13,674.62 420,000.38 41,700.00        
39700     Utiles y Materiales Eléctricos 22,977,095.00 -8,981,858.00 13,995,237.00 6,337,730.25 7,657,506.75 6,337,730.25 7,657,506.75 2,626,647.90 3,711,082.35        
39800     Otros Repuestos y Accesorios 1,489,626.00 408,398.37 1,898,024.37 1,246,466.55 651,557.82 1,246,466.55 651,557.82 1,134,584.05 111,882.50        
39900     Otros Materiales y Suministros 56,518.00 2,840.00 59,358.00 27,664.11 31,693.89 27,664.11 31,693.89 27,664.11 0.00        
39990       Otros Materiales y Suministros 56,518.00 2,840.00 59,358.00 27,664.11 31,693.89 27,664.11 31,693.89 27,664.11 0.00        
40000 ACTIVOS REALES 337,065,600.00 (27,129,956.00) 309,935,644.00 212,090,581.83 97,845,062.17 212,090,581.83 97,845,062.17 176,033,154.68 36,057,427.15        
41000   Inmobiliarios 6,197,530.00 4,645,232.00 10,842,762.00 5,596,320.80 5,246,441.20 5,596,320.80 5,246,441.20 3,243,919.65 2,352,401.15        
41100     Edificios 674,300.00 1,062,416.00 1,736,716.00 1,115,640.93 621,075.07 1,115,640.93 621,075.07 558,514.27 557,126.66        
41200     Tierras y Terrenos 5,523,230.00 3,582,816.00 9,106,046.00 4,480,679.87 4,625,366.13 4,480,679.87 4,625,366.13 2,685,405.38 1,795,274.49        
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 
                           
                                   
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006        
(Expresado en Bolivianos)        
                        Fecha de Emisión: 15 de febrero de 2007        
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
       
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
42000   Construcciones 268,924,326.00 (30,919,702.00) 238,004,624.00 174,188,847.19 63,815,776.81 174,188,847.19 63,815,776.81 144,078,156.42 30,110,690.77        
42200     Construcciones y Mejoras  de Bienes Nacionales de Dominio Privado 77,537,483.00 (10,095,850.00) 67,441,633.00 54,016,331.52 13,425,301.48 54,016,331.52 13,425,301.48 43,487,774.72 10,528,556.80        
42230       Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 76,537,098.00 -9,160,665.00 67,376,433.00 54,002,855.92 13,373,577.08 54,002,855.92 13,373,577.08 43,474,299.12 10,528,556.80        
42240       Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 1,000,385.00 -935,185.00 65,200.00 13,475.60 51,724.40 13,475.60 51,724.40 13,475.60 0.00        
42300     Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 191,386,843.00 (20,823,852.00) 170,562,991.00 120,172,515.67 50,390,475.33 120,172,515.67 50,390,475.33 100,590,381.70 19,582,133.97        
42310       Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 184,657,225.00 -19,835,290.00 164,821,935.00 116,518,517.86 48,303,417.14 116,518,517.86 48,303,417.14 96,981,893.03 19,536,624.83        
42320       Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 6,729,618.00 -988,562.00 5,741,056.00 3,653,997.81 2,087,058.19 3,653,997.81 2,087,058.19 3,608,488.67 45,509.14        
43000   Maquinaria y Equipo 28,606,739.00 9,361,055.00 37,967,794.00 22,149,447.00 15,818,347.00 22,149,447.00 15,818,347.00 19,601,089.72 2,548,357.28        
43100     Equipo de Oficina y Muebles 9,552,102.00 1,945,593.00 11,497,695.00 7,409,264.15 4,088,430.85 7,409,264.15 4,088,430.85 6,446,786.24 962,477.91        
43200     Maquinaria y Equipo de Producción 8,301,662.00 -2,051,913.00 6,249,749.00 6,043,803.28 205,945.72 6,043,803.28 205,945.72 6,039,763.28 4,040.00        
43300     Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3,357,093.00 -1,287,140.00 2,069,953.00 1,153,567.94 916,385.06 1,153,567.94 916,385.06 920,067.94 233,500.00        
43400     Equipo Médico y de Laboratorio 1,425,511.00 9,658,260.00 11,083,771.00 2,524,364.42 8,559,406.58 2,524,364.42 8,559,406.58 2,451,439.39 72,925.03        
43500     Equipo de Comunicaciones 2,192,742.00 1,420,355.00 3,613,097.00 3,120,370.14 492,726.86 3,120,370.14 492,726.86 2,830,115.80 290,254.34        
43600     Equipo Educacional y Recreativo 3,434,103.00 -1,069,861.00 2,364,242.00 886,926.07 1,477,315.93 886,926.07 1,477,315.93 495,766.07 391,160.00        
43700     Otra Maquinaria y Equipo 343,526.00 745,761.00 1,089,287.00 1,011,151.00 78,136.00 1,011,151.00 78,136.00 417,151.00 594,000.00        
46000   Estudios y Proyectos para Inversión 32,318,725.00 (11,299,045.00) 21,019,680.00 9,304,036.80 11,715,643.20 9,304,036.80 11,715,643.20 8,706,866.79 597,170.01        
46100     Para Construcciones de Bienes de Dominio Privado 1,166,178.00 493,400.00 1,659,578.00 640,723.45 1,018,854.55 640,723.45 1,018,854.55 605,642.27 35,081.18        
46200     Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 31,152,547.00 -11,792,445.00 19,360,102.00 8,663,313.35 10,696,788.65 8,663,313.35 10,696,788.65 8,101,224.52 562,088.83        
49000   Otros Activos Fijos 1,018,280.00 1,082,504.00 2,100,784.00 851,930.04 1,248,853.96 851,930.04 1,248,853.96 403,122.10 448,807.94        
49100     Activos Intangibles 484,280.00 1,076,644.00 1,560,924.00 484,670.04 1,076,253.96 484,670.04 1,076,253.96 35,862.10 448,807.94        
49300     Semovientes y Otros Animales 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00        
49900     Otros Activos Fijos 530,000.00 5,860.00 535,860.00 367,260.00 168,600.00 367,260.00 168,600.00 367,260.00 0.00        
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00        
51000   Compra de Acciones y Participaciones de Capital 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00        
51100     Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas Nacionales 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00        
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 139,998,789.00 99,511,740.00 239,510,529.00 234,361,111.78 5,149,417.22 234,361,111.78 5,149,417.22 227,126,516.14 7,234,595.64        
61000   Servicio de la Deuda Pública Interna 99,827,069.00 (18,162,039.00) 81,665,030.00 81,377,506.84 287,523.16 81,377,506.84 287,523.16 78,199,761.14 3,177,745.70        
61100     Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 50,031,284.00 -14,544,909.00 35,486,375.00 35,486,373.81 1.19 35,486,373.81 1.19 35,486,373.81 0.00        
61200     Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 3,293,701.00 -2,462,612.00 831,089.00 831,088.64 0.36 831,088.64 0.36 831,088.64 0.00        
61300     Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 2,309,318.00 -1,769,989.00 539,329.00 439,660.76 99,668.24 439,660.76 99,668.24 439,660.76 0.00        
61600      Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo   13,178,426.00 12,374,209.00 25,552,635.00 25,494,921.46 57,713.54 25,494,921.46 57,713.54 25,494,921.46 0.00        
61700      Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo   13,681,472.00 3,616,635.00 17,298,107.00 17,287,522.32 10,584.68 17,287,522.32 10,584.68 14,109,776.62 3,177,745.70        
61800      Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a   0.00 1,957,495.00 1,957,495.00 1,837,939.85 119,555.15 1,837,939.85 119,555.15 1,837,939.85 0.00        
626      Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo   12,998,439.00 -12,998,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
62700      Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo   4,334,429.00 -4,334,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
66000   Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 37,171,720.00 117,536,582.00 154,708,302.00 149,873,237.95 4,835,064.05 149,873,237.95 4,835,064.05 145,816,388.01 4,056,849.94        
66100     Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 5,312.00 22,934.00 28,246.00 28,245.82 0.18 28,245.82 0.18 28,245.82 0.00        
66200     Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Mat. Y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda 30,004,100.00 106,443,066.00 136,447,166.00 132,661,700.47 3,785,465.53 132,661,700.47 3,785,465.53 128,667,069.40 3,994,631.07        
66300     Gastos Devengados No Pagados por Transferencias 3,167,334.00 7,003,506.00 10,170,840.00 9,286,261.86 884,578.14 9,286,261.86 884,578.14 9,286,261.86 0.00        
66400     Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 3,973,469.00 -571,384.00 3,402,085.00 3,254,456.71 147,628.29 3,254,456.71 147,628.29 3,192,237.84 62,218.87        
66900     Otros Gastos No Pagados 21,505.00 4,638,460.00 4,659,965.00 4,642,573.09 17,391.91 4,642,573.09 17,391.91 4,642,573.09 0.00        
68000   Disminución de Otros Pasivos 3,000,000.00 137,197.00 3,137,197.00 3,110,366.99 26,830.01 3,110,366.99 26,830.01 3,110,366.99 0.00        
68200     Pago de Beneficios Sociales 3,000,000.00 137,197.00 3,137,197.00 3,110,366.99 26,830.01 3,110,366.99 26,830.01 3,110,366.99 0.00        
70000 TRANSFERENCIAS 57,313,993.00 9,482,020.00 66,796,013.00 59,591,231.73 7,204,781.27 59,591,231.73 7,204,781.27 53,911,639.56 5,679,592.17        
71000   Transferencias Corrientes al Sector Privado 1,300,182.00 (135,782.00) 1,164,400.00 1,134,346.27 30,053.73 1,134,346.27 30,053.73 1,058,896.42 75,449.85        
71300     Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 851,300.00 -225,100.00 626,200.00 596,146.27 30,053.73 596,146.27 30,053.73 553,490.64 42,655.63        
71600     Subsidios y Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 448,882.00 89,318.00 538,200.00 538,200.00 0.00 538,200.00 0.00 505,405.78 32,794.22        
73000   Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones 44,461,720.00 5,841,079.00 50,302,799.00 44,114,626.73 6,188,172.27 44,114,626.73 6,188,172.27 42,503,342.81 1,611,283.92        
73200     Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios o Subvenciones 28,186,964.00 6,777,222.00 34,964,186.00 28,776,014.32 6,188,171.68 28,776,014.32 6,188,171.68 28,120,587.40 655,426.92        
73400     Transferencias Corrientes a Prefecturas por Subsidios o Subvenciones 1,092,000.00 -1,092,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
73900     Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras Municipales por Subsidios o Subvenciones 15,182,756.00 155,857.00 15,338,613.00 15,338,612.41 0.59 15,338,612.41 0.59 14,382,755.41 955,857.00        
75000   Transferencias de Capital al Sector Privado 0.00 731,766.00 731,766.00 727,706.00 4,060.00 727,706.00 4,060.00 322,339.00 405,367.00        
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 
                           
                                   
                                   
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006        
(Expresado en Bolivianos)        
