DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
        Estados Financieros - 2005
                           
                       
 
 
 
                         
                           
                           
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
       
 
                 
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)
                        Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006
               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
10000 SERVICIOS PERSONALES 130,535,750.00 7,065,633.00 137,601,383.00 126,543,684.23 11,057,698.77 126,543,684.23 11,057,698.77 126,513,528.34 30,155.89
11000   Empleados Permanentes 97,381,638.00 2,420,493.00 99,802,131.00 92,208,458.92 7,593,672.08 92,208,458.92 7,593,672.08 92,181,699.53 26,759.39
11200     Bono de antigüedad 15,630,237.00 (860,797.00) 14,769,440.00 10,229,518.00 4,539,922.00 10,229,518.00 4,539,922.00 10,229,518.00 0.00
11220       Otras Instituciones 15,630,237.00 (860,797.00) 14,769,440.00 10,229,518.00 4,539,922.00 10,229,518.00 4,539,922.00 10,229,518.00 0.00
11300     Bonificaciones 1,421,400.00 54,300.00 1,475,700.00 1,136,826.00 338,874.00 1,136,826.00 338,874.00 1,136,826.00 0.00
11330       Otras Bonificaciones 1,421,400.00 54,300.00 1,475,700.00 1,136,826.00 338,874.00 1,136,826.00 338,874.00 1,136,826.00 0.00
11400     Aguinaldos 7,273,109.00 5,320.00 7,278,429.00 6,898,163.00 380,266.00 6,898,163.00 380,266.00 6,898,163.00 0.00
11600     Asignaciones Familiares 481,992.00 50,430.00 532,422.00 381,920.00 150,502.00 381,920.00 150,502.00 381,920.00 0.00
11700     Sueldos 68,913,900.00 2,843,179.00 71,757,079.00 69,742,563.00 2,014,516.00 69,742,563.00 2,014,516.00 69,742,563.00 0.00
11800     Dietas 2,508,000.00 0.00 2,508,000.00 2,502,935.00 5,065.00 2,502,935.00 5,065.00 2,502,935.00 0.00
11820       Dietas de Concejos 2,508,000.00 0.00 2,508,000.00 2,502,935.00 5,065.00 2,502,935.00 5,065.00 2,502,935.00 0.00
11900     Otros Servicios Personales 1,153,000.00 328,061.00 1,481,061.00 1,316,533.92 164,527.08 1,316,533.92 164,527.08 1,289,774.53 0.00
11910       Horas Extraordinarias 300,000.00 0.00 300,000.00 266,462.00 33,538.00 266,462.00 33,538.00 266,462.00 0.00
11920       Vacaciones no Utilizadas 0.00 1,181,061.00 1,181,061.00 1,050,071.92 130,989.08 1,050,071.92 130,989.08 1,023,312.53 26,759.39
11930       Otros 853,000.00 (853,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000   Empleados No Permanentes 17,718,494.00 4,195,827.00 21,914,321.00 20,445,215.09 1,469,105.91 20,445,215.09 1,469,105.91 20,441,818.59 3,396.50
12100     Personal Eventual 17,718,494.00 4,195,827.00 21,914,321.00 20,445,215.09 1,469,105.91 20,445,215.09 1,469,105.91 20,441,818.59 3,396.50
13000   Previsión social 14,532,926.00 605,171.00 15,138,097.00 13,890,010.22 1,248,086.78 13,890,010.22 1,248,086.78 13,890,010.22 0.00
13100     Aporte Patronal al Seguro Social 12,417,389.00 479,474.00 12,896,863.00 11,860,493.36 1,036,369.64 11,860,493.36 1,036,369.64 11,860,493.36 0.00
13110       Régimen de Corto Plazo (Salud) 10,575,648.00 435,051.00 11,010,699.00 10,140,792.64 869,906.36 10,140,792.64 869,906.36 10,140,792.64 0.00
13120       Régimen de Largo Plazo(Pensiones) 1,841,741.00 44,423.00 1,886,164.00 1,719,700.72 166,463.28 1,719,700.72 166,463.28 1,719,700.72 0.00
13200     Aporte Patronal para Vivienda 2,115,537.00 125,697.00 2,241,234.00 2,029,516.86 211,717.14 2,029,516.86 211,717.14 2,029,516.86 0.00
15000   Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 902,692.00 (155,858.00) 746,834.00 0.00 746,834.00 0.00 746,834.00 0.00 0.00
15100     Incremento Salarial 751,834.00 (5,000.00) 746,834.00 0.00 746,834.00 0.00 746,834.00 0.00 0.00
15300     Creación de Itemes 150,858.00 (150,858.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 161,358,252.00 29,152,253.00 190,510,505.00 164,232,457.25 26,278,047.75 163,157,131.02 27,353,373.98 134,149,711.98 29,007,419.04
21000   Servicios Básicos 34,314,238.00 (1,300,661.00) 33,013,577.00 30,585,450.53 2,428,126.47 30,585,450.53 2,428,126.47 28,906,741.41 1,678,709.12
21100     Comunicaciones 231,136.00 (6,932.00) 224,204.00 43,710.83 180,493.17 43,710.83 180,493.17 36,190.53 7,520.30
21200     Energía Eléctrica 20,766,732.00 2,653,314.00 23,420,046.00 21,567,683.13 1,852,362.87 21,567,683.13 1,852,362.87 21,523,430.10 44,253.03
21300     Agua 11,473,848.00 (4,129,533.00) 7,344,315.00 7,100,440.11 243,874.89 7,100,440.11 243,874.89 5,785,952.91 1,314,487.20
21400     Servicios Telefónicos 1,538,022.00 210,174.00 1,748,196.00 1,703,510.45 44,685.55 1,703,510.45 44,685.55 1,407,861.86 295,648.59
21500     Gas Domiciliario 36,000.00 (27,684.00) 8,316.00 7,006.01 1,309.99 7,006.01 1,309.99 7,006.01 0.00
21600     Servicios de Internet y Otros 268,500.00 0.00 268,500.00 163,100.00 105,400.00 163,100.00 105,400.00 146,300.00 16,800.00
22000   Servicios de Transporte y Seguros 1,544,231.00 (211,451.00) 1,332,780.00 861,716.50 471,063.50 861,716.50 471,063.50 681,550.13 180,166.37
22100     Pasajes 313,176.00 (36,339.00) 276,837.00 156,267.63 120,569.37 156,267.63 120,569.37 143,047.63 13,220.00
22200     Viáticos 485,330.00 (133,422.00) 351,908.00 230,430.60 121,477.40 230,430.60 121,477.40 210,812.60 19,618.00
22300     Fletes y Almacenamiento 7,000.00 200.00 7,200.00 6,906.50 293.50 6,906.50 293.50 6,906.50 0.00
22500     Seguros 318,368.00 16,499.00 334,867.00 217,224.42 117,642.58 217,224.42 117,642.58 88,122.05 129,102.37
22600     Transporte de Personal 420,357.00 (58,389.00) 361,968.00 250,887.35 111,080.65 250,887.35 111,080.65 232,661.35 18,226.00
23000   Alquileres 10,369,975.00 10,528,529.00 20,898,504.00 17,075,058.76 3,823,445.24 16,956,354.56 3,942,149.44 12,500,537.13 4,455,817.43
23100     Alquiler de Edificios 1,615,542.00 434,748.00 2,050,290.00 1,873,677.19 176,612.81 1,873,677.19 176,612.81 1,669,342.26 204,334.93
23200     Alquiler de Equipos y Maquinarias 8,701,933.00 10,078,580.00 18,780,513.00 15,168,896.07 3,611,616.93 15,050,191.87 3,730,321.13 10,801,758.87 4,248,433.00
23400     Otros Alquileres 52,500.00 15,201.00 67,701.00 32,485.50 35,215.50 32,485.50 35,215.50 29,436.00 3,049.50
24000   Mantenimiento y Reparaciones 3,052,128.00 7,161,604.00 10,213,732.00 8,844,328.27 1,369,403.73 8,844,326.99 1,369,405.01 6,695,793.77 2,148,533.22
24100     Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos 2,951,253.00 2,600,324.00 5,551,577.00 4,781,838.31 769,738.69 4,781,837.03 769,739.97 2,994,412.04 1,787,424.99
24110       Mantenimiento y Reparación de Edificios 1,862,579.00 911,095.00 2,773,674.00 2,539,693.44 233,980.56 2,539,692.16 233,981.84 836,851.47 1,702,840.69
24120       Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 1,088,674.00 1,689,229.00 2,777,903.00 2,242,144.87 535,758.13 2,242,144.87 535,758.13 2,157,560.57 84,584.30
24200     Vias de Comunicación 9,295.00 0.00 9,295.00 5,749.08 3,545.92 5,749.08 3,545.92 0.00 5,749.08
24300     Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparaci 91,580.00 4,561,280.00 4,652,860.00 4,056,740.88 596,119.12 4,056,740.88 596,119.12 3,701,381.73 355,359.15
25000   Servicios Profesionales y Comerciales 109,834,361.00 12,912,621.00 122,746,982.00 105,190,633.66 17,556,348.34 104,237,317.91 18,509,664.09 84,304,742.67 19,932,575.24
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
       
 
                 
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)
                        Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006
               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
25100     Médicos, Sanitarios y Sociales 19,499,418.00 5,452,156.00 24,951,574.00 20,406,271.61 4,545,302.39 20,406,271.61 4,545,302.39 13,416,368.43 6,989,903.18
25200     Estudios e Investigaciones 2,967,210.00 1,515,708.00 4,482,918.00 3,893,562.27 589,355.73 3,878,160.19 604,757.81 2,234,523.92 1,643,636.27
25300     Comisiones y Gastos Bancarios 11,966,098.00 (128,018.00) 11,838,080.00 9,734,917.09 2,103,162.91 9,734,917.09 2,103,162.91 9,734,917.09 0.00
25400     Lavanderia, Limpieza e Higiene 47,813,945.00 10,870,394.00 58,684,339.00 52,913,574.54 5,770,764.46 52,636,000.80 6,048,338.20 47,669,343.31 4,966,657.49
25500     Publicidad 4,763,071.00 (166,887.00) 4,596,184.00 4,034,522.18 561,661.82 4,034,522.15 561,661.85 2,683,468.12 1,351,054.03
25600     Imprenta 3,693,883.00 140,478.00 3,834,361.00 2,633,843.20 1,200,517.80 2,613,713.80 1,220,647.20 1,178,397.43 1,435,316.37
25700     Capacitación del Personal 575,723.00 (20,538.00) 555,185.00 283,094.80 272,090.20 283,094.80 272,090.20 79,117.60 203,977.20
25800     Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión 14,152,351.00 (3,757,326.00) 10,395,025.00 8,035,544.51 2,359,480.49 7,488,000.78 2,907,024.22 4,919,329.80 2,568,670.98
25900     Servicios Técnicos y Otros 4,402,662.00 (993,346.00) 3,409,316.00 3,255,303.46 154,012.54 3,162,636.69 246,679.31 2,389,276.97 773,359.72
26000   Otros Servicios No Personales 2,243,319.00 61,611.00 2,304,930.00 1,675,269.53 629,660.47 1,671,964.53 632,965.47 1,060,346.87 611,617.66
26200     Gastos Judiciales 732,111.00 (97,922.00) 634,189.00 180,126.03 454,062.97 180,126.03 454,062.97 176,626.03 3,500.00
26300     Derechos sobre Bienes Intangibles 81,000.00 0.00 81,000.00 80,000.00 1,000.00 80,000.00 1,000.00 0.00 80,000.00
26400     Servicios de Seguridad y Vigilancia 318,000.00 (219,600.00) 98,400.00 61,678.80 36,721.20 61,678.80 36,721.20 29,160.00 32,518.80
26900     Otros Servicios No Personales 1,112,208.00 379,133.00 1,491,341.00 1,353,464.70 137,876.30 1,350,159.70 141,181.30 854,560.84 495,598.86
26910       Gastos de Representación 148,000.00 (48,535.00) 99,465.00 97,786.96 1,678.04 97,786.96 1,678.04 97,786.96 0.00
26990       Otros 964,208.00 427,668.00 1,391,876.00 1,255,677.74 136,198.26 1,252,372.74 139,503.26 756,773.88 495,598.86
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,938,770.00 (903,552.00) 62,035,218.00 52,119,910.62 9,915,307.38 52,104,315.62 9,930,902.38 36,636,959.55 15,467,356.07
31000   Alimentos y Productos Agroforestales 32,634,866.00 (1,665,521.00) 30,969,345.00 29,359,806.94 1,609,538.06 29,348,981.94 1,620,363.06 23,405,059.43 5,943,922.51
31100     Alimentos y Bebidas para Personas y Desayuno Escolar 31,700,153.00 (1,686,673.00) 30,013,480.00 28,487,060.04 1,526,419.96 28,476,235.04 1,537,244.96 22,794,448.55 5,681,786.49
31110       Alimentos y Bebidas para Personas 1,169,231.00 606,776.00 1,776,007.00 1,386,456.61 389,550.39 1,375,631.61 400,375.39 1,138,908.40 236,723.21
31120       Desayuno Escolar 30,530,922.00 (2,293,449.00) 28,237,473.00 27,100,603.43 1,136,869.57 27,100,603.43 1,136,869.57 21,655,540.15 5,445,063.28
31200     Alimentos para Animales 600,791.00 (42,783.00) 558,008.00 521,501.86 36,506.14 521,501.86 36,506.14 429,088.40 92,413.46
31300     Productos Agroforestales y Pecuarios 333,922.00 63,935.00 397,857.00 351,245.04 46,611.96 351,245.04 46,611.96 181,522.48 169,722.56
32000   Productos de Papel, Cartón e Impresos 1,328,764.00 (216,391.00) 1,112,373.00 829,455.61 282,917.39 829,455.61 282,917.39 516,888.24 312,567.37
32100     Papel de Escritorio 671,696.00 34,252.00 705,948.00 571,594.28 134,353.72 571,594.28 134,353.72 384,224.82 187,369.46
32200     Productos de Artes Graficas, Papel y Carton 486,020.00 (230,936.00) 255,084.00 152,120.53 102,963.47 152,120.53 102,963.47 70,410.42 81,710.11
32300     Libros y Revistas 118,005.00 (30,319.00) 87,686.00 46,647.40 41,038.60 46,647.40 41,038.60 5,647.60 40,999.80
32400     Textos de Enseñanza 0.00 11,664.00 11,664.00 11,662.00 2.00 11,662.00 2.00 11,662.00 0.00
32500     Periodicos 53,043.00 (1,052.00) 51,991.00 47,431.40 4,559.60 47,431.40 4,559.60 44,943.40 2,488.00
33000   Textiles y Vestuario 1,216,830.00 681,409.00 1,898,239.00 1,332,108.44 566,130.56 1,327,338.44 570,900.56 706,468.30 620,870.14
33100     Hilados y Telas 21,287.00 19,726.00 41,013.00 28,380.46 12,632.54 28,380.46 12,632.54 6,652.55 21,727.91
33200     Confecciones Textiles 232,783.00 318,383.00 551,166.00 328,242.06 222,923.94 328,242.06 222,923.94 155,348.48 172,893.58
33300     Prendas de Vestir 675,830.00 235,222.00 911,052.00 688,765.97 222,286.03 688,765.97 222,286.03 370,515.92 318,250.05
33400     Calzados 286,930.00 108,078.00 395,008.00 286,719.95 108,288.05 281,949.95 113,058.05 173,951.35 107,998.60
34000   Combustibles, Productos Quimicos, Farmaceuticos y Otros 13,808,395.00 4,547,095.00 18,355,490.00 13,853,557.21 4,501,932.79 13,853,557.21 4,501,932.79 8,550,476.22 5,303,080.99
34100     Combustibles y Lubricantes 6,027,823.00 1,723,384.00 7,751,207.00 5,617,709.65 2,133,497.35 5,617,709.65 2,133,497.35 4,440,223.37 1,177,486.28
34110       Combustibles y Lubricantes para Consumo 6,027,823.00 1,723,384.00 7,751,207.00 5,617,709.65 2,133,497.35 5,617,709.65 2,133,497.35 4,440,223.37 1,177,486.28
34200     Productos Quimicos y Farmaceuticos 745,630.00 633,176.00 1,378,806.00 1,165,841.87 212,964.13 1,165,841.87 212,964.13 582,141.46 583,700.41
34300     Llantas y Neumaticos 186,227.00 15,400.00 201,627.00 57,922.52 143,704.48 57,922.52 143,704.48 44,802.52 13,120.00
34400     Productos de Cuero y Caucho 40,035.00 (18,689.00) 21,346.00 11,692.90 9,653.10 11,692.90 9,653.10 7,745.50 3,947.40
34500     Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos 2,468,972.00 1,487,066.00 3,956,038.00 3,055,158.85 900,879.15 3,055,158.85 900,879.15 1,447,544.66 1,607,614.19
34600     Productos Metalicos 2,758,870.00 (213,341.00) 2,545,529.00 1,763,480.57 782,048.43 1,763,480.57 782,048.43 906,150.84 857,329.73
34700     Minerales 1,124,151.00 795,558.00 1,919,709.00 1,696,910.09 222,798.91 1,696,910.09 222,798.91 896,399.20 800,510.89
34800     Herramientas Menores 456,687.00 124,541.00 581,228.00 484,840.76 96,387.24 484,840.76 96,387.24 225,468.67 259,372.09
39000   Productos Varios 13,949,915.00 (4,250,144.00) 9,699,771.00 6,744,982.42 2,954,788.58 6,744,982.42 2,954,788.58 3,458,067.36 3,286,915.06
39100     Material de Limpieza 527,611.00 22,359.00 549,970.00 403,817.85 146,152.15 403,817.85 146,152.15 258,715.28 145,102.57
39200     Material Deportivo y Recreativo 818,470.00 29,554.00 848,024.00 485,368.30 362,655.70 485,368.30 362,655.70 292,693.30 192,675.00
39300     Utensilios de Cocina y Comedor 15,048.00 14,592.00 29,640.00 26,896.59 2,743.41 26,896.59 2,743.41 18,339.80 8,556.79
39400     Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 95,647.00 9,507.00 105,154.00 76,931.41 28,222.59 76,931.41 28,222.59 8,274.80 68,656.61
39500     Utiles de Escritorio y Oficina 1,959,549.00 384,382.00 2,343,931.00 2,129,211.17 214,719.83 2,129,211.17 214,719.83 1,648,950.89 480,260.28
39600     Utiles Educacionales y Culturales 108,590.00 135,742.00 244,332.00 152,552.99 91,779.01 152,552.99 91,779.01 99,012.70 53,540.29
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
       
 
                 
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)
                        Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006
               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
39700     Utiles y Materiales Eléctricos 7,596,332.00 (3,618,506.00) 3,977,826.00 2,388,883.27 1,588,942.73 2,388,883.27 1,588,942.73 521,842.73 1,867,040.54
39800     Otros Repuestos y Accesorios 2,709,257.00 (1,188,883.00) 1,520,374.00 1,034,980.26 485,393.74 1,034,980.26 485,393.74 593,813.66 441,166.60
39900     Otros Materiales y Suministros 119,411.00 (38,891.00) 80,520.00 46,340.58 34,179.42 46,340.58 34,179.42 16,424.20 29,916.38
39990       Otros Materiales y Suministros 119,411.00 (38,891.00) 80,520.00 46,340.58 34,179.42 46,340.58 34,179.42 16,424.20 29,916.38
40000 ACTIVOS REALES 235,484,511.00 35,988,510.00 271,473,021.00 195,983,376.73 75,489,644.27 188,550,933.44 82,922,087.56 111,314,650.44 77,236,283.00
41000   Inmobiliarios 4,829,913.00 (2,182,742.00) 2,647,171.00 1,136,713.33 1,510,457.67 1,136,713.33 1,510,457.67 54,713.49 1,081,999.84
41100     Edificios 925,415.00 (106,154.00) 819,261.00 75,000.00 744,261.00 75,000.00 744,261.00 0.00 75,000.00
41200     Tierras y Terrenos 3,404,498.00 (1,576,588.00) 1,827,910.00 1,061,713.33 766,196.67 1,061,713.33 766,196.67 54,713.49 1,006,999.84
41300     Otras Adquisiciones 500,000.00 (500,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42000   Construcciones 193,408,049.00 26,064,910.00 219,472,959.00 161,411,484.58 58,061,474.42 153,981,041.30 65,491,917.70 91,580,338.68 62,400,702.62
42200     Construcciones y Mejoras  de Bienes Nacionales de Dominio Privado 42,021,238.00 6,657,367.00 48,678,605.00 33,213,246.95 15,465,358.05 27,997,973.90 20,680,631.10 9,615,483.88 18,382,490.02
42230       Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 40,662,508.00 7,798,433.00 48,460,941.00 33,090,334.95 15,370,606.05 27,899,230.38 20,561,710.62 9,544,301.08 18,354,929.30
42240       Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 1,358,730.00 (1,141,066.00) 217,664.00 122,912.00 94,752.00 98,743.52 118,920.48 71,182.80 27,560.72
42300     Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 151,386,811.00 19,407,543.00 170,794,354.00 128,198,237.63 42,596,116.37 125,983,067.40 44,811,286.60 81,964,854.80 44,018,212.60
42310       Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 150,573,281.00 15,461,748.00 166,035,029.00 125,516,960.78 40,518,068.22 123,349,892.29 42,685,136.71 79,742,444.63 43,607,447.66
42320       Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 813,530.00 3,945,795.00 4,759,325.00 2,681,276.85 2,078,048.15 2,633,175.11 2,126,149.89 2,222,410.17 410,764.94
43000   Maquinaria y Equipo 17,672,047.00 18,191,012.00 35,863,059.00 26,551,209.09 9,311,849.91 26,549,209.09 9,313,849.91 15,401,439.06 11,147,770.03
43100     Equipo de Oficina y Muebles 11,440,167.00 4,316,841.00 15,757,008.00 11,073,650.43 4,683,357.57 11,071,650.43 4,685,357.57 4,009,005.97 7,062,644.46
43200     Maquinaria y Equipo de Producción 21,120.00 111,074.00 132,194.00 103,992.04 28,201.96 103,992.04 28,201.96 63,889.00 40,103.04
43300     Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 2,560,200.00 2,092,071.00 4,652,271.00 2,882,446.60 1,769,824.40 2,882,446.60 1,769,824.40 2,545,229.60 337,217.00
43400     Equipo Médico y de Laboratorio 229,814.00 9,915,392.00 10,145,206.00 8,466,036.88 1,679,169.12 8,466,036.88 1,679,169.12 8,023,559.74 442,477.14
43500     Equipo de Comunicaciones 606,299.00 462,320.00 1,068,619.00 756,024.98 312,594.02 756,024.98 312,594.02 212,624.00 543,400.98
43600     Equipo Educacional y Recreativo 2,089,641.00 1,405,887.00 3,495,528.00 2,973,321.11 522,206.89 2,973,321.11 522,206.89 264,083.70 2,709,237.41
43700     Otra Maquinaria y Equipo 724,806.00 (112,573.00) 612,233.00 295,737.05 316,495.95 295,737.05 316,495.95 283,047.05 12,690.00
46000   Estudios y Proyectos para Inversión 17,711,767.00 (5,867,103.00) 11,844,664.00 6,085,299.15 5,759,364.85 6,085,299.14 5,759,364.86 3,616,030.63 2,469,268.51
46100     Para Construcciones de Bienes de Dominio Privado 1,252,212.00 (272,364.00) 979,848.00 632,941.30 346,906.70 632,941.30 346,906.70 192,968.38 439,972.92
46200     Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 16,459,555.00 (5,594,739.00) 10,864,816.00 5,452,357.85 5,412,458.15 5,452,357.84 5,412,458.16 3,423,062.25 2,029,295.59
49000   Otros Activos Fijos 1,862,735.00 (217,567.00) 1,645,168.00 798,670.58 846,497.42 798,670.58 846,497.42 662,128.58 136,542.00
49100     Activos Intangibles 1,190,235.00 (289,192.00) 901,043.00 541,206.94 359,836.06 541,206.94 359,836.06 463,164.94 78,042.00
49900     Otros Activos Fijos 672,500.00 71,625.00 744,125.00 257,463.64 486,661.36 257,463.64 486,661.36 198,963.64 58,500.00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 92,669.00 92,669.00 19,513.20 73,155.80 19,513.20 73,155.80 0.00 19,513.20
51000   Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0.00 20,000.00 20,000.00 19,513.20 486.80 19,513.20 486.80 0.00 19,513.20
51100     Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas Nacionales 0.00 20,000.00 20,000.00 19,513.20 486.80 19,513.20 486.80 0.00 19,513.20
57000   Incremento de Disponibilidades 0.00 72,669.00 72,669.00 0.00 72,669.00 0.00 72,669.00 0.00 0.00
57100     Incremento de Caja y Bancos 0.00 72,669.00 72,669.00 0.00 72,669.00 0.00 72,669.00 0.00 0.00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 251,587,333.00 101,373,445.00 352,960,778.00 336,287,530.37 16,673,247.63 336,287,530.37 16,673,247.63 321,501,579.29 14,785,951.08
61000   Servicio de la Deuda Pública Interna 129,997,501.00 71,552,173.00 201,549,674.00 199,166,646.42 2,383,027.58 199,166,646.42 2,383,027.58 196,610,517.60 2,556,128.82
61100     Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 106,332,194.00 74,080,238.00 180,412,432.00 179,189,715.40 1,222,716.60 179,189,715.40 1,222,716.60 179,189,715.40 0.00
61200     Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 23,495,032.00 (4,058,530.00) 19,436,502.00 18,867,886.73 568,615.27 18,867,886.73 568,615.27 16,311,757.91 2,556,128.82
61300     Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 170,275.00 1,530,465.00 1,700,740.00 1,109,044.29 591,695.71 1,109,044.29 591,695.71 1,109,044.29 0.00
66000   Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 116,768,779.00 29,539,329.00 146,308,108.00 132,017,887.95 14,290,220.05 132,017,887.95 14,290,220.05 120,727,024.85 11,290,863.10
66100     Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 142,209.00 (75,474.00) 66,735.00 61,395.05 5,339.95 61,395.05 5,339.95 61,395.05 0.00
66200     Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Mat. Y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda 85,549,003.00 37,282,980.00 122,831,983.00 115,803,122.18 7,028,860.82 115,803,122.18 7,028,860.82 106,428,388.96 9,374,733.22
66300     Gastos Devengados No Pagados por Transferencias 244,131.00 8,246,230.00 8,490,361.00 8,488,027.81 2,333.19 8,488,027.81 2,333.19 8,186,239.24 301,788.57
66400     Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 4,051,617.00 (801,229.00) 3,250,388.00 2,770,227.74 480,160.26 2,770,227.74 480,160.26 2,503,989.78 266,237.96
66900     Otros Gastos No Pagados 26,781,819.00 (15,113,178.00) 11,668,641.00 4,895,115.17 6,773,525.83 4,895,115.17 6,773,525.83 3,547,011.82 1,348,103.35
68000   Disminución de Otros Pasivos 4,821,053.00 281,943.00 5,102,996.00 5,102,996.00 0.00 5,102,996.00 0.00 4,164,036.84 938,959.16
68200     Pago de Beneficios Sociales 4,821,053.00 281,943.00 5,102,996.00 5,102,996.00 0.00 5,102,996.00 0.00 4,164,036.84 938,959.16
70000 TRANSFERENCIAS 46,049,587.00 20,705,162.00 66,754,749.00 51,201,190.65 15,553,558.35 50,993,276.45 15,761,472.55 41,347,161.40 9,646,115.05
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
       
 
                 
                           
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ   (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005
(Expresado en Bolivianos)
                        Fecha de Emisión: 03 de marzo de 2006
               
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. Por Comprometer Devengado Ppto. Por
Devengar
Pagado Saldo por
Pagar
          1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
71000   Transferencias Corrientes al Sector Privado 815,380.00 121,186.00 936,566.00 866,239.28 70,326.72 866,239.28 70,326.72 746,902.34 119,336.94
71300     Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 381,000.00 55,700.00 436,700.00 417,972.03 18,727.97 417,972.03 18,727.97 334,847.83 83,124.20
71600     Subsidios y Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 434,380.00 65,486.00 499,866.00 448,267.25 51,598.75 448,267.25 51,598.75 412,054.51 36,212.74
73000   Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones 40,518,930.00 13,767,093.00 54,286,023.00 41,292,654.31 12,993,368.69 41,292,654.31 12,993,368.69 38,179,390.14 3,113,264.17
73200     Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios o Subvenciones 32,253,370.00 12,975,694.00 45,229,064.00 32,264,926.00 12,964,138.00 32,264,926.00 12,964,138.00 30,748,090.10 1,516,835.90
73400     Transferencias Corrientes a Prefecturas por Subsidios o Subvenciones 0.00 791,399.00 791,399.00 762,169.00 29,230.00 762,169.00 29,230.00 762,169.00 0.00
73900     Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras Municipales por Subsidios o Subvenciones 8,265,560.00 0.00 8,265,560.00 8,265,559.31 0.69 8,265,559.31 0.69 6,669,131.04 1,596,428.27
75000   Transferencias de Capital al Sector Privado 0.00 469,715.00 469,715.00 352,000.00 117,715.00 352,000.00 117,715.00 352,000.00 0.00
75200     Transferencias de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0.00 469,715.00 469,715.00 352,000.00 117,715.00 352,000.00 117,715.00 352,000.00 0.00
