Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
  Estados Financieros - 2004
                 
                 
             
 
 
                 
                 
                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
                 
 
             
               
               
               
Ejecución Presupuestaria de Gastos
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)
                 
Código Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Devengado Pagado Saldo por Ejecutar
                 
10000 SERVICIOS PERSONALES 118,187,382.00 4,119,244.00 122,306,626.00 118,681,835.91 118,681,835.91 118,618,924.61 3,624,790.09
11000  Empleados Permanentes 89,293,850.00 504,714.00 89,798,564.00 87,654,460.01 87,654,460.01 87,591,548.71 2,144,103.99
11200    Bono de Antiguedad 8,160,884.00 1,278,299.00 9,439,183.00 8,305,595.00 8,305,595.00 8,305,595.00 1,133,588.00
11220     Otras Instituciones 8,160,884.00 1,278,299.00 9,439,183.00 8,305,595.00 8,305,595.00 8,305,595.00 1,133,588.00
11300    Bonificaciones 1,421,400.00 -156,115.00 1,265,285.00 1,217,004.00 1,217,004.00 1,217,004.00 48,281.00
11330     Otras Bonificaciones 1,421,400.00 -156,115.00 1,265,285.00 1,217,004.00 1,217,004.00 1,217,004.00 48,281.00
11400    Aguinaldos 6,618,350.00 441,507.00 7,059,857.00 6,527,838.00 6,527,838.00 6,527,838.00 532,019.00
11600    Asignaciones Familiares 562,352.00 -80,360.00 481,992.00 356,720.00 356,720.00 356,720.00 125,272.00
11700    Sueldos 68,212,864.00 -341,617.00 67,871,247.00 67,640,094.00 67,640,094.00 67,640,094.00 231,153.00
11800 Dietas 2,508,000.00 0.00 2,508,000.00 2,465,570.00 2,465,570.00 2,465,570.00 42,430.00
11820 Dietas de Concejos 2,508,000.00 0.00 2,508,000.00 2,465,570.00 2,465,570.00 2,465,570.00 42,430.00
11900    Otros Servicios  Personales 1,810,000.00 -637,000.00 1,173,000.00 1,141,639.01 1,141,639.01 1,078,727.71 31,360.99
11910    Horas Extraordinarias 300,000.00 0.00 300,000.00 274,495.00 274,495.00 274,495.00 25,505.00
11920    Vacaciones no Utilizadas 1,500,000.00 -630,000.00 870,000.00 867,144.01 867,144.01 804,232.71 2,855.99
11930 Otros 10,000.00 -7,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
12000  Empleados No Permanentes 15,224,341.00 3,792,798.00 19,017,139.00 17,994,368.54 17,994,368.54 17,994,368.54 1,022,770.46
12100    Personal Eventual 15,224,341.00 3,792,798.00 19,017,139.00 17,994,368.54 17,994,368.54 17,994,368.54 1,022,770.46
13000  Previsión Social 12,859,134.00 626,789.00 13,485,923.00 13,033,007.36 13,033,007.36 13,033,007.36 452,915.64
13100    Aporte Patronal al Seguro Social 10,989,967.00 534,899.00 11,524,866.00 11,130,248.09 11,130,248.09 11,130,248.09 394,617.91
13110     Régimen de Corto Plazo (Salud) 9,345,442.00 456,297.00 9,801,739.00 9,513,343.25 9,513,343.25 9,513,343.25 288,395.75
13120     Régimen de Largo Plazo  (Pensiones) 1,644,525.00 78,602.00 1,723,127.00 1,616,904.84 1,616,904.84 1,616,904.84 106,222.16
13200    Aporte Patronal para Vivienda 1,869,167.00 91,890.00 1,961,057.00 1,902,759.27 1,902,759.27 1,902,759.27 58,297.73
15000  Previsiones para Incremento de Gasto en Servicios Personales 810,057.00 -805,057.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
15100    Incremento Salarial 659,199.00 -654,199.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
15300 Creación Itemes 150,858.00 -150,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 147,236,212.00 30,248,253.00 177,484,465.00 165,159,793.72 165,158,505.68 136,469,143.74 12,325,959.32
21000  Servicios Básicos 27,900,758.00 3,417,011.00 31,317,769.00 27,339,898.80 27,339,898.80 25,776,363.07 3,977,870.20
21100    Comunicaciones 54,726.00 335,646.00 390,372.00 371,747.75 371,747.75 185,125.33 18,624.25
21200    Energía Eléctrica 22,742,940.00 -411,852.00 22,331,088.00 18,844,036.14 18,844,036.14 18,834,382.77 3,487,051.86
21300    Agua 3,708,800.00 3,264,211.00 6,973,011.00 6,619,327.77 6,619,327.77 5,543,277.97 353,683.23
21400    Servicios Telefónicos 1,358,292.00 229,006.00 1,587,298.00 1,479,972.63 1,479,972.63 1,190,702.62 107,325.37
21500    Gas Domiciliario 36,000.00 0.00 36,000.00 24,814.51 24,814.51 22,874.38 11,185.49
22000  Servicios de Transporte y Seguros 913,736.00 78,555.00 992,291.00 733,706.58 733,706.58 683,783.93 258,584.42
22100    Pasajes 188,720.00 13,952.00 202,672.00 160,872.83 160,872.83 156,742.33 41,799.17
22200    Viáticos 226,590.00 155,274.00 381,864.00 262,506.59 262,506.59 262,074.59 119,357.41
22300    Fletes y Almacenamiento 2,000.00 22,314.00 24,314.00 16,829.71 16,829.71 8,859.71 7,484.29
22500    Seguros 188,570.00 -99,962.00 88,608.00 73,246.23 73,246.23 70,195.28 15,361.77
22600    Transporte de Personal 307,856.00 -13,023.00 294,833.00 220,251.22 220,251.22 185,912.02 74,581.78
23000  Alquileres 16,638,120.00 7,999,920.00 24,638,040.00 22,666,717.87 22,666,717.87 14,771,122.46 1,971,322.13
23100    Edificios 1,721,000.00 144,632.00 1,865,632.00 1,739,464.62 1,739,464.62 1,368,954.62 126,167.38
23200    Equipos y Maquinarias 14,882,220.00 7,823,836.00 22,706,056.00 20,870,906.25 20,870,906.25 13,374,488.44 1,835,149.75
23400    Otros Alquileres 34,900.00 31,452.00 66,352.00 56,347.00 56,347.00 27,679.40 10,005.00
24000  Mantenimiento y Reparaciones 11,918,527.00 -8,601,190.00 3,317,337.00 2,635,468.09 2,635,468.09 1,803,401.16 681,868.91
24100    Edificios y Equipos 1,996,349.00 -236,045.00 1,760,304.00 1,469,302.50 1,469,302.50 860,521.63 291,001.50
24200    Vías de Comunicación 622,915.00 -368,322.00 254,593.00 235,263.31 235,263.31 182,025.86 19,329.69
24300    Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparaciones 9,299,263.00 -7,996,823.00 1,302,440.00 930,902.28 930,902.28 760,853.67 371,537.72
25000  Servicios Profesionales y Comerciales 88,893,761.00 23,623,697.00 112,517,458.00 107,569,420.79 107,568,132.75 89,763,021.95 4,949,325.25
25100    Médicos, Sanitarios y Sociales 15,297,865.00 6,340,961.00 21,638,826.00 19,769,142.81 19,769,142.81 11,812,877.53 1,869,683.19
25200    Estudios e Investigaciones 5,531,193.00 -30,753.00 5,500,440.00 4,927,181.76 4,927,181.76 3,594,181.73 573,258.24
25300    Comisiones y Gastos Bancarios 6,613,717.00 4,249,220.00 10,862,937.00 10,270,968.18 10,270,968.18 10,269,794.37 591,968.82
25400    Lavandería, Limpieza e Higiene 42,014,816.00 16,166,656.00 58,181,472.00 58,166,922.12 58,166,922.12 52,202,160.71 14,549.88
25500    Publicidad 3,245,018.00 411,417.00 3,656,435.00 3,478,152.72 3,478,152.72 2,847,316.38 178,282.28
25600    Imprenta 2,432,559.00 186,902.00 2,619,461.00 2,181,327.09 2,181,327.09 1,442,629.69 438,133.91
25700    Capacitación del Personal 89,835.00 45,236.00 135,071.00 59,304.56 59,304.56 27,834.72 75,766.44
25800    Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión 10,168,880.00 -1,546,991.00 8,621,889.00 7,741,707.07 7,740,419.03 6,754,496.50 881,469.97
25900 Servicios Técnicos y Otros 3,499,878.00 -2,198,951.00 1,300,927.00 974,714.48 974,714.48 811,730.32 326,212.52
26000  Otros Servicios No Personales 971,310.00 3,730,260.00 4,701,570.00 4,214,581.59 4,214,581.59 3,671,451.17 486,988.41
26200    Gastos Judiciales 168,760.00 247,660.00 416,420.00 336,258.05 336,258.05 287,008.05 80,161.95
26900    Otros Servicios No Personales 802,550.00 3,482,600.00 4,285,150.00 3,878,323.54 3,878,323.54 3,384,443.12 406,826.46
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,640,377.00 -3,693,041.00 69,947,336.00 56,566,583.87 56,566,583.69 38,659,794.73 13,380,752.31
31000  Alimentos y Productos Agroforestales 35,973,168.00 -1,835,999.00 34,137,169.00 28,799,765.45 28,799,765.45 21,751,548.79 5,337,403.55
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
                 
 
             
               
               
               
Ejecución Presupuestaria de Gastos
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)
                 
Código Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Devengado Pagado Saldo por Ejecutar
31100    Alimentos y Bebidas para Personas 34,947,521.00 -1,780,979.00 33,166,542.00 28,099,416.12 28,099,416.12 21,244,582.95 5,067,125.88
31110     Alimentos y Bebidas para Personas 821,512.00 472,916.00 1,294,428.00 1,000,512.69 1,000,512.69 868,750.07 293,915.31
31120     Desayuno Escolar 34,126,009.00 -2,253,895.00 31,872,114.00 27,098,903.43 27,098,903.43 20,375,832.88 4,773,210.57
31200    Alimentos para Animales 563,030.00 -10,000.00 553,030.00 521,476.75 521,476.75 418,858.45 31,553.25
31300    Productos Agroforestales y Pecuarios 462,617.00 -45,020.00 417,597.00 178,872.58 178,872.58 88,107.39 238,724.42
32000  Productos de Papel, Carton e Impresos 1,150,972.00 50,423.00 1,201,395.00 878,391.04 878,391.04 619,720.18 323,003.96
32100    Papel de Escritorio 615,182.00 -42,858.00 572,324.00 483,284.17 483,284.17 387,046.54 89,039.83
32200    Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón 414,996.00 -4,456.00 410,540.00 327,303.19 327,303.19 191,173.46 83,236.81
32300    Libros y Revistas 24,022.00 158,191.00 182,213.00 37,744.50 37,744.50 11,723.00 144,468.50
32400    Textos de Enseñanza 43,384.00 -43,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32500    Periodicos 53,388.00 -17,070.00 36,318.00 30,059.18 30,059.18 29,777.18 6,258.82
33000  Textiles y Vestuario 801,170.00 222,261.00 1,023,431.00 821,748.85 821,748.85 618,037.88 201,682.15
33100    Hilados y Telas 23,901.00 8.00 23,909.00 8,462.01 8,462.01 6,998.10 15,446.99
33200    Confecciones Textiles 194,737.00 -3,768.00 190,969.00 146,386.96 146,386.96 105,373.70 44,582.04
33300    Prendas de Vestir 371,042.00 170,584.00 541,626.00 417,984.32 417,984.32 325,503.72 123,641.68
33400    Calzados 211,490.00 55,437.00 266,927.00 248,915.56 248,915.56 180,162.36 18,011.44
34000  Combustibles, Productos Quimicos, Farmaceuticos y Otros 22,592,941.00 -1,260,394.00 21,332,547.00 17,472,542.95 17,472,542.77 12,009,044.26 3,860,004.23
34100    Combustible y Lubricantes 11,737,265.00 -1,409,057.00 10,328,208.00 9,892,664.77 9,892,664.77 8,557,102.28 435,543.23
34200    Productos Quimicos y Farmaceuticos 2,182,432.00 -304,592.00 1,877,840.00 1,063,812.18 1,063,812.00 787,950.75 814,028.00
34300    Llantas y Neumaticos 149,116.00 -4,496.00 144,620.00 98,388.20 98,388.20 92,652.20 46,231.80
34400    Productos de Cuero y Caucho 33,036.00 -2,820.00 30,216.00 1,728.00 1,728.00 528.00 28,488.00
34500    Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos 3,134,059.00 185,809.00 3,319,868.00 2,357,336.13 2,357,336.13 996,830.97 962,531.87
34600    Productos Metalicos 2,128,558.00 212,750.00 2,341,308.00 1,531,253.59 1,531,253.59 842,483.34 810,054.41
34700    Minerales 2,697,436.00 -112,402.00 2,585,034.00 2,004,085.13 2,004,085.13 631,066.16 580,948.87
34800    Herramientas Menores 531,039.00 174,414.00 705,453.00 523,274.95 523,274.95 100,430.56 182,178.05
39000  Productos Varios 13,122,126.00 -869,332.00 12,252,794.00 8,594,135.58 8,594,135.58 3,661,443.62 3,658,658.42
39100    Material de Limpieza 199,844.00 146,202.00 346,046.00 323,726.14 323,726.14 277,568.35 22,319.86
39200    Material Deportivo y Recreativo 564,807.00 40,540.00 605,347.00 416,154.50 416,154.50 285,390.50 189,192.50
39300    Utensilios de Cocina y Comedor 11,660.00 4,380.00 16,040.00 9,338.62 9,338.62 5,977.82 6,701.38
39400    Instrumental Menor Médico Quirúrgico 428,246.00 -73,547.00 354,699.00 301,478.02 301,478.02 238,977.89 53,220.98
39500    Utiles de Escritorio y Oficina 1,593,057.00 324,450.00 1,917,507.00 1,663,477.19 1,663,477.19 1,412,713.68 254,029.81
39600    Utiles Educacionales y Culturales 137,185.00 143,499.00 280,684.00 156,924.54 156,924.54 98,638.58 123,759.46
39700    Utiles y Materiales Eléctricos 8,830,227.00 -1,470,357.00 7,359,870.00 4,791,959.93 4,791,959.93 915,047.59 2,567,910.07
39800    Otros Repuestos y Accesorios 1,276,054.00 -9,877.00 1,266,177.00 897,175.26 897,175.26 396,296.83 369,001.74
39900    Otros Materiales y Suministros 81,046.00 25,378.00 106,424.00 33,901.38 33,901.38 30,832.38 72,522.62
40000 ACTIVOS REALES 310,323,317.00 -42,730,284.00 267,593,033.00 179,936,395.61 177,526,215.59 117,480,455.48 90,066,817.41
41000  Inmobiliarios 7,060,244.00 -5,058,851.00 2,001,393.00 1,546,827.85 1,546,827.85 368,570.62 454,565.15
41100    Edificios 904,000.00 -616,842.00 287,158.00 135,163.00 135,163.00 135,163.00 151,995.00
41200    Terrenos 6,156,244.00 -4,442,009.00 1,714,235.00 1,411,664.85 1,411,664.85 233,407.62 302,570.15
42000  Construcciones 284,428,604.00 -50,171,180.00 234,257,424.00 153,261,900.03 150,911,192.01 97,883,888.48 83,346,231.99
42200    Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Privado 54,308,584.00 -1,299,497.00 53,009,087.00 28,409,778.81 28,052,232.00 12,644,085.72 24,956,855.00
42230     Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 54,049,904.00 -1,370,504.00 52,679,400.00 28,082,372.81 27,724,826.00 12,448,115.52 24,954,574.00
42240     Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dom Priv 258,680.00 71,007.00 329,687.00 327,406.00 327,406.00 195,970.20 2,281.00
42300    Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 230,120,020.00 -48,871,683.00 181,248,337.00 124,852,121.22 122,858,960.01 85,239,802.76 58,389,376.99
42310     Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 229,763,420.00 -49,106,006.00 180,657,414.00 124,710,522.52 122,717,361.31 85,115,136.56 57,940,052.69
42320     Supervision de Construciones y Mejoras de Bienes de Dom Público 356,600.00 234,323.00 590,923.00 141,598.70 141,598.70 124,666.20 449,324.30
43000  Maquinaria y Equipo 10,506,476.00 7,447,039.00 17,953,515.00 15,220,059.77 15,220,059.77 10,480,977.11 2,733,455.23
43100    Equipo de Oficina y Muebles 4,103,261.00 1,982,636.00 6,085,897.00 4,993,407.50 4,993,407.50 3,052,260.13 1,092,489.50
43200    Maquinaria y Equipo de Producción 71,550.00 255,401.00 326,951.00 118,855.35 118,855.35 72,692.65 208,095.65
43300    Eq. de Transporte, Tracción y Elevación 148,200.00 363,100.00 511,300.00 510,599.20 510,599.20 510,599.20 700.80
43400    Equipo Médico y de Laboratorio 926,978.00 3,429,973.00 4,356,951.00 4,265,056.07 4,265,056.07 3,624,309.07 91,894.93
43500    Equipo de Comunicaciones 384,327.00 1,010,428.00 1,394,755.00 925,622.67 925,622.67 475,423.33 469,132.33
43600    Equipo Educacional y Recreativo 4,519,960.00 -170,294.00 4,349,666.00 3,712,626.15 3,712,626.15 2,129,407.90 637,039.85
43700    Otra Maquinaria y Equipo 352,200.00 575,795.00 927,995.00 693,892.83 693,892.83 616,284.83 234,102.17
46000  Estudios y Proyectos para Inversión 5,938,515.00 5,505,882.00 11,444,397.00 9,070,135.70 9,070,135.70 8,217,537.41 2,374,261.30
46100    Para Construcciones de Bienes de Dominio Privado 70,000.00 35,000.00 105,000.00 87,250.00 87,250.00 34,900.00 17,750.00
46200    Para Construccion de Bienes de Dominio  Público 5,868,515.00 5,470,882.00 11,339,397.00 8,982,885.70 8,982,885.70 8,182,637.41 2,356,511.30
49000  Otros Activos Fijos 2,389,478.00 -453,174.00 1,936,304.00 837,472.26 778,000.26 529,481.86 1,158,303.74
49100    Activos Intangibles 1,555,934.00 -483,238.00 1,072,696.00 354,810.67 354,810.67 256,006.67 717,885.33
49300    Semovientes y Otros Animales 141,701.00 -23,701.00 118,000.00 117,714.40 117,714.40 0.00 285.60
49900    Otros Activos Fijos 691,843.00 53,765.00 745,608.00 364,947.19 305,475.19 273,475.19 440,132.81
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ              
                 
 
             
               
               
               
Ejecución Presupuestaria de Gastos
Al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en Bolivianos)
                 
Código Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Devengado Pagado Saldo por Ejecutar
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 187,043.00 187,043.00 187,042.42 187,042.42 187,042.42 0.58
51000  Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0.00 187,043.00 187,043.00 187,042.42 187,042.42 187,042.42 0.58
51400 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Públic 0.00 187,043.00 187,043.00 187,042.42 187,042.42 187,042.42 0.58
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 171,779,127.00 98,781,644.00 270,560,771.00 265,396,771.93 265,396,771.93 255,113,595.04 5,163,999.07
61000  Servicio de la Deuda Pública Interna 85,736,517.00 59,406,098.00 145,142,615.00 143,734,169.21 143,734,169.21 141,358,403.04 1,408,445.79
61100    Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 74,479,287.00 52,314,883.00 126,794,170.00 125,421,832.40 125,421,832.40 125,421,832.40 1,372,337.60
61200    Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 11,128,153.00 7,013,705.00 18,141,858.00 18,128,843.68 18,128,843.68 15,753,077.51 13,014.32
61300    Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a CP 129,077.00 77,510.00 206,587.00 183,493.13 183,493.13 183,493.13 23,093.87
63000  Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 77,169,775.00 46,269,910.00 123,439,685.00 119,687,577.66 119,687,577.66 111,790,843.13 3,752,107.34
63100    Disminución de Cuentas por Pagar a C.P. por Deudas Comerciales 19,948,441.00 29,631,815.00 49,580,256.00 49,273,000.05 49,273,000.05 47,936,693.78 307,255.95
63200    Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo con Contratistas 22,652,122.00 27,797,560.00 50,449,682.00 47,318,941.39 47,318,941.39 42,184,566.44 3,130,740.61
63300    Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Sueldos y Jornales 588,060.00 -449,025.00 139,035.00 131,703.95 131,703.95 127,881.20 7,331.05
63400    Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Aportes Patronales 1,396,640.00 -1,392,288.00 4,352.00 4,351.81 4,351.81 3,221.07 0.19
63500    Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Retencione 2,428,025.00 1,960,966.00 4,388,991.00 4,186,120.94 4,186,120.94 4,149,077.32 202,870.06
63600 Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Imp 10,438.00 -10,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63800    Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Intereses 1,971,872.00 -273,293.00 1,698,579.00 1,697,156.20 1,697,156.20 1,697,156.20 1,422.80
63900    Disminución de Otros Pasivos y Otras Cuentas por Pagar 28,174,177.00 -10,995,387.00 17,178,790.00 17,076,303.32 17,076,303.32 15,692,247.12 102,486.68
68000  Disminución de Otros Pasivos 8,872,835.00 -6,894,364.00 1,978,471.00 1,975,025.06 1,975,025.06 1,964,348.87 3,445.94
68200    Pago de Beneficios Sociales 8,872,835.00 -6,894,364.00 1,978,471.00 1,975,025.06 1,975,025.06 1,964,348.87 3,445.94
70000  TRANSFERENCIAS 43,182,087.00 28,507,473.00 71,689,560.00 49,914,070.62 49,914,070.62 41,423,712.39 21,775,489.38
71000  Transferencias Corrientes al Sector Privado 838,768.00 40,998.00 879,766.00 800,629.84 800,629.84 715,188.40 79,136.16
71300    Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 505,500.00 -34,039.00 471,461.00 394,491.52 394,491.52 339,898.28 76,969.48
71600 Subsidios y Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines 333,268.00 75,037.00 408,305.00 406,138.32 406,138.32 375,290.12 2,166.68
72000  Transf. Ctes. al S Púb. No Finan por Part en Tributos 42,343,319.00 10,379,999.00 52,723,318.00 31,029,552.21 31,029,552.21 29,747,825.24 21,693,765.79
72200    Transf. Ctes. a Instituciones Pub. Descentralizadas por Part. En Tributos 42,343,319.00 10,379,999.00 52,723,318.00 31,029,552.21 31,029,552.21 29,747,825.24 21,693,765.79
73000  Transf. de Capital al S. Pub. No Finan. Por Subs o Subvenciones 0.00 8,265,560.00 8,265,560.00 8,265,323.78 8,265,323.78 6,025,406.46 236.22
73900    Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras Mpales. 0.00 8,265,560.00 8,265,560.00 8,265,323.78 8,265,323.78 6,025,406.46 236.22
77000  Transferencias de Capital al SPNF por Subsidios o Subvenciones 0.00 9,820,916.00 9,820,916.00 9,818,564.79 9,818,564.79 4,935,292.29 2,351.21
77100 Transferencias de Capital a la Administración Central por 0.00 20,898.00 20,898.00 20,897.88 20,897.88 20,897.88 0.12
77500 Transferencias de Capital  a Municipios por Subsidios o Su 0.00 70,583.00 70,583.00 70,582.32 70,582.32 70,582.32 0.68
77900    Trasferencias de Capital a Empresas Pub. No Financiera 0.00 9,729,435.00 9,729,435.00 9,727,084.59 9,727,084.59 4,843,812.09 2,350.41
80000  IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 118,636.00 455,020.00 573,656.00 538,032.73 538,032.73 538,032.73 35,623.27
81000  Renta Interna 0.00 25,903.00 25,903.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 19,563.00
81200 Impuesto a las Transaciones 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
81300    Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 0.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 0.00
81900 Otros Impuestos 0.00 13,563.00 13,563.00 0.00 0.00 0.00 13,563.00
81990 Otros 0.00 13,563.00 13,563.00 0.00 0.00 0.00 13,563.00
85000  Tasas, Multas y Otros 118,636.00 429,117.00 547,753.00 531,692.73 531,692.73 531,692.73 16,060.27
85100    Tasas 83,636.00 456,117.00 539,753.00 529,297.18 529,297.18 529,297.18 10,455.82
85400    Multas 35,000.00 -27,000.00 8,000.00 2,395.55 2,395.55 2,395.55 5,604.45
90000 OTROS GASTOS 2,651,552.00 727,241.00 3,378,793.00 3,238,583.91 3,238,583.91 3,214,446.99 140,209.09
94000  Beneficios Sociales y Otros 2,584,032.00 -2,044,000.00 540,032.00 513,198.74 513,198.74 489,061.82 26,833.26
94200    Desahucio 2,584,032.00 -2,254,000.00 330,032.00 304,193.77 304,193.77 294,689.77 25,838.23
94300 Otros Beneficios Sociales 0.00 210,000.00 210,000.00 209,004.97 209,004.97 194,372.05 995.03
96000  Otras Pérdidas y Devoluciones 67,520.00 2,771,241.00 2,838,761.00 2,725,385.17 2,725,385.17 2,725,385.17 113,375.83
96100    Pérdidas en Operaciones Cambiarias 67,520.00 1,878,091.00 1,945,611.00 1,837,193.08 1,837,193.08 1,837,193.08 108,417.92
96200    Devoluciones 0.00 484,997.00 484,997.00 480,039.78 480,039.78 480,039.78 4,957.22
96900    Otras Pérdidas 0.00 408,153.00 408,153.00 408,152.31 408,152.31 408,152.31 0.69
                 
  TOTALES 867,118,690.00 116,602,593.00 983,721,283.00 839,619,110.72 837,207,642.48 711,705,148.13 146,513,640.52