Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021      
  Estados Financieros - 2004      
                       
                       
 
                     
           
 
         
                       
                       
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
 
                   
                       
                       
Ejecución Presupuestaria de Recursos        
Al 31 de diciembre de 2004        
(Expresado en Bolivianos)        
                       
Rubro Descripción Aprobado  Modificaciones Vigente Devengado Recaudado Saldo por Ejecutar        
                       
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PÚBLICAS 102,945,661.00 -43,406,211.00 59,539,450.00 32,574,610.83 32,530,416.10 26,964,839.17        
12200  Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 102,945,661.00 -43,406,211.00 59,539,450.00 32,574,610.83 32,530,416.10 26,964,839.17        
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS 239,212,468.00 35,203,382.00 274,415,850.00 244,339,867.88 241,542,924.75 30,075,982.12        
13300  Impuestos Municipales 239,212,468.00 35,203,382.00 274,415,850.00 244,339,867.88 241,542,924.75 30,075,982.12        
13310   Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 165,649,102.00 0.00 165,649,102.00 172,586,433.88 170,175,074.39 -6,937,331.88        
13330   Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 34,900,034.00 1,100,000.00 36,000,034.00 31,272,308.00 31,187,762.40 4,727,726.00        
13360   Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 30,804,174.00 0.00 30,804,174.00 36,772,437.00 36,484,013.45 -5,968,263.00        
13370   Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Autom 7,201,972.00 1,103,382.00 8,305,354.00 3,708,689.00 3,696,074.51 4,596,665.00        
13390   Otros 657,186.00 33,000,000.00 33,657,186.00 0.00 0.00 33,657,186.00        
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 20,089,038.00 53,086,517.00 73,175,555.00 81,128,764.66 78,026,480.08 -7,953,209.66        
15100 Tasas 0.00 52,401,854.00 52,401,854.00 52,589,784.17 50,124,527.79 -187,930.17        
15300  Patentes y Concesiones 13,471,827.00 20,000.00 13,491,827.00 12,566,917.78 11,976,037.97 924,909.22        
15330 Concesiones  Mineras 0.00 20,000.00 20,000.00 16,724.78 16,724.78 3,275.22        
15340  Patentes Municipales 13,471,827.00 0.00 13,471,827.00 12,550,193.00 11,959,313.19 921,634.00        
15900  Otros Ingresos 6,617,211.00 664,663.00 7,281,874.00 15,972,062.71 15,925,914.32 -8,690,188.71        
15910   Multas 3,150,830.00 0.00 3,150,830.00 10,011,350.18 9,973,444.60 -6,860,520.18        
15920   Intereses Penales 89,805.00 0.00 89,805.00 54,515.64 54,140.50 35,289.36        
15930   Ganancias en Operaciones Cambiarias 0.00 245,923.00 245,923.00 245,922.78 245,922.78 0.22        
15990   Otros Ingresos no Especificados 3,376,576.00 418,740.00 3,795,316.00 5,660,274.11 5,652,406.44 -1,864,958.11        
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,412,938.00 563,791.00 5,976,729.00 3,436,271.78 3,429,023.38 2,540,457.22        
16100 Intereses 0.00 3,805.00 3,805.00 3,804.48 3,804.48 0.52        
16130 Otros Intereses 0.00 3,805.00 3,805.00 3,804.48 3,804.48 0.52        
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos 346,502.00 497,009.00 843,511.00 744,750.10 742,553.07 98,760.90        
16500  Alquiler de Edificios y/o Equipos 5,066,436.00 62,977.00 5,129,413.00 2,687,717.20 2,682,665.83 2,441,695.80        
18000 DONACIONES CORRIENTES 0.00 59,460.00 59,460.00 33,650.00 33,650.00 25,810.00        
18200 Donaciones Corrientes del Exterior 0.00 59,460.00 59,460.00 33,650.00 33,650.00 25,810.00        
18220 De Países y Organismo Internacionelas 0.00 59,460.00 59,460.00 33,650.00 33,650.00 25,810.00        
18221 Monetizable 0.00 59,460.00 59,460.00 33,650.00 33,650.00 25,810.00        
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133,307,318.00 30,014,565.00 163,321,883.00 163,321,882.75 162,988,402.58 0.25        
19200  Del Sector Público No Financiero 133,307,318.00 30,014,565.00 163,321,883.00 163,321,882.75 162,988,402.58 0.25        
19210   De la Administración Central 133,307,318.00 30,014,565.00 163,321,883.00 163,321,882.75 162,988,402.58 0.25        
19212    Por Coparticipación Tributaria 133,307,318.00 30,014,565.00 163,321,883.00 163,321,882.75 162,988,402.58 0.25        
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3,200,000.00 170,000.00 3,370,000.00 1,402,608.54 1,402,608.54 1,967,391.46        
21100  Venta de Activos Fijos 3,200,000.00 -3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
21120   Maquinaria y Equipo 3,200,000.00 -3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
21122    Maquinaria y Equipo de Producción 3,200,000.00 -3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
21900 Venta de Otros Activos Fijos 0.00 3,370,000.00 3,370,000.00 1,402,608.54 1,402,608.54 1,967,391.46        
22000 DONACIONES DE CAPITAL 804,000.00 16,707,809.00 17,511,809.00 14,457,401.68 14,457,401.68 3,054,407.32        
22100  Donaciones de Capital Internas 0.00 949,538.00 949,538.00 949,535.24 949,535.24 2.76        
22200  Donaciones de Capital del Exterior 804,000.00 15,758,271.00 16,562,271.00 13,507,866.44 13,507,866.44 3,054,404.56        
22210   Del Sector Privado del Exterior 804,000.00 150,000.00 954,000.00 177,432.90 177,432.90 776,567.10        
22211    Monetizable 0.00 150,000.00 150,000.00 58,858.98 58,858.98 91,141.02        
22212 No Monetizable 804,000.00 0.00 804,000.00 118,573.92 118,573.92 685,426.08        
22220   De Paises y Organismos Internacionales 0.00 15,608,271.00 15,608,271.00 13,330,433.54 13,330,433.54 2,277,837.46        
22221    Monetizable 0.00 1,466,618.00 1,466,618.00 1,050,376.32 1,050,376.32 416,241.68        
22222    No Monetizable 0.00 14,141,653.00 14,141,653.00 12,280,057.22 12,280,057.22 1,861,595.78        
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
                       
 
                   
                     
                     
                     
Ejecución Presupuestaria de Recursos        
Al 31 de diciembre de 2004        
(Expresado en Bolivianos)        
                       
Rubro Descripción Aprobado  Modificaciones Vigente Devengado Recaudado Saldo por Ejecutar        
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,160,605.00 -20,338,210.00 93,822,395.00 51,591,630.55 47,930,038.03 42,230,764.45        
23100 Del Sector Privado 0.00 258,928.00 258,928.00 258,928.00 258,928.00 0.00        
23130 De Empresas Privadas 0.00 258,928.00 258,928.00 258,928.00 258,928.00 0.00        
23200  Del Sector Público No Financiero 69,642,068.00 14,923,399.00 84,565,467.00 51,332,702.55 47,671,110.03 33,232,764.45        
23210   De la Administración Central 38,813,767.00 10,643,037.00 49,456,804.00 41,714,066.51 38,604,506.41 7,742,737.49        
23211    Por Subsidios o Subvenciones 38,813,767.00 10,643,037.00 49,456,804.00 41,714,066.51 38,604,506.41 7,742,737.49        
23220   De las Instituciones Públicas Descentralizadas 30,828,301.00 -3,864,867.00 26,963,434.00 8,865,320.15 8,865,320.15 18,098,113.85        
23240 De las Prefecturas 0.00 7,979,538.00 7,979,538.00 587,625.18 35,592.76 7,391,912.82        
23290 De las Empresas Púb. No Financieras de la Municipalidad 0.00 165,691.00 165,691.00 165,690.71 165,690.71 0.29        
23300  Del Sector Público Financiero 44,518,537.00 -35,520,537.00 8,998,000.00 0.00 0.00 8,998,000.00        
23310   De las Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 44,518,537.00 -35,520,537.00 8,998,000.00 0.00 0.00 8,998,000.00        
35000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 97,852,838.00 8,348,250.00 106,201,088.00 0.00 0.00 106,201,088.00        
35100  Disminución del Activo Disponible 54,042,043.00 286,410.00 54,328,453.00 0.00 0.00 54,328,453.00        
35110   Disminución de Caja y Bancos 54,042,043.00 286,410.00 54,328,453.00 0.00 0.00 54,328,453.00        
35200  Disminucin de Ctas.y Doc. por Cobrar y Otros Act. Fin. a C 43,810,795.00 8,061,840.00 51,872,635.00 0.00 0.00 51,872,635.00        
35220   Disminución de Doc. por Cobrar y Otros Act. Financieros a  43,810,795.00 8,061,840.00 51,872,635.00 0.00 0.00 51,872,635.00        
36000 OBTENCIÓN DE PTMOS. INTERNOS Y FONDOS EN FIDEICOMISO 53,916,314.00 20,636,255.00 74,552,569.00 73,003,458.09 73,003,458.09 1,549,110.91        
36100  Obtención de Préstamos Internos a Corto Plazo 4,056,180.00 63,294,772.00 67,350,952.00 67,350,951.66 67,350,951.66 0.34        
36110   En Efectivo 4,056,180.00 63,294,772.00 67,350,952.00 67,350,951.66 67,350,951.66 0.34        
36200  Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 49,860,134.00 -42,658,517.00 7,201,617.00 5,652,506.43 5,652,506.43 1,549,110.57        
36210   En Efectivo 0.00 4,090,978.00 4,090,978.00 3,976,616.23 3,976,616.23 114,361.77        
36220   En Certificados de Crédito Fiscal 49,860,134.00 -46,749,495.00 3,110,639.00 1,675,890.20 1,675,890.20 1,434,748.80        
37000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR 16,080,000.00 0.00 16,080,000.00 14,243,416.38 12,184,761.00 1,836,583.62        
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 16,080,000.00 0.00 16,080,000.00 14,243,416.38 12,184,761.00 1,836,583.62        
37220   De Países y Organismos Internacionales 16,080,000.00 0.00 16,080,000.00 14,243,416.38 12,184,761.00 1,836,583.62        
37221    Monetizable 16,080,000.00 0.00 16,080,000.00 14,243,416.38 12,184,761.00 1,836,583.62        
39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 80,137,510.00 15,556,985.00 95,694,495.00 0.00 0.00 95,694,495.00        
39100  Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 80,137,510.00 15,556,985.00 95,694,495.00 0.00 0.00 95,694,495.00        
39110 Incremento de Ctas. por Pagar a CP por Deudas Comercia 0.00 7,562,389.00 7,562,389.00 0.00 0.00 7,562,389.00        
39120 Incremento de Ctas. por Pagar a CP con Contratistas 0.00 6,048,808.00 6,048,808.00 0.00 0.00 6,048,808.00        
39140 Incremento de Ctas. por Pagar a CP por Aportes Patronales 0.00 1,945,788.00 1,945,788.00 0.00 0.00 1,945,788.00        
39190 Incremento de Otros Pasivos y Otras Ctas por Pagar a CP 80,137,510.00 0.00 80,137,510.00 0.00 0.00 80,137,510.00        
                       
  TOTALES 867,118,690.00 116,602,593.00 983,721,283.00 679,533,563.14 667,529,164.23 304,187,719.86