Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
          Estados Financieros - 2021  
                 
 
       
 
           
           
 
               
                                                      GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
                                              Ejecución Presupuestaria de Recursos      
                                                         Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021      
                        Página 1 de     2                                                                                                 (Expresado en Bolivianos)           
                 
Rubr Descripción Aprobado Modificacion Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS  86.689.317,00 0,00 86.689.317,00 56.785.048,12 56.658.471,90 126.576,22  
12.1   Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 2.084.662,00 0,00 2.084.662,00 522.329,69 520.731,47 1.598,22  
12.2   Venta de Servicios de las Administraciones 84.604.655,00 0,00 84.604.655,00 56.262.718,43 56.137.740,43 124.978,00  
13 INGRESOS POR IMPUESTOS 792.901.266,00 0,00 792.901.266,00 433.326.083,00 422.114.546,00 11.211.537,00  
13.3   Impuestos Municipales 792.901.266,00 0,00 792.901.266,00 433.326.083,00 422.114.546,00 11.211.537,00  
13.3.1 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 313.236.681,00 0,00 313.236.681,00 109.442.387,00 106.423.525,00 3.018.862,00  
13.3.3 Impuesto a la Propiedad de Vehículos 307.703.452,00 0,00 307.703.452,00 179.573.674,00 173.023.160,00 6.550.514,00  
13.3.6 Impuesto Municipal a la Transferencia de 148.651.650,00 0,00 148.651.650,00 124.460.825,00 122.887.669,00 1.573.156,00  
13.3.7 Impuesto Municipal a la Transferencia de 23.309.483,00 0,00 23.309.483,00 19.849.197,00 19.780.192,00 69.005,00  
14 REGALIAS 524.736,00 0,00 524.736,00 589.921,54 589.921,54 0,00  
14.1   Regalías Mineras 524.736,00 0,00 524.736,00 589.921,54 589.921,54 0,00  
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 211.381.447,00 0,00 211.381.447,00 158.218.957,30 149.550.980,98 8.667.976,32  
15.1   Tasas 97.106.349,00 0,00 97.106.349,00 93.476.780,53 85.506.913,60 7.969.866,93  
15.3   Patentes y Concesiones 43.570.099,00 0,00 43.570.099,00 39.454.154,79 38.792.378,44 661.776,35  
15.3.1 Patentes Forestales 83,00 0,00 83,00 1.040,22 1.040,22 0,00  
15.3.4 Patentes Municipales 43.570.016,00 0,00 43.570.016,00 39.453.114,57 38.791.338,22 661.776,35  
15.9   Otros Ingresos 70.704.999,00 0,00 70.704.999,00 25.288.021,98 25.251.688,94 36.333,04  
15.9.1 Multas 33.075.430,00 0,00 33.075.430,00 10.277.549,08 10.253.370,74 24.178,34  
15.9.2 Intereses Penales 48.362,00 0,00 48.362,00 123.400,83 123.217,83 183,00  
15.9.9 Otros Ingresos no Especificados 37.581.207,00 0,00 37.581.207,00 14.887.072,07 14.875.100,37 11.971,70  
16 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 903.119,00 0,00 903.119,00 1.230.987,84 1.230.277,84 710,00  
16.3   Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos 855.650,00 0,00 855.650,00 1.204.071,84 1.203.361,84 710,00  
16.5   Alquiler de Equipos de las Administraciones 47.469,00 0,00 47.469,00 26.916,00 26.916,00 0,00  
18 DONACIONES CORRIENTES 2.408.892,00 203.300,00 2.612.192,00 1.605.642,70 1.605.642,70 0,00  
18.1   Donaciones Corrientes Internas 2.244.252,00 2.250,00 2.246.502,00 2.250,00 2.250,00 0,00  
18.1.1 Del Sector Privado Nacional Realizados por Pers. 2.244.252,00 2.250,00 2.246.502,00 2.250,00 2.250,00 0,00  
18.1.1.1 Monetizables 2.244.252,00 0,00 2.244.252,00 0,00 0,00 0,00  
18.1.1.2 No Monetizable 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00  
18.2   Donaciones Corrientes del Exterior 164.640,00 201.050,00 365.690,00 1.603.392,70 1.603.392,70 0,00  
18.2.2 De Países y Organismos Internacionales 164.640,00 201.050,00 365.690,00 1.603.392,70 1.603.392,70 0,00  
18.2.2.1 Monetizable 164.640,00 32.493,00 197.133,00 1.435.156,50 1.435.156,50 0,00  
18.2.2.2 No Monetizable 0,00 168.557,00 168.557,00 168.236,20 168.236,20 0,00  
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 576.949.946,00 84.601.456,00 661.551.402,00 656.069.781,77 656.069.781,77 0,00  
19.2   Del Sector Público No Financiero 576.949.946,00 84.601.456,00 661.551.402,00 656.069.781,77 656.069.781,77 0,00  
19.2.1 Del Órgano Ejecutivo 576.949.946,00 82.214.598,00 659.164.544,00 653.706.168,77 653.706.168,77 0,00  
19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones 55.776.853,00 0,00 55.776.853,00 48.329.291,80 48.329.291,80 0,00  
19.2.1.2 Por Coparticipación Tributaria 521.173.093,00 82.214.598,00 603.387.691,00 605.376.876,97 605.376.876,97 0,00  
19.2.3 De las Entidades Territoriales Autónomas 0,00 2.386.858,00 2.386.858,00 2.363.613,00 2.363.613,00 0,00  
19.2.3.2 Del Gobierno Autónomo Municipal 0,00 2.386.858,00 2.386.858,00 2.363.613,00 2.363.613,00 0,00  
21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00  
21.1   Venta de Activos Fijos 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00  
21.1.2 Maquinaria y Equipo 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00  
21.1.2.3 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00  
22 DONACIONES DE CAPITAL 5.329.520,00 1.156.615,00 6.486.135,00 1.458.808,16 1.458.808,16 0,00  
22.1   Donaciones de Capital Internas 0,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 0,00  
22.1.1 Del Sector Priv. Nal. realizados p/personas 0,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 0,00  
22.1.1.2 No Monetizable 0,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 0,00  
22.2   Donaciones de Capital del Exterior 5.329.520,00 1.133.473,00 6.462.993,00 1.435.666,16 1.435.666,16 0,00  
22.2.2 De Países y Organismos Internacionales 5.329.520,00 1.133.473,00 6.462.993,00 1.435.666,16 1.435.666,16 0,00  
22.2.2.1 Monetizable 5.329.520,00 826.753,00 6.156.273,00 1.128.946,16 1.128.946,16 0,00  
22.2.2.2 No Monetizable 0,00 306.720,00 306.720,00 306.720,00 306.720,00 0,00  
 
               
                                                      GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
                                              Ejecución Presupuestaria de Recursos      
                                                         Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021      
                        Página 2 de     2                                                                                                 (Expresado en Bolivianos)           
                 
Rubr Descripción Aprobado Modificacion Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 17.709.968,21 17.709.968,21 12.622.999,07 12.622.999,07 0,00  
23.2 Del Sector Público No Financiero 0,00 17.709.968,21 17.709.968,21 12.622.999,07 12.622.999,07 0,00  
23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y 0,00 17.709.968,21 17.709.968,21 12.622.999,07 12.622.999,07 0,00  
31 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
31,4 Del Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
31.4.1 De Organimos Internacionales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 231.558.242,00 0,00 231.558.242,00 31.165.609,54 31.165.609,54 0,00  
35.1 Disminución del Activo Disponible 215.563.264,00 0,00 215.563.264,00 0,00 0,00 0,00  
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 215.563.264,00 0,00 215.563.264,00 0,00 0,00 0,00  
35.4 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. 15.994.978,00 0,00 15.994.978,00 31.165.609,54 31.165.609,54 0,00  
35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por 15.994.978,00 0,00 15.994.978,00 31.165.609,54 31.165.609,54 0,00  
36 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE 91.401.823,00 54.841.970,00 146.243.793,00 143.292.365,04 143.292.365,04 0,00  
36.2 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 91.401.823,00 54.841.970,00 146.243.793,00 143.292.365,04 143.292.365,04 0,00  
36.2.1 En Efectivo 91.401.823,00 54.841.970,00 146.243.793,00 143.292.365,04 143.292.365,04 0,00  
37 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 107.090.449,00 0,00 107.090.449,00 11.319.000,00 11.319.000,00 0,00  
37.2 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 107.090.449,00 0,00 107.090.449,00 11.319.000,00 11.319.000,00 0,00  
37.2.2 De Países y Organismos Internacionales 107.090.449,00 0,00 107.090.449,00 11.319.000,00 11.319.000,00 0,00  
37.2.2.1 Monetizable 107.090.449,00 0,00 107.090.449,00 11.319.000,00 11.319.000,00 0,00  
TOTALES 2.107.164.757,00 158.513.309,21 2.265.678.066,21 1.507.685.204,08 1.487.678.404,54 20.006.799,54