Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
          Estados Financieros - 2021  
                 
 
         
 
   
                 
                 
 
               
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                      
                                              Estado de Cambios en el Patrimonio Neto      
                                                          Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020                                           
Página 1 de 1                                                                                   (Expresado en Bolivianos)                                                                                            
         
Cta. Descripcion Nota Saldo al Inicio del  Increment Disminucion Saldo al Final del 2020 *  
3 PATRIMONIO 18 9.653.433.145,48 1.606.498.962,36 1.933.065.488,02 9.326.866.619,82 9.653.433.145,48  
3.1 Patrimonio Institucional 9.427.185.215,66 1.388.909.075,03 1.610.482.919,68 9.205.611.371,01 9.427.185.215,66  
3.1.1 Capital 4.774.756.668,96 163.225.155,20 73.028.753,36 4.864.953.070,80 4.774.756.668,96  
3.1.1.1 Capital Institucional 1.634.264.574,37 28.083.148,68 28.083.148,68 1.634.264.574,37 1.634.264.574,37  
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 161.871.396,10 56.378.136,60 44.667.003,55 173.582.529,15 161.871.396,10  
3.1.1.4 Afectaciones Patrimoniales 2.978.620.698,49 78.763.869,92 278.601,13 3.057.105.967,28 2.978.620.698,49  
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2.663.766.308,20 91.912.823,06 92.042.542,47 2.663.636.588,79 2.663.766.308,20  
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 829.773.638,19 59.682,49 59.682,49 829.773.638,19 829.773.638,19  
3.1.5 Resultados -2.267.757.850,09 1.122.081.719,89 1.432.880.463,89 -2.578.556.594,09 -2.267.757.850,09  
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores -2.042.673.449,31 24.287.734,32 311.422.992,00 -2.329.808.706,99 -2.130.910.971,78  
3.1.5.2  (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)   -225.084.400,78 311.520.676,98 198.477.433,32 -112.041.157,12 -225.084.400,78  
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 0,00 786.273.308,59 922.980.038,57 -136.706.729,98 88.237.522,47  
3.1.6 Ajuste de Capital 997.527.273,71 2.879.550,82 5.196.336,58 995.210.487,95 997.527.273,71  
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 2.429.119.176,69 8.750.143,57 7.275.140,89 2.430.594.179,37 2.429.119.176,69  
3.2 Patrimonio Público 226.247.929,82 217.589.887,33 322.582.568,34 121.255.248,81 226.247.929,82  
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
*Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.