![]() |
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | |||||||
Estados Financieros - 2021 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | ||||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||||
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 | ||||||||
(Expresado en Bolivianos) | ||||||||
Página 1 de 3 | ||||||||
Nota | 2021 | 2020* | ||||||
5 | RECURSOS CORRIENTES | 1.307.826.422,27 | 1.657.390.108,01 | |||||
5.1 | Ingresos Tributarios | 433.326.083,00 | 710.670.879,00 | |||||
5.1.3 | Impuestos Municipales | 433.326.083,00 | 710.670.879,00 | |||||
5.2 | Venta de Bienes y Servicios | 56.785.048,12 | 68.742.625,63 | |||||
5.2.1 | Venta de Bienes | 522.329,69 | 897.484,37 | |||||
5.2.2 | Venta de Servicios | 56.262.718,43 | 67.845.141,26 | |||||
5.3 | Regalías | 589.921,54 | 682.580,05 | |||||
5.3.1 | Regalías Mineras | 589.921,54 | 682.580,05 | |||||
5.4 | Otros Ingresos | 158.218.957,30 | 213.394.404,94 | |||||
5.4.1 | Tasas | 93.476.780,53 | 81.887.717,85 | |||||
5.4.3 | Patentes y Concesiones | 39.454.154,79 | 32.194.413,96 | |||||
5.4.5 | Multas | 10.277.549,08 | 5.205.131,11 | |||||
5.4.6 | Intereses Penales | 123.400,83 | 30.815,71 | |||||
5.4.9 | Otros | 14.887.072,07 | 94.076.326,31 | |||||
5.5 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 1.230.987,84 | 1.031.149,81 | |||||
5.5.5 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 1.204.071,84 | 995.111,89 | |||||
5.5.7 | Alquiler de Edificios y/o Equipos | 26.916,00 | 36.037,92 | |||||
5.7 | Transferencias Corrientes Recibidas | 656.069.781,77 | 656.830.405,12 | |||||
5.7.2 | Del Sector Público No Financiero | 656.069.781,77 | 656.830.405,12 | |||||
5.8 | Donaciones Corrientes Recibidas | 1.605.642,70 | 6.038.063,46 | |||||
5.8.1 | Donaciones Internas | 2.250,00 | 3.147.594,04 | |||||
5.8.2 | Donaciones Externas | 1.603.392,70 | 2.890.469,42 | |||||
5.9 | Ingresos por Clasificar | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9.3 | Otros Ingresos por Clasificar | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | GASTOS CORRIENTES | -1.434.405.744,64 | -1.576.057.105,40 | |||||
6.1 | Gastos de Consumo | -1.261.273.536,86 | -1.415.990.902,33 | |||||
6.1.1 | Sueldos y Salarios | -552.666.035,03 | -638.566.677,58 | |||||
6.1.2 | Aportes Patronales | -83.503.784,11 | -95.131.485,85 | |||||
6.1.2.1 | Aportes Patronales al Seguro Social | -73.466.158,07 | -83.697.992,68 | |||||
6.1.2.2 | Aportes Patronales para Vivienda | -10.037.626,04 | -11.433.493,17 | |||||
6.1.3 | Beneficios Sociales | -5.941.802,36 | -6.391.379,68 | |||||
6.1.3.1 | Indemnizaciones | -5.941.802,36 | -6.386.325,43 | |||||
6.1.3.3 | Otros Beneficios Sociales | 0,00 | -5.054,25 | |||||
6.1.4 | Costo de Bienes y Servicios | -470.155.396,24 | -511.099.444,60 | |||||
![]() |
||||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | ||||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||||
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 | ||||||||
(Expresado en Bolivianos) | ||||||||
Página 2 de 3 | ||||||||
Nota | 2021 | 2020* | ||||||
6.1.4.1 | Costo de Servicios No Personales | -356.753.217,88 | -324.679.529,21 | |||||
6.1.4.2 | Costo de Materiales y Suministros | -113.402.178,36 | -186.419.915,39 | |||||
6.1.6 | Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros | -1.051.118,95 | -2.456.474,73 | |||||
6.1.6.3 | Tasas, Multas y Otros | -1.051.118,95 | -2.456.474,73 | |||||
6.1.7 | Depreciación y Amortización | -147.955.400,17 | -162.345.439,89 | |||||
6.1.7.1 | Depreciación Activo Fijo | -147.320.784,00 | -161.195.086,97 | |||||
6.1.7.2 | Amortización Activo Intangible | -634.616,17 | -1.150.352,92 | |||||
6.2 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | -40.925.808,42 | -42.504.194,52 | |||||
6.2.1 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -38.302.619,09 | -35.315.818,60 | |||||
6.2.1.1 | Intereses Deuda Interna | -22.775.938,18 | -19.259.112,33 | |||||
6.2.1.2 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna | -480,00 | -1.050,00 | |||||
6.2.1.3 | Intereses Deuda Externa | -12.969.891,91 | -14.431.211,75 | |||||
6.2.1.4 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa | -2.556.309,00 | -1.624.444,52 | |||||
6.2.2 | Alquileres | -2.616.459,33 | -7.181.205,92 | |||||
6.2.2.2 | Otros Alquileres | -2.616.459,33 | -7.181.205,92 | |||||
6.2.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | -6.730,00 | -7.170,00 | |||||
6.4 | Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -647.734,96 | -666.151,01 | |||||
6.4.2 | Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -647.734,96 | -666.151,01 | |||||
6.5 | Transferencias Otorgadas | -79.941.400,91 | -63.176.075,62 | |||||
6.5.1 | Al Sector Privado | -10.539.234,57 | -12.689.606,22 | |||||
6.5.2 | Al Sector Público No Financiero | -69.296.499,95 | -50.393.507,98 | |||||
6.5.4 | Al Sector Externo | -105.666,39 | -92.961,42 | |||||
6.7 | Otros Gastos | -51.617.263,49 | -53.719.781,92 | |||||
4 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION | -10.127.407,61 | 6.904.519,86 | |||||
4.1 | Resultados por Exposición a la Inflación | -10.127.407,61 | 6.904.519,86 | |||||
![]() |
||||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | ||||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||||
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 | ||||||||
(Expresado en Bolivianos) | ||||||||
Página 3 de 3 | ||||||||
RESULTADO DEL EJERCICIO | -136.706.729,98 | 88.237.522,47 | ||||||
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este
estado. * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente |
||||||||