Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
          Estados Financieros - 2020  
                 
                 
                 
                 
                 
                                                      GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
                                              Ejecución Presupuestaria de Recursos      
                                                         Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020      
                        Página 1 de     2                                                                                                                             (Expresado en Bolivianos)           
                 
Rubr Descripción Aprobado Modificacion Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS  118,632,603.0 0.0 118,632,603.0 68,742,625.63 61,669,996.7 7,072,629.0  
12.1   Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 2,302,796.00 0.00 2,302,796.00 897,484.37 895,227.37 2,257.00  
12.2   Venta de Servicios de las Administraciones 116,329,807.00 0.00 116,329,807.00 67,845,141.26 60,774,769.29 7,070,371.97  
13 INGRESOS POR IMPUESTOS 766,305,121.0 0.0 766,305,121.0 710,670,879.0 705,188,576.0 5,482,303.0  
13.3   Impuestos Municipales 766,305,121.0 0.0 766,305,121.0 710,670,879.0 705,188,576.0 5,482,303.0  
13.3.1 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 279,113,042.00 0.00 279,113,042.00 336,176,229.00 334,676,021.00 1,500,208.00  
13.3.3 Impuesto a la Propiedad de Vehículos 315,835,767.00 0.00 315,835,767.00 282,400,558.00 279,139,148.00 3,261,410.00  
13.3.6 Impuesto Municipal a la Transferencia de 146,625,916.00 0.00 146,625,916.00 78,216,355.00 77,746,281.00 470,074.00  
13.3.7 Impuesto Municipal a la Transferencia de 24,730,396.00 0.00 24,730,396.00 13,877,737.00 13,627,126.00 250,611.00  
14 REGALIAS 405,000.00 0.00 405,000.00 682,580.05 682,580.05 0.00  
14.1   Regalías Mineras 405,000.00 0.00 405,000.00 682,580.05 682,580.05 0.00  
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 151,434,477.0 0.0 151,434,477.0 213,394,404.94 199,088,618.81 14,305,786.13  
15.1   Tasas 94,439,685.00 0.00 94,439,685.00 81,887,717.85 67,759,381.83 14,128,336.02  
15.3   Patentes y Concesiones 38,677,916.00 0.00 38,677,916.00 32,194,413.96 32,053,913.11 140,500.85  
15.3.1 Patentes Forestales 10,943.00 0.00 10,943.00 0.00 0.00 0.00  
15.3.4 Patentes Municipales 38,666,973.00 0.00 38,666,973.00 32,194,413.96 32,053,913.11 140,500.85  
15.9   Otros Ingresos 18,316,876.00 0.00 18,316,876.00 99,312,273.13 99,275,323.87 36,949.26  
15.9.1 Multas 8,422,917.00 0.00 8,422,917.00 5,205,131.11 5,188,412.93 16,718.18  
15.9.2 Intereses Penales 245,771.00 0.00 245,771.00 30,815.71 29,750.03 1,065.68  
15.9.9 Otros Ingresos no Especificados 9,648,188.00 0.00 9,648,188.00 94,076,326.31 94,057,160.91 19,165.40  
16 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 760,753.00 0.00 760,753.00 1,031,149.81 1,029,924.90 1,224.91  
16.3   Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos 702,873.00 0.00 702,873.00 995,111.89 993,886.98 1,224.91  
16.5   Alquiler de Equipos de las Administraciones 57,880.00 0.00 57,880.00 36,037.92 36,037.92 0.00  
18 DONACIONES CORRIENTES 0.00 2,714,613.95 2,714,613.95 6,038,063.46 6,038,063.46 0.00  
18.1   Donaciones Corrientes Internas 0.00 598,467.00 598,467.00 3,147,594.04 3,147,594.04 0.00  
18.1.1 Del Sector Privado Nacional Realizados por Pers. 0.00 598,467.00 598,467.00 3,147,594.04 3,147,594.04 0.00  
18.1.1.1 Monetizables 0.00 0.00 0.00 2,659,127.04 2,659,127.04 0.00  
18.1.1.2 No Monetizable 0.00 598,467.00 598,467.00 488,467.00 488,467.00 0.00  
18.2   Donaciones Corrientes del Exterior 0.00 2,116,146.95 2,116,146.95 2,890,469.42 2,890,469.42 0.00  
18.2.2 De Países y Organismos Internacionales 0.00 2,116,146.95 2,116,146.95 2,890,469.42 2,890,469.42 0.00  
18.2.2.1 Monetizable 0.00 1,057,984.00 1,057,984.00 1,846,902.47 1,846,902.47 0.00  
18.2.2.2 No Monetizable 0.00 1,058,162.95 1,058,162.95 1,043,566.95 1,043,566.95 0.00  
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 749,486,944.0 65,706,660.07 815,193,604.1 656,830,405.12 656,830,405.12 0.00  
19.2   Del Sector Público No Financiero 749,486,944.0 65,706,660.07 815,193,604.1 656,830,405.12 656,830,405.12 0.00  
19.2.1 Del Órgano Ejecutivo 749,486,944.0 65,706,660.07 815,193,604.1 656,830,405.12 656,830,405.12 0.00  
19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones 55,394,504.00 65,671,223.07 121,065,727.07 119,903,865.87 119,903,865.87 0.00  
19.2.1.2 Por Coparticipación Tributaria 694,092,440.00 35,437.00 694,127,877.00 536,926,539.25 536,926,539.25 0.00  
21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 15,000.00 0.00 15,000.00 124,369.60 124,369.60 0.00  
21.1   Venta de Activos Fijos 15,000.00 0.00 15,000.00 124,369.60 124,369.60 0.00  
21.1.2 Maquinaria y Equipo 15,000.00 0.00 15,000.00 124,369.60 124,369.60 0.00  
21.1.2.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00  
21.1.2.3 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 15,000.00 0.00 15,000.00 114,369.60 114,369.60 0.00  
21.1.2.7 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 7,300.00 7,300.00 0.00  
22 DONACIONES DE CAPITAL 3,041,472.00 3,192,240.55 6,233,712.55 1,447,002.08 1,447,002.08 0.00  
22.1   Donaciones de Capital Internas 3,041,472.00 242,764.00 3,284,236.00 64,357.00 64,357.00 0.00  
22.1.1 Del Sector Priv. Nal. realizados p/personas 3,041,472.00 242,764.00 3,284,236.00 64,357.00 64,357.00 0.00  
22.1.1.1 Monetizables 3,041,472.00 0.00 3,041,472.00 0.00 0.00 0.00  
22.1.1.2 No Monetizable 0.00 242,764.00 242,764.00 64,357.00 64,357.00 0.00  
22.2   Donaciones de Capital del Exterior 0.00 2,949,476.55 2,949,476.55 1,382,645.08 1,382,645.08 0.00  
22.2.2 De Países y Organismos Internacionales 0.00 2,949,476.55 2,949,476.55 1,382,645.08 1,382,645.08 0.00  
22.2.2.1 Monetizable 0.00 2,625,204.00 2,625,204.00 1,071,539.55 1,071,539.55 0.00  
                 
 
               
                                                      GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
                                              Ejecución Presupuestaria de Recursos      
                                                         Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020      
                        Página 2 de     2                                                                                                                             (Expresado en Bolivianos)           
                 
Rubr Descripción Aprobado Modificacion Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
22.2.2.2 No Monetizable 0.00 324,272.55 324,272.55 311,105.53 311,105.53 0.00  
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81,332.00 11,249,436.41 11,330,768.41 1,248,754.18 1,248,754.18 0.00  
23.2 Del Sector Público No Financiero 81,332.00 11,249,436.41 11,330,768.41 1,248,754.18 1,248,754.18 0.00  
23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y 81,332.00 11,249,436.41 11,330,768.41 1,248,754.18 1,248,754.18 0.00  
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 177,287,122.00 12,632,324.74 189,919,446.74 35,682,454.18 35,682,454.18 0.00  
35.1 Disminución del Activo Disponible 165,854,207.00 -413,087.00 165,441,120.00 0.00 0.00 0.00  
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 152,059,298.00 -413,087.00 151,646,211.00 0.00 0.00 0.00  
35.1.3 Disminución de Anticipos Financieros 13,794,909.00 0.00 13,794,909.00 0.00 0.00 0.00  
35.4 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. 11,432,915.00 13,045,411.74 24,478,326.74 35,682,454.18 35,682,454.18 0.00  
35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por 11,432,915.00 13,045,411.74 24,478,326.74 35,682,454.18 35,682,454.18 0.00  
36 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE 48,573,577.00 18,961,348.00 67,534,925.00 47,758,062.15 47,758,062.15 0.00  
36.2 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 48,573,577.00 18,961,348.00 67,534,925.00 47,758,062.15 47,758,062.15 0.00  
36.2.1 En Efectivo 48,573,577.00 18,961,348.00 67,534,925.00 47,758,062.15 47,758,062.15 0.00  
37 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 29,471,144.00 44,254,736.00 73,725,880.00 13,720,000.00 13,720,000.00 0.00  
37.2 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 29,471,144.00 44,254,736.00 73,725,880.00 13,720,000.00 13,720,000.00 0.00  
37.2.2 De Países y Organismos Internacionales 29,471,144.00 44,254,736.00 73,725,880.00 13,720,000.00 13,720,000.00 0.00  
37.2.2.1 Monetizable 29,471,144.00 44,254,736.00 73,725,880.00 13,720,000.00 13,720,000.00 0.00  
TOTALES  2,045,494,545.00       158,711,359.72   2,204,205,904.72   1,757,370,750.20   1,730,508,807.19   26,861,943.01