Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
          Estados Financieros - 2020  
                 
 
         
 
   
                 
                 
 
               
                                                            GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
                                              Estado de Cambios en el Patrimonio Neto      
                                                          Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019                                           
Página 1 de 1                                                                                   (Expresado en Bolivianos)                                                                                            
         
Cta. Descripcion Nota Saldo al Inicio del  Increment Disminucion Saldo al Final del 2019 *  
3 PATRIMONIO 16 9,460,099,427.77 2,756,275,179.83 2,562,941,462.12 9,653,433,145.48 9,574,138,115.57  
3.1 Patrimonio Institucional 9,258,103,275.70 2,349,779,675.42 2,180,697,735.46 9,427,185,215.66 9,369,706,959.90  
3.1.1 Capital 4,651,295,415.57 125,925,709.06 2,464,455.67 4,774,756,668.96 4,707,365,399.80  
3.1.1.1 Capital Institucional 1,634,108,447.66 156,126.71 0.00 1,634,264,574.37 1,653,807,139.47  
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 160,055,272.21 3,921,915.94 2,105,792.05 161,871,396.10 161,984,690.96  
3.1.1.4 Afectaciones Patrimoniales 2,857,131,695.70 121,847,666.41 358,663.62 2,978,620,698.49 2,891,573,569.37  
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 2,597,084,410.10 66,720,119.70 38,221.60 2,663,766,308.20 2,628,391,491.01  
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio 825,245,335.88 4,528,302.31 0.00 829,773,638.19 835,193,423.21  
3.1.5 Resultados -2,110,177,509.51 1,829,927,663.07 1,987,508,003.65 -2,267,757,850.09 -2,135,615,072.41  
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores -1,908,186,993.84 88,436,669.87 311,160,647.81 -2,130,910,971.78 -1,881,681,629.27  
3.1.5.2  (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)   -201,990,515.67 580,547,639.43 603,641,524.54 -225,084,400.78 -204,425,451.32  
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio 0.00 1,160,943,353.77 1,072,705,831.30 88,237,522.47 -49,507,991.82  
3.1.6 Ajuste de Capital 781,192,652.72 216,490,747.70 156,126.71 997,527,273.71 790,609,698.04  
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 2,513,462,970.94 106,187,133.58 190,530,927.83 2,429,119,176.69 2,543,762,020.25  
3.2 Patrimonio Público 201,996,152.07 406,495,504.41 382,243,726.66 226,247,929.82 204,431,155.67  
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
*Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.