![]() |
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | |||||
Estados Financieros - 2020 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | ||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 | ||||||
(Expresado en Bolivianos) | ||||||
Página 1 de 2 | ||||||
Nota | 2020 | 2019* | ||||
5 | RECURSOS CORRIENTES | 1,657,390,108.01 | 1,795,382,440.22 | |||
5.1 | Ingresos Tributarios | 710,670,879.00 | 666,196,764.20 | |||
5.1.3 | Impuestos Municipales | 710,670,879.00 | 666,196,764.20 | |||
5.2 | Venta de Bienes y Servicios | 68,742,625.63 | 117,554,347.48 | |||
5.2.1 | Venta de Bienes | 897,484.37 | 1,746,064.03 | |||
5.2.2 | Venta de Servicios | 67,845,141.26 | 115,808,283.45 | |||
5.3 | Regalías | 682,580.05 | 827,005.02 | |||
5.3.1 | Regalías Mineras | 682,580.05 | 827,005.02 | |||
5.4 | Otros Ingresos | 213,394,404.94 | 187,272,435.58 | |||
5.4.1 | Tasas | 81,887,717.85 | 94,228,718.62 | |||
5.4.3 | Patentes y Concesiones | 32,194,413.96 | 40,372,972.47 | |||
5.4.5 | Multas | 5,205,131.11 | 14,005,806.25 | |||
5.4.6 | Intereses Penales | 30,815.71 | 597,766.59 | |||
5.4.9 | Otros | 94,076,326.31 | 38,067,171.65 | |||
5.5 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 1,031,149.81 | 1,507,320.26 | |||
5.5.5 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 995,111.89 | 1,454,907.77 | |||
5.5.7 | Alquiler de Edificios y/o Equipos | 36,037.92 | 52,412.49 | |||
5.7 | Transferencias Corrientes Recibidas | 656,830,405.12 | 817,546,958.12 | |||
5.7.2 | Del Sector Público No Financiero | 656,830,405.12 | 817,546,958.12 | |||
5.8 | Donaciones Corrientes Recibidas | 6,038,063.46 | 4,477,609.56 | |||
5.8.1 | Donaciones Internas | 3,147,594.04 | 2,785,128.02 | |||
5.8.2 | Donaciones Externas | 2,890,469.42 | 1,692,481.54 | |||
5.9 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | |||
5.9.3 | Otros Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | |||
6 | GASTOS CORRIENTES | -1,576,057,105.40 | -1,763,940,164.90 | |||
6.1 | Gastos de Consumo | -1,415,990,902.33 | -1,606,278,602.71 | |||
6.1.1 | Sueldos y Salarios | -638,566,677.58 | -615,021,134.92 | |||
6.1.2 | Aportes Patronales | -95,131,485.85 | -92,637,562.49 | |||
6.1.2.1 | Aportes Patronales al Seguro Social | -83,697,992.68 | -81,508,982.58 | |||
6.1.2.2 | Aportes Patronales para Vivienda | -11,433,493.17 | -11,128,579.91 | |||
6.1.3 | Beneficios Sociales | -6,391,379.68 | -8,367,387.68 | |||
6.1.3.1 | Indemnizaciones | -6,386,325.43 | -8,317,952.36 | |||
6.1.3.2 | Desahucio | 0.00 | -19,993.14 | |||
6.1.3.3 | Otros Beneficios Sociales | -5,054.25 | -29,442.18 | |||
![]() |
||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | ||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 | ||||||
(Expresado en Bolivianos) | ||||||
Página 2 de 2 | ||||||
Nota | 2020 | 2019* | ||||
6.1.4 | Costo de Bienes y Servicios | -511,099,444.60 | -716,718,772.89 | |||
6.1.4.1 | Costo de Servicios No Personales | -324,679,529.21 | -524,635,651.12 | |||
6.1.4.2 | Costo de Materiales y Suministros | -186,419,915.39 | -192,083,121.77 | |||
6.1.5 | Impuestos | 0.00 | -14,575.61 | |||
6.1.5.2 | Renta Aduanera | 0.00 | -14,575.61 | |||
6.1.6 | Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros | -2,456,474.73 | -1,526,499.97 | |||
6.1.6.3 | Tasas, Multas y Otros | -2,456,474.73 | -1,526,499.97 | |||
6.1.7 | Depreciación y Amortización | -162,345,439.89 | -171,992,669.15 | |||
6.1.7.1 | Depreciación Activo Fijo | -161,195,086.97 | -170,696,450.06 | |||
6.1.7.2 | Amortización Activo Intangible | -1,150,352.92 | -1,296,219.09 | |||
6.2 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | -42,504,194.52 | -41,853,080.22 | |||
6.2.1 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -35,315,818.60 | -34,129,776.41 | |||
6.2.1.1 | Intereses Deuda Interna | -19,259,112.33 | -15,913,332.81 | |||
6.2.1.2 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna | -1,050.00 | -1,416.88 | |||
6.2.1.3 | Intereses Deuda Externa | -14,431,211.75 | -16,422,507.90 | |||
6.2.1.4 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa | -1,624,444.52 | -1,792,518.82 | |||
6.2.2 | Alquileres | -7,181,205.92 | -7,706,149.49 | |||
6.2.2.2 | Otros Alquileres | -7,181,205.92 | -7,706,149.49 | |||
6.2.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | -7,170.00 | -17,154.33 | |||
6.4 | Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -666,151.01 | -646,906.98 | |||
6.4.2 | Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -666,151.01 | -646,906.98 | |||
6.5 | Transferencias Otorgadas | -63,176,075.62 | -106,905,033.61 | |||
6.5.1 | Al Sector Privado | -12,689,606.22 | -15,642,363.57 | |||
6.5.2 | Al Sector Público No Financiero | -50,393,507.98 | -91,081,330.82 | |||
6.5.4 | Al Sector Externo | -92,961.42 | -181,339.22 | |||
6.7 | Otros Gastos | -53,719,781.92 | -8,256,541.37 | |||
4 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION | 6,904,519.86 | -80,950,267.15 | |||
4.1 | Resultados por Exposición a la Inflación | 6,904,519.86 | -80,950,267.15 | |||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 88,237,522.47 | -49,507,991.83 | ||||
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este
estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. |
||||||