Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
          Estados Financieros - 2019  
                 
                 
 
               
                 
                 
                                                                                GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                                               RConEjecRecursosDgcf  
Ejecución Presupuestaria de Recursos  
                                                                                     Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019                                                           Página 1 de 2  
                                                                                                           (Expresado en Bolivianos)                                                       Fecha de Emisión: 29/01/2019 22:32:  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 146,418,707.0 34,161,554.0 180,580,261.0 116,154,143.7 111,263,643.0 4,890,500.77  
12.1 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 2,481,751.00 0.00 2,481,751.00 1,725,266.46 1,720,314.75 4,951.71  
12.2 Venta de Servicios de las Administraciones 143,936,956.0 34,161,554.00 178,098,510.0 114,428,877.3 109,543,328.2 4,885,549.06  
13 INGRESOS POR IMPUESTOS 854,145,079.0 0.0 854,145,079.0 658,261,616.0 651,762,397.0 6,499,219.0  
13.3 Impuestos Municipales 854,145,079.0 0.0 854,145,079.0 658,261,616.0 651,762,397.0 6,499,219.0  
13.3.1 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 331,913,807.0 0.00 331,913,807.0 244,192,831.0 242,304,610.0 1,888,221.00  
13.3.3 Impuesto a la Propiedad de Vehículos 322,613,885.0 0.00 322,613,885.0 271,644,812.0 267,408,188.0 4,236,624.00  
13.3.6 Impuesto Municipal a la Transferencia de 174,060,225.0 0.00 174,060,225.0 123,051,514.0 122,747,300.0 304,214.00  
13.3.7 Impuesto Municipal a la Transferencia de 25,557,162.00 0.00 25,557,162.00 19,372,459.00 19,302,299.00 70,160.00  
14 REGALIAS 48,600.00 500,528.00 549,128.00 817,154.47 817,154.47 0.00  
14.1 Regalías Mineras 48,600.00 500,528.00 549,128.00 817,154.47 817,154.47 0.00  
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 163,591,892.0 24,116,143.0 187,708,035.0 185,041,811.5 173,803,124.3 11,238,687.2  
15.1 Tasas 91,909,779.00 0.00 91,909,779.00 93,106,349.24 82,078,783.23 11,027,566.01  
15.3 Patentes y Concesiones 47,480,874.00 0.00 47,480,874.00 39,892,085.24 39,713,287.15 178,798.09  
15.3.1 Patentes Forestales 12,654.00 0.00 12,654.00 161.89 161.89 0.00  
15.3.4 Patentes Municipales 47,468,220.00 0.00 47,468,220.00 39,891,923.35 39,713,125.26 178,798.09  
15.9 Otros Ingresos 24,201,239.00 24,116,143.00 48,317,382.00 52,043,377.04 52,011,053.92 32,323.12  
15.9.1 Multas 13,248,436.00 4,031,128.00 17,279,564.00 13,838,981.44 13,818,355.14 20,626.30  
15.9.2 Intereses Penales 345,609.00 245,038.00 590,647.00 590,646.52 590,491.30 155.22  
15.9.9 Otros Ingresos no Especificados 10,607,194.00 19,839,977.00 30,447,171.00 37,613,749.08 37,602,207.48 11,541.60  
16 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,598,993.00 0.00 1,598,993.00 1,489,366.39 1,480,238.11 9,128.28  
16.3 Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos 1,538,190.00 0.00 1,538,190.00 1,437,578.19 1,428,449.91 9,128.28  
16.5 Alquiler de Equipos de las Administraciones 60,803.00 0.00 60,803.00 51,788.20 51,788.20 0.00  
18 DONACIONES CORRIENTES 869,410.00 1,871,905.00 2,741,315.00 4,424,276.22 4,424,276.22 0.00  
18.1 Donaciones Corrientes Internas 869,410.00 95,448.00 964,858.00 2,751,954.03 2,751,954.03 0.00  
18.1.1 Del Sector Privado Nacional Realizados por Pers. 869,410.00 95,448.00 964,858.00 2,751,954.03 2,751,954.03 0.00  
18.1.1.1 Monetizables 869,410.00 0.00 869,410.00 2,648,406.45 2,648,406.45 0.00  
18.1.1.2 No Monetizable 0.00 95,448.00 95,448.00 103,547.58 103,547.58 0.00  
18.2 Donaciones Corrientes del Exterior 0.00 1,776,457.00 1,776,457.00 1,672,322.19 1,672,322.19 0.00  
18.2.2 De Países y Organismos Internacionales 0.00 1,776,457.00 1,776,457.00 1,672,322.19 1,672,322.19 0.00  
18.2.2.1 Monetizable 0.00 427,095.00 427,095.00 411,335.80 411,335.80 0.00  
18.2.2.2 No Monetizable 0.00 1,349,362.00 1,349,362.00 1,260,986.39 1,260,986.39 0.00  
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762,119,612.0 84,661,503.8 846,781,115.8 807,809,059.9 794,763,648.1 13,045,411.7  
19.2 Del Sector Público No Financiero 762,119,612.0 84,661,503.8 846,781,115.8 807,809,059.9 794,763,648.1 13,045,411.7  
19.2.1 Del Órgano Ejecutivo 762,119,612.0 84,653,075.8 846,772,687.8 807,809,059.9 794,763,648.1 13,045,411.7  
19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones 68,518,209.00 61,826,370.81 130,344,579.8 114,882,844.9 101,837,433.2 13,045,411.74  
19.2.1.2 Por Coparticipación Tributaria 693,601,403.0 22,826,705.00 716,428,108.0 692,926,214.9 692,926,214.9 0.00  
19.2.3 De las Entidades Territoriales Autónomas 0.0 8,428.0 8,428.0 0.0 0.0 0.0  
19.2.3.2 Del Gobierno Autónomo Municipal 0.0 8,428.00 8,428.0 0.0 0.0 0.00  
21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 927,000.00 8,976.00 935,976.00 23,044.00 23,044.00 0.00  
21.1 Venta de Activos Fijos 927,000.00 8,976.00 935,976.00 23,044.00 23,044.00 0.00  
21.1.2 Maquinaria y Equipo 927,000.00 8,976.00 935,976.00 23,044.00 23,044.00 0.00  
21.1.2.3 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 927,000.00 0.00 927,000.00 14,068.00 14,068.00 0.00  
21.1.2.7 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 8,976.00 8,976.00 8,976.00 8,976.00 0.00  
22 DONACIONES DE CAPITAL 2,004,480.00 667,165.00 2,671,645.00 179,525.00 179,525.00 0.00  
22.1 Donaciones de Capital Internas 2,004,480.00 52,425.00 2,056,905.00 36,225.00 36,225.00 0.00  
22.1.1 Del Sector Priv. Nal. realizados p/personas 2,004,480.00 52,425.00 2,056,905.00 36,225.00 36,225.00 0.00  
22.1.1.1 Monetizables 2,004,480.00 0.00 2,004,480.00 0.00 0.00 0.00  
22.1.1.2 No Monetizable 0.00 52,425.00 52,425.00 36,225.00 36,225.00 0.00  
22.2 Donaciones de Capital del Exterior 0.00 614,740.00 614,740.00 143,300.00 143,300.00 0.00  
22.2.2 De Países y Organismos Internacionales 0.00 614,740.00 614,740.00 143,300.00 143,300.00 0.00  
 
               
                                                                                  GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                                                RConEjecRecursosDgcf  
Ejecución Presupuestaria de Recursos  
                                                                                       Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019                                                          Página 2 de 2  
                                                                                                           (Expresado en Bolivianos)                                                         Fecha de Emisión: 28/01/2019 22:32:  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
22.2.2.1 Monetizable 0.00 578,240.00 578,240.00 106,800.00 106,800.00 0.00  
22.2.2.2 No Monetizable 0.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 0.00  
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 505,141.26 505,141.26 382,456.61 382,456.61 0.00  
23.2 Del Sector Público No Financiero 0.00 505,141.26 505,141.26 382,456.61 382,456.61 0.00  
23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y 0.00 505,141.26 505,141.26 382,456.61 382,456.61 0.00  
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 270,665,093.00 102,772.00 270,767,865.00 11,945,581.53 11,945,581.53 0.00  
35.1 Disminución del Activo Disponible 244,131,848.00 102,772.00 244,234,620.00 0.00 0.00 0.00  
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 244,131,848.00 102,772.00 244,234,620.00 0.00 0.00 0.00  
35.4 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. 26,533,245.00 0.00 26,533,245.00 11,945,581.53 11,945,581.53 0.00  
35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. 26,533,245.00 0.00 26,533,245.00 11,945,581.53 11,945,581.53 0.00  
36 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE 131,687,844.0 2,106,785.0 133,794,629.0 107,580,874.5 107,580,874.5 0.0  
36.2 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 131,687,844.0 2,106,785.0 133,794,629.0 107,580,874.50 107,580,874.50 0.0  
36.2.1 En Efectivo 131,687,844.0 2,106,785.00 133,794,629.0 107,580,874.50 107,580,874.50 0.00  
37 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 50,156,196.00 0.00 50,156,196.00 41,160,000.00 41,160,000.00 0.00  
37.2 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 50,156,196.00 0.00 50,156,196.00 41,160,000.00 41,160,000.00 0.00  
37.2.2 De Países y Organismos Internacionales 50,156,196.00 0.00 50,156,196.00 41,160,000.00 41,160,000.00 0.00  
37.2.2.1 Monetizable 50,156,196.00 0.00 50,156,196.00 41,160,000.00 41,160,000.00 0.00  
39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE 0.00 37,351,570.00 37,351,570.00 0.00 0.00 0.00  
39.2 Incremento de Cuentas por Pagara Largo Plazo 0.00 37,351,570.00 37,351,570.00 0.0 0.0 0.00  
39.2.2 Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Largo 0.00 37,351,570.00 37,351,570.00 0.0 0.0 0.00  
TOTALES 2,384,232,906.00 186,054,043.07 2,570,286,949.07 1,935,268,909.97 ########## 35,682,947.01