![]() |
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | |||||||
Estados Financieros - 2019 | ||||||||
![]() |
||||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RconPatrimNetoDgc | ||||||||
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo | ||||||||
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 Página 1 de 1 | ||||||||
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 29/01/2020 22:31: | ||||||||
Cta. | Descripcion | Notas | Saldo al Inicio del Periodo | Incrementos | Disminuciones | Saldo al Final del Periodo | 2018 * | |
3 | PATRIMONIO | 17 | 9,377,312,731.51 | 2,420,547,780.96 | 2,337,761,084.70 | 9,460,099,427.77 | 9,545,598,071.92 | |
3.1 | Patrimonio Institucional | 9,206,809,204.93 | 2,117,309,309.06 | 2,066,015,238.29 | 9,258,103,275.70 | 9,372,034,687.48 | ||
3.1.1 | Capital | 4,533,409,134.56 | 126,266,018.51 | 8,379,737.50 | 4,651,295,415.57 | 4,614,765,736.53 | ||
3.1.1.1 | Capital Institucional | 1,634,264,574.37 | 0.00 | 156,126.71 | 1,634,108,447.66 | 1,663,593,101.43 | ||
3.1.1.3 | Transferencias y Donaciones de Capital | 111,226,783.83 | 52,069,849.82 | 3,241,361.44 | 160,055,272.21 | 113,222,860.71 | ||
3.1.1.4 | Afectaciones Patrimoniales | 2,787,917,776.36 | 74,196,168.69 | 4,982,249.35 | 2,857,131,695.70 | 2,837,949,774.38 | ||
3.1.3 | Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos | 2,476,001,132.97 | 258,629,541.36 | 137,546,264.23 | 2,597,084,410.10 | 2,520,435,472.04 | ||
3.1.4 | Ajuste Global del Patrimonio | 825,245,335.88 | 0.00 | 0.00 | 825,245,335.88 | 840,055,196.26 | ||
3.1.5 | Resultados | -1,728,821,715.10 | 1,530,134,681.79 | 1,911,490,476.20 | -2,110,177,509.51 | -1,759,847,165.48 | ||
3.1.5.1 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | -1,481,532,554.99 | 90,801,987.17 | 468,538,129.73 | -1,859,268,697.55 | -1,568,407,356.96 | ||
3.1.5.2 | (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público) | -247,289,160.11 | 346,279,347.69 | 300,980,703.25 | -201,990,515.67 | -251,727,013.65 | ||
3.1.5.3 | Resultado del Ejercicio | 0.00 | 1,093,053,346.93 | 1,141,971,643.22 | -48,918,296.29 | 60,287,205.13 | ||
3.1.5.4 | Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.1.6 | Ajuste de Capital | 756,594,289.12 | 30,002,172.81 | 5,403,809.21 | 781,192,652.72 | 770,172,137.18 | ||
3.1.7 | Ajuste de Reservas Patrimoniales | 2,344,381,027.50 | 172,276,894.59 | 3,194,951.15 | 2,513,462,970.94 | 2,386,453,310.95 | ||
3.2 | Patrimonio Público | 170,503,526.58 | 303,238,471.90 | 271,745,846.41 | 201,996,152.07 | 173,563,384.43 | ||
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este
estado. *Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. |