![]() |
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | |||||
Estados Financieros - 2019 | ||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RConEstRecGasDgcf | ||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 Página 1 de 3 | ||||||
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 29/01/2020 22:24: | ||||||
Notas | 2019 | 2018* | ||||
5 | RECURSOS CORRIENTES | 1,773,997,428.31 | 1,877,559,629.64 | |||
5.1 | Ingresos Tributarios | 658,261,616.00 | 687,481,879.60 | |||
5.1.3 | Impuestos Municipales | 658,261,616.00 | 687,481,879.60 | |||
5.2 | Venta de Bienes y Servicios | 116,154,143.79 | 116,747,477.47 | |||
5.2.1 | Venta de Bienes | 1,725,266.46 | 2,631,711.03 | |||
5.2.2 | Venta de Servicios | 114,428,877.33 | 114,115,766.44 | |||
5.3 | Regalías | 817,154.47 | 52,880.90 | |||
5.3.1 | Regalías Mineras | 817,154.47 | 52,880.90 | |||
5.4 | Otros Ingresos | 185,041,811.52 | 204,653,747.77 | |||
5.4.1 | Tasas | 93,106,349.24 | 94,878,997.93 | |||
5.4.3 | Patentes y Concesiones | 39,892,085.24 | 44,351,467.23 | |||
5.4.5 | Multas | 13,838,981.44 | 24,701,061.50 | |||
5.4.6 | Intereses Penales | 590,646.52 | 1,011,491.47 | |||
5.4.9 | Otros | 37,613,749.08 | 39,710,729.64 | |||
5.5 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 1,489,366.39 | 2,117,178.19 | |||
5.5.5 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 1,437,578.19 | 13,885.77 | |||
5.5.7 | Alquiler de Edificios y/o Equipos | 51,788.20 | 2,103,292.42 | |||
5.7 | Transferencias Corrientes Recibidas | 807,809,059.92 | 858,574,929.40 | |||
5.7.2 | Del Sector Público No Financiero | 807,809,059.92 | 858,574,929.40 | |||
5.8 | Donaciones Corrientes Recibidas | 4,424,276.22 | 7,931,536.31 | |||
5.8.1 | Donaciones Internas | 2,751,954.03 | 5,431,985.62 | |||
5.8.2 | Donaciones Externas | 1,672,322.19 | 2,499,550.69 | |||
5.9 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | |||
5.9.3 | Otros Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | |||
6 | GASTOS CORRIENTES | -1,742,929,665.63 | -1,767,140,274.51 | |||
6.1 | Gastos de Consumo | -1,587,146,028.91 | -1,628,710,870.22 | |||
6.1.1 | Sueldos y Salarios | -607,695,545.68 | -575,827,579.82 | |||
6.1.2 | Aportes Patronales | -91,534,145.56 | -86,607,093.37 | |||
6.1.2.1 | Aportes Patronales al Seguro Social | -80,538,119.48 | -76,208,281.88 | |||
6.1.2.2 | Aportes Patronales para Vivienda | -10,996,026.08 | -10,398,811.50 | |||
6.1.3 | Beneficios Sociales | -8,267,722.74 | -8,999,249.09 | |||
6.1.3.1 | Indemnizaciones | -8,218,876.25 | -8,880,780.35 | |||
6.1.3.2 | Desahucio | -19,755.00 | 0.00 | |||
6.1.3.3 | Otros Beneficios Sociales | -29,091.49 | -118,468.74 | |||
6.1.4 | Costo de Bienes y Servicios | -708,181,851.09 | -782,049,764.42 | |||
![]() |
||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RConEstRecGasDgcf | ||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | ||||||
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 Página 2 de 3 | ||||||
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 29/01/2020 22:24: | ||||||
Notas | 2019 | 2018* | ||||
6.1.4.1 | Costo de Servicios No Personales | -518,386,654.03 | -612,026,291.19 | |||
6.1.4.2 | Costo de Materiales y Suministros | -189,795,197.06 | -170,023,473.23 | |||
6.1.5 | Impuestos | -14,402.00 | 0.00 | |||
6.1.5.2 | Renta Aduanera | -14,402.00 | 0.00 | |||
6.1.6 | Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros | -1,508,317.65 | -1,487,061.91 | |||
6.1.6.3 | Tasas, Multas y Otros | -1,508,317.65 | -1,487,061.91 | |||
6.1.7 | Depreciación y Amortización | -169,944,044.19 | -173,740,121.61 | |||
6.1.7.1 | Depreciación Activo Fijo | -168,663,264.52 | -171,144,644.30 | |||
6.1.7.2 | Amortización Activo Intangible | -1,280,779.67 | -2,595,477.31 | |||
6.2 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | -41,354,563.25 | -69,236,576.43 | |||
6.2.1 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -33,723,252.62 | -34,412,083.00 | |||
6.2.1.1 | Intereses Deuda Interna | -15,723,787.23 | -10,210,224.68 | |||
6.2.1.2 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna | -1,400.00 | -763.46 | |||
6.2.1.3 | Intereses Deuda Externa | -16,226,897.47 | -21,352,427.36 | |||
6.2.1.4 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa | -1,771,167.92 | -2,848,667.51 | |||
6.2.2 | Alquileres | -7,614,360.63 | -34,795,395.44 | |||
6.2.2.2 | Otros Alquileres | -7,614,360.63 | -34,795,395.44 | |||
6.2.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | -16,950.00 | -29,097.99 | |||
6.4 | Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -639,201.59 | -601,098.69 | |||
6.4.2 | Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -639,201.59 | -601,098.69 | |||
6.5 | Transferencias Otorgadas | -105,631,675.15 | -65,472,296.40 | |||
6.5.1 | Al Sector Privado | -15,456,045.53 | -14,592,701.75 | |||
6.5.2 | Al Sector Público No Financiero | -89,996,450.35 | -50,718,887.29 | |||
6.5.4 | Al Sector Externo | -179,179.27 | -160,707.36 | |||
6.7 | Otros Gastos | -8,158,196.73 | -3,119,432.78 | |||
4 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION | -79,986,058.97 | -50,132,150.00 | |||
4.1 | Resultados por Exposición a la Inflación | -79,986,058.97 | -50,132,150.00 | |||
RESULTADO DEL EJERCICIO | -48,918,296.29 | 60,287,205.13 | ||||
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este
estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. |
||||||