Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
          Estados Financieros - 2018  
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                                GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                                               RConEjecRecursosDgcf  
Ejecución Presupuestaria de Recursos  
                                                                                     Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018                                                           Página 1 de 2  
                                                                                                           (Expresado en Bolivianos)                                                       Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:31:  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 233,493,339.0 2,381,335.0 235,874,674.0 116,755,475.0 116,488,510.8 266,964.21  
12.1 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 5,210,753.00 0.00 5,210,753.00 2,585,314.94 2,578,228.08 7,086.86  
12.2 Venta de Servicios de las Administraciones 217,833,789.0 2,381,335.00 220,215,124.0 112,103,947.9 111,847,405.8 256,542.15  
12.3 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. 10,448,797.00 0.00 10,448,797.00 2,066,212.16 2,062,876.96 3,335.20  
13 INGRESOS POR IMPUESTOS 836,888,571.0 38,269,798.0 875,158,369.0 675,361,830.0 671,869,523.4 3,492,306.52  
13.3 Impuestos Municipales 836,888,571.0 38,269,798.0 875,158,369.0 675,361,830.0 671,869,523.4 3,492,306.5  
13.3.1 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 383,524,144.0 -29,795,432.00 353,728,712.0 252,528,378.0 251,691,338.2 837,039.75  
13.3.3 Impuesto a la Propiedad de Vehículos 269,825,180.0 57,722,257.00 327,547,437.0 266,691,846.0 264,583,014.4 2,108,831.60  
13.3.6 Impuesto Municipal a la Transferencia de 149,639,560.0 16,962,633.00 166,602,193.0 134,680,867.0 134,187,003.4 493,863.57  
13.3.7 Impuesto Municipal a la Transferencia de 33,899,687.00 -6,619,660.00 27,280,027.00 21,460,739.00 21,408,167.40 52,571.60  
14 REGALIAS 48,600.00 4,885.00 53,485.00 51,948.63 51,948.63 0.00  
14.1 Regalías Mineras 48,600.00 4,885.00 53,485.00 51,948.63 51,948.63 0.00  
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 172,821,384.0 2,288.0 172,823,672.0 201,045,778.3 192,859,467.5 8,186,310.80  
15.1 Tasas 80,602,068.00 0.00 80,602,068.00 93,206,316.52 85,181,870.02 8,024,446.50  
15.3 Patentes y Concesiones 63,456,000.00 2,288.00 63,458,288.00 43,569,567.37 43,458,306.99 111,260.38  
15.3.1 Patentes Forestales 12,654.00 2,288.00 14,942.00 3,287.87 3,287.87 0.00  
15.3.4 Patentes Municipales 63,443,346.00 0.00 63,443,346.00 43,566,279.50 43,455,019.12 111,260.38  
15.9 Otros Ingresos 28,763,316.00 0.00 28,763,316.00 64,269,894.49 64,219,290.57 50,603.92  
15.9.1 Multas 16,183,593.00 0.00 16,183,593.00 24,265,590.98 24,230,324.31 35,266.67  
15.9.2 Intereses Penales 1,981,748.00 0.00 1,981,748.00 993,659.25 990,736.73 2,922.52  
15.9.9 Otros Ingresos no Especificados 10,597,975.00 0.00 10,597,975.00 39,010,644.26 38,998,229.53 12,414.73  
16 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,776.00 0.00 1,776.00 13,640.97 13,640.97 0.00  
16.3 Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos 1,776.00 0.00 1,776.00 13,640.97 13,640.97 0.00  
18 DONACIONES CORRIENTES 767,888.00 3,396,592.00 4,164,480.00 7,791,706.28 7,791,706.28 0.00  
18.1 Donaciones Corrientes Internas 717,525.00 1,856,346.00 2,573,871.00 5,336,221.74 5,336,221.74 0.00  
18.1.1 Del Sector Privado Nacional Realizados por Pers. 717,525.00 1,856,346.00 2,573,871.00 5,336,221.74 5,336,221.74 0.00  
18.1.1.1 Monetizables 717,525.00 1,847,662.00 2,565,187.00 5,327,537.74 5,327,537.74 0.00  
18.1.1.2 No Monetizable 0.00 8,684.00 8,684.00 8,684.00 8,684.00 0.00  
18.2 Donaciones Corrientes del Exterior 50,363.00 1,540,246.00 1,590,609.00 2,455,484.54 2,455,484.54 0.00  
18.2.2 De Países y Organismos Internacionales 50,363.00 1,540,246.00 1,590,609.00 2,455,484.54 2,455,484.54 0.00  
18.2.2.1 Monetizable 50,363.00 1,285,246.00 1,335,609.00 2,294,449.24 2,294,449.24 0.00  
18.2.2.2 No Monetizable 0.00 255,000.00 255,000.00 161,035.30 161,035.30 0.00  
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 713,955,677.0 130,074,500.8 844,030,177.7 843,438,573.0 843,438,573.0 0.0  
19.2 Del Sector Público No Financiero 713,955,677.0 130,074,500.8 844,030,177.7 843,438,573.0 843,438,573.0 0.0  
19.2.1 Del Órgano Ejecutivo 713,955,677.0 130,074,500.8 844,030,177.7 843,438,573.0 843,438,573.0 0.0  
19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones 54,016,752.00 73,978,200.77 127,994,952.7 127,994,947.8 127,994,947.8 0.00  
19.2.1.2 Por Coparticipación Tributaria 659,938,925.0 56,096,300.00 716,035,225.0 715,443,625.1 715,443,625.1 0.00  
21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,116,657.42 1,116,657.42 0.00  
21.1 Venta de Activos Fijos 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,116,657.42 1,116,657.42 0.00  
21.1.2 Maquinaria y Equipo 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,116,657.42 1,116,657.42 0.00  
21.1.2.3 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,093,397.42 1,093,397.42 0.00  
21.1.2.7 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 23,260.00 23,260.00 0.00  
22 DONACIONES DE CAPITAL 2,482,540.00 1,214,195.00 3,696,735.00 1,140,137.36 1,140,137.36 0.00  
22.1 Donaciones de Capital Internas 1,471,475.00 637,453.00 2,108,928.00 79,682.36 79,682.36 0.00  
22.1.1 Del Sector Priv. Nal. realizados p/personas 1,471,475.00 637,453.00 2,108,928.00 79,682.36 79,682.36 0.00  
22.1.1.1 Monetizables 1,471,475.00 557,770.00 2,029,245.00 0.00 0.00 0.00  
22.1.1.2 No Monetizable 0.00 79,683.00 79,683.00 79,682.36 79,682.36 0.00  
22.2 Donaciones de Capital del Exterior 1,011,065.00 576,742.00 1,587,807.00 1,060,455.00 1,060,455.00 0.00  
22.2.2 De Países y Organismos Internacionales 1,011,065.00 576,742.00 1,587,807.00 1,060,455.00 1,060,455.00 0.00  
22.2.2.1 Monetizable 1,011,065.00 520,182.00 1,531,247.00 1,009,095.00 1,009,095.00 0.00  
22.2.2.2 No Monetizable 0.00 56,560.00 56,560.00 51,360.00 51,360.00 0.00  
 
               
                                                                                  GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                                                RConEjecRecursosDgcf  
Ejecución Presupuestaria de Recursos  
                                                                                       Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018                                                          Página 2 de 2  
                                                                                                           (Expresado en Bolivianos)                                                         Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:31:  
                 
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por Percibir  
    1 2 3 = 1 ± 2 4 5 6 = 4 - 5  
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 597,605.91 597,605.91 494,194.10 494,194.10 0.00  
23.2 Del Sector Público No Financiero 0.00 597,605.91 597,605.91 494,194.10 494,194.10 0.00  
23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y 0.00 597,605.91 597,605.91 494,194.10 494,194.10 0.00  
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 97,403,947.00 4,663,563.00 102,067,510.00 28,686,630.38 28,686,630.38 0.00  
35.1 Disminución del Activo Disponible 67,853,947.00 4,663,563.00 72,517,510.00 0.00 0.00 0.00  
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 67,853,947.00 4,663,563.00 72,517,510.00 0.00 0.00 0.00  
35.4 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. 29,550,000.00 0.00 29,550,000.00 28,686,630.38 28,686,630.38 0.00  
35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. 29,550,000.00 0.00 29,550,000.00 28,686,630.38 28,686,630.38 0.00  
36 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE 146,641,478.0 3,102,943.0 149,744,421.0 81,651,203.98 81,651,203.98 0.0  
36.2 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 146,641,478.0 3,102,943.0 149,744,421.0 81,651,203.98 81,651,203.98 0.0  
36.2.1 En Efectivo 146,641,478.0 3,102,943.00 149,744,421.0 81,651,203.98 81,651,203.98 0.00  
37 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 30,549,976.00 0.00 30,549,976.00 0.00 0.00 0.00  
37.2 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 30,549,976.00 0.00 30,549,976.00 0.00 0.00 0.00  
37.2.2 De Países y Organismos Internacionales 30,549,976.00 0.00 30,549,976.00 0.00 0.00 0.00  
37.2.2.1 Monetizable 30,549,976.00 0.00 30,549,976.00 0.00 0.00 0.00  
38 EMISION DE TITULOS DE DEUDA 0.00 78,160,557.00 78,160,557.00 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00  
38.2 Títulos y Valores Internos de Largo Plazo 0.00 78,160,557.00 78,160,557.00 140,000,000.0 140,000,000.0 0.00  
TOTALES 2,239,055,176.00 261,868,262.68 2,500,923,438.68 ########## ########## 11,945,581.53