![]() |
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | ||||||
Estados Financieros - 2018 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RConEstRecGasDgcf | |||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | |||||||
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Página 1 de 3 | |||||||
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:27: | |||||||
Notas | 2018 | 2017* | |||||
5 | RECURSOS CORRIENTES | 1,844,458,952.34 | 1,736,645,250.53 | ||||
5.1 | Ingresos Tributarios | 675,361,830.00 | 651,896,583.05 | ||||
5.1.3 | Impuestos Municipales | 675,361,830.00 | 651,896,583.05 | ||||
5.2 | Venta de Bienes y Servicios | 114,689,262.90 | 121,818,306.36 | ||||
5.2.1 | Venta de Bienes | 2,585,314.94 | 2,305,726.30 | ||||
5.2.2 | Venta de Servicios | 112,103,947.96 | 119,512,580.06 | ||||
5.3 | Regalías | 51,948.63 | 46,353.16 | ||||
5.3.1 | Regalías Mineras | 51,948.63 | 46,353.16 | ||||
5.4 | Otros Ingresos | 201,045,778.38 | 161,052,907.37 | ||||
5.4.1 | Tasas | 93,206,316.52 | 90,429,257.40 | ||||
5.4.3 | Patentes y Concesiones | 43,569,567.37 | 40,441,708.44 | ||||
5.4.5 | Multas | 24,265,590.98 | 15,972,495.85 | ||||
5.4.6 | Intereses Penales | 993,659.25 | 1,347,403.70 | ||||
5.4.9 | Otros | 39,010,644.26 | 12,862,041.98 | ||||
5.5 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 2,079,853.13 | 8,669,623.93 | ||||
5.5.5 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 13,640.97 | 2,138.24 | ||||
5.5.7 | Alquiler de Edificios y/o Equipos | 2,066,212.16 | 8,667,485.69 | ||||
5.7 | Transferencias Corrientes Recibidas | 843,438,573.02 | 788,625,428.00 | ||||
5.7.2 | Del Sector Público No Financiero | 843,438,573.02 | 788,625,428.00 | ||||
5.8 | Donaciones Corrientes Recibidas | 7,791,706.28 | 4,536,048.66 | ||||
5.8.1 | Donaciones Internas | 5,336,221.74 | 578,045.34 | ||||
5.8.2 | Donaciones Externas | 2,455,484.54 | 3,958,003.32 | ||||
5.9 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | ||||
5.9.3 | Otros Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | GASTOS CORRIENTES | -1,735,986,249.33 | -1,478,408,306.62 | ||||
6.1 | Gastos de Consumo | -1,599,997,303.90 | -1,404,276,702.28 | ||||
6.1.1 | Sueldos y Salarios | -565,675,953.95 | -501,496,660.80 | ||||
6.1.2 | Aportes Patronales | -85,080,242.56 | -74,840,601.66 | ||||
6.1.2.1 | Aportes Patronales al Seguro Social | -74,864,758.24 | -65,859,279.10 | ||||
6.1.2.2 | Aportes Patronales para Vivienda | -10,215,484.32 | -8,981,322.56 | ||||
6.1.3 | Beneficios Sociales | -8,840,595.68 | -8,184,860.50 | ||||
6.1.3.1 | Indemnizaciones | -8,724,215.50 | -7,909,017.26 | ||||
6.1.3.2 | Desahucio | 0.00 | -126,060.72 | ||||
6.1.3.3 | Otros Beneficios Sociales | -116,380.18 | -149,782.53 | ||||
6.1.4 | Costo de Bienes y Servicios | -768,262,518.21 | -632,222,010.58 | ||||
![]() |
|||||||
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ RConEstRecGasDgcf | |||||||
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | |||||||
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 Página 2 de 3 | |||||||
(Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión: 28/01/2019 23:27: | |||||||
Notas | 2018 | 2017* | |||||
6.1.4.1 | Costo de Servicios No Personales | -601,236,495.52 | -489,383,451.83 | ||||
6.1.4.2 | Costo de Materiales y Suministros | -167,026,022.69 | -142,838,558.76 | ||||
6.1.6 | Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros | -1,460,845.56 | -1,237,293.29 | ||||
6.1.6.3 | Tasas, Multas y Otros | -1,460,845.56 | -1,237,293.29 | ||||
6.1.7 | Depreciación y Amortización | -170,677,147.94 | -186,295,275.45 | ||||
6.1.7.1 | Depreciación Activo Fijo | -168,127,427.93 | -183,103,533.55 | ||||
6.1.7.2 | Amortización Activo Intangible | -2,549,720.01 | -3,191,741.90 | ||||
6.2 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | -68,015,961.36 | -41,474,807.25 | ||||
6.2.1 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -33,805,410.79 | -14,022,130.87 | ||||
6.2.1.1 | Intereses Deuda Interna | -10,030,222.22 | -1,283,061.54 | ||||
6.2.1.2 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna | -750.00 | -33.16 | ||||
6.2.1.3 | Intereses Deuda Externa | -20,975,992.01 | -11,725,669.75 | ||||
6.2.1.4 | Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa | -2,798,446.56 | -1,013,366.42 | ||||
6.2.2 | Alquileres | -34,181,965.57 | -27,439,788.58 | ||||
6.2.2.2 | Otros Alquileres | -34,181,965.57 | -27,439,788.58 | ||||
6.2.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | -28,585.00 | -12,887.79 | ||||
6.4 | Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -590,501.54 | -875,885.52 | ||||
6.4.2 | Pérdidas en Operaciones Cambiarias | -590,501.54 | -875,885.52 | ||||
6.5 | Transferencias Otorgadas | -64,318,044.19 | -27,925,563.91 | ||||
6.5.1 | Al Sector Privado | -14,335,437.85 | -7,306,912.27 | ||||
6.5.2 | Al Sector Público No Financiero | -49,824,732.19 | -20,458,152.93 | ||||
6.5.4 | Al Sector Externo | -157,874.15 | -160,498.71 | ||||
6.7 | Otros Gastos | -3,064,438.34 | -3,855,347.66 | ||||
4 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION | -49,248,338.86 | 13,628,777.00 | ||||
4.1 | Resultados por Exposición a la Inflación | -49,248,338.86 | 13,628,777.00 | ||||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 59,224,364.15 | 271,865,720.91 | |||||
Las notas que se acompañan forman parte integrante de este
estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. |
|||||||