Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                     
                    DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
              Estados Financieros - 2016  
                       
                       
 
               
 
   
                       
   GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
 
                   
                       
                       
                       
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Expresado en Bolivianos)  
                   
    Nota 5.1 a los Estados Financieros                                 Fecha de Emisión: 28 de enero de 2017  
                       
Partida Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Saldo Devengado Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8.00 9=6-8  
                       
10000 SERVICIOS PERSONALES 608,051,870.00 -30,609,851.00 577,442,019.00 576,198,561.58 1,243,457.42 576,198,561.58 1,243,457.42 575,990,354.58 208,207.00  
11000 Empleados Permanentes 227,144,995.00 -15,109,080.00 212,035,915.00 212,035,899.97 15.03 212,035,899.97 15.03 212,002,387.97 33,512.00  
11200 Bono de Antigüedad 45,432,786.00 -9,821,486.00 35,611,300.00 35,611,300.00 0.00 35,611,300.00 0.00 35,611,300.00 0.00  
11220 Bono de Antigûedad   45,432,786.00 -9,821,486.00 35,611,300.00 35,611,300.00 0.00 35,611,300.00 0.00 35,611,300.00 0.00  
11300 Bonificaciones 0.00 3,110,593.00 3,110,593.00 3,110,593.00 0.00 3,110,593.00 0.00 3,110,593.00 0.00  
11330 Otras Bonificaciones   0.00 3,110,593.00 3,110,593.00 3,110,593.00 0.00 3,110,593.00 0.00 3,110,593.00 0.00  
11400 Aguinaldos   16,790,734.00 -731,156.00 16,059,578.00 16,059,563.77 14.23 16,059,563.77 14.23 16,059,563.77 0.00  
11600 Asignaciones Familiares   5,975,979.00 -4,299,283.00 1,676,696.00 1,676,696.00 0.00 1,676,696.00 0.00 1,643,184.00 33,512.00  
11700 Sueldos   157,724,808.00 -4,007,260.00 153,717,548.00 153,717,548.00 0.00 153,717,548.00 0.00 153,717,548.00 0.00  
11900 Otros Servicios Personales 1,220,688.00 639,512.00 1,860,200.00 1,860,199.20 0.80 1,860,199.20 0.80 1,860,199.20 0.00  
11910  Horas Extraordinarias   1,220,688.00 -499,773.00 720,915.00 720,915.00 0.00 720,915.00 0.00 720,915.00 0.00  
11920  Vacaciones no Utilizadas   0.00 1,139,285.00 1,139,285.00 1,139,284.20 0.80 1,139,284.20 0.80 1,139,284.20 0.00  
12000 Empleados No Permanentes 277,093,153.00 13,149,379.00 290,242,532.00 289,326,311.00 916,221.00 289,326,311.00 916,221.00 289,151,616.00 174,695.00  
12100  Personal Eventual   277,093,153.00 13,149,379.00 290,242,532.00 289,326,311.00 916,221.00 289,326,311.00 916,221.00 289,151,616.00 174,695.00  
13000 Previsión Social 80,453,888.00 -5,290,316.00 75,163,572.00 74,836,350.61 327,221.39 74,836,350.61 327,221.39 74,836,350.61 0.00  
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 70,824,463.00 -4,677,950.00 66,146,513.00 65,858,486.83 288,026.17 65,858,486.83 288,026.17 65,858,486.83 0.00  
13110  Régimen de Corto Plazo (Salud)   48,147,164.00 -3,062,613.00 45,084,551.00 44,889,318.90 195,232.10 44,889,318.90 195,232.10 44,889,318.90 0.00  
13120  Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 8,233,166.00 -696,712.00 7,536,454.00 7,502,372.26 34,081.74 7,502,372.26 34,081.74 7,502,372.26 0.00  
13130  Aporte Patronal Solidario Regimen Largo Plazo 14,444,133.00 -918,625.00 13,525,508.00 13,466,795.67 58,712.33 13,466,795.67 58,712.33 13,466,795.67 0.00  
13131  Aporte Patronal Solidario 3%   14,444,133.00 -918,625.00 13,525,508.00 13,466,795.67 58,712.33 13,466,795.67 58,712.33 13,466,795.67 0.00  
13200  Aporte Patronal para Vivienda   9,629,425.00 -612,366.00 9,017,059.00 8,977,863.78 39,195.22 8,977,863.78 39,195.22 8,977,863.78 0.00  
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 23,359,834.00 -23,359,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15400  Otras Previsiones   23,359,834.00 -23,359,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 393,420,860.00 115,295,299.08 508,716,159.08 503,257,537.39 5,458,621.69 503,257,537.39 5,458,621.69 449,719,989.79 53,537,547.60  
21000 Servicios Básicos 48,076,215.00 12,174,046.00 60,250,261.00 59,549,883.18 700,377.82 59,549,883.18 700,377.82 49,331,524.00 10,218,359.18  
21100  Comunicaciones   62,293.00 -2,983.00 59,310.00 58,458.38 851.62 58,458.38 851.62 16,336.12 42,122.26  
                       
                       
21200  Energía Eléctrica   32,737,871.00 8,636,144.00 41,374,015.00 41,253,138.25 120,876.75 41,253,138.25 120,876.75 34,552,090.41 6,701,047.84  
21300  Agua   9,599,992.00 4,253,270.00 13,853,262.00 13,375,543.26 477,718.74 13,375,543.26 477,718.74 10,651,671.51 2,723,871.75  
21400  Telefonia   2,020,843.00 298,043.00 2,318,886.00 2,263,309.11 55,576.89 2,263,309.11 55,576.89 2,034,138.50 229,170.61  
21500  Gas Domiciliario   303,715.00 -91,488.00 212,227.00 206,047.97 6,179.03 206,047.97 6,179.03 186,803.20 19,244.77  
21600  Internet y Otros   3,351,501.00 -918,940.00 2,432,561.00 2,393,386.21 39,174.79 2,393,386.21 39,174.79 1,890,484.26 502,901.95  
22000 Servicios de Transporte y Seguros 11,718,155.00 -4,736,330.00 6,981,825.00 6,886,735.75 95,089.25 6,886,735.75 95,089.25 6,853,435.52 33,300.23  
22100 Pasajes 1,039,454.00 -655,986.00 383,468.00 348,857.06 34,610.94 348,857.06 34,610.94 328,708.02 20,149.04  
22110  Pasajes al Interior del País   252,920.00 -170,582.00 82,338.00 75,731.16 6,606.84 75,731.16 6,606.84 75,731.16 0.00  
22120  Pasajes al Exterior del País   786,534.00 -485,404.00 301,130.00 273,125.90 28,004.10 273,125.90 28,004.10 252,976.86 20,149.04  
22200 Viáticos 1,060,652.00 -428,928.00 631,724.00 620,306.42 11,417.58 620,306.42 11,417.58 607,155.23 13,151.19  
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   252,652.00 -87,998.00 164,654.00 153,242.82 11,411.18 153,242.82 11,411.18 152,871.82 371.00  
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   808,000.00 -340,930.00 467,070.00 467,063.60 6.40 467,063.60 6.40 454,283.41 12,780.19  
22500  Seguros   7,901,741.00 -3,255,365.00 4,646,376.00 4,646,375.01 0.99 4,646,375.01 0.99 4,646,375.01 0.00  
22600  Transporte de Personal   1,716,308.00 -396,051.00 1,320,257.00 1,271,197.26 49,059.74 1,271,197.26 49,059.74 1,271,197.26 0.00  
23000 Alquileres 27,273,601.00 17,290,409.00 44,564,010.00 44,544,410.60 19,599.40 44,544,410.60 19,599.40 35,314,369.50 9,230,041.10  
23100  Alquiler de Edificios   8,664,460.00 -1,092,476.00 7,571,984.00 7,569,341.58 2,642.42 7,569,341.58 2,642.42 6,711,025.61 858,315.97  
23200  Alquiler de Equipos y Maquinarias   17,963,057.00 18,609,694.00 36,572,751.00 36,561,175.24 11,575.76 36,561,175.24 11,575.76 28,202,455.71 8,358,719.53  
23400  Otros Alquileres   646,084.00 -226,809.00 419,275.00 413,893.78 5,381.22 413,893.78 5,381.22 400,888.18 13,005.60  
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 69,945,633.00 9,391,005.00 79,336,638.00 78,739,733.64 596,904.36 78,739,733.64 596,904.36 62,019,777.98 16,719,955.66  
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 9,908,552.00 -4,304,693.00 5,603,859.00 5,490,610.68 113,248.32 5,490,610.68 113,248.32 4,264,337.63 1,226,273.05  
24110  Mantenimiento y Reparación de Inmuebles   4,965,264.00 -3,800,591.00 1,164,673.00 1,114,076.00 50,597.00 1,114,076.00 50,597.00 788,624.58 325,451.42  
24120  Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 4,794,488.00 -426,098.00 4,368,390.00 4,306,488.68 61,901.32 4,306,488.68 61,901.32 3,405,667.05 900,821.63  
24130  Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   148,800.00 -78,004.00 70,796.00 70,046.00 750.00 70,046.00 750.00 70,046.00 0.00  
24200 Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicación 13,700,000.00 4,510,014.00 18,210,014.00 18,210,012.45 1.55 18,210,012.45 1.55 8,697,205.61 9,512,806.84  
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento  y Reparacion 46,337,081.00 9,185,684.00 55,522,765.00 55,039,110.51 483,654.49 55,039,110.51 483,654.49 49,058,234.74 5,980,875.77  
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 208,637,957.00 94,889,057.08 303,527,014.08 299,536,599.36 3,990,414.72 299,536,599.36 3,990,414.72 282,654,594.62 16,882,004.74  
                       
                       
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 92,592,773.00 30,948,749.08 123,541,522.08 123,541,352.27 169.81 123,541,352.27 169.81 118,421,933.67 5,119,418.60  
25120 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 92,592,773.00 30,948,749.08 123,541,522.08 123,541,352.27 169.81 123,541,352.27 169.81 118,421,933.67 5,119,418.60  
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 19,931,114.00 -4,064,107.00 15,867,007.00 15,212,468.05 654,538.95 15,212,468.05 654,538.95 12,993,980.93 2,218,487.12  
25210  Consultorías por Producto   3,107,406.00 -190,800.00 2,916,606.00 2,522,087.63 394,518.37 2,522,087.63 394,518.37 1,223,440.00 1,298,647.63  
25220  Consultores Individuales de Línea   15,416,868.00 -3,380,692.00 12,036,176.00 11,863,215.88 172,960.12 11,863,215.88 172,960.12 11,006,376.39 856,839.49  
25230  Auditorias Externas   1,406,840.00 -492,615.00 914,225.00 827,164.54 87,060.46 827,164.54 87,060.46 764,164.54 63,000.00  
25300  Comisiones y Gastos Bancarios   90,290.00 23,725,231.00 23,815,521.00 23,795,843.67 19,677.33 23,795,843.67 19,677.33 23,057,019.23 738,824.44  
25400  Lavandería, Limpieza e Higiene   62,699,115.00 42,838,717.00 105,537,832.00 103,519,072.98 2,018,759.02 103,519,072.98 2,018,759.02 97,335,437.13 6,183,635.85  
25500  Publicidad   8,686,400.00 803,013.00 9,489,413.00 9,438,409.17 51,003.83 9,438,409.17 51,003.83 8,122,107.40 1,316,301.77  
25600  Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   15,034,257.00 2,149,011.00 17,183,268.00 16,938,747.98 244,520.02 16,938,747.98 244,520.02 16,267,150.02 671,597.96  
25700  Capacitación del Personal   617,350.00 -356,217.00 261,133.00 261,132.98 0.02 261,132.98 0.02 250,184.98 10,948.00  
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 7,622,854.00 -566,371.00 7,056,483.00 6,054,753.87 1,001,729.13 6,054,753.87 1,001,729.13 5,500,396.87 554,357.00  
25810  Consultorias por Producto   4,224,857.00 82,787.00 4,307,644.00 3,342,134.79 965,509.21 3,342,134.79 965,509.21 2,978,134.79 364,000.00  
25820  Consultores Individuales de Línea   3,397,997.00 -649,158.00 2,748,839.00 2,712,619.08 36,219.92 2,712,619.08 36,219.92 2,522,262.08 190,357.00  
25900  Servicios Manuales   1,363,804.00 -588,969.00 774,835.00 774,818.39 16.61 774,818.39 16.61 706,384.39 68,434.00  
26000 Otros Servicios No Personales 27,769,299.00 -13,712,888.00 14,056,411.00 14,000,174.86 56,236.14 14,000,174.86 56,236.14 13,546,288.17 453,886.69  
26200  Gastos Judiciales   328,535.00 -189,710.00 138,825.00 129,718.20 9,106.80 129,718.20 9,106.80 129,718.20 0.00  
26300  Derechos sobre Bienes Intangibles   49,700.00 -36,500.00 13,200.00 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00  
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía Nacional y Vigilancia Privada
1,781,762.00 -680,651.00 1,101,111.00 1,098,910.01 2,200.99 1,098,910.01 2,200.99 895,477.66 203,432.35  
26610  Servicios Públicos  1,269,862.00 -477,382.00 792,480.00 790,280.00 2,200.00 790,280.00 2,200.00 730,080.00 60,200.00  
26620  Servicios Privados   76,900.00 -58,260.00 18,640.00 18,640.00 0.00 18,640.00 0.00 18,053.20 586.80  
26630  Servicios por Traslado de Valores 435,000.00 -145,009.00 289,991.00 289,990.01 0.99 289,990.01 0.99 147,344.46 142,645.55  
26900 Otros Servicios No Personales 25,609,302.00 -12,806,027.00 12,803,275.00 12,758,346.65 44,928.35 12,758,346.65 44,928.35 12,507,892.31 250,454.34  
26910  Gastos de Representación 20,000.00 -16,269.00 3,731.00 3,730.12 0.88 3,730.12 0.88 3,730.12 0.00  
                       
                       
26930  Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías   523,500.00 -315,308.00 208,192.00 208,191.30 0.70 208,191.30 0.70 202,210.40 5,980.90  
26990  Otros   25,065,802.00 -12,474,450.00 12,591,352.00 12,546,425.23 44,926.77 12,546,425.23 44,926.77 12,301,951.79 244,473.44  
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,722,984.00 -5,747,788.00 169,975,196.00 166,561,178.41 3,414,017.59 166,561,178.41 3,414,017.59 131,061,278.71 35,499,899.70  
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 58,325,330.00 -6,141,067.00 52,184,263.00 51,662,820.61 521,442.39 51,662,820.61 521,442.39 35,227,276.52 16,435,544.09  
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 53,232,806.00 -4,857,633.00 48,375,173.00 47,874,232.19 500,940.81 47,874,232.19 500,940.81 31,760,855.90 16,113,376.29  
31110 Gastos por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las I.P.
  
2,079,909.00 -692,166.00 1,387,743.00 1,241,512.72 146,230.28 1,241,512.72 146,230.28 1,122,108.71 119,404.01  
31120  Gastos por Alimentación y Otros Similares   1,765,036.00 590,689.00 2,355,725.00 2,326,543.26 29,181.74 2,326,543.26 29,181.74 2,034,890.26 291,653.00  
31130 Alimentación Complementaria Escolar 45,603,109.00 -4,995,791.00 40,607,318.00 40,607,317.20 0.80 40,607,317.20 0.80 25,122,167.23 15,485,149.97  
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Específicas 3,754,752.00 249,635.00 4,004,387.00 3,698,859.01 305,527.99 3,698,859.01 305,527.99 3,481,689.70 217,169.31  
31150 Alimentos y Bebidas para la Atencion de Emergencias y Desastres Naturales  30,000.00 -10,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00  
31200  Alimentos para Animales   1,196,000.00 221,319.00 1,417,319.00 1,417,318.26 0.74 1,417,318.26 0.74 1,252,160.06 165,158.20  
31300  Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales   3,896,524.00 -1,504,753.00 2,391,771.00 2,371,270.16 20,500.84 2,371,270.16 20,500.84 2,214,260.56 157,009.60  
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,865,069.00 -850,545.00 3,014,524.00 2,857,767.38 156,756.62 2,857,767.38 156,756.62 2,612,825.38 244,942.00  
32100  Papel   2,349,703.00 -525,794.00 1,823,909.00 1,731,001.71 92,907.29 1,731,001.71 92,907.29 1,673,091.71 57,910.00  
32200  Productos de Artes Gráficas   1,180,766.00 -161,377.00 1,019,389.00 959,937.30 59,451.70 959,937.30 59,451.70 819,077.30 140,860.00  
32300  Libros, Manuales y Revistas   158,800.00 -78,523.00 80,277.00 75,884.00 4,393.00 75,884.00 4,393.00 29,712.00 46,172.00  
32400 Textos de Enseñanza 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
32500  Periódicos y Boletines   135,800.00 -44,851.00 90,949.00 90,944.37 4.63 90,944.37 4.63 90,944.37 0.00  
33000 Textiles y Vestuario 13,572,531.00 -1,159,334.00 12,413,197.00 12,227,171.60 186,025.40 12,227,171.60 186,025.40 11,404,460.60 822,711.00  
33100  Hilados y Telas   537,515.00 -248,432.00 289,083.00 262,540.61 26,542.39 262,540.61 26,542.39 262,540.61 0.00  
33200  Confecciones Textiles   6,428,228.00 -725,750.00 5,702,478.00 5,671,681.87 30,796.13 5,671,681.87 30,796.13 5,553,351.87 118,330.00  
33300  Prendas de Vestir   5,153,113.00 -56,851.00 5,096,262.00 4,981,368.80 114,893.20 4,981,368.80 114,893.20 4,672,636.80 308,732.00  
33400  Calzados   1,453,675.00 -128,301.00 1,325,374.00 1,311,580.32 13,793.68 1,311,580.32 13,793.68 915,931.32 395,649.00  
                       
                       
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 65,977,625.00 218,148.00 66,195,773.00 64,844,183.15 1,351,589.85 64,844,183.15 1,351,589.85 53,926,585.94 10,917,597.21  
34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 24,879,232.00 -4,142,125.00 20,737,107.00 20,726,109.97 10,997.03 20,726,109.97 10,997.03 16,417,399.24 4,308,710.73  
34110  Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo  24,879,232.00 -4,142,125.00 20,737,107.00 20,726,109.97 10,997.03 20,726,109.97 10,997.03 16,417,399.24 4,308,710.73  
34200  Productos Químicos y Farmacéuticos   18,358,282.00 2,105,793.00 20,464,075.00 19,487,969.18 976,105.82 19,487,969.18 976,105.82 18,182,776.96 1,305,192.22  
34300  Llantas y Neumáticos   1,142,784.00 815,543.00 1,958,327.00 1,958,116.30 210.70 1,958,116.30 210.70 1,938,212.30 19,904.00  
34400  Productos de Cuero y Caucho   152,398.00 63,327.00 215,725.00 214,420.40 1,304.60 214,420.40 1,304.60 169,340.40 45,080.00  
34500  Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   8,773,641.00 -908,054.00 7,865,587.00 7,619,569.75 246,017.25 7,619,569.75 246,017.25 5,776,500.35 1,843,069.40  
34600  Productos Metálicos   7,663,661.00 2,023,272.00 9,686,933.00 9,592,738.96 94,194.04 9,592,738.96 94,194.04 7,296,489.08 2,296,249.88  
34700  Minerales   2,422,440.00 740,851.00 3,163,291.00 3,161,654.80 1,636.20 3,161,654.80 1,636.20 2,353,655.30 807,999.50  
34800  Herramientas Menores   2,585,187.00 -480,459.00 2,104,728.00 2,083,603.79 21,124.21 2,083,603.79 21,124.21 1,792,212.31 291,391.48  
39000 Productos Varios 33,982,429.00 2,185,010.00 36,167,439.00 34,969,235.67 1,198,203.33 34,969,235.67 1,198,203.33 27,890,130.27 7,079,105.40  
39100  Material de Limpieza   3,558,971.00 304,062.00 3,863,033.00 3,764,268.72 98,764.28 3,764,268.72 98,764.28 3,580,935.91 183,332.81  
39200  Material Deportivo y Recreativo   2,768,060.00 -611,353.00 2,156,707.00 2,156,705.00 2.00 2,156,705.00 2.00 1,627,158.00 529,547.00  
39300  Utensilios de Cocina y Comedor   548,292.00 -210,519.00 337,773.00 327,081.25 10,691.75 327,081.25 10,691.75 251,653.75 75,427.50  
39400  Instrumental Menor Médico-Quirúrgico   3,533,895.00 -389,045.00 3,144,850.00 2,525,385.50 619,464.50 2,525,385.50 619,464.50 2,217,825.21 307,560.29  
39500  Útiles de Escritorio y Oficina   7,870,836.00 -374,040.00 7,496,796.00 7,207,251.70 289,544.30 7,207,251.70 289,544.30 6,548,210.48 659,041.22  
39600  Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación   5,356,000.00 -4,021,857.00 1,334,143.00 1,302,935.50 31,207.50 1,302,935.50 31,207.50 1,289,067.50 13,868.00  
39700  Útiles y Materiales Eléctricos   7,778,909.00 309,445.00 8,088,354.00 8,034,398.48 53,955.52 8,034,398.48 53,955.52 6,509,745.68 1,524,652.80  
39800  Otros Repuestos y Accesorios   2,463,466.00 7,229,384.00 9,692,850.00 9,616,251.52 76,598.48 9,616,251.52 76,598.48 5,850,575.74 3,765,675.78  
39900 Otros Materiales y Suministros 104,000.00 -51,067.00 52,933.00 34,958.00 17,975.00 34,958.00 17,975.00 14,958.00 20,000.00  
39990  Otros Materiales y Suministros   104,000.00 -51,067.00 52,933.00 34,958.00 17,975.00 34,958.00 17,975.00 14,958.00 20,000.00  
40000 ACTIVOS REALES 363,003,830.00 2,498,768.00 365,502,598.00 353,157,242.68 12,345,355.32 353,157,242.68 12,345,355.32 236,498,839.83 116,658,402.85  
41000 Inmobiliarios 363,450.00 2,745,618.00 3,109,068.00 3,057,760.00 51,308.00 3,057,760.00 51,308.00 127,890.00 2,929,870.00  
41200  Tierras y Terrenos   363,450.00 2,745,618.00 3,109,068.00 3,057,760.00 51,308.00 3,057,760.00 51,308.00 127,890.00 2,929,870.00  
42000 Construcciones 276,154,311.00 -70,184,967.00 205,969,344.00 197,888,588.61 8,080,755.39 197,888,588.61 8,080,755.39 114,953,893.75 82,934,694.86  
                       
                       
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 56,323,960.00 -14,654,999.00 41,668,961.00 38,687,160.63 2,981,800.37 38,687,160.63 2,981,800.37 22,995,636.33 15,691,524.30  
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 56,323,960.00 -14,922,166.00 41,401,794.00 38,468,894.13 2,932,899.87 38,468,894.13 2,932,899.87 22,832,789.28 15,636,104.85  
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 0.00 267,167.00 267,167.00 218,266.50 48,900.50 218,266.50 48,900.50 162,847.05 55,419.45  
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 219,830,351.00 -55,529,968.00 164,300,383.00 159,201,427.98 5,098,955.02 159,201,427.98 5,098,955.02 91,958,257.42 67,243,170.56  
42310  Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público   215,649,322.00 -53,376,934.00 162,272,388.00 157,453,711.07 4,818,676.93 157,453,711.07 4,818,676.93 90,535,800.51 66,917,910.56  
42320  Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico   4,181,029.00 -2,153,034.00 2,027,995.00 1,747,716.91 280,278.09 1,747,716.91 280,278.09 1,422,456.91 325,260.00  
43000 Maquinaria y Equipo 83,213,906.00 69,587,601.00 152,801,507.00 148,954,692.07 3,846,814.93 148,954,692.07 3,846,814.93 119,068,155.08 29,886,536.99  
43100 Equipo de Oficina y Muebles 13,735,248.00 1,571,242.00 15,306,490.00 14,284,153.70 1,022,336.30 14,284,153.70 1,022,336.30 7,587,767.50 6,696,386.20  
43110 Equipo de Oficina y Muebles 5,847,197.00 2,120,087.00 7,967,284.00 7,572,983.93 394,300.07 7,572,983.93 394,300.07 3,261,722.25 4,311,261.68  
43120 Equipo de Computación 7,888,051.00 -548,845.00 7,339,206.00 6,711,169.77 628,036.23 6,711,169.77 628,036.23 4,326,045.25 2,385,124.52  
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 5,688,122.00 -2,302,214.00 3,385,908.00 2,987,786.57 398,121.43 2,987,786.57 398,121.43 2,177,071.13 810,715.44  
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 19,966,457.00 84,788,707.00 104,755,164.00 104,180,164.00 575,000.00 104,180,164.00 575,000.00 102,892,972.00 1,287,192.00  
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 345,000.00 60,852.00 405,852.00 130,852.00 275,000.00 130,852.00 275,000.00 130,852.00 0.00  
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 1,386,797.00 -359,445.00 1,027,352.00 1,027,352.00 0.00 1,027,352.00 0.00 268,600.00 758,752.00  
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 18,231,160.00 84,620,800.00 102,851,960.00 102,851,960.00 0.00 102,851,960.00 0.00 102,493,520.00 358,440.00  
43340 Equipo de Elevación 3,500.00 466,500.00 470,000.00 170,000.00 300,000.00 170,000.00 300,000.00 0.00 170,000.00  
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 31,345,209.00 -10,399,723.00 20,945,486.00 20,091,433.55 854,052.45 20,091,433.55 854,052.45 1,879,791.39 18,211,642.16  
43500 Equipo de Comunicación 3,708,402.00 -861,855.00 2,846,547.00 2,530,412.77 316,134.23 2,530,412.77 316,134.23 1,477,365.77 1,053,047.00  
43600 Equipo Educacional y Recreativo 1,517,350.00 -423,455.00 1,093,895.00 1,071,882.20 22,012.80 1,071,882.20 22,012.80 537,668.20 534,214.00  
43700 Otra Maquinaria y Equipo 7,253,118.00 -2,785,101.00 4,468,017.00 3,808,859.28 659,157.72 3,808,859.28 659,157.72 2,515,519.09 1,293,340.19  
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 2,141,163.00 361,161.00 2,502,324.00 2,502,321.05 2.95 2,502,321.05 2.95 1,728,330.05 773,991.00  
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 137,500.00 351,626.00 489,126.00 489,126.00 0.00 489,126.00 0.00 356,262.33 132,863.67  
                       
                       
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 137,500.00 351,626.00 489,126.00 489,126.00 0.00 489,126.00 0.00 356,262.33 132,863.67  
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 1,898,663.00 100,536.00 1,999,199.00 1,999,196.45 2.55 1,999,196.45 2.55 1,358,069.12 641,127.33  
46210 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 1,688,663.00 310,536.00 1,999,199.00 1,999,196.45 2.55 1,999,196.45 2.55 1,358,069.12 641,127.33  
46220 Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 210,000.00 -210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
46300 Consultoria para Capacitacion, transferencia de tecnologia y organización para procesos productivos, en proyectos de inversion especificos  105,000.00 -91,001.00 13,999.00 13,998.60 0.40 13,998.60 0.40 13,998.60 0.00  
46310  Consultoría por Producto   35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
46320  Consultoría de Linea   70,000.00 -56,001.00 13,999.00 13,998.60 0.40 13,998.60 0.40 13,998.60 0.00  
49000 Otros Activos Fijos 1,131,000.00 -10,645.00 1,120,355.00 753,880.95 366,474.05 753,880.95 366,474.05 620,570.95 133,310.00  
49100 Activos Intangibles 1,131,000.00 -368,442.00 762,558.00 753,880.95 8,677.05 753,880.95 8,677.05 620,570.95 133,310.00  
49400  Activos Museológicos y Culturales   0.00 357,797.00 357,797.00 0.00 357,797.00 0.00 357,797.00 0.00 0.00  
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 46,875,590.00 -46,875,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
57000 Incremento de Disponibilidades 46,875,590.00 -46,875,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
57100 Incremento de Caja y Bancos 46,875,590.00 -46,875,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 190,052,853.00 26,474,655.05 216,527,508.05 214,197,538.74 2,329,969.31 214,197,538.74 2,329,969.31 208,213,521.21 5,984,017.53  
61000 Servicio de la Deuda Pública Interna 39,722,025.00 2,635,347.00 42,357,372.00 42,357,368.22 3.78 42,357,368.22 3.78 42,291,920.67 65,447.55  
61100  Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo   28,029,600.00 -40,800.00 27,988,800.00 27,988,800.00 0.00 27,988,800.00 0.00 27,988,800.00 0.00  
61200  Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo   1,495,474.00 -23,232.00 1,472,242.00 1,472,241.40 0.60 1,472,241.40 0.60 1,472,241.40 0.00  
61300 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 1,416.00 -266.00 1,150.00 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00  
