Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
             
              DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
        Estados Financieros - 2016
               
               
 
         
 
 
               
   GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ            
 
 
           
               
               
               
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Bolivianos)
           
    Nota 5.1 a los Estados Financieros                              Fecha de Emisión: 28 de enero de 2017  
               
Rubro Descripción Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5
               
12000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   124,412,525.00 14,706,733.00 139,119,258.00 100,791,032.63 99,513,558.68 1,277,473.95
12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas  7,658,656.00 622,388.00 8,281,044.00 2,350,536.43 2,344,815.87 5,720.56
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas  109,046,399.00 14,084,345.00 123,130,744.00 90,244,075.63 88,991,485.70 1,252,589.93
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas  7,707,470.00 0.00 7,707,470.00 8,196,420.57 8,177,257.11 19,163.46
13000  INGRESOS POR IMPUESTOS   638,224,677.00 0.00 638,224,677.00 557,991,002.49 540,833,594.14 17,157,408.35
13300  Impuestos Municipales   638,224,677.00 0.00 638,224,677.00 557,991,002.49 540,833,594.14 17,157,408.35
13310  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles   292,481,677.00 0.00 292,481,677.00 236,990,741.49 232,733,379.34 4,257,362.15
13330  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores   205,773,020.00 0.00 205,773,020.00 191,215,788.00 178,834,817.97 12,380,970.03
13360  Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles   114,117,534.00 0.00 114,117,534.00 108,975,790.00 108,545,282.46 430,507.54
13370  Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 25,852,446.00 0.00 25,852,446.00 20,808,683.00 20,720,114.37 88,568.63
14000  REGALIAS   277,392.00 0.00 277,392.00 95,098.47 95,098.47 0.00
14100  Regalías Mineras   277,392.00 0.00 277,392.00 95,098.47 95,098.47 0.00
15000  TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS   210,641,386.00 0.00 210,641,386.00 139,995,488.29 132,120,191.30 7,875,296.99
15100  Tasas   109,487,372.00 0.00 109,487,372.00 84,844,798.20 77,568,961.85 7,275,836.35
15300  Patentes y Concesiones   47,937,123.00 0.00 47,937,123.00 26,137,146.96 25,697,520.98 439,625.98
15310  Patentes Forestales   17,291.00 0.00 17,291.00 5,670.69 5,670.69 0.00
15330  Patentes y Concesiones Mineras   265,760.00 0.00 265,760.00 0.00 0.00 0.00
15331  Patentes  Mineras   265,760.00 0.00 265,760.00 0.00 0.00 0.00
15340  Patentes Municipales   47,654,072.00 0.00 47,654,072.00 26,131,476.27 25,691,850.29 439,625.98
15900  Otros Ingresos   53,216,891.00 0.00 53,216,891.00 29,013,543.13 28,853,708.47 159,834.66
15910 Multas   18,064,990.00 0.00 18,064,990.00 13,147,296.99 13,056,645.88 90,651.11
15920 Intereses Penales   851,073.00 0.00 851,073.00 770,964.24 757,869.01 13,095.23
15990 Otros Ingresos no Especificados   34,300,828.00 0.00 34,300,828.00 15,095,281.90 15,039,193.58 56,088.32
16000  INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   150,626.00 0.00 150,626.00 9,054.55 9,054.55 0.00
               
               
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos   150,626.00 0.00 150,626.00 9,054.55 9,054.55 0.00
18000  DONACIONES CORRIENTES   0.00 1,294,203.00 1,294,203.00 2,346,294.78 2,346,294.78 0.00
18100  Donaciones Corrientes Internas   0.00 110,777.00 110,777.00 927,258.21 927,258.21 0.00
18110 Del Sector Privado Nacional Realizados por Personas Naturales y Jurídicas 0.00 110,777.00 110,777.00 927,258.21 927,258.21 0.00
18111 Monetizables  0.00 110,777.00 110,777.00 927,258.21 927,258.21 0.00
18200  Donaciones Corrientes del Exterior   0.00 1,183,426.00 1,183,426.00 1,419,036.57 1,419,036.57 0.00
18220 De Países y Organismos Internacionales   0.00 1,183,426.00 1,183,426.00 1,419,036.57 1,419,036.57 0.00
18221 Monetizable   0.00 1,139,475.00 1,139,475.00 1,377,340.39 1,377,340.39 0.00
18222 No Monetizable   0.00 43,951.00 43,951.00 41,696.18 41,696.18 0.00
19000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   756,182,800.00 26,815,984.29 782,998,784.29 753,543,881.26 753,543,881.26 0.00
19200  Del Sector Público No Financiero   756,182,800.00 26,815,984.29 782,998,784.29 753,543,881.26 753,543,881.26 0.00
19210 Del Organo Ejecutivo   756,182,800.00 26,815,984.29 782,998,784.29 753,543,881.26 753,543,881.26 0.00
19211 Por Subsidios o Subvenciones   73,171,268.00 26,783,555.08 99,954,823.08 80,572,251.39 80,572,251.39 0.00
19212 Por Coparticipación Tributaria   683,011,532.00 32,429.21 683,043,961.21 672,971,629.87 672,971,629.87 0.00
21000  RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 91,500.00 91,500.00 0.00
21100  Venta de Activos Fijos 0.00 91,500.00 91,500.00 91,500.00 91,500.00 0.00
21120 Maquinaria y equipo 0.00 91,500.00 91,500.00 91,500.00 91,500.00 0.00
21123  Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0.00 91,500.00 91,500.00 91,500.00 91,500.00 0.00
21900  Venta de Otros Activos Fijos  5,000,000.00 -91,500.00 4,908,500.00 0.00 0.00 0.00
22000  DONACIONES DE CAPITAL   501,095.00 3,546,923.00 4,048,018.00 3,311,667.67 3,311,667.67 0.00
22100  Donaciones de Capital Internas   0.00 102,950.00 102,950.00 102,950.00 102,950.00 0.00
22110 Del Sector Priv. Nal. realizados p/personas naturales y jurídicas 0.00 102,950.00 102,950.00 102,950.00 102,950.00 0.00
22111 Monetizables  0.00 26,902.00 26,902.00 26,902.00 26,902.00 0.00
22112 No Monetizable  0.00 76,048.00 76,048.00 76,048.00 76,048.00 0.00
22200  Donaciones de Capital del Exterior   501,095.00 3,443,973.00 3,945,068.00 3,208,717.67 3,208,717.67 0.00
               
               
22220 De Países y Organismos Internacionales   501,095.00 3,443,973.00 3,945,068.00 3,208,717.67 3,208,717.67 0.00
22221 Monetizable   501,095.00 3,109,488.00 3,610,583.00 3,139,530.07 3,139,530.07 0.00
22222 No Monetizable   0.00 334,485.00 334,485.00 69,187.60 69,187.60 0.00
23000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   5,937,820.00 0.00 5,937,820.00 5,937,824.97 5,937,824.97 0.00
23200  Del Sector Público No Financiero   5,937,820.00 0.00 5,937,820.00 5,937,824.97 5,937,824.97 0.00
23210 Del Organo Ejecutivo   5,937,820.00 0.00 5,937,820.00 5,937,824.97 5,937,824.97 0.00
23211 Por Subsidios o Subvenciones   5,937,820.00 0.00 5,937,820.00 5,937,824.97 5,937,824.97 0.00
35000  DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   68,466,792.00 7,675,938.00 76,142,730.00 13,651,473.58 13,651,473.58 0.00
35100  Disminución del Activo Disponible   49,194,095.00 8,899,218.00 58,093,313.00 0.00 0.00 0.00
35110 Disminución de Caja y Bancos   49,194,095.00 8,899,218.00 58,093,313.00 0.00 0.00 0.00
35400 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 19,272,697.00 -1,223,280.00 18,049,417.00 13,651,473.58 13,651,473.58 0.00
35410 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P. 19,272,697.00 -1,223,280.00 18,049,417.00 13,651,473.58 13,651,473.58 0.00
37000  OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR   23,215,649.00 4,996,172.05 28,211,821.05 24,247,657.22 24,247,657.22 0.00
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo   23,215,649.00 4,996,172.05 28,211,821.05 24,247,657.22 24,247,657.22 0.00
37220 De Países y Organismos Internacionales   23,215,649.00 4,996,172.05 28,211,821.05 24,247,657.22 24,247,657.22 0.00
37221 Monetizable   23,215,649.00 4,996,172.05 28,211,821.05 24,247,657.22 24,247,657.22 0.00
               
  TOTALES 1,833,010,762.00 59,035,953.34 1,892,046,715.34 1,602,011,975.91 1,575,701,796.62 26,310,179.29