Logo Dossier SMFIN.jpeg
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
Estados Financieros - 2015
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                  
 
 
   
   
   
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 1 de enero al  31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolivianos)
 
    Nota 5.1 a los Estados Financieros                                                                                                                               Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016
   
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8
10000 SERVICIOS PERSONALES 585,900,751.00 5,196,494.00 591,097,245.00 585,416,116.20 5,681,128.80 585,416,116.20 5,681,128.80 585,416,116.20 0.00
11000 Empleados Permanentes 197,905,873.00 3,246,648.00 201,152,521.00 197,256,971.83 3,895,549.17 197,256,971.83 3,895,549.17 197,256,971.83 0.00
11200 Bono de Antigüedad 40,582,760.00 -8,646,396.00 31,936,364.00 30,244,378.00 1,691,986.00 30,244,378.00 1,691,986.00 30,244,378.00 0.00
11220 Bono de Antigûedad   40,582,760.00 -8,646,396.00 31,936,364.00 30,244,378.00 1,691,986.00 30,244,378.00 1,691,986.00 30,244,378.00 0.00
11300 Bonificaciones 3,210,600.00 -224,972.00 2,985,628.00 2,879,710.00 105,918.00 2,879,710.00 105,918.00 2,879,710.00 0.00
11330 Otras Bonificaciones   3,210,600.00 -224,972.00 2,985,628.00 2,879,710.00 105,918.00 2,879,710.00 105,918.00 2,879,710.00 0.00
11400 Aguinaldos   14,761,513.00 563,183.00 15,324,696.00 14,722,866.55 601,829.45 14,722,866.55 601,829.45 14,722,866.55 0.00
11600 Asignaciones Familiares   4,414,760.00 -2,593,208.00 1,821,552.00 1,556,424.00 265,128.00 1,556,424.00 265,128.00 1,556,424.00 0.00
11700 Sueldos   133,829,084.00 9,871,751.00 143,700,835.00 143,018,355.00 682,480.00 143,018,355.00 682,480.00 143,018,355.00 0.00
11800 Dietas 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
11820 Otras Dietas   0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
11900 Otros Servicios Personales 1,107,156.00 4,266,290.00 5,373,446.00 4,835,238.28 538,207.72 4,835,238.28 538,207.72 4,835,238.28 0.00
11910  Horas Extraordinarias   1,107,156.00 2,239.00 1,109,395.00 600,436.00 508,959.00 600,436.00 508,959.00 600,436.00 0.00
11920  Vacaciones no Utilizadas   0.00 4,264,051.00 4,264,051.00 4,234,802.28 29,248.72 4,234,802.28 29,248.72 4,234,802.28 0.00
12000 Empleados No Permanentes 299,513,100.00 13,574,626.00 313,087,726.00 312,548,268.00 539,458.00 312,548,268.00 539,458.00 312,548,268.00 0.00
12100  Personal Eventual   299,513,100.00 13,574,626.00 313,087,726.00 312,548,268.00 539,458.00 312,548,268.00 539,458.00 312,548,268.00 0.00
13000 Previsión Social 78,678,111.00 -1,821,575.00 76,856,536.00 75,610,876.37 1,245,659.63 75,610,876.37 1,245,659.63 75,610,876.37 0.00
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 69,262,219.00 -1,633,964.00 67,628,255.00 66,543,318.69 1,084,936.31 66,543,318.69 1,084,936.31 66,543,318.69 0.00
13110  Régimen de Corto Plazo (Salud)   47,204,908.00 -1,244,583.00 45,960,325.00 45,337,788.40 622,536.60 45,337,788.40 622,536.60 45,337,788.40 0.00
13120  Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 7,931,966.00 -96,082.00 7,835,884.00 7,604,193.77 231,690.23 7,604,193.77 231,690.23 7,604,193.77 0.00
13130  Aporte Patronal Solidario Regimen Largo Plazo 14,125,345.00 -293,299.00 13,832,046.00 13,601,336.52 230,709.48 13,601,336.52 230,709.48 13,601,336.52 0.00
13131  Aporte Patronal Solidario 3%   14,125,345.00 -293,299.00 13,832,046.00 13,601,336.52 230,709.48 13,601,336.52 230,709.48 13,601,336.52 0.00
13200  Aporte Patronal para Vivienda   9,415,892.00 -187,611.00 9,228,281.00 9,067,557.68 160,723.32 9,067,557.68 160,723.32 9,067,557.68 0.00
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 9,803,667.00 -9,803,205.00 462.00 0.00 462.00 0.00 462.00 0.00 0.00
15300  Creación de Itemes   0.00 462.00 462.00 0.00 462.00 0.00 462.00 0.00 0.00
15400  Otras Previsiones   9,803,667.00 -9,803,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 414,255,930.00 165,627,784.00 579,883,714.00 557,467,665.57 22,416,048.43 557,467,665.57 22,416,048.43 523,675,394.77 33,792,270.80
21000 Servicios Básicos 36,095,627.00 22,782,782.00 58,878,409.00 56,017,918.55 2,860,490.45 56,017,918.55 2,860,490.45 52,164,123.28 3,853,795.27
21100  Comunicaciones   52,099.00 2,086.00 54,185.00 18,071.29 36,113.71 18,071.29 36,113.71 18,071.29 0.00
21200  Energía Eléctrica   23,184,076.00 17,885,788.00 41,069,864.00 39,131,367.54 1,938,496.46 39,131,367.54 1,938,496.46 35,899,924.18 3,231,443.36
21300  Agua   8,109,800.00 5,146,926.00 13,256,726.00 12,703,568.30 553,157.70 12,703,568.30 553,157.70 12,388,980.30 314,588.00
21400  Telefonia   2,149,823.00 79,404.00 2,229,227.00 2,089,981.64 139,245.36 2,089,981.64 139,245.36 1,923,672.53 166,309.11
21500  Gas Domiciliario   360,377.00 -114,311.00 246,066.00 218,882.52 27,183.48 218,882.52 27,183.48 190,113.29 28,769.23
21600  Internet y Otros   2,239,452.00 -217,111.00 2,022,341.00 1,856,047.26 166,293.74 1,856,047.26 166,293.74 1,743,361.69 112,685.57
22000 Servicios de Transporte y Seguros 11,584,537.00 -4,360,324.00 7,224,213.00 6,222,781.07 1,001,431.93 6,222,781.07 1,001,431.93 6,213,121.85 9,659.22
22100 Pasajes 719,148.00 3,210.00 722,358.00 492,193.87 230,164.13 492,193.87 230,164.13 491,338.87 855.00
22110  Pasajes al Interior del País   259,304.00 -119,364.00 139,940.00 72,212.00 67,728.00 72,212.00 67,728.00 71,357.00 855.00
22120  Pasajes al Exterior del País   459,844.00 122,574.00 582,418.00 419,981.87 162,436.13 419,981.87 162,436.13 419,981.87 0.00
22200 Viáticos 981,859.00 -97,221.00 884,638.00 667,960.98 216,677.02 667,960.98 216,677.02 659,156.76 8,804.22
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   250,611.00 -77,492.00 173,119.00 116,820.96 56,298.04 116,820.96 56,298.04 111,803.46 5,017.50
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   731,248.00 -19,729.00 711,519.00 551,140.02 160,378.98 551,140.02 160,378.98 547,353.30 3,786.72
22300  Fletes y Almacenamiento   1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22500  Seguros   8,193,854.00 -3,927,955.00 4,265,899.00 3,913,638.35 352,260.65 3,913,638.35 352,260.65 3,913,638.35 0.00
22600  Transporte de Personal   1,688,176.00 -336,858.00 1,351,318.00 1,148,987.87 202,330.13 1,148,987.87 202,330.13 1,148,987.87 0.00
23000 Alquileres 33,688,815.00 24,461,297.00 58,150,112.00 57,471,197.90 678,914.10 57,471,197.90 678,914.10 51,778,795.64 5,692,402.26
23100  Alquiler de Edificios   6,855,724.00 271,040.00 7,126,764.00 7,024,924.05 101,839.95 7,024,924.05 101,839.95 6,415,039.85 609,884.20
23200  Alquiler de Equipos y Maquinarias   25,537,499.00 24,870,353.00 50,407,852.00 50,004,638.05 403,213.95 50,004,638.05 403,213.95 44,982,839.39 5,021,798.66
23400  Otros Alquileres   1,295,592.00 -680,096.00 615,496.00 441,635.80 173,860.20 441,635.80 173,860.20 380,916.40 60,719.40
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 78,902,771.00 27,070,737.00 105,973,508.00 102,843,568.68 3,129,939.32 102,843,568.68 3,129,939.32 94,564,378.47 8,279,190.21
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 12,923,447.00 -1,691,042.00 11,232,405.00 9,680,733.01 1,551,671.99 9,680,733.01 1,551,671.99 8,208,114.27 1,472,618.74
24110  Mantenimiento y Reparación de Inmuebles   5,252,290.00 345,792.00 5,598,082.00 4,830,592.01 767,489.99 4,830,592.01 767,489.99 3,718,299.19 1,112,292.82
24120  Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 7,568,757.00 -2,029,694.00 5,539,063.00 4,790,638.20 748,424.80 4,790,638.20 748,424.80 4,430,312.28 360,325.92
24130  Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   102,400.00 -7,140.00 95,260.00 59,502.80 35,757.20 59,502.80 35,757.20 59,502.80 0.00
24200 Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicación 16,650,000.00 9,831,668.00 26,481,668.00 26,480,410.94 1,257.06 26,480,410.94 1,257.06 23,792,156.35 2,688,254.59
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento  y Reparacion 49,329,324.00 18,930,111.00 68,259,435.00 66,682,424.73 1,577,010.27 66,682,424.73 1,577,010.27 62,564,107.85 4,118,316.88
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 221,114,506.00 70,267,264.00 291,381,770.00 282,236,107.62 9,145,662.38 282,236,107.62 9,145,662.38 266,525,675.61 15,710,432.01
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 71,828,922.00 27,945,446.00 99,774,368.00 99,747,716.54 26,651.46 99,747,716.54 26,651.46 98,538,021.21 1,209,695.33
25120  Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 71,828,922.00 27,945,446.00 99,774,368.00 99,747,716.54 26,651.46 99,747,716.54 26,651.46 98,538,021.21 1,209,695.33
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 19,972,917.00 -2,247,300.00 17,725,617.00 16,393,564.73 1,332,052.27 16,393,564.73 1,332,052.27 14,390,893.87 2,002,670.86
25210  Consultorías por Producto   4,510,082.00 -805,271.00 3,704,811.00 3,357,618.89 347,192.11 3,357,618.89 347,192.11 2,607,903.39 749,715.50
25220  Consultores Individuales de Línea   14,493,535.00 -1,251,487.00 13,242,048.00 12,357,522.84 884,525.16 12,357,522.84 884,525.16 11,104,567.48 1,252,955.36
25230  Auditorias Externas   969,300.00 -190,542.00 778,758.00 678,423.00 100,335.00 678,423.00 100,335.00 678,423.00 0.00
25300  Comisiones y Gastos Bancarios   48,587.00 24,301,515.00 24,350,102.00 21,903,852.36 2,446,249.64 21,903,852.36 2,446,249.64 21,429,383.18 474,469.18
25400  Lavandería, Limpieza e Higiene   90,090,081.00 17,782,777.00 107,872,858.00 107,196,597.97 676,260.03 107,196,597.97 676,260.03 97,935,804.50 9,260,793.47
25500  Publicidad   14,644,905.00 826,234.00 15,471,139.00 14,376,539.57 1,094,599.43 14,376,539.57 1,094,599.43 12,688,200.32 1,688,339.25
25600  Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   16,817,456.00 2,130,601.00 18,948,057.00 17,441,036.23 1,507,020.77 17,441,036.23 1,507,020.77 16,932,151.31 508,884.92
25700  Capacitación del Personal   621,387.00 -242,107.00 379,280.00 283,187.00 96,093.00 283,187.00 96,093.00 266,835.00 16,352.00
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 6,165,149.00 -803,581.00 5,361,568.00 3,470,597.46 1,890,970.54 3,470,597.46 1,890,970.54 2,926,188.46 544,409.00
25810  Consultorias por Producto   2,687,733.00 -297,952.00 2,389,781.00 785,423.25 1,604,357.75 785,423.25 1,604,357.75 446,672.25 338,751.00
25820  Consultores Individuales de Línea   3,477,416.00 -505,629.00 2,971,787.00 2,685,174.21 286,612.79 2,685,174.21 286,612.79 2,479,516.21 205,658.00
25900  Servicios Manuales   925,102.00 573,679.00 1,498,781.00 1,423,015.76 75,765.24 1,423,015.76 75,765.24 1,418,197.76 4,818.00
26000 Otros Servicios No Personales 32,869,674.00 25,406,028.00 58,275,702.00 52,676,091.75 5,599,610.25 52,676,091.75 5,599,610.25 52,429,299.92 246,791.83
26200  Gastos Judiciales   494,100.00 -237,928.00 256,172.00 171,948.91 84,223.09 171,948.91 84,223.09 171,948.91 0.00
26300  Derechos sobre Bienes Intangibles   56,250.00 -37,300.00 18,950.00 12,500.00 6,450.00 12,500.00 6,450.00 0.00 12,500.00
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada
1,365,200.00 -74,490.00 1,290,710.00 1,084,864.17 205,845.83 1,084,864.17 205,845.83 1,050,212.84 34,651.33
26610  Servicios Públicos  1,311,200.00 -138,800.00 1,172,400.00 987,783.00 184,617.00 987,783.00 184,617.00 970,083.00 17,700.00
26620  Servicios Privados   54,000.00 -15,690.00 38,310.00 28,310.00 10,000.00 28,310.00 10,000.00 27,347.00 963.00
26630  Servicios por Traslado de Valores   0.00 80,000.00 80,000.00 68,771.17 11,228.83 68,771.17 11,228.83 52,782.84 15,988.33
26900 Otros Servicios No Personales 30,954,124.00 25,755,746.00 56,709,870.00 51,406,778.67 5,303,091.33 51,406,778.67 5,303,091.33 51,207,138.17 199,640.50
26910  Gastos de Representacion 0.00 13,600.00 13,600.00 6,945.75 6,654.25 6,945.75 6,654.25 6,945.75 0.00
26930  Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías   678,998.00 -298,822.00 380,176.00 313,580.66 66,595.34 313,580.66 66,595.34 302,067.66 11,513.00
26950  Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0.00 38,985,958.00 38,985,958.00 38,775,670.84 210,287.16 38,775,670.84 210,287.16 38,773,086.12 2,584.72
26990  Otros   30,275,126.00 -12,944,990.00 17,330,136.00 12,310,581.42 5,019,554.58 12,310,581.42 5,019,554.58 12,125,038.64 185,542.78
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 179,918,794.00 -5,221,600.00 174,697,194.00 157,680,541.81 17,016,652.19 157,680,541.81 17,016,652.19 153,358,747.04 4,321,794.77
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 45,879,313.00 7,842,435.00 53,721,748.00 51,944,541.29 1,777,206.71 51,944,541.29 1,777,206.71 51,464,688.96 479,852.33
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 41,162,830.00 8,795,132.00 49,957,962.00 48,259,730.66 1,698,231.34 48,259,730.66 1,698,231.34 47,813,891.33 445,839.33
31110  Gastos por Pago de Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores indiv. de linea de las Inst. Púb. 1,817,680.00 -256,783.00 1,560,897.00 1,473,943.18 86,953.82 1,473,943.18 86,953.82 1,401,258.68 72,684.50
31120  Gastos por Alimentación y Otros Similares   2,576,125.00 -259,890.00 2,316,235.00 2,099,475.52 216,759.48 2,099,475.52 216,759.48 2,087,115.52 12,360.00
31130  Desayuno Escolar   35,140,393.00 8,435,827.00 43,576,220.00 42,452,631.64 1,123,588.36 42,452,631.64 1,123,588.36 42,367,605.71 85,025.93
31140  Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Específicas 1,580,632.00 885,978.00 2,466,610.00 2,217,362.52 249,247.48 2,217,362.52 249,247.48 1,941,593.62 275,768.90
31150 Alimentos y Bebidas para la Atencion de Emergencias y Desastres Naturales  48,000.00 -10,000.00 38,000.00 16,317.80 21,682.20 16,317.80 21,682.20 16,317.80 0.00
31200  Alimentos para Animales   1,194,560.00 -19,000.00 1,175,560.00 1,175,559.85 0.15 1,175,559.85 0.15 1,175,559.85 0.00
31300  Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales   3,521,923.00 -933,697.00 2,588,226.00 2,509,250.78 78,975.22 2,509,250.78 78,975.22 2,475,237.78 34,013.00
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,453,165.00 -476,962.00 2,976,203.00 2,582,452.83 393,750.17 2,582,452.83 393,750.17 2,577,388.63 5,064.20
32100  Papel   2,072,618.00 -201,935.00 1,870,683.00 1,704,024.45 166,658.55 1,704,024.45 166,658.55 1,699,024.45 5,000.00
32200  Productos de Artes Gráficas   1,097,509.00 -314,557.00 782,952.00 692,363.22 90,588.78 692,363.22 90,588.78 692,299.02 64.20
32300  Libros, Manuales y Revistas   150,238.00 61,622.00 211,860.00 79,516.00 132,344.00 79,516.00 132,344.00 79,516.00 0.00
32500  Periódicos y Boletines   132,800.00 -22,092.00 110,708.00 106,549.16 4,158.84 106,549.16 4,158.84 106,549.16 0.00
33000 Textiles y Vestuario 12,899,527.00 -49,951.00 12,849,576.00 11,098,637.35 1,750,938.65 11,098,637.35 1,750,938.65 10,933,980.35 164,657.00
33100  Hilados y Telas   157,930.00 215,695.00 373,625.00 138,560.24 235,064.76 138,560.24 235,064.76 138,560.24 0.00
33200  Confecciones Textiles   5,195,452.00 366,573.00 5,562,025.00 5,078,691.27 483,333.73 5,078,691.27 483,333.73 5,046,791.27 31,900.00
33300  Prendas de Vestir   6,300,001.00 -425,418.00 5,874,583.00 4,889,004.68 985,578.32 4,889,004.68 985,578.32 4,756,247.68 132,757.00
33400  Calzados   1,246,144.00 -206,801.00 1,039,343.00 992,381.16 46,961.84 992,381.16 46,961.84 992,381.16 0.00
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 74,981,269.00 -10,221,950.00 64,759,319.00 56,382,115.68 8,377,203.32 56,382,115.68 8,377,203.32 53,848,667.78 2,533,447.90
34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 26,957,080.00 -5,966,497.00 20,990,583.00 19,758,592.75 1,231,990.25 19,758,592.75 1,231,990.25 18,811,400.88 947,191.87
34110  Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo  26,957,080.00 -5,966,497.00 20,990,583.00 19,758,592.75 1,231,990.25 19,758,592.75 1,231,990.25 18,811,400.88 947,191.87
34200  Productos Químicos y Farmacéuticos   20,099,765.00 809,597.00 20,909,362.00 16,636,649.95 4,272,712.05 16,636,649.95 4,272,712.05 15,360,534.42 1,276,115.53
34300  Llantas y Neumáticos   4,932,882.00 -2,113,056.00 2,819,826.00 2,756,865.32 62,960.68 2,756,865.32 62,960.68 2,756,865.32 0.00
34400  Productos de Cuero y Caucho   119,700.00 4,165.00 123,865.00 111,572.70 12,292.30 111,572.70 12,292.30 111,572.70 0.00
34500  Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   8,148,435.00 -633,945.00 7,514,490.00 6,783,960.02 730,529.98 6,783,960.02 730,529.98 6,721,485.52 62,474.50
34600  Productos Metálicos   10,025,572.00 -2,349,967.00 7,675,605.00 6,064,744.94 1,610,860.06 6,064,744.94 1,610,860.06 5,876,967.94 187,777.00
34700  Minerales   2,598,316.00 -194,835.00 2,403,481.00 2,249,835.90 153,645.10 2,249,835.90 153,645.10 2,239,935.90 9,900.00
34800  Herramientas Menores   2,099,519.00 222,588.00 2,322,107.00 2,019,894.10 302,212.90 2,019,894.10 302,212.90 1,969,905.10 49,989.00
39000 Productos Varios 42,705,520.00 -2,315,172.00 40,390,348.00 35,672,794.66 4,717,553.34 35,672,794.66 4,717,553.34 34,534,021.32 1,138,773.34
39100  Material de Limpieza   3,278,240.00 446,351.00 3,724,591.00 3,332,799.24 391,791.76 3,332,799.24 391,791.76 3,332,799.24 0.00
39200  Material Deportivo y Recreativo   2,794,087.00 288,159.00 3,082,246.00 3,064,554.60 17,691.40 3,064,554.60 17,691.40 2,994,557.60 69,997.00
39300  Utensilios de Cocina y Comedor   393,021.00 -45,101.00 347,920.00 273,771.79 74,148.21 273,771.79 74,148.21 273,771.79 0.00
39400  Instrumental Menor Médico-Quirúrgico   2,541,642.00 1,005,449.00 3,547,091.00 2,596,085.39 951,005.61 2,596,085.39 951,005.61 2,318,421.29 277,664.10
39500  Utiles de Escritorio y Oficina   7,550,981.00 902,980.00 8,453,961.00 8,071,127.30 382,833.70 8,071,127.30 382,833.70 7,995,911.70 75,215.60
39600  Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación   5,698,643.00 -4,140,625.00 1,558,018.00 1,482,678.83 75,339.17 1,482,678.83 75,339.17 1,442,678.83 40,000.00
39700  Utiles y Materiales Eléctricos   11,112,765.00 -993,446.00 10,119,319.00 9,101,534.88 1,017,784.12 9,101,534.88 1,017,784.12 8,983,044.88 118,490.00
39800  Otros Repuestos y Accesorios   9,283,411.00 153,791.00 9,437,202.00 7,630,242.63 1,806,959.37 7,630,242.63 1,806,959.37 7,072,835.99 557,406.64
39900 Otros Materiales y Suministros 52,730.00 67,270.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
39990  Otros Materiales y Suministros   52,730.00 67,270.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
40000 ACTIVOS REALES 544,179,509.00 -37,109,418.00 507,070,091.00 401,157,063.23 105,913,027.77 401,157,063.23 105,913,027.77 346,325,439.94 54,831,623.29
41000 Inmobiliarios 4,953,658.00 7,325,793.00 12,279,451.00 8,763,355.72 3,516,095.28 8,763,355.72 3,516,095.28 5,466,132.48 3,297,223.24
41100  Edificios   0.00 368,965.00 368,965.00 0.00 368,965.00 0.00 368,965.00 0.00 0.00
41200  Tierras y Terrenos   4,953,658.00 6,956,828.00 11,910,486.00 8,763,355.72 3,147,130.28 8,763,355.72 3,147,130.28 5,466,132.48 3,297,223.24
42000 Construcciones 352,269,975.00 19,977,187.00 372,247,162.00 347,959,298.44 24,287,863.56 347,959,298.44 24,287,863.56 300,620,392.53 47,338,905.91
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 92,552,299.00 35,481,718.00 128,034,017.00 118,612,544.38 9,421,472.62 118,612,544.38 9,421,472.62 109,581,524.39 9,031,019.99
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 91,088,043.00 36,742,768.00 127,830,811.00 118,512,209.07 9,318,601.93 118,512,209.07 9,318,601.93 109,514,876.65 8,997,332.42
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 1,464,256.00 -1,261,050.00 203,206.00 100,335.31 102,870.69 100,335.31 102,870.69 66,647.74 33,687.57
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 259,717,676.00 -15,504,531.00 244,213,145.00 229,346,754.06 14,866,390.94 229,346,754.06 14,866,390.94 191,038,868.14 38,307,885.92
42310  Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público   253,066,919.00 -12,847,435.00 240,219,484.00 226,624,140.89 13,595,343.11 226,624,140.89 13,595,343.11 188,652,894.58 37,971,246.31
42320  Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico   6,650,757.00 -2,657,096.00 3,993,661.00 2,722,613.17 1,271,047.83 2,722,613.17 1,271,047.83 2,385,973.56 336,639.61
43000 Maquinaria y Equipo 184,094,012.00 -66,576,013.00 117,517,999.00 40,256,935.60 77,261,063.40 40,256,935.60 77,261,063.40 37,497,161.64 2,759,773.96
43100 Equipo de Oficina y Muebles 16,230,987.00 3,936,284.00 20,167,271.00 17,297,046.00 2,870,225.00 17,297,046.00 2,870,225.00 16,240,605.60 1,056,440.40
43110 Equipo de Oficina y Muebles 8,411,025.00 152,924.00 8,563,949.00 7,307,687.83 1,256,261.17 7,307,687.83 1,256,261.17 7,045,951.43 261,736.40
43120 Equipo de Computación 7,819,962.00 3,783,360.00 11,603,322.00 9,989,358.17 1,613,963.83 9,989,358.17 1,613,963.83 9,194,654.17 794,704.00
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 3,681,327.00 106,095.00 3,787,422.00 1,662,323.06 2,125,098.94 1,662,323.06 2,125,098.94 1,659,433.06 2,890.00
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 116,172,657.00 -46,064,998.00 70,107,659.00 4,159,555.80 65,948,103.20 4,159,555.80 65,948,103.20 3,899,091.80 260,464.00
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 690,860.00 995,724.00 1,686,584.00 1,441,187.60 245,396.40 1,441,187.60 245,396.40 1,208,723.60 232,464.00
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 880,000.00 794,200.00 1,674,200.00 1,504,168.00 170,032.00 1,504,168.00 170,032.00 1,504,168.00 0.00
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 113,778,297.00 -47,871,422.00 65,906,875.00 398,200.20 65,508,674.80 398,200.20 65,508,674.80 370,200.20 28,000.00
43340 Equipo de Elevación 823,500.00 16,500.00 840,000.00 816,000.00 24,000.00 816,000.00 24,000.00 816,000.00 0.00
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 33,247,128.00 -19,093,196.00 14,153,932.00 9,899,687.08 4,254,244.92 9,899,687.08 4,254,244.92 9,412,088.02 487,599.06
43500 Equipo de Comunicación 5,623,315.00 -1,516,231.00 4,107,084.00 3,460,554.57 646,529.43 3,460,554.57 646,529.43 3,006,523.07 454,031.50
43600 Equipo Educacional y Recreativo 661,706.00 439,545.00 1,101,251.00 744,527.97 356,723.03 744,527.97 356,723.03 555,104.97 189,423.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo 8,476,892.00 -4,383,512.00 4,093,380.00 3,033,241.12 1,060,138.88 3,033,241.12 1,060,138.88 2,724,315.12 308,926.00
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 1,672,164.00 -252,629.00 1,419,535.00 819,353.52 600,181.48 819,353.52 600,181.48 681,135.52 138,218.00
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 238,792.00 -238,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 198,792.00 -198,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46120 Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 1,268,372.00 51,163.00 1,319,535.00 719,357.52 600,177.48 719,357.52 600,177.48 581,139.52 138,218.00
46210 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 1,268,372.00 -60,522.00 1,207,850.00 607,716.52 600,133.48 607,716.52 600,133.48 545,216.52 62,500.00
46220 Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 0.00 111,685.00 111,685.00 111,641.00 44.00 111,641.00 44.00 35,923.00 75,718.00
46300 Consultoria para Capacitacion, transferencia de tecnologia y organización para procesos productivos, en proyectos de inversion especificos  165,000.00 -65,000.00 100,000.00 99,996.00 4.00 99,996.00 4.00 99,996.00 0.00
46310  Consultoría por Producto   105,000.00 -105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46320  Consultoría de Linea   60,000.00 40,000.00 100,000.00 99,996.00 4.00 99,996.00 4.00 99,996.00 0.00
49000 Otros Activos Fijos 1,189,700.00 2,416,244.00 3,605,944.00 3,358,119.95 247,824.05 3,358,119.95 247,824.05 2,060,617.77 1,297,502.18
49100 Activos Intangibles 1,179,700.00 2,226,244.00 3,405,944.00 3,158,119.95 247,824.05 3,158,119.95 247,824.05 1,860,617.77 1,297,502.18
49400  Activos Museológicos y Culturales   0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
49900 Otros Activos Fijos 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 3,697,174.00 -3,697,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57000 Incremento de Disponibilidades 3,697,174.00 -3,697,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57100 Incremento de Caja y Bancos 3,697,174.00 -3,697,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 298,715,125.00 -60,390,317.50 238,324,807.50 228,438,238.88 9,886,568.62 228,438,238.88 9,886,568.62 218,234,474.98 10,203,763.90
61000 Servicio de la Deuda Pública Interna 47,495,560.00 2,428,671.00 49,924,231.00 49,708,218.68 216,012.32 49,708,218.68 216,012.32 49,154,035.98 554,182.70
