Logo Dossier SMFIN.jpeg
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
Estados Financieros - 2015
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ            
 
 
   
   
   
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 1 de enero al  31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolivianos)
 
    Nota 5.1 a los Estados Financieros         Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016  
   
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5
               
12000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   92,419,483.00 27,890,535.00 120,310,018.00 93,580,640.42 93,247,573.10 333,067.32
12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas  1,473,569.00 300,000.00 1,773,569.00 2,013,935.28 2,007,624.04 6,311.24
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas  83,854,803.00 27,590,535.00 111,445,338.00 82,683,417.16 82,536,464.77 146,952.39
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas  7,091,111.00 0.00 7,091,111.00 8,883,287.98 8,703,484.29 179,803.69
13000  INGRESOS POR IMPUESTOS   410,332,404.00 15,000,000.00 425,332,404.00 541,354,808.00 535,896,404.18 5,458,403.82
13300  Impuestos Municipales   410,332,404.00 15,000,000.00 425,332,404.00 541,354,808.00 535,896,404.18 5,458,403.82
13310  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles   225,266,024.00 0.00 225,266,024.00 266,880,053.00 264,193,050.65 2,687,002.35
13330  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores   93,834,367.00 15,000,000.00 108,834,367.00 175,188,531.00 172,693,237.83 2,495,293.17
13360  Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles   72,948,652.00 0.00 72,948,652.00 80,260,981.00 80,011,013.68 249,967.32
13370  Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 18,283,361.00 0.00 18,283,361.00 19,025,243.00 18,999,102.02 26,140.98
14000  REGALIAS   2,000.00 138,415.00 140,415.00 175,079.54 175,079.54 0.00
14100  Regalías Mineras   2,000.00 138,415.00 140,415.00 175,079.54 175,079.54 0.00
15000  TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS   115,443,000.00 9,266,380.00 124,709,380.00 141,328,771.78 133,705,048.95 7,623,722.83
15100  Tasas   75,657,214.00 0.00 75,657,214.00 81,631,848.56 74,196,037.59 7,435,810.97
15300  Patentes y Concesiones   14,366,142.00 9,266,380.00 23,632,522.00 28,897,898.26 28,743,839.76 154,058.50
15310  Patentes Forestales   17,364.00 0.00 17,364.00 14,380.36 14,380.36 0.00
15330  Patentes y Concesiones Mineras   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15340  Patentes Municipales   14,348,778.00 9,266,380.00 23,615,158.00 28,883,517.90 28,729,459.40 154,058.50
15900  Otros Ingresos   25,419,644.00 0.00 25,419,644.00 30,799,024.96 30,765,171.60 33,853.36
15910 Multas   12,542,491.00 0.00 12,542,491.00 12,487,193.56 12,462,062.61 25,130.95
15920 Intereses Penales   765,470.00 0.00 765,470.00 859,662.84 856,590.29 3,072.55
15990 Otros Ingresos no Especificados   12,111,683.00 0.00 12,111,683.00 17,452,168.56 17,446,518.70 5,649.86
16000  INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   98,585.00 0.00 98,585.00 91,898.44 91,409.52 488.92
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos   98,585.00 0.00 98,585.00 91,898.44 91,409.52 488.92
18000  DONACIONES CORRIENTES   1,331,075.00 89,676.00 1,420,751.00 1,953,245.31 1,953,245.31 0.00
18100  Donaciones Corrientes Internas   300,000.00 566,732.00 866,732.00 1,318,926.37 1,318,926.37 0.00
18110 Del Sector Privado Nacional Realizados por Personas Naturales y Jurídicas 300,000.00 566,732.00 866,732.00 1,318,926.37 1,318,926.37 0.00
18111 Monetizable   0.00 300,000.00 300,000.00 749,621.01 749,621.01 0.00
18112 No Monetizable   300,000.00 266,732.00 566,732.00 569,305.36 569,305.36 0.00
18200  Donaciones Corrientes del Exterior   1,031,075.00 -477,056.00 554,019.00 634,318.94 634,318.94 0.00
18220 De Países y Organismos Internacionales   1,031,075.00 -477,056.00 554,019.00 634,318.94 634,318.94 0.00
18221 Monetizable   1,031,075.00 -535,852.00 495,223.00 599,847.44 599,847.44 0.00
18222 No Monetizable   0.00 58,796.00 58,796.00 34,471.50 34,471.50 0.00
19000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   823,072,538.00 100,235,625.00 923,308,163.00 890,033,576.67 890,033,576.67 0.00
19200  Del Sector Público No Financiero   823,072,538.00 100,235,625.00 923,308,163.00 890,033,576.67 890,033,576.67 0.00
19210 Del Organo Ejecutivo   823,072,538.00 100,235,625.00 923,308,163.00 890,033,576.67 890,033,576.67 0.00
19211 Por Subsidios o Subvenciones   128,704,002.00 -1,586,058.00 127,117,944.00 110,793,789.77 110,793,789.77 0.00
19212 Por Coparticipación Tributaria   694,368,536.00 101,821,683.00 796,190,219.00 779,239,786.90 779,239,786.90 0.00
22000  DONACIONES DE CAPITAL   3,922,959.00 7,866,909.00 11,789,868.00 10,685,834.91 10,685,834.91 0.00
22100  Donaciones de Capital Internas   0.00 5,881,517.00 5,881,517.00 5,770,227.00 5,770,227.00 0.00
22110 Del Sector Privado Nacional realizados por personas naturales y juridicas  0.00 5,881,517.00 5,881,517.00 5,770,227.00 5,770,227.00 0.00
22112 No Monetizable  0.00 5,881,517.00 5,881,517.00 5,770,227.00 5,770,227.00 0.00
22200  Donaciones de Capital del Exterior   3,922,959.00 1,985,392.00 5,908,351.00 4,915,607.91 4,915,607.91 0.00
22220 De Países y Organismos Internacionales   3,922,959.00 1,985,392.00 5,908,351.00 4,915,607.91 4,915,607.91 0.00
22221 Monetizable   3,922,959.00 597,596.00 4,520,555.00 3,700,312.20 3,700,312.20 0.00
22222 No Monetizable   0.00 1,387,796.00 1,387,796.00 1,215,295.71 1,215,295.71 0.00
23000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   8,230,514.00 1,684,605.00 9,915,119.00 8,531,247.28 8,531,247.28 0.00
23200  Del Sector Público No Financiero   8,230,514.00 1,684,605.00 9,915,119.00 8,531,247.28 8,531,247.28 0.00
23210 Del Organo Ejecutivo   7,996,492.00 1,586,058.00 9,582,550.00 8,531,247.28 8,531,247.28 0.00
23211 Por Subsidios o Subvenciones   7,996,492.00 1,586,058.00 9,582,550.00 8,531,247.28 8,531,247.28 0.00
23220 De los Organos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas
Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas
234,022.00 98,547.00 332,569.00 0.00 0.00 0.00
35000  DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   556,928,687.00 -52,808,767.00 504,119,920.00 13,856,986.39 13,856,986.39 0.00
35100  Disminución del Activo Disponible   534,257,797.00 -52,833,751.00 481,424,046.00 0.00 0.00 0.00
35110 Disminución de Caja y Bancos   534,257,797.00 -52,833,751.00 481,424,046.00 0.00 0.00 0.00
35200  Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35400 Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo 22,670,890.00 24,984.00 22,695,874.00 13,856,986.39 13,856,986.39 0.00
35410 Recursos Devengados No Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo 22,670,890.00 24,984.00 22,695,874.00 13,856,986.39 13,856,986.39 0.00
37000  OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR   94,678,858.00 -7,304,776.00 87,374,082.00 77,263,091.03 77,263,091.03 0.00
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo   94,678,858.00 -7,304,776.00 87,374,082.00 77,263,091.03 77,263,091.03 0.00
37220 De Países y Organismos Internacionales   94,678,858.00 -7,304,776.00 87,374,082.00 77,263,091.03 77,263,091.03 0.00
37221 Monetizable   94,678,858.00 -17,740,054.00 76,938,804.00 66,827,813.27 66,827,813.27 0.00
37222 No Monetizable   0.00 10,435,278.00 10,435,278.00 10,435,277.76 10,435,277.76 0.00
  TOTALES 2,106,460,103.00 102,058,602.00 2,208,518,705.00 1,778,855,179.77 1,765,439,496.88 13,415,682.89