Logo Dossier SMFIN.jpeg
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021
Estados Financieros - 2015
  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                        
 
 
   
   
  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  (1201)  
  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO COMPARATIVO  
  Al 31 de diciembre de  2015 y 2014  
  (Expresado en Bolivianos)  
   
                                                     Fecha de Emisión: 27 de enero de 2016  
   
  CTA. DESCRIPCION     Saldo al Inicio del Periodo   Incrementos   Disminuciones   Saldo al Final del Periodo   2014*  
   
  3 TOTAL PATRIMONIO 6,665,893,450.84 2,617,050,502.10 1,630,873,007.60 7,652,070,945.34 6,949,460,558.24  
  31 Patrimonio Institucional 6,450,679,555.98 2,233,905,747.64 1,251,482,399.68 7,433,102,903.94 6,725,091,464.29  
  311 Capital 2,980,427,299.87 715,670,385.08 31,014,155.75 3,665,083,529.20 3,107,214,677.21  
  3111 Capital Institucional 1,634,264,574.37 0.00 0.00 1,634,264,574.37 1,703,786,189.36  
  3113 Transferencias y Donaciones de Capital 142,859,242.77 33,444,374.70 31,014,155.75 145,289,461.72 148,936,474.96  
  3114 Afectaciones Patrimoniales 1,203,303,482.73 682,226,010.38 0.00 1,885,529,493.11 1,254,492,012.89  
  313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 1,991,428,362.38 75,545,190.92 7,456.00 2,066,966,097.30 2,076,143,724.92  
  314 Ajuste Global del Patrimonio 833,074,391.27 0.00 1,722.75 833,072,668.52 868,513,375.87  
  315 Resultados (1,274,031,149.35) 1,112,637,817.88 1,220,440,303.35 (1,381,833,634.82) (1,328,228,434.44)  
  3151 Resultados Acumulados en Ejercicios Anteriores (1,162,712,527.69) 380,192,600.15 529,687,202.16 (1,312,207,129.70) (1,212,174,318.62)  
  3152 (Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio Público) (436,204,048.18) 436,364,271.21 365,867,674.67 (365,707,451.64) (454,760,168.39)  
  3153 Resultado del Ejercicio 319,349,128.03 288,476,652.73 319,349,128.03 288,476,652.73 332,934,239.94  
  3154 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 5,536,298.49 7,604,293.79 5,536,298.49 7,604,293.79 5,771,812.63  
  316 Ajuste de Capital 533,954,887.92 69,862,254.23 0.00 603,817,142.15 556,669,328.85  
  317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,385,825,763.89 260,190,099.53 18,761.83 1,645,997,101.59 1,444,778,791.89  
  32 Patrimonio Público 215,213,894.86 383,144,754.46 379,390,607.92 218,968,041.40 224,369,093.95  
   
   
   
  Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.  
  * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB.