Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                       
                    DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021    
                Estados Financieros - 2014    
                         
                         
 
                       
                 
 
     
                         
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                      
 
 
                     
                         
                         
                         
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)    
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS    
Del 1 de enero al  31 de diciembre de 2014    
(Expresado en Bolivianos)    
                     
    Nota 5.1 a los Estados Financieros                                                                                                                               Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2015    
                         
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar    
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8    
10000 SERVICIOS PERSONALES 499,878,894.00 37,735,220.00 537,614,114.00 515,169,741.89 22,444,372.11 515,169,741.89 22,444,372.11 515,132,301.89 37,440.00    
11000 Empleados Permanentes 170,357,053.00 18,391,190.00 188,748,243.00 173,976,730.99 14,771,512.01 173,976,730.99 14,771,512.01 173,972,410.99 4,320.00    
11200 Bono de Antigüedad 34,369,804.00 3,146,296.00 37,516,100.00 30,109,679.00 7,406,421.00 30,109,679.00 7,406,421.00 30,109,679.00 0.00    
11220 Bono de Antigûedad   34,369,804.00 3,146,296.00 37,516,100.00 30,109,679.00 7,406,421.00 30,109,679.00 7,406,421.00 30,109,679.00 0.00    
11300 Bonificaciones 2,919,000.00 -6,000.00 2,913,000.00 2,663,672.00 249,328.00 2,663,672.00 249,328.00 2,663,672.00 0.00    
11330 Otras Bonificaciones   2,919,000.00 -6,000.00 2,913,000.00 2,663,672.00 249,328.00 2,663,672.00 249,328.00 2,663,672.00 0.00    
11400 Aguinaldos   12,608,700.00 1,494,201.00 14,102,901.00 13,223,766.36 879,134.64 13,223,766.36 879,134.64 13,223,766.36 0.00    
11600 Asignaciones Familiares   3,524,967.00 -218,527.00 3,306,440.00 1,152,000.00 2,154,440.00 1,152,000.00 2,154,440.00 1,147,680.00 4,320.00    
11700 Sueldos   113,988,600.00 12,527,552.00 126,516,152.00 123,075,146.00 3,441,006.00 123,075,146.00 3,441,006.00 123,075,146.00 0.00    
11800 Dietas 2,072,400.00 207,240.00 2,279,640.00 2,247,973.00 31,667.00 2,247,973.00 31,667.00 2,247,973.00 0.00    
11820 Otras Dietas   2,072,400.00 207,240.00 2,279,640.00 2,247,973.00 31,667.00 2,247,973.00 31,667.00 2,247,973.00 0.00    
11900 Otros Servicios Personales 873,582.00 1,240,428.00 2,114,010.00 1,504,494.63 609,515.37 1,504,494.63 609,515.37 1,504,494.63 0.00    
11910  Horas Extraordinarias   873,582.00 100,428.00 974,010.00 578,783.00 395,227.00 578,783.00 395,227.00 578,783.00 0.00    
11920  Vacaciones no Utilizadas   0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 925,711.63 214,288.37 925,711.63 214,288.37 925,711.63 0.00    
12000 Empleados No Permanentes 254,682,384.00 24,245,811.00 278,928,195.00 274,123,309.00 4,804,886.00 274,123,309.00 4,804,886.00 274,090,189.00 33,120.00    
12100  Personal Eventual   254,682,384.00 24,245,811.00 278,928,195.00 274,123,309.00 4,804,886.00 274,123,309.00 4,804,886.00 274,090,189.00 33,120.00    
13000 Previsión Social 67,840,545.00 2,097,131.00 69,937,676.00 67,069,701.90 2,867,974.10 67,069,701.90 2,867,974.10 67,069,701.90 0.00    
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 59,719,503.00 1,841,670.00 61,561,173.00 59,026,963.40 2,534,209.60 59,026,963.40 2,534,209.60 59,026,963.40 0.00    
13110  Régimen de Corto Plazo (Salud)   40,598,701.00 1,263,541.00 41,862,242.00 40,213,692.50 1,648,549.50 40,213,692.50 1,648,549.50 40,213,692.50 0.00    
13120  Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 6,942,454.00 196,921.00 7,139,375.00 6,749,163.15 390,211.85 6,749,163.15 390,211.85 6,749,163.15 0.00    
13130  Aporte Patronal Solidario Regimen Largo Plazo 12,178,348.00 381,208.00 12,559,556.00 12,064,107.75 495,448.25 12,064,107.75 495,448.25 12,064,107.75 0.00    
13131  Aporte Patronal Solidario 3%   12,178,348.00 381,208.00 12,559,556.00 12,064,107.75 495,448.25 12,064,107.75 495,448.25 12,064,107.75 0.00    
13200  Aporte Patronal para Vivienda   8,121,042.00 255,461.00 8,376,503.00 8,042,738.50 333,764.50 8,042,738.50 333,764.50 8,042,738.50 0.00    
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 6,998,912.00 -6,998,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
15100  Incremento Salarial   6,405,225.00 -6,405,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
15400  Otras Previsiones   593,687.00 -593,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 352,719,219.00 193,084,165.00 545,803,384.00 502,594,697.29 43,208,686.71 502,594,697.29 43,208,686.71 455,160,791.93 47,433,905.36    
21000 Servicios Básicos 41,907,135.00 12,014,107.00 53,921,242.00 51,625,201.83 2,296,040.17 51,625,201.83 2,296,040.17 47,212,195.82 4,413,006.01    
21100  Comunicaciones   45,350.00 14,752.00 60,102.00 39,296.80 20,805.20 39,296.80 20,805.20 39,296.80 0.00    
21200  Energía Eléctrica   29,568,676.00 8,245,601.00 37,814,277.00 37,168,823.10 645,453.90 37,168,823.10 645,453.90 34,101,925.96 3,066,897.14    
21300  Agua   9,037,118.00 2,775,258.00 11,812,376.00 10,864,750.50 947,625.50 10,864,750.50 947,625.50 9,867,196.50 997,554.00    
21400  Telefonia   1,844,576.00 433,847.00 2,278,423.00 2,019,301.58 259,121.42 2,019,301.58 259,121.42 1,846,644.94 172,656.64    
21500  Gas Domiciliario   531,712.00 -146,650.00 385,062.00 226,322.06 158,739.94 226,322.06 158,739.94 207,686.03 18,636.03    
21600  Internet y Otros   879,703.00 691,299.00 1,571,002.00 1,306,707.79 264,294.21 1,306,707.79 264,294.21 1,149,445.59 157,262.20    
22000 Servicios de Transporte y Seguros 8,541,947.00 -1,426,013.00 7,115,934.00 6,099,954.92 1,015,979.08 6,099,954.92 1,015,979.08 5,954,662.55 145,292.37    
22100 Pasajes 832,318.00 26,066.00 858,384.00 449,860.48 408,523.52 449,860.48 408,523.52 428,046.38 21,814.10    
22110  Pasajes al Interior del País   204,981.00 -94,620.00 110,361.00 52,425.00 57,936.00 52,425.00 57,936.00 52,425.00 0.00    
22120  Pasajes al Exterior del País   627,337.00 120,686.00 748,023.00 397,435.48 350,587.52 397,435.48 350,587.52 375,621.38 21,814.10    
22200 Viáticos 1,178,859.00 52,033.00 1,230,892.00 988,864.85 242,027.15 988,864.85 242,027.15 891,798.86 97,065.99    
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   269,309.00 -29,310.00 239,999.00 165,733.15 74,265.85 165,733.15 74,265.85 162,625.15 3,108.00    
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   909,550.00 81,343.00 990,893.00 823,131.70 167,761.30 823,131.70 167,761.30 729,173.71 93,957.99    
22300  Fletes y Almacenamiento   2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22500  Seguros   5,575,000.00 -2,115,448.00 3,459,552.00 3,280,557.22 178,994.78 3,280,557.22 178,994.78 3,254,144.94 26,412.28    
22600  Transporte de Personal   953,770.00 613,336.00 1,567,106.00 1,380,672.37 186,433.63 1,380,672.37 186,433.63 1,380,672.37 0.00    
23000 Alquileres 55,030,165.00 11,485,100.00 66,515,265.00 59,947,043.17 6,568,221.83 59,947,043.17 6,568,221.83 48,988,887.52 10,958,155.65    
23100  Alquiler de Edificios   6,996,185.00 -1,556,791.00 5,439,394.00 4,869,190.28 570,203.72 4,869,190.28 570,203.72 4,417,127.86 452,062.42    
23200  Alquiler de Equipos y Maquinarias   46,830,338.00 13,346,505.00 60,176,843.00 54,321,795.09 5,855,047.91 54,321,795.09 5,855,047.91 43,855,707.76 10,466,087.33    
23400  Otros Alquileres   1,203,642.00 -304,614.00 899,028.00 756,057.80 142,970.20 756,057.80 142,970.20 716,051.90 40,005.90    
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 64,094,577.00 48,966,700.00 113,061,277.00 107,131,353.49 5,929,923.51 107,131,353.49 5,929,923.51 99,767,169.92 7,364,183.57    
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 6,855,001.00 6,734,362.00 13,589,363.00 11,161,243.90 2,428,119.10 11,161,243.90 2,428,119.10 9,963,327.63 1,197,916.27    
24110  Mantenimiento y Reparación de Inmuebles   2,677,862.00 4,877,840.00 7,555,702.00 5,594,465.18 1,961,236.82 5,594,465.18 1,961,236.82 4,530,520.39 1,063,944.79    
24120  Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 3,956,051.00 1,993,696.00 5,949,747.00 5,488,854.72 460,892.28 5,488,854.72 460,892.28 5,354,883.24 133,971.48    
24130  Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   221,088.00 -137,174.00 83,914.00 77,924.00 5,990.00 77,924.00 5,990.00 77,924.00 0.00    
24200 Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicación 14,500,000.00 27,612,873.00 42,112,873.00 41,035,253.89 1,077,619.11 41,035,253.89 1,077,619.11 39,535,314.00 1,499,939.89    
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento  y Reparacion 42,739,576.00 14,619,465.00 57,359,041.00 54,934,855.70 2,424,185.30 54,934,855.70 2,424,185.30 50,268,528.29 4,666,327.41    
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 167,940,021.00 80,594,015.00 248,534,036.00 229,596,044.60 18,937,991.40 229,596,044.60 18,937,991.40 205,474,762.34 24,121,282.26    
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 34,756,566.00 37,693,648.00 72,450,214.00 70,129,710.37 2,320,503.63 70,129,710.37 2,320,503.63 59,214,268.55 10,915,441.82    
25110  Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor   6,991,247.00 -4,978,504.00 2,012,743.00 2,012,742.67 0.33 2,012,742.67 0.33 2,012,742.67 0.00    
25120  Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 27,765,319.00 42,672,152.00 70,437,471.00 68,116,967.70 2,320,503.30 68,116,967.70 2,320,503.30 57,201,525.88 10,915,441.82    
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 18,099,191.00 5,197,411.00 23,296,602.00 18,625,707.33 4,670,894.67 18,625,707.33 4,670,894.67 17,056,709.81 1,568,997.52    
25210  Consultorías por Producto   4,822,112.00 3,306,229.00 8,128,341.00 5,164,943.00 2,963,398.00 5,164,943.00 2,963,398.00 4,519,069.00 645,874.00    
25220  Consultores Individuales de Línea   11,846,223.00 381,188.00 12,227,411.00 11,511,880.00 715,531.00 11,511,880.00 715,531.00 10,588,756.48 923,123.52    
25230  Auditorias Externas   1,430,856.00 1,509,994.00 2,940,850.00 1,948,884.33 991,965.67 1,948,884.33 991,965.67 1,948,884.33 0.00    
25300  Comisiones y Gastos Bancarios   12,081,093.00 6,704,301.00 18,785,394.00 18,280,224.72 505,169.28 18,280,224.72 505,169.28 17,840,608.09 439,616.63    
25400  Lavandería, Limpieza e Higiene   52,704,302.00 31,491,514.00 84,195,816.00 84,076,897.84 118,918.16 84,076,897.84 118,918.16 76,053,712.25 8,023,185.59    
25500  Publicidad   15,588,531.00 1,807,721.00 17,396,252.00 13,839,498.72 3,556,753.28 13,839,498.72 3,556,753.28 12,248,957.22 1,590,541.50    
25600  Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   19,271,080.00 2,989,296.00 22,260,376.00 19,739,346.00 2,521,030.00 19,739,346.00 2,521,030.00 18,485,778.14 1,253,567.86    
25700  Capacitación del Personal   748,295.00 -27,145.00 721,150.00 554,873.11 166,276.89 554,873.11 166,276.89 554,873.11 0.00    
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 5,826,236.00 2,368,036.00 8,194,272.00 3,203,710.64 4,990,561.36 3,203,710.64 4,990,561.36 2,873,779.30 329,931.34    
25810  Consultorias por Producto   4,158,336.00 888,320.00 5,046,656.00 577,721.21 4,468,934.79 577,721.21 4,468,934.79 466,245.87 111,475.34    
25820  Consultores Individuales de Línea   1,667,900.00 1,479,716.00 3,147,616.00 2,625,989.43 521,626.57 2,625,989.43 521,626.57 2,407,533.43 218,456.00    
25900  Servicios Manuales   8,864,727.00 -7,630,767.00 1,233,960.00 1,146,075.87 87,884.13 1,146,075.87 87,884.13 1,146,075.87 0.00    
26000 Otros Servicios No Personales 15,205,374.00 41,450,256.00 56,655,630.00 48,195,099.28 8,460,530.72 48,195,099.28 8,460,530.72 47,763,113.78 431,985.50    
26200  Gastos Judiciales   333,828.00 -51,535.00 282,293.00 195,611.15 86,681.85 195,611.15 86,681.85 195,611.15 0.00    
26300  Derechos sobre Bienes Intangibles   75,252.00 -10,300.00 64,952.00 58,848.00 6,104.00 58,848.00 6,104.00 58,848.00 0.00    
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada
900,500.00 298,360.00 1,198,860.00 1,093,510.00 105,350.00 1,093,510.00 105,350.00 1,074,695.33 18,814.67    
26610  Servicios Públicos  864,000.00 305,860.00 1,169,860.00 1,065,110.00 104,750.00 1,065,110.00 104,750.00 1,046,543.33 18,566.67    
26620  Servicios Privados   36,500.00 -7,500.00 29,000.00 28,400.00 600.00 28,400.00 600.00 28,152.00 248.00    
26900 Otros Servicios No Personales 13,895,794.00 41,213,731.00 55,109,525.00 46,847,130.13 8,262,394.87 46,847,130.13 8,262,394.87 46,433,959.30 413,170.83    
26910  Gastos de Representacion 0.00 10,000.00 10,000.00 9,507.96 492.04 9,507.96 492.04 9,507.96 0.00    
26930  Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías   722,200.00 -174,150.00 548,050.00 459,472.00 88,578.00 459,472.00 88,578.00 439,892.00 19,580.00    
26950  Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 0.00 41,124,163.00 41,124,163.00 33,413,432.03 7,710,730.97 33,413,432.03 7,710,730.97 33,380,670.85 32,761.18    
26990  Otros   13,173,594.00 253,718.00 13,427,312.00 12,964,718.14 462,593.86 12,964,718.14 462,593.86 12,603,888.49 360,829.65    
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 159,166,109.00 19,954,805.00 179,120,914.00 163,210,478.14 15,910,435.86 163,210,478.14 15,910,435.86 161,497,458.08 1,713,020.06    
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 55,071,872.00 1,476,666.00 56,548,538.00 53,892,284.80 2,656,253.20 53,892,284.80 2,656,253.20 53,139,418.76 752,866.04    
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 49,431,731.00 2,155,925.00 51,587,656.00 49,577,218.68 2,010,437.32 49,577,218.68 2,010,437.32 49,377,973.38 199,245.30    
31110  Gastos por Pago de Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores indiv. de linea
 de las Inst. Púb.
1,578,740.00 42,885.00 1,621,625.00 1,534,641.00 86,984.00 1,534,641.00 86,984.00 1,495,653.20 38,987.80    
31120  Gastos por Alimentación y Otros Similares   1,711,991.00 828,627.00 2,540,618.00 1,977,527.20 563,090.80 1,977,527.20 563,090.80 1,920,909.00 56,618.20    
31130  Desayuno Escolar   42,000,000.00 1,115,000.00 43,115,000.00 41,834,294.51 1,280,705.49 41,834,294.51 1,280,705.49 41,834,294.51 0.00    
31140  Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Específicas 4,126,000.00 180,133.00 4,306,133.00 4,230,755.97 75,377.03 4,230,755.97 75,377.03 4,127,116.67 103,639.30    
31150 Alimentos y Bebidas para la Atencion de Emergencias y Desastres Naturales  15,000.00 -10,720.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 0.00    
31200  Alimentos para Animales   653,026.00 369,763.00 1,022,789.00 1,022,736.00 53.00 1,022,736.00 53.00 1,022,736.00 0.00    
31300  Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales   4,987,115.00 -1,049,022.00 3,938,093.00 3,292,330.12 645,762.88 3,292,330.12 645,762.88 2,738,709.38 553,620.74    
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,382,988.00 -252,217.00 3,130,771.00 2,884,219.34 246,551.66 2,884,219.34 246,551.66 2,884,219.34 0.00    
32100  Papel   2,136,016.00 37,446.00 2,173,462.00 2,008,782.94 164,679.06 2,008,782.94 164,679.06 2,008,782.94 0.00    
32200  Productos de Artes Gráficas   1,038,952.00 -282,740.00 756,212.00 699,062.54 57,149.46 699,062.54 57,149.46 699,062.54 0.00    
32300  Libros, Manuales y Revistas   69,100.00 12,925.00 82,025.00 66,992.00 15,033.00 66,992.00 15,033.00 66,992.00 0.00    
32500  Periódicos y Boletines   138,920.00 -19,848.00 119,072.00 109,381.86 9,690.14 109,381.86 9,690.14 109,381.86 0.00    
33000 Textiles y Vestuario 7,226,180.00 4,972,259.00 12,198,439.00 11,482,984.59 715,454.41 11,482,984.59 715,454.41 11,407,191.34 75,793.25    
33100  Hilados y Telas   443,405.00 -38,592.00 404,813.00 308,096.77 96,716.23 308,096.77 96,716.23 308,096.77 0.00    
33200  Confecciones Textiles   1,354,789.00 3,547,091.00 4,901,880.00 4,659,490.45 242,389.55 4,659,490.45 242,389.55 4,616,090.45 43,400.00    
33300  Prendas de Vestir   4,040,732.00 1,557,412.00 5,598,144.00 5,243,401.28 354,742.72 5,243,401.28 354,742.72 5,215,513.28 27,888.00    
33400  Calzados   1,387,254.00 -93,652.00 1,293,602.00 1,271,996.09 21,605.91 1,271,996.09 21,605.91 1,267,490.84 4,505.25    
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 53,421,877.00 13,793,748.00 67,215,625.00 59,416,890.91 7,798,734.09 59,416,890.91 7,798,734.09 58,866,813.41 550,077.50    
34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 11,535,762.00 6,136,609.00 17,672,371.00 16,373,602.48 1,298,768.52 16,373,602.48 1,298,768.52 16,180,321.98 193,280.50    
34110  Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo  11,535,762.00 6,136,609.00 17,672,371.00 16,373,602.48 1,298,768.52 16,373,602.48 1,298,768.52 16,180,321.98 193,280.50    
34200  Productos Químicos y Farmacéuticos   22,639,720.00 720,878.00 23,360,598.00 20,700,007.29 2,660,590.71 20,700,007.29 2,660,590.71 20,617,947.29 82,060.00    
34300  Llantas y Neumáticos   983,466.00 859,434.00 1,842,900.00 795,586.40 1,047,313.60 795,586.40 1,047,313.60 789,346.40 6,240.00    
34400  Productos de Cuero y Caucho   167,003.00 -34,788.00 132,215.00 119,898.30 12,316.70 119,898.30 12,316.70 119,898.30 0.00    
34500  Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   7,743,824.00 2,596,591.00 10,340,415.00 9,493,105.78 847,309.22 9,493,105.78 847,309.22 9,385,790.78 107,315.00    
34600  Productos Metálicos   6,146,987.00 3,126,147.00 9,273,134.00 7,825,738.43 1,447,395.57 7,825,738.43 1,447,395.57 7,748,886.43 76,852.00    
34700  Minerales   2,115,265.00 65,727.00 2,180,992.00 1,935,252.30 245,739.70 1,935,252.30 245,739.70 1,850,922.30 84,330.00    
34800  Herramientas Menores   2,089,850.00 323,150.00 2,413,000.00 2,173,699.93 239,300.07 2,173,699.93 239,300.07 2,173,699.93 0.00    
39000 Productos Varios 40,063,192.00 -35,651.00 40,027,541.00 35,534,098.50 4,493,442.50 35,534,098.50 4,493,442.50 35,199,815.23 334,283.27    
39100  Material de Limpieza   2,620,514.00 561,796.00 3,182,310.00 2,990,362.34 191,947.66 2,990,362.34 191,947.66 2,898,349.14 92,013.20    
39200  Material Deportivo y Recreativo   3,138,546.00 407,535.00 3,546,081.00 3,152,443.10 393,637.90 3,152,443.10 393,637.90 3,152,443.10 0.00    
39300  Utensilios de Cocina y Comedor   361,084.00 -6,948.00 354,136.00 247,285.60 106,850.40 247,285.60 106,850.40 247,285.60 0.00    
39400  Instrumental Menor Médico-Quirúrgico   3,301,586.00 689,040.00 3,990,626.00 2,924,834.92 1,065,791.08 2,924,834.92 1,065,791.08 2,887,619.92 37,215.00    
39500  Utiles de Escritorio y Oficina   7,141,507.00 2,117,333.00 9,258,840.00 8,802,897.87 455,942.13 8,802,897.87 455,942.13 8,747,597.87 55,300.00    
39600  Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación   1,034,851.00 2,592,357.00 3,627,208.00 3,349,717.85 277,490.15 3,349,717.85 277,490.15 3,349,717.85 0.00    
39700  Utiles y Materiales Eléctricos   8,135,604.00 2,094,832.00 10,230,436.00 9,344,166.63 886,269.37 9,344,166.63 886,269.37 9,212,879.63 131,287.00    
39800  Otros Repuestos y Accesorios   14,247,500.00 -8,447,689.00 5,799,811.00 4,690,043.69 1,109,767.31 4,690,043.69 1,109,767.31 4,671,575.62 18,468.07    
39900 Otros Materiales y Suministros 82,000.00 -43,907.00 38,093.00 32,346.50 5,746.50 32,346.50 5,746.50 32,346.50 0.00    
39990  Otros Materiales y Suministros   82,000.00 -43,907.00 38,093.00 32,346.50 5,746.50 32,346.50 5,746.50 32,346.50 0.00    
40000 ACTIVOS REALES 588,063,720.00 81,877,915.00 669,941,635.00 494,422,180.41 175,519,454.59 494,422,180.41 175,519,454.59 445,596,725.69 48,825,454.72    
41000 Inmobiliarios 2,510,105.00 -595,187.00 1,914,918.00 1,560,546.94 354,371.06 1,560,546.94 354,371.06 1,560,546.94 0.00    
41100  Edificios   100,000.00 -90,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00    
41200  Tierras y Terrenos   2,410,105.00 -505,187.00 1,904,918.00 1,560,546.94 344,371.06 1,560,546.94 344,371.06 1,560,546.94 0.00    
42000 Construcciones 471,674,335.00 128,187,773.00 599,862,108.00 444,205,812.31 155,656,295.69 444,205,812.31 155,656,295.69 400,003,175.80 44,202,636.51    
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 137,423,553.00 44,296,530.00 181,720,083.00 137,598,230.03 44,121,852.97 137,598,230.03 44,121,852.97 125,435,686.34 12,162,543.69    
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 136,340,409.00 43,383,199.00 179,723,608.00 136,287,170.51 43,436,437.49 136,287,170.51 43,436,437.49 124,174,169.13 12,113,001.38    
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 1,083,144.00 913,331.00 1,996,475.00 1,311,059.52 685,415.48 1,311,059.52 685,415.48 1,261,517.21 49,542.31    
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 334,250,782.00 83,891,243.00 418,142,025.00 306,607,582.28 111,534,442.72 306,607,582.28 111,534,442.72 274,567,489.46 32,040,092.82    
42310  Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público   327,114,947.00 84,293,080.00 411,408,027.00 303,223,422.59 108,184,604.41 303,223,422.59 108,184,604.41 272,200,600.94 31,022,821.65    
42320  Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico   7,135,835.00 -401,837.00 6,733,998.00 3,384,159.69 3,349,838.31 3,384,159.69 3,349,838.31 2,366,888.52 1,017,271.17    
43000 Maquinaria y Equipo 105,271,806.00 -42,992,054.00 62,279,752.00 44,990,967.23 17,288,784.77 44,990,967.23 17,288,784.77 40,514,237.23 4,476,730.00    
43100 Equipo de Oficina y Muebles 12,511,899.00 11,958,755.00 24,470,654.00 17,875,237.31 6,595,416.69 17,875,237.31 6,595,416.69 17,662,276.31 212,961.00    
43110 Equipo de Oficina y Muebles 6,788,542.00 2,917,321.00 9,705,863.00 6,577,236.43 3,128,626.57 6,577,236.43 3,128,626.57 6,481,114.43 96,122.00    
43120 Equipo de Computación 5,723,357.00 9,041,434.00 14,764,791.00 11,298,000.88 3,466,790.12 11,298,000.88 3,466,790.12 11,181,161.88 116,839.00    
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 1,001,897.00 873,341.00 1,875,238.00 1,416,678.19 458,559.81 1,416,678.19 458,559.81 1,416,678.19 0.00    
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 61,329,087.00 -48,831,613.00 12,497,474.00 8,839,192.65 3,658,281.35 8,839,192.65 3,658,281.35 5,828,592.65 3,010,600.00    
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1,510,424.00 866,808.00 2,377,232.00 2,091,563.12 285,668.88 2,091,563.12 285,668.88 1,584,563.12 507,000.00    
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 1,280,200.00 5,902,282.00 7,182,482.00 4,763,952.00 2,418,530.00 4,763,952.00 2,418,530.00 2,693,112.00 2,070,840.00    
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 57,988,463.00 -55,050,703.00 2,937,760.00 1,983,677.53 954,082.47 1,983,677.53 954,082.47 1,550,917.53 432,760.00    
43340 Equipo de Elevación 550,000.00 -550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 16,465,027.00 -3,673,622.00 12,791,405.00 8,792,099.24 3,999,305.76 8,792,099.24 3,999,305.76 8,200,966.24 591,133.00    
43500 Equipo de Comunicación 8,365,515.00 -4,359,722.00 4,005,793.00 3,473,020.79 532,772.21 3,473,020.79 532,772.21 3,364,622.79 108,398.00    
43600 Equipo Educacional y Recreativo 1,001,479.00 140,670.00 1,142,149.00 846,015.16 296,133.84 846,015.16 296,133.84 846,015.16 0.00    
43700 Otra Maquinaria y Equipo 4,596,902.00 900,137.00 5,497,039.00 3,748,723.89 1,748,315.11 3,748,723.89 1,748,315.11 3,195,085.89 553,638.00    
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 5,355,574.00 -2,653,859.00 2,701,715.00 995,699.58 1,706,015.42 995,699.58 1,706,015.42 849,611.37 146,088.21    
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 894,983.00 -445,923.00 449,060.00 399,060.00 50,000.00 399,060.00 50,000.00 383,000.00 16,060.00    
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 307,542.00 79,458.00 387,000.00 337,000.00 50,000.00 337,000.00 50,000.00 337,000.00 0.00    
46120 Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 587,441.00 -525,381.00 62,060.00 62,060.00 0.00 62,060.00 0.00 46,000.00 16,060.00    
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 4,410,591.00 -2,287,936.00 2,122,655.00 466,639.58 1,656,015.42 466,639.58 1,656,015.42 396,611.37 70,028.21    
46210 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 4,410,591.00 -2,287,936.00 2,122,655.00 466,639.58 1,656,015.42 466,639.58 1,656,015.42 396,611.37 70,028.21    
46300 Consultoria para Capacitacion, transferencia de tecnologia y organización para procesos productivos, en proyectos de inversion especificos  50,000.00 80,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 70,000.00 60,000.00    
46310  Consultoría por Producto   50,000.00 20,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00    
46320  Consultoría de Linea   0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 50,000.00 10,000.00    
49000 Otros Activos Fijos 3,251,900.00 -68,758.00 3,183,142.00 2,669,154.35 513,987.65 2,669,154.35 513,987.65 2,669,154.35 0.00    
49100 Activos Intangibles 3,161,400.00 -875,804.00 2,285,596.00 2,237,154.35 48,441.65 2,237,154.35 48,441.65 2,237,154.35 0.00    
49400  Activos Museológicos y Culturales   0.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 0.00 432,000.00 0.00 432,000.00 0.00    
49900 Otros Activos Fijos 90,500.00 375,046.00 465,546.00 0.00 465,546.00 0.00 465,546.00 0.00 0.00    
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 268,996,181.00 21,410,926.00 290,407,107.00 277,331,717.52 13,075,389.48 277,331,717.52 13,075,389.48 266,837,462.85 10,494,254.67    
