Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                     
                    DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021  
                Estados Financieros - 2013  
                       
 
             
 
     
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                    
 
 
                   
                       
                       
                       
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 1 de enero al  31 de diciembre de 2013  
(Expresado en Bolivianos)  
                   
    Nota 5.1 a los Estados Financieros Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2014  
                       
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar  
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8  
10000 SERVICIOS PERSONALES 430,466,972.00 22,741,667.00 453,208,639.00 426,317,790.51 26,890,848.49 426,317,790.51 26,890,848.49 426,316,590.51 1,200.00  
11000 Empleados Permanentes 139,786,823.00 18,463,109.00 158,249,932.00 147,401,583.29 10,848,348.71 147,401,583.29 10,848,348.71 147,401,583.29 0.00  
11200 Bono de Antigüedad 25,368,996.00 3,510,537.00 28,879,533.00 24,823,539.00 4,055,994.00 24,823,539.00 4,055,994.00 24,823,539.00 0.00  
11220 Bono de Antigûedad   25,368,996.00 3,510,537.00 28,879,533.00 24,823,539.00 4,055,994.00 24,823,539.00 4,055,994.00 24,823,539.00 0.00  
11300 Bonificaciones 0.00 2,688,690.00 2,688,690.00 2,349,934.00 338,756.00 2,349,934.00 338,756.00 2,349,934.00 0.00  
11330 Otras Bonificaciones   0.00 2,688,690.00 2,688,690.00 2,349,934.00 338,756.00 2,349,934.00 338,756.00 2,349,934.00 0.00  
11400 Aguinaldos   10,451,321.00 1,867,424.00 12,318,745.00 11,591,994.44 726,750.56 11,591,994.44 726,750.56 11,591,994.44 0.00  
11600 Asignaciones Familiares   2,719,650.00 132,950.00 2,852,600.00 926,600.00 1,926,000.00 926,600.00 1,926,000.00 926,600.00 0.00  
11700 Sueldos   97,461,576.00 10,314,734.00 107,776,310.00 104,362,026.00 3,414,284.00 104,362,026.00 3,414,284.00 104,362,026.00 0.00  
11800 Dietas 1,841,400.00 134,750.00 1,976,150.00 1,970,447.00 5,703.00 1,970,447.00 5,703.00 1,970,447.00 0.00  
11820 Otras Dietas   1,841,400.00 134,750.00 1,976,150.00 1,970,447.00 5,703.00 1,970,447.00 5,703.00 1,970,447.00 0.00  
11900 Otros Servicios Personales 1,943,880.00 -185,976.00 1,757,904.00 1,377,042.85 380,861.15 1,377,042.85 380,861.15 1,377,042.85 0.00  
11910  Horas Extraordinarias   743,880.00 64,024.00 807,904.00 632,435.00 175,469.00 632,435.00 175,469.00 632,435.00 0.00  
11920  Vacaciones no Utilizadas   1,200,000.00 -250,000.00 950,000.00 744,607.85 205,392.15 744,607.85 205,392.15 744,607.85 0.00  
12000 Empleados No Permanentes 223,481,366.00 11,467,200.00 234,948,566.00 223,522,522.00 11,426,044.00 223,522,522.00 11,426,044.00 223,521,322.00 1,200.00  
12100  Personal Eventual   223,481,366.00 11,467,200.00 234,948,566.00 223,522,522.00 11,426,044.00 223,522,522.00 11,426,044.00 223,521,322.00 1,200.00  
13000 Previsión Social 58,300,432.00 1,495,719.00 59,796,151.00 55,393,685.22 4,402,465.78 55,393,685.22 4,402,465.78 55,393,685.22 0.00  
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 51,322,488.00 1,288,868.00 52,611,356.00 48,753,238.46 3,858,117.54 48,753,238.46 3,858,117.54 48,753,238.46 0.00  
13110  Régimen de Corto Plazo (Salud)   34,889,710.00 820,573.00 35,710,283.00 33,202,233.80 2,508,049.20 33,202,233.80 2,508,049.20 33,202,233.80 0.00  
13120  Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 5,963,165.00 175,190.00 6,138,355.00 5,590,334.52 548,020.48 5,590,334.52 548,020.48 5,590,334.52 0.00  
13130  Aporte Patronal Solidario Regimen Largo Plazo 10,469,613.00 293,105.00 10,762,718.00 9,960,670.14 802,047.86 9,960,670.14 802,047.86 9,960,670.14 0.00  
13131  Aporte Patronal Solidario 3%   10,469,613.00 293,105.00 10,762,718.00 9,960,670.14 802,047.86 9,960,670.14 802,047.86 9,960,670.14 0.00  
13200  Aporte Patronal para Vivienda   6,977,944.00 206,851.00 7,184,795.00 6,640,446.76 544,348.24 6,640,446.76 544,348.24 6,640,446.76 0.00  
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 8,898,351.00 -8,684,361.00 213,990.00 0.00 213,990.00 0.00 213,990.00 0.00 0.00  
15100  Incremento Salarial   5,595,002.00 -5,595,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15300  Creación de Itemes   252,000.00 -252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15400  Otras Previsiones   3,051,349.00 -2,837,359.00 213,990.00 0.00 213,990.00 0.00 213,990.00 0.00 0.00  
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 309,962,999.00 185,022,201.00 494,985,200.00 429,559,695.60 65,425,504.40 429,559,695.60 65,425,504.40 385,197,542.71 44,362,152.89  
21000 Servicios Básicos 41,401,851.00 17,485,064.00 58,886,915.00 49,081,528.74 9,805,386.26 49,081,528.74 9,805,386.26 45,049,627.59 4,031,901.15  
21100  Comunicaciones   161,182.00 -111,529.00 49,653.00 25,167.33 24,485.67 25,167.33 24,485.67 25,167.33 0.00  
21200  Energía Eléctrica   23,288,593.00 19,447,911.00 42,736,504.00 34,801,780.67 7,934,723.33 34,801,780.67 7,934,723.33 31,929,097.31 2,872,683.36  
21300  Agua   12,445,322.00 -1,290,643.00 11,154,679.00 10,347,720.03 806,958.97 10,347,720.03 806,958.97 9,356,571.40 991,148.63  
21400  Telefonia   2,300,323.00 -330,068.00 1,970,255.00 1,785,655.93 184,599.07 1,785,655.93 184,599.07 1,656,992.96 128,662.97  
21500  Gas Domiciliario   459,731.00 -46,510.00 413,221.00 131,188.08 282,032.92 131,188.08 282,032.92 126,772.06 4,416.02  
21600  Internet y Otros   2,746,700.00 -184,097.00 2,562,603.00 1,990,016.70 572,586.30 1,990,016.70 572,586.30 1,955,026.53 34,990.17  
22000 Servicios de Transporte y Seguros 6,798,895.00 1,253,461.00 8,052,356.00 4,316,736.46 3,735,619.54 4,316,736.46 3,735,619.54 4,249,414.62 67,321.84  
22100 Pasajes 646,970.00 220,438.00 867,408.00 540,738.57 326,669.43 540,738.57 326,669.43 521,244.28 19,494.29  
22110  Pasajes al Interior del País   97,500.00 28,991.00 126,491.00 72,975.00 53,516.00 72,975.00 53,516.00 70,596.00 2,379.00  
22120  Pasajes al Exterior del País   549,470.00 191,447.00 740,917.00 467,763.57 273,153.43 467,763.57 273,153.43 450,648.28 17,115.29  
22200 Viáticos 981,128.00 492,287.00 1,473,415.00 1,023,251.67 450,163.33 1,023,251.67 450,163.33 975,424.12 47,827.55  
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   243,311.00 -29,585.00 213,726.00 129,249.80 84,476.20 129,249.80 84,476.20 114,374.30 14,875.50  
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   737,817.00 521,872.00 1,259,689.00 894,001.87 365,687.13 894,001.87 365,687.13 861,049.82 32,952.05  
22300  Fletes y Almacenamiento   10,000.00 16,500.00 26,500.00 25,000.00 1,500.00 25,000.00 1,500.00 25,000.00 0.00  
22500  Seguros   4,300,000.00 240,794.00 4,540,794.00 1,764,305.94 2,776,488.06 1,764,305.94 2,776,488.06 1,764,305.94 0.00  
22600  Transporte de Personal   860,797.00 283,442.00 1,144,239.00 963,440.28 180,798.72 963,440.28 180,798.72 963,440.28 0.00  
23000 Alquileres 57,218,057.00 19,332,020.00 76,550,077.00 74,018,409.70 2,531,667.30 74,018,409.70 2,531,667.30 61,155,355.30 12,863,054.40  
23100  Alquiler de Edificios   5,952,342.00 -2,103,527.00 3,848,815.00 3,665,742.03 183,072.97 3,665,742.03 183,072.97 3,357,752.37 307,989.66  
23200  Alquiler de Equipos y Maquinarias   50,532,023.00 21,342,625.00 71,874,648.00 69,819,580.95 2,055,067.05 69,819,580.95 2,055,067.05 57,276,669.61 12,542,911.34  
23400  Otros Alquileres   733,692.00 92,922.00 826,614.00 533,086.72 293,527.28 533,086.72 293,527.28 520,933.32 12,153.40  
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 56,747,610.00 32,892,478.00 89,640,088.00 80,802,324.88 8,837,763.12 80,802,324.88 8,837,763.12 71,032,954.34 9,769,370.54  
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 6,487,606.00 5,797,329.00 12,284,935.00 6,754,128.07 5,530,806.93 6,754,128.07 5,530,806.93 5,766,576.72 987,551.35  
24110  Mantenimiento y Reparación de Inmuebles   3,227,150.00 5,333,289.00 8,560,439.00 3,494,498.88 5,065,940.12 3,494,498.88 5,065,940.12 2,851,138.72 643,360.16  
24120  Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 2,989,056.00 523,040.00 3,512,096.00 3,124,482.40 387,613.60 3,124,482.40 387,613.60 2,830,291.21 294,191.19  
24130  Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   271,400.00 -59,000.00 212,400.00 135,146.79 77,253.21 135,146.79 77,253.21 85,146.79 50,000.00  
24200 Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicación 100,000.00 22,300,000.00 22,400,000.00 22,394,350.93 5,649.07 22,394,350.93 5,649.07 16,394,426.72 5,999,924.21  
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento  y Reparacion 50,160,004.00 4,795,149.00 54,955,153.00 51,653,845.88 3,301,307.12 51,653,845.88 3,301,307.12 48,871,950.90 2,781,894.98  
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 136,498,328.00 80,497,627.00 216,995,955.00 179,789,545.05 37,206,409.95 179,789,545.05 37,206,409.95 162,444,129.89 17,345,415.16  
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 37,729,182.00 22,955,607.00 60,684,789.00 48,525,193.68 12,159,595.32 48,525,193.68 12,159,595.32 42,048,771.83 6,476,421.85  
25110  Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor   7,032,297.00 1,940,914.00 8,973,211.00 8,452,994.84 520,216.16 8,452,994.84 520,216.16 5,462,204.90 2,990,789.94  
25120  Gastos Especializados por Atención Médica  30,696,885.00 21,014,693.00 51,711,578.00 40,072,198.84 11,639,379.16 40,072,198.84 11,639,379.16 36,586,566.93 3,485,631.91  
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 19,259,314.00 -1,165,170.00 18,094,144.00 13,446,320.61 4,647,823.39 13,446,320.61 4,647,823.39 12,723,375.19 722,945.42  
25210  Consultorías por Producto   6,775,655.00 -258,525.00 6,517,130.00 4,470,704.30 2,046,425.70 4,470,704.30 2,046,425.70 3,974,530.20 496,174.10  
25220  Consultores de Línea   11,345,324.00 -1,576,890.00 9,768,434.00 8,577,672.31 1,190,761.69 8,577,672.31 1,190,761.69 8,350,900.99 226,771.32  
25230  Auditorias Externas   1,138,335.00 670,245.00 1,808,580.00 397,944.00 1,410,636.00 397,944.00 1,410,636.00 397,944.00 0.00  
25300  Comisiones y Gastos Bancarios   9,645,628.00 9,498,778.00 19,144,406.00 17,791,430.12 1,352,975.88 17,791,430.12 1,352,975.88 17,376,027.17 415,402.95  
25400  Lavandería, Limpieza e Higiene   35,671,310.00 38,098,019.00 73,769,329.00 65,965,974.23 7,803,354.77 65,965,974.23 7,803,354.77 60,016,654.95 5,949,319.28  
25500  Publicidad   10,933,129.00 3,280,003.00 14,213,132.00 11,697,336.55 2,515,795.45 11,697,336.55 2,515,795.45 10,474,957.25 1,222,379.30  
25600  Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   13,517,542.00 4,533,081.00 18,050,623.00 15,095,559.29 2,955,063.71 15,095,559.29 2,955,063.71 13,052,626.27 2,042,933.02  
25700  Capacitación del Personal   505,832.00 305,428.00 811,260.00 694,325.00 116,935.00 694,325.00 116,935.00 485,545.00 208,780.00  
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 8,021,723.00 3,429,693.00 11,451,416.00 5,883,122.90 5,568,293.10 5,883,122.90 5,568,293.10 5,575,889.56 307,233.34  
25810  Consultorias por Producto   5,952,384.00 3,522,519.00 9,474,903.00 4,458,757.94 5,016,145.06 4,458,757.94 5,016,145.06 4,236,757.94 222,000.00  
25820  Consultores de Línea   2,069,339.00 -92,826.00 1,976,513.00 1,424,364.96 552,148.04 1,424,364.96 552,148.04 1,339,131.62 85,233.34  
25900  Servicios Manuales   1,214,668.00 -437,812.00 776,856.00 690,282.67 86,573.33 690,282.67 86,573.33 690,282.67 0.00  
26000 Otros Servicios No Personales 11,298,258.00 33,561,551.00 44,859,809.00 41,551,150.77 3,308,658.23 41,551,150.77 3,308,658.23 41,266,060.97 285,089.80  
26200  Gastos Judiciales   395,063.00 -87,849.00 307,214.00 148,461.60 158,752.40 148,461.60 158,752.40 148,461.60 0.00  
26300  Derechos sobre Bienes Intangibles   84,087.00 -32,702.00 51,385.00 46,285.00 5,100.00 46,285.00 5,100.00 46,285.00 0.00  
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía
Nacional y Vigilancia Privada
837,700.00 109,400.00 947,100.00 880,748.97 66,351.03 880,748.97 66,351.03 878,948.97 1,800.00  
26610  Servicios Públicos  805,200.00 114,900.00 920,100.00 853,748.97 66,351.03 853,748.97 66,351.03 851,948.97 1,800.00  
26620  Servicios Privados   32,500.00 -5,500.00 27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00  
26900 Otros Servicios No Personales 9,981,408.00 33,572,702.00 43,554,110.00 40,475,655.20 3,078,454.80 40,475,655.20 3,078,454.80 40,192,365.40 283,289.80  
26930  Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías   1,039,460.00 -235,271.00 804,189.00 605,042.03 199,146.97 605,042.03 199,146.97 561,104.03 43,938.00  
26990  Otros   8,941,948.00 33,807,973.00 42,749,921.00 39,870,613.17 2,879,307.83 39,870,613.17 2,879,307.83 39,631,261.37 239,351.80  
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 145,642,188.00 42,357,386.00 187,999,574.00 167,914,993.65 20,084,580.35 167,914,993.65 20,084,580.35 161,245,005.25 6,669,988.40  
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 52,759,347.00 4,857,231.00 57,616,578.00 56,202,318.04 1,414,259.96 56,202,318.04 1,414,259.96 55,631,145.84 571,172.20  
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 47,885,301.00 3,079,337.00 50,964,638.00 50,057,037.62 907,600.38 50,057,037.62 907,600.38 49,823,271.42 233,766.20  
31110  Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones
  Públicas
1,492,289.00 -21,413.00 1,470,876.00 1,302,726.53 168,149.47 1,302,726.53 168,149.47 1,219,786.93 82,939.60  
31120  Gastos por Alimentación y Otros Similares   1,601,299.00 450,095.00 2,051,394.00 1,709,822.80 341,571.20 1,709,822.80 341,571.20 1,607,431.20 102,391.60  
31130  Desayuno Escolar   42,443,213.00 1,000,000.00 43,443,213.00 43,443,128.52 84.48 43,443,128.52 84.48 43,443,128.52 0.00  
31140  Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Específicas 2,298,500.00 1,680,675.00 3,979,175.00 3,581,379.77 397,795.23 3,581,379.77 397,795.23 3,532,944.77 48,435.00  
31150 Alimentos y Bebidas para la Atencion de Emergencias y Desastres Naturales  50,000.00 -30,020.00 19,980.00 19,980.00 0.00 19,980.00 0.00 19,980.00 0.00  
31200  Alimentos para Animales   1,028,000.00 -62,947.00 965,053.00 965,052.40 0.60 965,052.40 0.60 965,052.40 0.00  
31300  Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales   3,846,046.00 1,840,841.00 5,686,887.00 5,180,228.02 506,658.98 5,180,228.02 506,658.98 4,842,822.02 337,406.00  
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,406,523.00 677,337.00 4,083,860.00 3,736,516.38 347,343.62 3,736,516.38 347,343.62 3,686,871.13 49,645.25  
32100  Papel   2,076,010.00 766,060.00 2,842,070.00 2,608,013.42 234,056.58 2,608,013.42 234,056.58 2,576,580.42 31,433.00  
32200  Productos de Artes Gráficas   1,059,926.00 -207,489.00 852,437.00 764,576.46 87,860.54 764,576.46 87,860.54 748,121.46 16,455.00  
32300  Libros, Manuales y Revistas   110,093.00 68,885.00 178,978.00 167,051.30 11,926.70 167,051.30 11,926.70 165,294.05 1,757.25  
32400  Textos de Enseñanza   7,000.00 83,000.00 90,000.00 89,997.00 3.00 89,997.00 3.00 89,997.00 0.00  
32500  Periódicos y Boletines   153,494.00 -33,119.00 120,375.00 106,878.20 13,496.80 106,878.20 13,496.80 106,878.20 0.00  
33000 Textiles y Vestuario 6,867,970.00 5,199,606.00 12,067,576.00 7,189,020.31 4,878,555.69 7,189,020.31 4,878,555.69 6,587,877.11 601,143.20  
33100  Hilados y Telas   509,165.00 -90,338.00 418,827.00 214,003.88 204,823.12 214,003.88 204,823.12 196,250.68 17,753.20  
33200  Confecciones Textiles   1,889,507.00 4,171,602.00 6,061,109.00 2,198,965.53 3,862,143.47 2,198,965.53 3,862,143.47 1,784,940.53 414,025.00  
33300  Prendas de Vestir   3,387,452.00 951,191.00 4,338,643.00 3,599,177.36 739,465.64 3,599,177.36 739,465.64 3,431,607.36 167,570.00  
33400  Calzados   1,081,846.00 167,151.00 1,248,997.00 1,176,873.54 72,123.46 1,176,873.54 72,123.46 1,175,078.54 1,795.00  
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 49,526,359.00 12,910,958.00 62,437,317.00 54,134,508.34 8,302,808.66 54,134,508.34 8,302,808.66 50,555,870.58 3,578,637.76  
34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía 11,222,342.00 -4,729,807.00 6,492,535.00 5,413,445.47 1,079,089.53 5,413,445.47 1,079,089.53 5,280,265.17 133,180.30  
34110  Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo  11,222,342.00 -4,729,807.00 6,492,535.00 5,413,445.47 1,079,089.53 5,413,445.47 1,079,089.53 5,280,265.17 133,180.30  
34200  Productos Químicos y Farmacéuticos   16,932,352.00 6,009,934.00 22,942,286.00 19,227,729.70 3,714,556.30 19,227,729.70 3,714,556.30 18,959,176.63 268,553.07  
34300  Llantas y Neumáticos   927,571.00 195,194.00 1,122,765.00 1,020,795.72 101,969.28 1,020,795.72 101,969.28 923,815.72 96,980.00  
34400  Productos de Cuero y Caucho   136,350.00 86,659.00 223,009.00 160,083.20 62,925.80 160,083.20 62,925.80 159,789.20 294.00  
34500  Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   8,554,188.00 4,997,075.00 13,551,263.00 11,666,913.80 1,884,349.20 11,666,913.80 1,884,349.20 10,297,080.31 1,369,833.49  
34600  Productos Metálicos   7,861,265.00 4,598,999.00 12,460,264.00 11,470,611.65 989,652.35 11,470,611.65 989,652.35 10,543,738.65 926,873.00  
34700  Minerales   2,145,389.00 1,253,859.00 3,399,248.00 3,179,051.95 220,196.05 3,179,051.95 220,196.05 2,695,521.55 483,530.40  
34800  Herramientas Menores   1,746,902.00 499,045.00 2,245,947.00 1,995,876.85 250,070.15 1,995,876.85 250,070.15 1,696,483.35 299,393.50  
39000 Productos Varios 33,081,989.00 18,712,254.00 51,794,243.00 46,652,630.58 5,141,612.42 46,652,630.58 5,141,612.42 44,783,240.59 1,869,389.99  
39100  Material de Limpieza   2,353,106.00 1,575,793.00 3,928,899.00 3,588,670.91 340,228.09 3,588,670.91 340,228.09 3,584,967.91 3,703.00  
39200  Material Deportivo y Recreativo   2,957,933.00 3,076,120.00 6,034,053.00 5,243,322.20 790,730.80 5,243,322.20 790,730.80 5,083,020.20 160,302.00  
39300  Utensilios de Cocina y Comedor   188,180.00 70,741.00 258,921.00 217,745.57 41,175.43 217,745.57 41,175.43 210,755.57 6,990.00  
39400  Instrumental Menor Médico-Quirúrgico   3,037,526.00 467,447.00 3,504,973.00 2,646,098.02 858,874.98 2,646,098.02 858,874.98 2,562,843.02 83,255.00  
39500  Utiles de Escritorio y Oficina   6,322,018.00 2,987,454.00 9,309,472.00 8,983,414.38 326,057.62 8,983,414.38 326,057.62 8,974,878.88 8,535.50  
39600  Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación   593,885.00 1,795,015.00 2,388,900.00 2,003,647.41 385,252.59 2,003,647.41 385,252.59 2,003,167.41 480.00  
39700  Utiles y Materiales Eléctricos   8,238,158.00 6,080,006.00 14,318,164.00 13,068,721.03 1,249,442.97 13,068,721.03 1,249,442.97 11,509,956.03 1,558,765.00  
39800  Otros Repuestos y Accesorios   9,210,383.00 2,703,669.00 11,914,052.00 10,789,135.56 1,124,916.44 10,789,135.56 1,124,916.44 10,741,776.07 47,359.49  
39900 Otros Materiales y Suministros 180,800.00 -43,991.00 136,809.00 111,875.50 24,933.50 111,875.50 24,933.50 111,875.50 0.00  
39990  Otros Materiales y Suministros   180,800.00 -43,991.00 136,809.00 111,875.50 24,933.50 111,875.50 24,933.50 111,875.50 0.00  
40000 ACTIVOS REALES 664,648,424.00 157,478,647.00 822,127,071.00 663,880,671.96 158,246,399.04 663,880,671.96 158,246,399.04 557,759,768.51 106,120,903.45  
41000 Inmobiliarios 11,043,655.00 -4,831,951.00 6,211,704.00 1,760,257.85 4,451,446.15 1,760,257.85 4,451,446.15 1,760,257.85 0.00  
41100  Edificios   500,000.00 -400,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00  
41200  Tierras y Terrenos   10,543,655.00 -4,431,951.00 6,111,704.00 1,760,257.85 4,351,446.15 1,760,257.85 4,351,446.15 1,760,257.85 0.00  
42000 Construcciones 477,844,444.00 60,511,137.00 538,355,581.00 413,570,131.40 124,785,449.60 413,570,131.40 124,785,449.60 364,902,576.24 48,667,555.16  
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 132,108,703.00 23,973,026.00 156,081,729.00 113,246,914.64 42,834,814.36 113,246,914.64 42,834,814.36 100,728,695.31 12,518,219.33  
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 130,660,548.00 23,771,390.00 154,431,938.00 112,539,347.65 41,892,590.35 112,539,347.65 41,892,590.35 100,045,856.80 12,493,490.85  
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 1,448,155.00 201,636.00 1,649,791.00 707,566.99 942,224.01 707,566.99 942,224.01 682,838.51 24,728.48  
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 345,735,741.00 36,538,111.00 382,273,852.00 300,323,216.76 81,950,635.24 300,323,216.76 81,950,635.24 264,173,880.93 36,149,335.83  
42310  Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público   339,181,682.00 37,406,727.00 376,588,409.00 298,341,676.93 78,246,732.07 298,341,676.93 78,246,732.07 262,280,995.59 36,060,681.34  
42320  Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Publico   6,554,059.00 -868,616.00 5,685,443.00 1,981,539.83 3,703,903.17 1,981,539.83 3,703,903.17 1,892,885.34 88,654.49  
43000 Maquinaria y Equipo 162,726,631.00 96,453,097.00 259,179,728.00 233,579,661.75 25,600,066.25 233,579,661.75 25,600,066.25 179,390,474.49 54,189,187.26  
43100 Equipo de Oficina y Muebles 22,818,495.00 31,126,437.00 53,944,932.00 47,361,137.97 6,583,794.03 47,361,137.97 6,583,794.03 37,685,387.51 9,675,750.46  
43110 Equipo de Oficina y Muebles 4,952,475.00 7,724,986.00 12,677,461.00 10,783,454.22 1,894,006.78 10,783,454.22 1,894,006.78 9,777,012.76 1,006,441.46  
43120 Equipo de Computación 17,866,020.00 23,401,451.00 41,267,471.00 36,577,683.75 4,689,787.25 36,577,683.75 4,689,787.25 27,908,374.75 8,669,309.00  
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 1,312,397.00 824,472.00 2,136,869.00 1,937,008.70 199,860.30 1,937,008.70 199,860.30 1,587,731.70 349,277.00  
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 111,222,603.00 42,306,085.00 153,528,688.00 144,215,343.03 9,313,344.97 144,215,343.03 9,313,344.97 103,160,723.03 41,054,620.00  
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1,537,587.00 1,036,558.00 2,574,145.00 2,290,399.38 283,745.62 2,290,399.38 283,745.62 2,290,399.38 0.00  
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 6,455,500.00 15,534,786.00 21,990,286.00 20,021,578.00 1,968,708.00 20,021,578.00 1,968,708.00 17,511,958.00 2,509,620.00  
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 102,679,516.00 26,284,741.00 128,964,257.00 121,903,365.65 7,060,891.35 121,903,365.65 7,060,891.35 83,358,365.65 38,545,000.00  
43340 Equipo de Elevación 550,000.00 -550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
43400 Equipo Médico y de Laboratorio 18,587,177.00 6,535,454.00 25,122,631.00 19,388,967.33 5,733,663.67 19,388,967.33 5,733,663.67 18,374,273.13 1,014,694.20  
43500 Equipo de Comunicación 4,707,258.00 7,420,546.00 12,127,804.00 9,742,999.80 2,384,804.20 9,742,999.80 2,384,804.20 9,314,594.80 428,405.00  
43600 Equipo Educacional y Recreativo 1,064,356.00 4,078,656.00 5,143,012.00 4,781,640.05 361,371.95 4,781,640.05 361,371.95 4,220,771.05 560,869.00  
43700 Otra Maquinaria y Equipo 3,014,345.00 4,161,447.00 7,175,792.00 6,152,564.87 1,023,227.13 6,152,564.87 1,023,227.13 5,046,993.27 1,105,571.60  
46000 Estudios y Proyectos para Inversión 8,587,441.00 -276,893.00 8,310,548.00 6,884,712.02 1,425,835.98 6,884,712.02 1,425,835.98 5,405,655.46 1,479,056.56  
46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 648,800.00 728,648.00 1,377,448.00 1,197,465.00 179,983.00 1,197,465.00 179,983.00 1,009,965.00 187,500.00  
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 598,800.00 684,251.00 1,283,051.00 1,167,715.00 115,336.00 1,167,715.00 115,336.00 987,715.00 180,000.00  
46120 Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 50,000.00 44,397.00 94,397.00 29,750.00 64,647.00 29,750.00 64,647.00 22,250.00 7,500.00  
46200 Para Construcciones de Bienes de Dominio Público 7,738,641.00 -864,541.00 6,874,100.00 5,648,247.02 1,225,852.98 5,648,247.02 1,225,852.98 4,376,690.46 1,271,556.56  
46210 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 7,538,641.00 -664,541.00 6,874,100.00 5,648,247.02 1,225,852.98 5,648,247.02 1,225,852.98 4,376,690.46 1,271,556.56  
46220 Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Público 200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
46300 Consultoria para Capacitacion, transferencia de tecnologia y organización para procesos productivos, en proyectos de inversion especificos  200,000.00 -141,000.00 59,000.00 39,000.00 20,000.00 39,000.00 20,000.00 19,000.00 20,000.00  
46310  Consultoría por Producto   0.00 59,000.00 59,000.00 39,000.00 20,000.00 39,000.00 20,000.00 19,000.00 20,000.00  
46320  Consultoría de Linea   200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
49000 Otros Activos Fijos 4,446,253.00 5,623,257.00 10,069,510.00 8,085,908.94 1,983,601.06 8,085,908.94 1,983,601.06 6,300,804.47 1,785,104.47  
49100 Activos Intangibles 3,857,874.00 4,619,570.00 8,477,444.00 6,493,843.74 1,983,600.26 6,493,843.74 1,983,600.26 4,708,739.27 1,785,104.47  
49400  Activos Museológicos y Culturales   0.00 1,430,214.00 1,430,214.00 1,430,214.00 0.00 1,430,214.00 0.00 1,430,214.00 0.00  
