Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021    
          Estados Financieros - 2013    
                   
                   
           
 
Cuadro 5.11.5    
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                
 
 
               
                   
                   
                   
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)    
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS    
Del 1 de enero al  31 de diciembre de 2013    
(Expresado en Bolivianos)    
               
    Nota 5.1 a los Estados Financieros            Fecha de Emisión: 04 de febrero de 2014      
                   
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
   
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5    
                   
12000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   41,882,283.00 -438,082.00 41,444,201.00 54,663,897.30 53,818,305.65 845,591.65    
12100 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas  3,111,943.00 -438,082.00 2,673,861.00 1,367,848.74 1,356,983.65 10,865.09    
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas  33,252,340.00 0.00 33,252,340.00 46,879,426.26 46,074,816.49 804,609.77    
12300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas  5,518,000.00 0.00 5,518,000.00 6,416,622.30 6,386,505.51 30,116.79    
13000  INGRESOS POR IMPUESTOS   390,118,865.00 30,000,000.00 420,118,865.00 418,616,348.63 405,104,627.47 13,511,721.16    
13300  Impuestos Municipales   390,118,865.00 30,000,000.00 420,118,865.00 418,616,348.63 405,104,627.47 13,511,721.16    
13310  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles   222,485,018.00 30,000,000.00 252,485,018.00 224,746,313.00 216,433,017.26 8,313,295.74    
13330  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores   84,838,886.00 0.00 84,838,886.00 98,657,894.00 94,390,652.79 4,267,241.21    
13360  Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles   66,274,686.00 0.00 66,274,686.00 78,478,276.63 77,633,470.18 844,806.45    
13370  Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 16,520,275.00 0.00 16,520,275.00 16,733,865.00 16,647,487.24 86,377.76    
14000  REGALIAS   0.00 950.00 950.00 82,930.86 82,930.86 0.00    
14100  Regalías Mineras   0.00 950.00 950.00 82,930.86 82,930.86 0.00    
15000  TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS   114,121,456.00 0.00 114,121,456.00 123,096,497.32 114,728,779.27 8,367,718.05    
15100  Tasas   64,731,097.00 0.00 64,731,097.00 72,004,186.22 65,471,198.08 6,532,988.14    
15300  Patentes y Concesiones   19,950,343.00 0.00 19,950,343.00 27,659,906.75 26,028,605.12 1,631,301.63    
15310  Patentes Forestales   1,000.00 0.00 1,000.00 6,491.82 6,491.82 0.00    
15330  Patentes y Concesiones Mineras   127,889.00 0.00 127,889.00 422,921.42 422,921.42 0.00    
15331  Patentes  Mineras   127,889.00 0.00 127,889.00 422,921.42 422,921.42 0.00    
15340  Patentes Municipales   19,821,454.00 0.00 19,821,454.00 27,230,493.51 25,599,191.88 1,631,301.63    
15900  Otros Ingresos   29,440,016.00 0.00 29,440,016.00 23,432,404.35 23,228,976.07 203,428.28    
15910 Multas   15,703,050.00 0.00 15,703,050.00 10,188,396.84 10,121,734.50 66,662.34    
15920 Intereses Penales   520,154.00 0.00 520,154.00 488,085.16 486,669.63 1,415.53    
15990 Otros Ingresos no Especificados   13,216,812.00 0.00 13,216,812.00 12,755,922.35 12,620,571.94 135,350.41    
16000  INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   50,000.00 0.00 50,000.00 93,849.37 93,598.25 251.12    
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos   50,000.00 0.00 50,000.00 93,849.37 93,598.25 251.12    
18000  DONACIONES CORRIENTES   0.00 8,839,325.00 8,839,325.00 5,007,194.59 5,007,194.59 0.00    
18100  Donaciones Corrientes Internas   0.00 6,008,702.00 6,008,702.00 1,595,391.07 1,595,391.07 0.00    
18110 Del Sector Privado Nacional Realizados por Personas Naturales y Jurídicas 0.00 6,008,702.00 6,008,702.00 1,595,391.07 1,595,391.07 0.00    
18111 Monetizable   0.00 658,082.00 658,082.00 978,110.35 978,110.35 0.00    
18112 No Monetizable   0.00 5,350,620.00 5,350,620.00 617,280.72 617,280.72 0.00    
18200  Donaciones Corrientes del Exterior   0.00 2,830,623.00 2,830,623.00 3,411,803.52 3,411,803.52 0.00    
18220 De Países y Organismos Internacionales   0.00 2,830,623.00 2,830,623.00 3,411,803.52 3,411,803.52 0.00    
18221 Monetizable   0.00 2,670,069.00 2,670,069.00 3,251,250.68 3,251,250.68 0.00    
18222 No Monetizable   0.00 160,554.00 160,554.00 160,552.84 160,552.84 0.00    
19000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   712,655,922.00 344,069,352.00 1,056,725,274.00 1,056,719,449.54 1,056,719,449.54 0.00    
19200  Del Sector Público No Financiero   712,655,922.00 344,069,352.00 1,056,725,274.00 1,056,719,449.54 1,056,719,449.54 0.00    
19210 Del Organo Ejecutivo   712,650,199.00 344,069,261.00 1,056,719,460.00 1,056,719,449.54 1,056,719,449.54 0.00    
19211 Por Subsidios o Subvenciones   112,961,587.00 71,096,627.00 184,058,214.00 184,058,211.51 184,058,211.51 0.00    
19212 Por Coparticipación Tributaria   599,688,612.00 272,972,634.00 872,661,246.00 872,661,238.03 872,661,238.03 0.00    
19220 De los Organos Legilativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas
Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas
5,723.00 91.00 5,814.00 0.00 0.00 0.00    
22000  DONACIONES DE CAPITAL   0.00 8,434,155.00 8,434,155.00 5,693,048.78 5,693,048.78 0.00    
22100  Donaciones de Capital Internas   0.00 6,040,964.00 6,040,964.00 3,343,434.18 3,343,434.18 0.00    
22110 Del Sector Privado Nacional realizados por personas naturales y juridicas  0.00 6,040,964.00 6,040,964.00 3,343,434.18 3,343,434.18 0.00    
22112 No Monetizable  0.00 6,040,964.00 6,040,964.00 3,343,434.18 3,343,434.18 0.00    
22200  Donaciones de Capital del Exterior   0.00 2,393,191.00 2,393,191.00 2,349,614.60 2,349,614.60 0.00    
22220 De Países y Organismos Internacionales   0.00 2,393,191.00 2,393,191.00 2,349,614.60 2,349,614.60 0.00    
22221 Monetizable   0.00 529,278.00 529,278.00 1,143,043.60 1,143,043.60 0.00    
22222 No Monetizable   0.00 1,863,913.00 1,863,913.00 1,206,571.00 1,206,571.00 0.00    
23000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   17,815,333.00 1,932,835.00 19,748,168.00 16,668,537.83 16,668,537.83 0.00    
23200  Del Sector Público No Financiero   17,815,333.00 1,932,835.00 19,748,168.00 16,668,537.83 16,668,537.83 0.00    
23210 Del Organo Ejecutivo   11,187,486.00 479,410.00 11,666,896.00 11,348,537.38 11,348,537.38 0.00    
23211 Por Subsidios o Subvenciones   11,187,486.00 479,410.00 11,666,896.00 11,348,537.38 11,348,537.38 0.00    
23220 De los Organos Legilativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas
Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas
6,627,847.00 1,453,425.00 8,081,272.00 5,320,000.45 5,320,000.45 0.00    
35000  DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   415,451,996.00 165,956,315.79 581,408,311.79 0.00 0.00 0.00    
35100  Disminución del Activo Disponible   403,727,661.00 165,956,315.79 569,683,976.79 0.00 0.00 0.00    
35110 Disminución de Caja y Bancos   403,727,661.00 165,956,315.79 569,683,976.79 0.00 0.00 0.00    
35200  Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo   11,724,335.00 0.00 11,724,335.00 0.00 0.00 0.00    
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   11,724,335.00 0.00 11,724,335.00 0.00 0.00 0.00    
37000  OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR   104,114,262.00 4,744,644.00 108,858,906.00 51,915,304.24 51,915,304.24 0.00    
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo   104,114,262.00 4,744,644.00 108,858,906.00 51,915,304.24 51,915,304.24 0.00    
37220 De Países y Organismos Internacionales   104,114,262.00 4,744,644.00 108,858,906.00 51,915,304.24 51,915,304.24 0.00    
37221 Monetizable   104,114,262.00 3,767,925.00 107,882,187.00 50,938,585.42 50,938,585.42 0.00    
37222 No Monetizable   0.00 976,719.00 976,719.00 976,718.82 976,718.82 0.00    
                   
  TOTALES 1,796,210,117.00 563,539,494.79 2,359,749,611.79 1,732,557,058.46 1,709,831,776.48 22,725,281.98