Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                  DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021        
  Estados Financieros - 2012        
                             
                             
                 
       
                         
                         
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
 
                         
                           
                           
                           
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012        
(Expresado en Bolivianos)        
                             
   Nota 5 a los Estados Financieros                  Fecha de emisión: 30 de enero de 2013        
                             
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar        
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
                             
10000 SERVICIOS PERSONALES 384,969,200.00 11,199,698.00 396,168,898.00 371,365,130.75 24,803,767.25 371,365,130.75 24,803,767.25 371,316,619.49 48,511.26        
11000 Empleados Permanentes 132,610,460.00 6,790,146.00 139,400,606.00 129,742,782.13 9,657,823.87 129,742,782.13 9,657,823.87 129,736,782.13 6,000.00        
11200 Bono de Antigüedad 22,781,758.00 1,250,761.00 24,032,519.00 20,973,545.00 3,058,974.00 20,973,545.00 3,058,974.00 20,973,545.00 0.00        
11220 Bonos de Antigûedad 22,781,758.00 1,250,761.00 24,032,519.00 20,973,545.00 3,058,974.00 20,973,545.00 3,058,974.00 20,973,545.00 0.00        
11300 Bonificaciones 2,535,440.00 21,488.00 2,556,928.00 2,271,392.00 285,536.00 2,271,392.00 285,536.00 2,271,392.00 0.00        
11330 Otras Bonificaciones 2,535,440.00 21,488.00 2,556,928.00 2,271,392.00 285,536.00 2,271,392.00 285,536.00 2,271,392.00 0.00        
11400 Aguinaldos 9,863,002.00 454,539.00 10,317,541.00 9,790,918.00 526,623.00 9,790,918.00 526,623.00 9,790,918.00 0.00        
11600 Asignaciones Familiares 2,452,768.00 43,332.00 2,496,100.00 1,079,000.00 1,417,100.00 1,079,000.00 1,417,100.00 1,073,000.00 6,000.00        
11700 Sueldos 92,290,684.00 4,116,701.00 96,407,385.00 93,059,180.00 3,348,205.00 93,059,180.00 3,348,205.00 93,059,180.00 0.00        
11800 Dietas 1,960,200.00 -118,800.00 1,841,400.00 1,841,400.00 0.00 1,841,400.00 0.00 1,841,400.00 0.00        
11820 Otras Dietas 1,960,200.00 -118,800.00 1,841,400.00 1,841,400.00 0.00 1,841,400.00 0.00 1,841,400.00 0.00        
11900 Otros Servicios Personales 726,608.00 1,022,125.00 1,748,733.00 727,347.13 1,021,385.87 727,347.13 1,021,385.87 727,347.13 0.00        
11910 Horas Extraordinarias 726,608.00 18,034.00 744,642.00 544,485.00 200,157.00 544,485.00 200,157.00 544,485.00 0.00        
11920 Vacaciones no Utilizadas 0.00 1,004,091.00 1,004,091.00 182,862.13 821,228.87 182,862.13 821,228.87 182,862.13 0.00        
12000 Empleados No Permanentes 195,538,405.00 8,957,421.00 204,495,826.00 193,084,916.35 11,410,909.65 193,084,916.35 11,410,909.65 193,042,405.09 42,511.26        
12100 Personal Eventual 195,538,405.00 8,957,421.00 204,495,826.00 193,084,916.35 11,410,909.65 193,084,916.35 11,410,909.65 193,042,405.09 42,511.26        
13000 Previsión Social 48,721,311.00 3,111,409.00 51,832,720.00 48,537,432.27 3,295,287.73 48,537,432.27 3,295,287.73 48,537,432.27 0.00        
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 42,881,926.00 2,717,097.00 45,599,023.00 42,718,475.30 2,880,547.70 42,718,475.30 2,880,547.70 42,718,475.30 0.00        
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 29,216,508.00 1,740,798.00 30,957,306.00 29,086,033.96 1,871,272.04 29,086,033.96 1,871,272.04 29,086,033.96 0.00        
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 5,009,257.00 370,970.00 5,380,227.00 4,933,997.20 446,229.80 4,933,997.20 446,229.80 4,933,997.20 0.00        
13130 Aporte Patronal Solidario Regimen Largo Plazo 8,656,161.00 605,329.00 9,261,490.00 8,698,444.14 563,045.86 8,698,444.14 563,045.86 8,698,444.14 0.00        
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 8,656,161.00 605,329.00 9,261,490.00 8,698,444.14 563,045.86 8,698,444.14 563,045.86 8,698,444.14 0.00        
13200 Aporte Patronal para Vivienda 5,839,385.00 394,312.00 6,233,697.00 5,818,956.97 414,740.03 5,818,956.97 414,740.03 5,818,956.97 0.00        
15000 Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales 8,099,024.00 -7,659,278.00 439,746.00 0.00 439,746.00 0.00 439,746.00 0.00 0.00        
15100 Incremento Salarial 4,847,564.00 -4,847,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
15300 Creación de Itemes 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 251,460.00 0.00 0.00        
15400 Otras Previsiones 3,000,000.00 -2,811,714.00 188,286.00 0.00 188,286.00 0.00 188,286.00 0.00 0.00        
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 329,374,772.00 73,864,208.00 403,238,980.00 347,552,796.61 55,686,183.39 347,552,798.61 55,686,181.39 308,940,687.59 38,612,111.02        
21000 Servicios Básicos 50,825,248.00 8,993,431.00 59,818,679.00 54,300,737.57 5,517,941.43 54,300,739.57 5,517,939.43 49,937,551.23 4,363,188.34        
21100 Comunicaciones 371,232.00 -275,221.00 96,011.00 50,675.41 45,335.59 50,675.41 45,335.59 45,030.66 5,644.75        
21200 Energía Eléctrica 34,311,085.00 4,620,168.00 38,931,253.00 35,878,829.67 3,052,423.33 35,878,829.67 3,052,423.33 32,974,806.56 2,904,023.11        
21300 Agua 12,582,976.00 4,021,749.00 16,604,725.00 15,026,579.90 1,578,145.10 15,026,579.90 1,578,145.10 13,890,268.00 1,136,311.90        
                             
                             
                             
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
 
                         
                           
                           
                           
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012        
(Expresado en Bolivianos)        
                             
   Nota 5 a los Estados Financieros                  Fecha de emisión: 30 de enero de 2013        
                             
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar        
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
                             
21400 Telefonía 1,785,294.00 281,620.00 2,066,914.00 1,843,589.51 223,324.49 1,843,589.51 223,324.49 1,686,896.03 156,693.48        
21500 Gas Domiciliario 662,600.00 194,430.00 857,030.00 304,645.00 552,385.00 304,645.00 552,385.00 262,257.24 42,387.76        
21600 Internet y Otros 1,112,060.00 150,683.00 1,262,743.00 1,196,414.08 66,328.92 1,196,414.08 66,328.92 1,078,284.74 118,129.34        
22000 Servicios de Transporte y Seguros 4,525,695.00 -198,477.00 4,327,218.00 2,895,733.42 1,431,484.58 2,895,733.42 1,431,484.58 2,798,887.34 96,846.08        
22100 Pasajes 664,603.00 22,989.00 687,592.00 213,161.04 474,430.96 213,161.04 474,430.96 195,570.64 17,590.40        
22110  Pasajes al Interior del País   146,408.00 -152.00 146,256.00 61,448.00 84,808.00 61,448.00 84,808.00 56,137.00 5,311.00        
22120  Pasajes al Exterior del País   518,195.00 23,141.00 541,336.00 151,713.04 389,622.96 151,713.04 389,622.96 139,433.64 12,279.40        
22200 Viáticos 807,905.00 5,926.00 813,831.00 442,975.97 370,855.03 442,975.97 370,855.03 368,505.09 74,470.88        
22210  Viáticos por Viajes al Interior del País   420,030.00 -107,744.00 312,286.00 139,659.21 172,626.79 139,659.21 172,626.79 112,032.21 27,627.00        
22220  Viáticos por Viajes al Exterior del País   387,875.00 113,670.00 501,545.00 303,316.76 198,228.24 303,316.76 198,228.24 256,472.88 46,843.88        
22300 Fletes y Almacenamiento 22,660.00 55,070.00 77,730.00 14,064.83 63,665.17 14,064.83 63,665.17 14,064.83 0.00        
22500 Seguros 2,126,500.00 -349,323.00 1,777,177.00 1,531,907.07 245,269.93 1,531,907.07 245,269.93 1,531,907.07 0.00        
22600 Transporte de Personal 904,027.00 66,861.00 970,888.00 693,624.51 277,263.49 693,624.51 277,263.49 688,839.71 4,784.80        
23000 Alquileres 50,229,750.00 29,075,429.00 79,305,179.00 77,420,348.01 1,884,830.99 77,420,348.01 1,884,830.99 66,136,553.46 11,283,794.55        
23100 Alquiler de Edificios 5,170,341.00 -36,288.00 5,134,053.00 4,332,102.07 801,950.93 4,332,102.07 801,950.93 3,936,181.68 395,920.39        
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 44,381,709.00 29,238,856.00 73,620,565.00 72,659,033.04 961,531.96 72,659,033.04 961,531.96 61,801,710.88 10,857,322.16        
23400 Otros Alquileres 677,700.00 -127,139.00 550,561.00 429,212.90 121,348.10 429,212.90 121,348.10 398,660.90 30,552.00        
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 59,805,167.00 13,632,047.00 73,437,214.00 65,851,850.25 7,585,363.75 65,851,850.25 7,585,363.75 60,921,684.34 4,930,165.91        
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 7,452,420.00 3,699,203.00 11,151,623.00 8,453,744.68 2,697,878.32 8,453,744.68 2,697,878.32 7,085,145.85 1,368,598.83        
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 4,474,231.00 3,006,086.00 7,480,317.00 5,429,550.34 2,050,766.66 5,429,550.34 2,050,766.66 4,301,271.88 1,128,278.46        
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 2,798,241.00 638,671.00 3,436,912.00 2,935,487.04 501,424.96 2,935,487.04 501,424.96 2,695,166.67 240,320.37        
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres  179,948.00 54,446.00 234,394.00 88,707.30 145,686.70 88,707.30 145,686.70 88,707.30 0.00        
24200 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación 400,000.00 -300,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00        
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparacion 51,952,747.00 10,232,844.00 62,185,591.00 57,398,105.57 4,787,485.43 57,398,105.57 4,787,485.43 53,836,538.49 3,561,567.08        
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 149,293,725.00 24,768,274.00 174,061,999.00 136,000,173.29 38,061,825.71 136,000,173.29 38,061,825.71 118,496,689.00 17,503,484.29        
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 30,127,160.00 1,478,252.00 31,605,412.00 15,297,872.16 16,307,539.84 15,297,872.16 16,307,539.84 11,981,547.29 3,316,324.87        
25110 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor  9,453,485.00 -4,942,606.00 4,510,879.00 3,252,457.14 1,258,421.86 3,252,457.14 1,258,421.86 1,994,232.22 1,258,224.92        
25120 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros 20,673,675.00 6,420,858.00 27,094,533.00 12,045,415.02 15,049,117.98 12,045,415.02 15,049,117.98 9,987,315.07 2,058,099.95        
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones 13,828,780.00 8,955,222.00 22,784,002.00 16,144,262.15 6,639,739.85 16,144,262.15 6,639,739.85 13,285,720.15 2,858,542.00        
25210 Consultorías por Producto 7,022,413.00 1,768,971.00 8,791,384.00 5,838,766.96 2,952,617.04 5,838,766.96 2,952,617.04 3,451,759.66 2,387,007.30        
25220 Consultores en Línea 6,230,280.00 5,195,933.00 11,426,213.00 9,855,259.72 1,570,953.28 9,855,259.72 1,570,953.28 9,393,599.02 461,660.70        
25230 Auditorias Externas 576,087.00 1,990,318.00 2,566,405.00 450,235.47 2,116,169.53 450,235.47 2,116,169.53 440,361.47 9,874.00        
                             
                             
                             
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
 
                         
                           
                           
                           
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012        
(Expresado en Bolivianos)        
                             
   Nota 5 a los Estados Financieros                  Fecha de emisión: 30 de enero de 2013        
                             
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar        
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
                             
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 14,882,669.00 2,850,966.00 17,733,635.00 16,273,669.91 1,459,965.09 16,273,669.91 1,459,965.09 15,874,116.88 399,553.03        
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 55,480,476.00 5,901,409.00 61,381,885.00 60,682,125.07 699,759.93 60,682,125.07 699,759.93 55,261,250.02 5,420,875.05        
25500 Publicidad 8,955,890.00 2,298,166.00 11,254,056.00 9,498,923.29 1,755,132.71 9,498,923.29 1,755,132.71 6,735,440.62 2,763,482.67        
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 15,220,706.00 1,155,756.00 16,376,462.00 12,363,070.18 4,013,391.82 12,363,070.18 4,013,391.82 10,588,527.83 1,774,542.35        
25700 Capacitación del Personal 397,003.00 169,829.00 566,832.00 242,850.95 323,981.05 242,850.95 323,981.05 167,970.95 74,880.00        
25800 Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables 9,087,605.00 2,160,828.00 11,248,433.00 4,569,532.52 6,678,900.48 4,569,532.52 6,678,900.48 3,718,648.20 850,884.32        
25810 Consultorías por Producto 6,416,880.00 1,574,001.00 7,990,881.00 2,433,853.90 5,557,027.10 2,433,853.90 5,557,027.10 1,845,904.90 587,949.00        
25820 Consultores de Línea 2,670,725.00 586,827.00 3,257,552.00 2,135,678.62 1,121,873.38 2,135,678.62 1,121,873.38 1,872,743.30 262,935.32        
25900 Servicios Manuales 1,313,436.00 -202,154.00 1,111,282.00 927,867.06 183,414.94 927,867.06 183,414.94 883,467.06 44,400.00        
26000 Otros Servicios No Personales 14,695,187.00 -2,406,496.00 12,288,691.00 11,083,954.07 1,204,736.93 11,083,954.07 1,204,736.93 10,649,322.22 434,631.85        
26200 Gastos Judiciales 277,399.00 27,175.00 304,574.00 239,034.85 65,539.15 239,034.85 65,539.15 238,638.85 396.00        
26300 Derechos sobre Bienes Intangibles 96,760.00 -47,625.00 49,135.00 49,135.00 0.00 49,135.00 0.00 44,535.00 4,600.00        
26600 Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía          Nacional y Vigilancia Privada 1,166,100.00 -300,913.00 865,187.00 785,590.01 79,596.99 785,590.01 79,596.99 767,555.34 18,034.67        
26610 Servicios Públicos 1,118,600.00 -267,913.00 850,687.00 775,090.01 75,596.99 775,090.01 75,596.99 757,055.34 18,034.67        
26620 Servicios Privados  47,500.00 -33,000.00 14,500.00 10,500.00 4,000.00 10,500.00 4,000.00 10,500.00 0.00        
26900 Otros Servicios No Personales 13,154,928.00 -2,085,133.00 11,069,795.00 10,010,194.21 1,059,600.79 10,010,194.21 1,059,600.79 9,598,593.03 411,601.18        
26910 Gastos de Representación 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 680,087.00 -206,075.00 474,012.00 380,437.23 93,574.77 380,437.23 93,574.77 352,942.23 27,495.00        
26990 Otros 12,426,841.00 -1,831,058.00 10,595,783.00 9,629,756.98 966,026.02 9,629,756.98 966,026.02 9,245,650.80 384,106.18        
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 141,995,981.00 48,897,455.00 190,893,436.00 156,340,315.30 34,553,120.70 156,340,317.30 34,553,118.70 146,480,743.92 9,859,573.38        
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 53,575,013.00 2,753,845.00 56,328,858.00 49,650,477.34 6,678,380.66 49,650,477.34 6,678,380.66 47,910,706.90 1,739,770.44        
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 50,783,529.00 2,243,867.00 53,027,396.00 46,596,022.74 6,431,373.26 46,596,022.74 6,431,373.26 44,920,333.23 1,675,689.51        
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones       Públicas 2,193,288.00 -324,388.00 1,868,900.00 1,477,075.67 391,824.33 1,477,075.67 391,824.33 1,397,969.37 79,106.30        
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 1,471,750.00 69,198.00 1,540,948.00 1,087,000.79 453,947.21 1,087,000.79 453,947.21 989,307.79 97,693.00        
31130 Desayuno Escolar 42,600,000.00 200,000.00 42,800,000.00 38,175,195.74 4,624,804.26 38,175,195.74 4,624,804.26 37,199,293.74 975,902.00        
31140  Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Especificas 4,518,491.00 2,284,057.00 6,802,548.00 5,856,750.54 945,797.46 5,856,750.54 945,797.46 5,333,762.33 522,988.21        
31150 Alimentos y Bebidas para la Atencion de Emergencias y Desastres Naturales 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00        
31200 Alimentos para Animales 938,600.00 -17,029.00 921,571.00 921,546.19 24.81 921,546.19 24.81 921,546.19 0.00        
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 1,852,884.00 527,007.00 2,379,891.00 2,132,908.41 246,982.59 2,132,908.41 246,982.59 2,068,827.48 64,080.93        
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3,184,037.00 2,818,877.00 6,002,914.00 5,312,070.84 690,843.16 5,312,072.84 690,841.16 3,656,406.64 1,655,666.20        
32100 Papel 2,059,116.00 294,431.00 2,353,547.00 2,016,760.22 336,786.78 2,016,760.22 336,786.78 2,004,790.22 11,970.00        
                             
                             
                             
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
 
                         
                           
                           
                           
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012        
(Expresado en Bolivianos)        
                             
   Nota 5 a los Estados Financieros                  Fecha de emisión: 30 de enero de 2013        
                             
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar        
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
                             
32200 Productos de Artes Gráficas 819,756.00 393,241.00 1,212,997.00 963,656.80 249,340.20 963,656.80 249,340.20 821,866.10 141,790.70        
32300 Libros Manuales y Revistas 185,696.00 2,135,172.00 2,320,868.00 2,235,278.62 85,589.38 2,235,278.62 85,589.38 733,371.12 1,501,907.50        
32500 Periódicos y Boletines 119,468.00 -3,969.00 115,499.00 96,371.20 19,127.80 96,371.20 19,127.80 96,371.20 0.00        
33000 Textiles y Vestuario 8,589,224.00 3,023,694.00 11,612,918.00 9,271,302.47 2,341,615.53 9,271,302.47 2,341,615.53 6,735,164.07 2,536,138.40        
33100 Hilados y Telas 644,168.00 150,127.00 794,295.00 516,090.31 278,204.69 516,090.31 278,204.69 516,090.31 0.00        
33200 Confecciones Textiles 3,280,634.00 1,838,642.00 5,119,276.00 4,137,458.17 981,817.83 4,137,458.17 981,817.83 1,968,691.17 2,168,767.00        
33300 Prendas de Vestir 3,589,255.00 905,973.00 4,495,228.00 3,517,095.65 978,132.35 3,517,095.65 978,132.35 3,167,863.75 349,231.90        
33400 Calzados 1,075,167.00 128,952.00 1,204,119.00 1,100,658.34 103,460.66 1,100,658.34 103,460.66 1,082,518.84 18,139.50        
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía 42,154,980.00 18,990,482.00 61,145,462.00 53,185,523.25 7,959,938.75 53,185,523.25 7,959,938.75 51,303,782.96 1,881,740.29        
34100 Combustibles Lubricantes y Derivados y Otras Fuentes de Energía 8,897,618.00 -3,874,284.00 5,023,334.00 3,970,841.23 1,052,492.77 3,970,841.23 1,052,492.77 3,851,728.39 119,112.84        
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 8,897,618.00 -3,874,284.00 5,023,334.00 3,970,841.23 1,052,492.77 3,970,841.23 1,052,492.77 3,851,728.39 119,112.84        
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 16,272,961.00 15,804,490.00 32,077,451.00 27,929,342.87 4,148,108.13 27,929,342.87 4,148,108.13 26,819,700.06 1,109,642.81        
34300 Llantas y Neumáticos 838,502.00 -190,130.00 648,372.00 578,804.50 69,567.50 578,804.50 69,567.50 575,959.50 2,845.00        
34400 Productos de Cuero y Caucho 226,900.00 32,873.00 259,773.00 246,977.49 12,795.51 246,977.49 12,795.51 246,977.49 0.00        
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 5,952,197.00 3,451,189.00 9,403,386.00 8,238,577.85 1,164,808.15 8,238,577.85 1,164,808.15 7,817,321.21 421,256.64        
34600 Productos Metálicos 5,908,646.00 3,329,358.00 9,238,004.00 8,195,182.89 1,042,821.11 8,195,182.89 1,042,821.11 8,105,767.89 89,415.00        
34700 Minerales 2,253,163.00 409,897.00 2,663,060.00 2,443,814.66 219,245.34 2,443,814.66 219,245.34 2,321,087.66 122,727.00        
34800 Herramientas Menores 1,804,993.00 27,089.00 1,832,082.00 1,581,981.76 250,100.24 1,581,981.76 250,100.24 1,565,240.76 16,741.00        
39000 Productos Varios 34,492,727.00 21,310,557.00 55,803,284.00 38,920,941.40 16,882,342.60 38,920,941.40 16,882,342.60 36,874,683.35 2,046,258.05        
39100 Material de Limpieza 2,392,444.00 1,332,040.00 3,724,484.00 3,225,372.41 499,111.59 3,225,372.41 499,111.59 3,163,162.84 62,209.57        
39200 Material Deportivo y Recreativo 2,734,000.00 690,744.00 3,424,744.00 2,902,885.00 521,859.00 2,902,885.00 521,859.00 2,900,905.00 1,980.00        
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 294,835.00 19,485.00 314,320.00 180,458.72 133,861.28 180,458.72 133,861.28 177,278.72 3,180.00        
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 3,435,092.00 8,130,271.00 11,565,363.00 8,953,360.60 2,612,002.40 8,953,360.60 2,612,002.40 8,358,825.36 594,535.24        
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 6,201,097.00 2,530,534.00 8,731,631.00 8,042,775.07 688,855.93 8,042,775.07 688,855.93 7,237,216.57 805,558.50        
39600 Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 625,601.00 366,637.00 992,238.00 502,112.10 490,125.90 502,112.10 490,125.90 492,112.10 10,000.00        
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 6,990,468.00 4,334,748.00 11,325,216.00 10,206,480.33 1,118,735.67 10,206,480.33 1,118,735.67 9,779,645.23 426,835.10        
39800 Otros Repuestos y Accesorios 11,499,803.00 2,679,070.00 14,178,873.00 3,446,181.87 10,732,691.13 3,446,181.87 10,732,691.13 3,310,497.43 135,684.44        
39900 Otros Materiales y Suministros 319,387.00 1,227,028.00 1,546,415.00 1,461,315.30 85,099.70 1,461,315.30 85,099.70 1,455,040.10 6,275.20        
39990 Otros Materiales y Suministros 319,387.00 1,227,028.00 1,546,415.00 1,461,315.30 85,099.70 1,461,315.30 85,099.70 1,455,040.10 6,275.20        
40000 ACTIVOS REALES 487,341,646.00 160,115,614.00 647,457,260.00 403,090,531.41 244,366,728.59 403,090,531.41 244,366,728.59 305,580,830.06 97,509,701.35        
41000 Inmobiliarios 2,295,210.00 18,319,519.00 20,614,729.00 18,830,160.00 1,784,569.00 18,830,160.00 1,784,569.00 5,889,240.00 12,940,920.00        
41100 Edificios 423,644.00 8,485,162.00 8,908,806.00 8,807,701.00 101,105.00 8,807,701.00 101,105.00 0.00 8,807,701.00        
41200 Tierras y Terrenos 1,871,566.00 9,834,357.00 11,705,923.00 10,022,459.00 1,683,464.00 10,022,459.00 1,683,464.00 5,889,240.00 4,133,219.00        
                             
                             
                             
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                          
 
                         
                           
                           
                           
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)        
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS        
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012        
(Expresado en Bolivianos)        
                             
   Nota 5 a los Estados Financieros                  Fecha de emisión: 30 de enero de 2013        
                             
Partida Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Compromiso Ppto. por Comprometer Devengado Ppto. Por Devengar Pagado Saldo por Pagar        
    1 2 3=1+2 4 5=3-4 6 7=3-6 8 9=6-8        
                             
42000 Construcciones 393,512,342.00 82,562,056.00 476,074,398.00 315,351,679.01 160,722,718.99 315,351,679.01 160,722,718.99 242,064,777.17 73,286,901.84        
42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 108,043,073.00 41,710,501.00 149,753,574.00 91,194,235.18 58,559,338.82 91,194,235.18 58,559,338.82 61,629,866.46 29,564,368.72        
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 106,809,016.00 41,939,620.00 148,748,636.00 90,812,604.89 57,936,031.11 90,812,604.89 57,936,031.11 61,301,971.04 29,510,633.85        
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio  Privado 1,234,057.00 -229,119.00 1,004,938.00 381,630.29 623,307.71 381,630.29 623,307.71 327,895.42 53,734.87        
42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público 285,469,269.00 40,851,555.00 326,320,824.00 224,157,443.83 102,163,380.17 224,157,443.83 102,163,380.17 180,434,910.71 43,722,533.12        
42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 280,981,195.00 40,885,789.00 321,866,984.00 222,599,566.54 99,267,417.46 222,599,566.54 99,267,417.46 179,169,937.54 43,429,629.00        
42320 Supervisión de Construciones y Mejoras de Bienes de Dominio  Público 4,488,074.00 -34,234.00 4,453,840.00 1,557,877.29 2,895,962.71 1,557,877.29 2,895,962.71 1,264,973.17 292,904.12        
43000 Maquinaria y Equipo 74,770,236.00 52,759,428.00 127,529,664.00 59,703,286.99 67,826,377.01 59,703,286.99 67,826,377.01 50,891,928.81 8,811,358.18        
43100 Equipo de Oficina y Muebles 18,263,084.00 10,778,649.00 29,041,733.00 21,559,374.32 7,482,358.68 21,559,374.32 7,482,358.68 18,701,919.34 2,857,454.98        
43110 Equipo de Oficina y Muebles 7,674,571.00 3,404,585.00 11,079,156.00 7,090,874.31 3,988,281.69 7,090,874.31 3,988,281.69 6,381,185.63 709,688.68        
43120 Equipo de Computación 10,588,513.00 7,374,064.00 17,962,577.00 14,468,500.01 3,494,076.99 14,468,500.01 3,494,076.99 12,320,733.71 2,147,766.30        
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 398,706.00 714,465.00 1,113,171.00 881,439.97 231,731.03 881,439.97 231,731.03 832,639.97 48,800.00        
43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 35,586,094.00 24,675,222.00 60,261,316.00 15,601,677.90 44,659,638.10 15,601,677.90 44,659,638.10 12,720,529.70 2,881,148.20        
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 1,194,033.00 2,533,933.00 3,727,966.00 2,663,004.20 1,064,961.80 2,663,004.20 1,064,961.80 1,896,656.00 766,348.20        
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública 4,866,159.00 7,237,264.00 12,103,423.00 7,387,771.30 4,715,651.70 7,387,771.30 4,715,651.70 7,150,971.30 236,800.00        
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 29,021,181.00 14,961,870.00 43,983,051.00 5,104,027.20 38,879,023.80 5,104,027.20 38,879,023.80 3,226,027.20 1,878,000.00        
43340 Equipo de Elevación 504,721.00 -57,845.00 446,876.00 446,875.20 0.80 446,875.20 0.80 446,875.20 0.00        
