Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
            DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021    
  Estados Financieros - 2012    
                   
 
                 
           
   
               
                   
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                
 
 
               
                   
                   
                   
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)    
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS    
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012    
(Expresado en Bolivianos)    
                   
Nota  5 a los Estados Financieros                                     Fecha de Emisión: 30 de enero de 2013    
                   
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
   
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5    
12000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS   39,185,469.00 34,283,869.00 73,469,338.00 79,707,189.54 77,061,272.40 2,645,917.14    
12100  Venta de Bienes de las Administraciones Públicas   1,150,000.00 5,769,643.00 6,919,643.00 6,891,785.44 6,496,824.15 394,961.29    
12200  Venta de Servicios de las Administraciones Públicas   32,517,469.00 28,506,726.00 61,024,195.00 67,376,035.25 65,151,757.68 2,224,277.57    
12300  Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas   5,518,000.00 7,500.00 5,525,500.00 5,439,368.85 5,412,690.57 26,678.28    
13000  INGRESOS POR IMPUESTOS   437,654,781.00 0.00 437,654,781.00 380,623,827.51 372,575,498.95 8,048,328.56    
13300  Impuestos Municipales   437,654,781.00 0.00 437,654,781.00 380,623,827.51 372,575,498.95 8,048,328.56    
13310  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles   275,696,074.00 -60,000.00 275,636,074.00 214,251,319.00 208,338,255.46 5,913,063.54    
13330  Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores   85,894,999.00 60,000.00 85,954,999.00 87,007,430.00 85,364,581.80 1,642,848.20    
13360  Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles   61,222,374.00 0.00 61,222,374.00 64,640,431.51 64,247,619.41 392,812.10    
13370  Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores 14,841,334.00 0.00 14,841,334.00 14,724,647.00 14,625,042.28 99,604.72    
14000  REGALIAS   200,000.00 0.00 200,000.00 59,095.58 59,095.58 0.00    
14100  Regalías Mineras   200,000.00 0.00 200,000.00 59,095.58 59,095.58 0.00    
15000  TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS   104,758,484.00 424,921.00 105,183,405.00 119,789,906.45 111,760,709.28 8,029,197.17    
15100  Tasas   63,755,892.00 0.00 63,755,892.00 68,427,206.68 62,495,987.56 5,931,219.12    
15300  Patentes y Concesiones   25,234,777.00 422,921.00 25,657,698.00 24,814,211.86 22,825,766.70 1,988,445.16    
15310  Patentes Forestales   1,000.00 0.00 1,000.00 724.03 724.03 0.00    
15340  Patentes Municipales   25,233,777.00 0.00 25,233,777.00 24,813,487.83 22,825,042.67 1,988,445.16    
15350 Otras Patentes y Concesiones 0.00 422,921.00 422,921.00 0.00 0.00 0.00    
15900  Otros Ingresos   15,767,815.00 2,000.00 15,769,815.00 26,548,487.91 26,438,955.02 109,532.89    
15910  Multas   9,257,820.00 0.00 9,257,820.00 8,343,183.43 8,325,882.05 17,301.38    
15920  Intereses Penales   509,995.00 0.00 509,995.00 710,231.60 708,134.00 2,097.60    
15990  Otros Ingresos no Especificados   6,000,000.00 2,000.00 6,002,000.00 17,495,072.88 17,404,938.97 90,133.91    
16000  INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   50,000.00 0.00 50,000.00 68,143.21 68,125.41 17.80    
16300  Alquiler de Tierras y Terrenos   50,000.00 0.00 50,000.00 68,143.21 68,125.41 17.80    
18000  DONACIONES CORRIENTES   5,217,863.00 6,543,638.00 11,761,501.00 4,702,189.98 4,702,189.98 0.00    
18100  Donaciones Corrientes Internas   538,755.00 4,420,227.00 4,958,982.00 1,782,826.41 1,782,826.41 0.00    
18110  Del Sector Privado Nacional Realizados por Personas Naturales y Jurídicas   538,755.00 4,420,227.00 4,958,982.00 1,782,826.41 1,782,826.41 0.00    
18111  Monetizable   538,755.00 0.00 538,755.00 897,333.05 897,333.05 0.00    
18112  No Monetizable   0.00 4,420,227.00 4,420,227.00 885,493.36 885,493.36 0.00    
                   
                   
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                
 
 
               
                   
                   
                   
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)    
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS    
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012    
(Expresado en Bolivianos)    
                   
Nota  5 a los Estados Financieros                                     Fecha de Emisión: 30 de enero de 2013    
                   
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
   
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5    
18200  Donaciones Corrientes del Exterior   4,679,108.00 2,123,411.00 6,802,519.00 2,919,363.57 2,919,363.57 0.00    
18220  De Países y Organismos Internacionales   4,679,108.00 2,123,411.00 6,802,519.00 2,919,363.57 2,919,363.57 0.00    
18221  Monetizable   4,679,108.00 2,028,418.00 6,707,526.00 2,824,371.07 2,824,371.07 0.00    
18222  No Monetizable   0.00 94,993.00 94,993.00 94,992.50 94,992.50 0.00    
19000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   558,954,394.00 321,647,877.00 880,602,271.00 880,564,741.82 880,564,741.82 0.00    
19200  Del Sector Público No Financiero   558,954,394.00 321,647,877.00 880,602,271.00 880,564,741.82 880,564,741.82 0.00    
19210  Del Organo Ejecutivo   558,948,671.00 321,647,397.00 880,596,068.00 880,564,741.82 880,564,741.82 0.00    
19211  Por Subsidios o Subvenciones   82,150,281.00 61,344,209.00 143,494,490.00 143,494,469.89 143,494,469.89 0.00    
19212  Por Coparticipación Tributaria   476,798,390.00 260,303,188.00 737,101,578.00 737,070,271.93 737,070,271.93 0.00    
19220 De los Organos Legilativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas 5,723.00 480.00 6,203.00 0.00 0.00 0.00    
22000  DONACIONES DE CAPITAL   4,505,775.00 8,072,137.00 12,577,912.00 6,658,819.97 6,658,819.97 0.00    
22100  Donaciones de Capital Internas   1,338,327.00 1,776,598.00 3,114,925.00 1,776,596.23 1,776,596.23 0.00    
22110 Del Sector Privado Nacional realizado por personas naturales y jurídicas 1,338,327.00 1,776,598.00 3,114,925.00 1,776,596.23 1,776,596.23 0.00    
22111 Monetizables 1,338,327.00 0.00 1,338,327.00 0.00 0.00 0.00    
22112 No Monetizable 0.00 1,776,598.00 1,776,598.00 1,776,596.23 1,776,596.23 0.00    
22200  Donaciones de Capital del Exterior   3,167,448.00 6,295,539.00 9,462,987.00 4,882,223.74 4,882,223.74 0.00    
22220  De Países y Organismos Internacionales   3,167,448.00 6,295,539.00 9,462,987.00 4,882,223.74 4,882,223.74 0.00    
22221  Monetizable   3,167,448.00 4,437,522.00 7,604,970.00 4,374,642.90 4,374,642.90 0.00    
22222  No Monetizable   0.00 1,858,017.00 1,858,017.00 507,580.84 507,580.84 0.00    
23000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   28,439,765.00 1,441,204.00 29,880,969.00 11,917,155.17 11,917,155.17 0.00    
23200  Del Sector Público No Financiero   28,439,765.00 1,441,204.00 29,880,969.00 11,917,155.17 11,917,155.17 0.00    
23210  Del Organo Ejecutivo   27,505,318.00 0.00 27,505,318.00 11,775,521.21 11,775,521.21 0.00    
23211  Por Subsidios o Subvenciones   27,505,318.00 0.00 27,505,318.00 11,775,521.21 11,775,521.21 0.00    
23220 De los Organos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado y Universidades Públicas 934,447.00 1,441,204.00 2,375,651.00 141,633.96 141,633.96 0.00    
35000  DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   369,982,444.00 219,196,776.00 589,179,220.00 0.00 0.00 0.00    
35100  Disminución del Activo Disponible   215,575,408.00 218,384,190.00 433,959,598.00 0.00 0.00 0.00    
35110  Disminución de Caja y Bancos   215,575,408.00 218,384,190.00 433,959,598.00 0.00 0.00 0.00    
35200  Disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo   154,407,036.00 812,586.00 155,219,622.00 0.00 0.00 0.00    
35210  Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   154,407,036.00 812,586.00 155,219,622.00 0.00 0.00 0.00    
                   
                   
   GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                
 
 
               
                   
                   
                   
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (1201)    
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS    
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012    
(Expresado en Bolivianos)    
                   
Nota  5 a los Estados Financieros                                     Fecha de Emisión: 30 de enero de 2013    
                   
Rubro Descripción Aprobado Modificaciones Vigente Devengado Percibido Saldo por
Percibir
   
    1 2 3=1+2 4 5 6=4-5    
37000  OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR   79,380,466.00 14,558,499.00 93,938,965.00 54,065,518.16 34,789,615.55 19,275,902.61    
37200  Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo   79,380,466.00 14,558,499.00 93,938,965.00 54,065,518.16 34,789,615.55 19,275,902.61    
37220  De Países y Organismos Internacionales   79,380,466.00 14,558,499.00 93,938,965.00 54,065,518.16 34,789,615.55 19,275,902.61    
37221  Monetizable   79,380,466.00 14,558,499.00 93,938,965.00 54,065,518.16 34,789,615.55 19,275,902.61    
                   
  TOTALES 1,628,329,441.00 606,168,921.00 2,234,498,362.00 1,538,156,587.39 1,500,157,224.11 37,999,363.28