|
DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 | ||||||||||||
Capítulo 4: Deuda Pública / Cuadro 4.1.1 — Detalle de Obligaciones del GAMLP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Nombre del Acreedor | Contrato Nº | Estado | Fecha | Proyecto (Obra, Servicio u Otros) | Monto Contratado | Moneda | Condiciones de Financiamiento | ||||||
Contrato de Préstamo | Convenio Subsidiario | Plazo (años) | Gracia (años) | Tasa de Interés | Comisiones y Otros Gastos | ||||||||
Deuda Contratada | |||||||||||||
Deuda Externa | |||||||||||||
Corporación Andina de Fomento | CFA 1449 (Ex CAF 348) (a) | Canje de Deuda | 7-dic.-2000 | 22-jun.-2001 | Financiamiento Plan de Readecuación Financiera Gobiernos Municipales | 14.000.000,00 | Dólares Americanos | 7 | 2 | LIBOR a 6 meses + 2,8% | Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1% con el primer desembolso | ||
Corporación Andina de Fomento | CFA 2662 | Pagado | 7-abr.-2003 | 6-nov.-2003 | Programa Económico y Social de Bolivia - Programa de Emergencia | 2.000.000,00 | Dólares Americanos | 10 | 2 | LIBOR a 6 meses + (2,6%-3,35%) | Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1,25% con el primer desembolso | ||
Corporación Andina de Fomento | CFA 3145 | Vigente | 31-ene.-2005 | 24-oct.-2005 | Programa de Agua y Saneamiento Básico y Apoyo a la Inversión Social | 3.000.000,00 | Dólares Americanos | 15 | 3 | LIBOR a 6 meses + 2,9% | Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1,25% con el primer desembolso | ||
Corporación Andina de Fomento | CFA 3747 | Vigente | 26-feb.-2007 | 2-abr.-2008 | Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006 | 7.043.908,44 | Dólares Americanos | 18 | 4 | LIBOR a 6 meses + 1,05% | Comisión de Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 0,75% con el primer desembolso | ||
Corporación Andina de Fomento | CFA 3635 | Vigente | 6-dic.-2006 | 13-jul.-2007 | Puentes Trillizos | 14.000.000,00 | Dólares Americanos | 15 | 3 | LIBOR a 6 meses + 1,65% | Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1,25% con el primer desembolso | ||
Corporación Andina de Fomento | CFA 5779 (b) | Vigente | 10-nov.-2009 | 4-may.-2010 | Programa Especial de Insumos para Proyectos Viales (PEIVI) | 4.507.773,94 | Dólares Americanos | 12 | 4 | LIBOR a 6 meses + 2,80% | Comisión de Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 0,55% con el primer desembolso | ||
Corporación Andina de Fomento | CFA 4808 | Vigente | 19-jun.-2008 | 28-may.-2010 | Programa "Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2008" | 5.222.476,13 | Dólares Americanos | 18 | 4 | LIBOR a 6 meses + 1,05% | Comisión de Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 0,75% con el primer desembolso | ||
Banco Mundial | AIF 3507-BO | Pagado | 22-may.-2001 | 12-dic.-2003 | Ajuste Estructural para la Descentralización | 11.165.534,50 | Dólares Americanos | 10 | 1 | 1,50% | |||
Banco Mundial | AIF 4247-BO | Vigente | 14-mar.-2007 | 15-ago.-2007 | Proyecto de Infraestructura Urbana | 6.868.360,07 | Derechos Especiales de Giro | 35 | 10 | Comisión de Compromiso: 0,50% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Servicios de 0,75% sobre saldos desembolsados | |||
Banco Mundial | AIF 4365-BO (c) | Vigente | 11-feb.-2008 | 1-dic.-2008 | Proyecto de Transformación de la Educación Secundaria en el Gobierno Municipal de La Paz | 6.439.354,36 | Derechos Especiales de Giro | 35 | 10 | Comisión de Compromiso: 0,50% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Servicios de 0,75% sobre saldos desembolsados | |||
Banco Mundial | AIF 5168-BO | Vigente | 21-mar.-2013 | 23-dic.-2013 | Proyecto de Infraestructura Urbana | 8.000.000,00 | Derechos Especiales de Giro | 25 | 5 | 1,25% | Comisión de Compromiso: 0,50% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Servicios de 0,75% sobre saldos desembolsados | ||
Banco Mundial | AIF 6516-BO | Vigente | 5-mar.-2020 | 6-nov.-2020 | Proyecto de Resiliencia Urbana en Bolivia | 20.000.000,00 | Dólares Americanos | 18 | 6 | Libor a 6 meses + Margen variable | Comisión inicial: 0,25% sobre el total del préstamo y comisión de compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados | ||
Banco Interamericano de Desarrollo | BID 1119/SF - BO (d) | Preinversión Pagado | 30-ene.-2003 | 20-mar.-2003 | Preparación del Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de La Paz | 750.000,00 | Dólares Americanos | 2 | - | 0,01 | Comisión de Crédito: 0,50% sobre saldos no desembolsados | ||
Banco Interamericano de Desarrollo | BID 1557/SF - BO | Vigente | 8-jul.-2004 | 29-nov.-2004 | Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de La Paz | 28.500.000,00 | Dólares Americanos | 40 | 10 | 1% los primeros 10 años y 2% los restantes | Comisión de 0,50% sobre saldos no desembolsados y gastos de inspección y vigilancia de $us285.000 | ||
Banco Interamericano de Desarrollo | BID 1926/BL-BO (e) | Vigente | 10-ene.-2008 | 6-ene.-2009 | Programa de Drenaje Pluvial de La Paz | 19.415.856,75 | Dólares Americanos | 40 | 6 | Tasa de interes FOE 0,25% Capital ordinario Libor a 3 meses+0,84%+ Margen Variable | Comisión de Crédito: Capital FOE 0,0% y Capital Ordinario 0,25% | ||
Banco Interamericano de Desarrollo | BID 2082/BL-BO (f) | Vigente | 27-mar.-2009 | 22-dic.-2009 | Programa Multifase de Mejoramiento de Barrios, Fase I | 12.995.607,56 | Dólares Americanos | 40 | 6 | Tasa de interes FOE 0,25% Capital ordinario Facilidad Monetaria Ajustable | Comisión de Crédito Capital FOE 0,0% y Capital Ordinario hasta 0,75% | ||
Banco Interamericano de Desarrollo | BID 2440/BL-BO | Vigente | 26-jul.-2011 | 31-may.-2012 | Programa de Drenaje en los Municipios de La Paz y El Alto | 15.000.000,00 | Dólares Americanos | 40 | 6 | Tasa de interes FOE 0,25% Capital ordinario Tasa de Interés Basada en LIBOR, hasta la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, a partir de esta fecha se aplicará la Tasa Fija de Interés | Comisión de Crédito 0,25% hasta 0,75% | ||
Banco Interamericano de Desarrollo | BID 3812/BL-BO | Vigente | 20-dic.-2016 | 27-sep.-2017 | Programa de Drenaje Pluvial del Municipio de La Paz | 15.000.000,00 | Dólares Americanos | 40 | 6 | Tasa de interes FOE 0,25%. Capital ordinario Tasa de Interés Basada en LIBOR + Margen Vigente, hasta la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, a partir de esta fecha se aplicará la Tasa Fija + Margen Vigente | Comisión de Crédito hasta 0,75% | ||
República Popular de China | República Popular de China | Vigente | 29-may.-2001 | 25-mar.-2010 | Proyecto de Pavimentacion Av. Buenos Aires | 14.620.000,00 | Yuanes Renminbi | 10 | 0,00% | ||||
Deuda Interna Privada | |||||||||||||
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | Contrato Privado Nº 1307/05 | Pagado | 7-sep.-2005 | Financiamiento para la construcción de escuelas, compra y reposición de maquinarias y proyectos de desarrollo municipal | 2.500.000,00 | Dólares Americanos | 6 | 1 | 10,00% | Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: $us10 | |||
Banco de Crédito | Banco de Crédito 1 (g) | Pagado | 26-abr.-2004 | Cubrir brecha entre ingresos y gastos municipales en los primeros meses del año | 2.600.000,00 | Dólares Americanos | Hasta el 31-dic-2004 | 6,00% | Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: $us10 | ||||
Banco de Crédito | Banco de Crédito 2 (g) | Pagado | 22-feb.-2005 | Cubrir brecha entre ingresos y gastos municipales en los primeros meses del año | 22.500.000,00 | Bolivianos | Hasta el 30-dic-2005 | 8,75% | Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: Bs65 | ||||
Empresa Concordia | Autofinanciamiento | Pagado | 21-sep.-2006 | Plan Integral de Mejoramiento Vial - La Paz Moderna | 3.706.050,58 | Dólares Americanos | 6 | 1 | 9,80% | ||||
Tenedores de Bonos Municipales | Bonos Municipales | Pagado | Fecha de emisión 25-nov-2008 | Fecha de colocación 27-nov-2008 | Construcción y mantenimiento de puentes, asfaltado y mejoramiento vial, prevención y manejo de riesgos, maquinaria y equipo pesado, mejoramiento de teatros, Terminal Transporte Altiplano y áreas verdes | 12.000.000,00 | Dólares Americanos | 8 | 5 | 8,75% | |||
Banco de Crédito de Bolivia S.A. | Contrato de préstamo de dinero | Vigente | 31-ene.-2017 | Proyectos relativos a Urbanismo y vivienda, Riesgos, Salud, Educación y Transporte y Vías | 54.880.000,00 | Bolivianos | 5 | - | 5,50% | ||||
Banco BISA S.A. | Contrato de préstamo de dinero Div. Leg. 1222/2017 | Vigente | 19-sep.-2017 | Proyectos relativos a Urbanismo y vivienda, Riesgos y Transporte y Vías | 268.000.000,00 | Bolivianos | 10 | 5,50% | |||||
Tenedores de Bonos Municipales | Bonos Municipales | Vigente | Fecha
de emisión 27-jun-2018 |
Fecha de
colocación 29-jun-2018 |
Proyecto de Estabilización de Zonas (PEZ) | 140.000.000,00 | Bolivianos | 8 | 2 | 5,20% | |||
Banco de Crédito de Bolivia S.A. | Contrato de préstamo de dinero | Vigente | 19-dic.-2019 | Proyectos relativos a Educación, Transporte y Vías y Urbanismo y vivienda | 41.000.000,00 | Bolivianos | 4 | - | 5,50% | ||||
Banco BISA S.A. | Contrato de préstamo de dinero Div. Leg 1017/2019 | Vigente | 17-feb.-2020 | Proyectos relativos a Mercados, Riesgos, Salud y Urbanismo y Vivienda | 104.400.000,00 | Bolivianos | 10 | - | 5,50% | ||||
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | Contrato de préstamo de dinero | Vigente | 29-ene.-2021 | Proyectos relativos a Riesgos, Infraestrutura Pública, Educación y Turismo | 50.000.000,00 | Bolivianos | 5 | 1 | 5,75% | ||||
Deuda Interna Pública | |||||||||||||
Servicio Nacional de Defensa Civil | Convenio Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI) y el entonces GMLP (h) | Pagado | 15-feb.-2001 | Atención de Emergencias | 11.756.198,49 | Bolivianos | 4 | 9,00% | |||||
Fondo Nacional de Desarrollo Regional | Contrato de Reprogramación de Deuda Nº 005/2002 | Pagado | 30-sep.-2002 | FNDR - Reconocimiento de Deuda | 13.804.348,94 | Dólares Americanos | 15 | 6,00% | |||||
Servicio Nacional de Sistema de Reparto | Convenio de Pago Nº 056.02 | Pagado | 9-ago.-2002 | SENASIR - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados del GMLP | 5.961.787,99 | Dólares Americanos | 15 | 6,00% | |||||
Servicio Nacional de Sistema de Reparto | Convenio de Pago Nº 057.02 | Pagado | 9-ago.-2002 | SENASIR - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados del Proyecto de Fortalecimiento Municipal (PFM) y Fábrica Municipal de Tubos y Losetas (FAMTUL) | 563.315,55 | Dólares Americanos | 15 | 6,00% | |||||
Servicio Nacional de Sistema de Reparto | Convenio de Pago Nº 005.05 | Pagado | 21-jun.-2005 | SENASIR - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados de la Empresa Municipal de Aseo (EMA) | 8.162,18 | Dólares Americanos | 7 | 6,00% | |||||
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado | Convenio Interinstitucional de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago | Pagado | 19-jul.-2002 | SENAPE - Reconocimiento de Deuda | 3.177.206,12 | Dólares Americanos | 15 | 0,00% | |||||
Caja Nacional de Salud | Convenio de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago | Pagado | 23-jul.-2004 | CNS - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados del GMLP | 2.948.683,65 | Dólares Americanos | 13 | 6,00% | Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: $us0,38 | ||||
Caja Nacional de Salud | Convenio de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago | Pagado | 23-jul.-2004 | CNS - Reconocimiento de Deuda Seguro Nacional de Vejez (SNV) | 910.149,47 | Dólares Americanos | 13 | 6,00% | Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: $us0,38 | ||||
Caja Nacional de Salud | Convenio de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago | Pagado | 12-sep.-2005 | Reconocimiento de Deuda por Entidades en Liquidación (PFM, FAMTUL, EMA y FOMDES) | 322.907,36 | Dólares Americanos | 4 | 6,00% | Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: $us0,37 | ||||
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda Nº 2 al Plan de Readecuación Financiera | Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro 1A | Pagado | 2006 | Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro | 27.349.910,03 | UFV | 6 | 5,96% Promedio de las emisiones | |||||
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda Nº 2 al Plan de Readecuación Financiera | Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro 1B | Pagado | 2007 | Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro | 6.252.120,00 | UFV | 6 | 3,72% Promedio de las emisiones | |||||
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda Nº 3 al Plan de Readecuación Financiera | Refinanciamiento deuda de Bonos del Tesoro 2A | Pagado | 2007 | Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro | 4.217.020,00 | UFV | 6 | 3,50% Promedio de las emisiones | |||||
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda Nº 3 al Plan de Readecuación Financiera | Refinanciamiento deuda de Bonos del Tesoro 2B | Pagado | 2007 | Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro | 5.013.085,00 | UFV | 6 | 3,39% Promedio de las emisiones | |||||
Fuente: Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Municipal | |||||||||||||
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas | |||||||||||||
(a) Deuda destinada a financiar el Plan de Readecuación Financiera con las Municipalidades que posteriormente fue canjeada por el crédito Banco Mundial AIF 3507-BO por mejores condiciones financieras (primer canje por $us2.500.000,00 el 9 de junio de 2003, segundo canje por $us162.138,00 el 08 de junio de 2004 y tercer canje por $us8.503.396,50 el 7 de junio de 2005). | |||||||||||||
(b) El monto contratado inicialmente fue de $us5.000.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa PEIVI desistió de $us492.226,06 | |||||||||||||
(c) El monto contratado inicialmente fue de DEG6.500.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa PROTES desistió de DEG60.645,64. | |||||||||||||
(d) Deuda de preinversión exclusiva para la preparación del Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano, sujetándose a las condiciones financieras previstas en la "Carta Acuerdo", de la misma solo se utilizaron $us729.798,31. El Crédito BID 1119/SF-BO posteriormente pasó a formar parte del crédito BID 1557/SF-BO. | |||||||||||||
(e) El monto contratado inicialmente fue de $us20.000.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa de Drenaje Pluvial de La Paz desistió de $us584.143,25. | |||||||||||||
(f) El monto contratado inicialmente fue de $us13.000.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa Barrios y Comunidades de Verdad desistió de $us4,392,44. | |||||||||||||
(g) Créditos de liquidez que fueron contratados, desembolsados y pagados en la misma gestión. | |||||||||||||
(h) Según Decreto Supremo Nº 26112 Art. 1º se debía amortizar únicamente el 50% de los avances de recursos y se eximía al GMLP del pago de intereses. El crédito fue cancelado en su totalidad el 31 de enero de 2005. |