Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                           
         DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021 
     Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.8 - Comportamiento de Ingresos, 2014-2021 
     
 
         
     
         
               
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
  2014                     -                       -                       -                       -                       -                       -   13.942.256,16 6.282.769,52 6.414.426,25 7.501.736,70 6.216.923,66 7.337.087,47 47.695.200
  2015 7.837.023,30 6.029.900,01 7.037.123,48 15.016.407,82 8.241.770,14 6.576.756,77 14.049.024,00 6.961.986,50 6.736.451,66 7.176.506,11 6.814.319,49 7.837.409,07 100.314.678
  2016 7.815.283,20 6.027.187,81 6.418.750,01 12.134.434,55 8.207.207,95 6.231.304,91 10.228.421,80 8.374.827,91 6.164.960,02 6.539.064,21 7.047.753,65 35.846.119,29 121.035.315
  2017 8.569.889,37 6.354.712,75 7.330.315,62 14.312.532,29 8.178.574,40 6.241.484,72 8.919.901,66 43.722.507,30 6.481.758,14 7.126.007,20 6.716.558,12 7.504.654,23 131.458.896
  2018 9.762.953,13 6.168.747,20 7.265.280,35 16.243.599,79 18.869.772,70 21.646.729,00 10.128.006,77 6.884.081,43 6.052.670,87 7.212.025,84 7.832.948,20 40.775.633,01 158.842.448
  2019 10.917.914,56 6.754.694,44 330.654,35 20.648.335,53 28.004.018,90 6.420.704,53 9.744.902,42 7.137.200,11 15.148.070,11 6.630.236,02 4.857.481,66 29.069.969,81 145.664.182
  2020 20.904.587,56 5.941.468,58 5.743.735,15 6.102.428,49 5.807.391,12 6.314.500,80 8.976.770,80 5.307.262,66 12.601.596,79 6.126.166,58 6.611.744,94 9.606.163,06 100.043.817
  2021 6.057.764,20 5.473.036,57 6.596.013,26 12.014.740,52 8.116.202,81 5.909.313,91 7.415.761,25 6.267.785,34 5.909.132,31 6.445.695,26 6.229.081,49 8.511.064,23 84.945.591
  Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)      
  Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas      
  Nota: El Servicio de Salud Integral fue creado mediante Ley Nº475 de fecha 30 de diciembre de 2013, Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (PSSI) del Estado Plurinacional de Bolivia, mismo que entró en vigencia a partir de julio de 2014.  
  Mediante Ley N°1152 de fecha 20 de febrero de 2019, se modifica la Ley N°475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley N°1069 de 28 de mayo de 2018, para ampliar la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la Seguridad Social de Corto Plazo. De esta forma se establece el Sistema Único de Salud (SUS), entrando en vigencia desde marzo de 2019 y las transferencias de recursos se iniciaron en abril de 2019. 
 
  Diciembre de 2016 incluye el fondo compensatorio de salud por Bs26.783.555,08.       
  Agosto de 2017 incluye el fondo compensatorio de salud por Bs36.614.820,00.      
  Mayo, junio y diciembre de 2018 incluyen el fondo compensatorio de salud, por Bs12.000.000,00, Bs15.000.000,00 y Bs33.389.185,77 respectivamente.    
  Mayo, septiembre y diciembre de 2019 incluyen el fondo compensatorio de salud, por Bs18.341.665,00, Bs8.696.941,16 y Bs21.742.352,91 respectivamente.