Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                             
       DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
     Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.7 - Comportamiento de Ingresos, 2007-2021   
       
 
       
 
         
                     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2007 12.279.177,81 9.956.473,61 14.339.386,30 15.158.453,08 25.322.059,94 18.621.986,33 23.392.361,29 54.403.153,29 26.528.490,20 41.225.670,30 17.595.316,23 40.183.243,30 299.005.772  
2008 15.616.950,54 12.730.098,20 17.493.707,00 18.873.317,22 15.115.037,28 17.917.966,00 31.715.553,36 49.804.093,66 35.867.950,37 52.894.662,19 27.744.675,56 32.162.046,03 327.936.057  
2009 16.025.890,87 12.473.689,06 16.237.443,33 16.199.765,69 27.912.590,39 18.366.630,13 25.895.381,44 26.527.015,26 42.202.862,37 48.169.736,63 46.904.656,04 39.780.162,36 336.695.824  
2010 14.934.115,65 13.004.566,89 15.105.032,25 17.252.968,72 19.725.357,58 19.529.444,46 33.052.351,62 41.697.322,51 51.040.856,03 56.144.857,74 51.046.962,65 38.246.959,41 370.780.796  
2011 16.794.092,68 15.769.537,36 16.215.800,40 19.245.241,63 25.834.092,62 36.296.927,14 43.015.240,28 39.312.019,19 38.523.578,82 46.320.211,67 53.707.628,03 48.692.307,90 399.726.678    
2012 21.769.581,71 18.724.536,36 21.374.143,84 19.166.136,28 16.624.106,08 22.005.843,97 36.538.421,66 145.645.539,61 40.492.538,02 51.428.449,13 52.282.395,41 30.141.325,95 476.193.018    
2013 33.608.371,88 23.714.143,76 41.495.862,70 55.717.804,54 35.641.162,99 45.908.806,08 51.967.509,04 32.799.692,85 40.080.677,95 36.241.480,05 30.527.364,76 50.457.997,29 478.160.874    
2014 51.678.470,25 38.995.687,19 67.414.485,11 49.272.010,25 31.027.650,45 44.956.389,02 39.239.455,78 30.581.207,30 34.340.897,53 39.485.181,09 27.534.068,41 49.727.226,09 504.252.728    
2015 43.182.543,01 41.159.689,87 90.730.060,53 56.764.773,90 33.565.340,97 45.834.872,11 39.727.493,14 31.964.923,55 43.663.089,15 32.465.567,64 40.816.193,26 121.240.024,69 621.114.572    
2016 32.965.257,54 29.745.977,10 72.470.664,73 110.046.728,01 91.208.854,66 54.391.695,37 44.680.263,94 56.630.399,26 54.323.939,47 52.138.524,89 45.610.622,51 88.638.574,48 732.851.502    
2017 54.653.859,63 69.851.046,58 148.851.710,92 67.738.117,10 78.083.583,86 60.586.706,23 59.714.924,78 56.559.902,77 50.407.490,82 55.148.395,40 61.637.011,28 97.245.377,22 860.478.127    
2018 63.821.397,03 34.148.149,66 97.217.464,82 161.728.123,88 87.274.003,84 70.152.654,28 54.655.316,58 56.210.426,08 51.624.205,36 63.494.758,76 58.583.937,60 106.483.534,46 905.393.972    
2019 66.483.078,54 164.543.957,07 62.508.788,35 87.276.352,05 73.955.709,80 60.326.384,77 52.003.103,61 49.519.723,43 52.494.568,11 54.048.613,05 38.931.592,12 100.753.756,21 862.845.627    
2020 89.411.841,66 173.441.203,46 52.817.154,30 3.032.210,38 11.841.406,52 27.942.005,61 17.216.392,84 15.897.822,06 32.545.844,12 93.860.237,22 241.997.018,72 106.992.864,74 866.996.002    
2021 42.746.093,44 34.233.706,90 54.923.240,27 53.693.630,02 38.686.834,25 44.600.800,63 40.616.176,56 46.918.663,82 78.151.554,86 40.106.132,25 45.443.302,39 83.084.748,83 603.204.884    
Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)    
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas