Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                                   
     DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021     
     Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.6 - Comportamiento de Ingresos, 2007-2015   
 
 
 
   
 
                 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril (a)  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2007 57.733,42 57.657,50 57.584,43 57.584,43 57.438,28 57.292,14 56.853,71 56.269,13 56.269,13 55.976,84 55.684,56 147.464,47 773.808,04  
2008 49.946,21 49.680,49 49.215,49 48.418,34 47.802,10 47.441,63 46.691,18 46.491,90 46.359,04 46.226,18 46.194,35 105.779,76 630.246,67  
2009 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 79.552,43 612.283,32 1.487.360,05  
2010 115.663,25 115.663,25 115.663,25 115.663,25 115.663,25 115.663,25 115.656,82 115.657,38 115.658,98 115.639,60 115.492,91 336.990,24 1.609.075,43  
2011 138.903,92 138.503,34 138.102,77 137.918,60 137.918,60 137.718,31 137.478,35 137.478,35 137.478,35 137.478,35 137.278,06 126.897,30 1.643.154,30  
2012 193.510,08 88.231,82 95.188,05 93.431,83 55.548,60 55.548,60 98.993,19 98.993,19 98.993,19 98.993,19 98.993,19 108.195,91 1.184.620,84  
2013 99.375,82 99.375,82 99.375,11 99.375,11 99.375,11 99.375,11 99.375,11 99.375,11 99.375,11 99.375,11 99.375,11 124.127,26 1.217.254,89  
2014 93.403,41 93.403,41 93.403,41 93.403,41 93.403,41 93.403,41 93.403,41 93.403,41 93.403,39 93.403,39 93.403,39 93.440,06 1.120.877,51  
2015 (b) 71.428,74 71.425,74 71.425,74 71.425,74 71.425,74 71.425,74 71.425,74                   -                     -                 -                 -                 -   499.983,18  
Fuente: Extractos bancarios y Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)      
Elaboración: Secretaría Municipal  de Finanzas  
(a) La transferencia efectiva de abril 2012 se la realizo el mes suguiente  
(b) De acuerdo a nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la cuenta corriente fiscal fue cerrada en agosto de 2015, por ese motivo no se contempla información de dicha fuente a partir de agosto de la mencionada gestión