Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                           
       DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
     Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.5 Comportamiento de Ingresos, 2007-2016   
     
 
   
   
     
Detalle Enero Febrero Marzo Abril (a) Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2007 292.406,00 292.021,50 291.651,41 291.651,41 290.911,22 290.171,04 287.950,49 284.989,75 284.989,75 283.509,38 282.029,02 746.872,45 3.919.153,42  
2008 252.965,64 251.619,85 249.264,72 245.227,35 242.106,27 240.280,54 236.479,73 235.470,39 234.797,49 234.124,60 233.963,38 535.749,29 3.192.049,25  
2009 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 402.914,11 3.101.069,21 7.533.124,42  
2010 585.806,83 585.806,83 585.806,83 585.806,83 585.806,83 585.806,83 585.774,27 585.777,11 585.785,19 585.687,04 584.944,07 1.706.775,34 8.149.584,00  
2011 703.515,26 701.486,45 699.457,64 698.524,87 698.524,87 697.510,47 696.295,09 696.295,09 696.295,09 696.295,09 695.280,68 642.704,62 8.322.185,22  
2012 980.082,46 446.873,15 482.104,83 473.209,97 281.340,45 281.340,45 501.376,92 501.376,92 501.376,92 501.376,92 501.376,92 547.986,51 5.999.822,42  
2013 503.314,86 503.314,86 503.311,27 503.311,27 503.311,27 503.311,27 503.311,27 503.311,27 503.311,27 503.311,27 503.311,27 628.675,02 6.165.106,17  
2014 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.066,04 473.251,78 5.676.978,22  
2015 361.754,47 361.754,47 361.754,47 361.754,47 361.754,47 361.754,47 361.754,47 270.997,13 270.997,13 270.997,13 270.997,13 271.671,54 3.887.941,35  
2016 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 291.378,33 323.482,24 3.528.643,87  
Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)      
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas  
(a) La tranferencia efectiva de abril 2012 se la realizó el mes siguiente    
Nota: Mediante Resolución Ministerial Nº 061 se instruye cerrar las cuentas recaudadoras del HIPC II,  por ese motivo no se contempla información de dicha fuente para el 2017