Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                           
     DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021   
       Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.4 - Comportamiento de Ingresos, 2007-2016   
     
 
   
               
  Enero Febrero Marzo Abril (a)  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2007 187.479,12 187.232,60 186.995,31 186.995,31 186.520,73 186.046,16 184.622,43 182.724,12 182.724,12 181.774,97 180.825,81 478.864,98 2.512.805,66  
2008 162.191,53 161.328,66 159.818,65 157.230,05 155.228,93 154.058,35 151.621,42 150.974,27 150.542,83 150.111,40 150.008,04 343.501,18 2.046.615,31  
2009 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 258.332,54 1.988.282,52 4.829.940,46  
2010 375.596,09 375.596,09 375.596,09 375.596,09 375.596,09 375.596,09 375.575,22 375.577,04 375.582,22 375.519,29 375.042,92 1.094.316,62 5.225.189,85  
2011 451.066,07 449.765,27 448.464,48 447.866,43 447.866,43 447.216,03 446.436,78 446.436,78 446.436,78 446.436,78 445.786,38 412.076,70 5.335.854,91  
2012 628.389,98 286.517,33 309.106,49 303.403,45 180.384,33 180.384,33 321.462,99 321.462,99 321.462,99 321.462,99 321.462,99 351.347,20 3.846.848,06  
2013 322.705,51 322.705,51 322.703,21 322.703,21 322.703,21 322.703,21 322.703,21 322.703,21 322.703,21 322.703,21 322.703,21 403.081,47 3.952.821,38  
2014 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.311,17 303.430,26 3.639.853,13  
2015 231.942,61 231.942,61 231.942,61 231.942,61 231.942,61 231.942,61 231.942,61 184.326,69 184.326,69 184.326,69 184.326,69 184.785,41 2.545.690,44  
2016 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 198.189,56 220.025,98 2.400.111,14  
Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)  
Elaboración: Secretaría Municipal  de Finanzas  
(a) La transferencia efectiva de abril 2012 se la realizó el mes siguiente       
Nota: Mediante Resolución Ministerial Nº 061 se instruye cerrar las cuentas recaudadoras del HIPC II,  por ese motivo no se contempla información de dicha fuente para el 2017