Logo Dossier SMFIN.jpeg
 
                                     
     DOSSIER FINANCIERO DEL GAMLP 2021     
     Capítulo 3: Tesorería/Cuadro 3.5.3 - Comportamiento de Ingresos, 2007-2021     
       
       
 
     
   
   
 
                 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total  
2007 8.168.419,04 7.520.211,73 7.381.917,32 8.620.577,65 7.644.206,15 8.051.765,15 8.441.846,13 9.288.966,23 8.748.976,54 9.175.889,21 9.894.582,84 10.832.357,29 103.769.715    
2008 11.693.130,07 13.849.834,30 12.856.897,63 15.969.817,68 0,00 706.014,91 13.557.733,86 13.910.713,38 13.437.005,85 16.220.801,82 15.618.383,25 14.731.048,92 142.551.382    
2009 17.442.420,93 17.051.802,83 16.550.488,97 10.500.395,21 10.315.004,18 10.678.394,81 8.494.417,86 10.561.119,71 10.272.110,59 10.278.992,52 9.502.314,49 8.560.858,47 140.208.321    
2010 9.952.291,68 8.661.920,46 8.555.124,63 9.864.378,47 11.294.390,46 12.709.927,67 11.308.014,84 14.537.682,97 14.506.804,99 15.195.108,71 15.249.945,62 14.644.927,32 146.480.518    
2011 14.755.467,49 14.157.209,01 0,00 26.620.193,84 14.941.355,44 15.963.714,04 15.053.461,22 16.099.702,65 18.125.256,95 21.016.637,92 19.739.553,05 18.975.970,87 195.448.522    
2012 20.448.689,86 19.696.682,91 19.002.115,75 17.402.703,73 20.310.894,75 22.687.144,07 21.076.885,50 25.346.484,56 23.374.191,93 22.688.094,08 23.587.081,07 27.429.625,57 263.050.594    
2013 27.647.140,61 27.988.547,90 27.735.477,16 26.862.020,41 25.680.235,99 29.279.297,64 26.071.867,08 31.616.631,46 29.281.744,22 28.494.763,84 28.862.797,93 27.758.867,12 337.279.391    
2014 24.410.013,51 22.029.535,21 22.993.554,86 24.536.812,74 22.770.971,53 23.839.707,49 23.926.040,31 23.591.647,20 24.900.718,64 25.144.865,44 24.278.869,12 21.133.590,11 283.556.326    
2015 21.475.092,21 19.314.214,87 20.559.221,03 18.016.821,22 16.874.618,13 18.805.154,08 14.770.661,31 15.548.996,23 14.794.964,83 14.042.604,19 13.960.428,54 13.439.304,35 201.602.081  
2016 10.635.320,75 10.263.348,40 10.195.144,18 8.725.906,88 8.001.302,35 8.609.148,79 6.773.774,26 6.944.397,71 6.733.292,62 6.921.431,85 7.348.275,87 7.305.599,95 98.456.944  
2017 8.080.254,51 7.584.566,34 6.476.703,77 6.500.923,90 6.542.344,91 8.627.665,52 9.829.099,23 9.908.304,58 7.708.773,72 9.967.334,99 10.101.037,42 9.525.516,00 100.852.525  
2018 9.873.380,78 9.074.893,18 9.269.542,24 9.104.058,70 9.033.099,30 10.476.081,14 9.660.851,54 10.898.583,66 10.548.819,53 11.611.350,72 11.599.819,44 10.842.631,22 121.993.111  
2019 11.115.486,41 7.647.779,09 6.672.791,73 8.522.879,27 10.367.074,17 7.037.051,20 6.625.167,44 8.498.406,31 8.874.848,62 9.509.105,40 9.348.155,31 8.787.087,59 103.005.833  
2020 10.733.560,24 11.114.420,67 8.422.033,21 10.002.064,16 7.441.090,36 8.652.858,56 64.258.509,34 6.736.228,49 7.825.772,87 7.290.525,59 7.655.363,64 6.786.611,31 156.919.038  
2021 6.419.603,74 6.698.425,12 6.392.307,76 7.199.618,88 5.867.573,51 7.177.734,45 7.301.593,69 7.769.551,17 7.640.595,28 8.616.983,37 8.135.383,09 7.689.963,51 86.909.334  
Fuente: Extractos bancarios, Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)  
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas      
Nota: Mediante Ley Nº1307 de fecha 29 de junio de 2020, el Gobierno Central decretó la suspensión temporal de la aplicación del artículo 12 de la Ley N° 767 de 11 de diciembre de 2015 y la reasignación de una parte de los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), con el fin de que las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas cuenten con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del COVID-19, y desarrollen acciones para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades productivas.
En este marco el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz percibió la transferencia de recursos, por concepto de reasignación de recursos del FPIEEH a los GAMs, GAD y Universidades Públicas, en Compensación y Nivelación del IDH del mes de julio de 2020 Bs59.002.176,00.-